股票 每股 净利润 净利润 净利润
名称 收益 (万元) 同比 环比
(元) (%) (%)
大 橡 塑 -0.08 -847.31 -984.67
国阳新能 0.36 34165.08 5.12 -41.11
山东高速 0.06 19187.10 -28.39 -22.49
亚宝药业 0.20 3113.15 57.03 97.06
浙江龙盛 0.19 12430.69 20.22 348.44
旭光股份 0.00 -40.14 -179.67 -132.26
敦煌种业 0.06 1096.41 -23.72 -80.34
精伦电子 -0.04 -908.47
恒丰纸业 0.09 1820.92 42.62 -21.53
承德钒钛 -0.08 -8158.92 -240.18
国旅联合 0.01 219.93 -31.71 -72.15
新农开发 0.01 324.70
华微电子 -0.07 -3527.10 -294.74
华联综超 0.08 3750.51 -40.30 186.85
江西铜业 0.05 15177.49 -89.27
联创光电 -0.01 -343.37 -182.71 -164.52
通葡股份 0.01 81.75 -39.93 -23.64
宁波韵升 0.41 16065.50 794.26 772.99
红星发展 -0.02 -690.94 -145.66
五洲交通 0.04 1898.85 -9.66 -34.46
西南证券 0.12 22011.28 146.70
三 房 巷 0.01 372.74 -71.12
万向德农 0.08 1155.75 12.66 -2.82
*ST昌河 -0.12 -4921.32
鑫新股份 -0.09 -1756.15 -1576.06
星马汽车 0.03 571.75 -39.30
首开股份 0.09 7603.94 -23.32 -77.10
宁沪高速 0.08 42720.74 4.44 39.29
天科股份 0.02 388.32 -35.84 -73.93
宝光股份 -0.03 -502.31 -364.64 -480.35
健 康 元 0.08 9216.84 139.67
ST 贤成 0.13 3974.49 -67.66
广东明珠 0.03 931.03 -72.15
金地集团 0.03 5477.67 -42.49 -88.82
ST 金 泰 -0.03 -419.11
北巴传媒 0.08 3232.28 71.22 -30.77
海越股份 0.54 15861.32 767.24
龙净环保 0.18 3045.66 59.98 -62.17
江山股份 0.03 656.37 -88.72 -73.46
金瑞科技 -0.15 -2370.47 -367.41 -1574.64
成发科技 0.05 710.81 -66.03 -74.72
太工天成 0.02 326.65 -17.86
东华实业 0.07 2172.45 -47.51 -73.66
盘江股份 0.30 17911.89 454.81 72.62
金山股份 0.09 2899.54 -29.60
安源股份 -0.04 -957.34
凯诺科技 0.04 2304.41 -23.57 -25.96
抚顺特钢 0.01 396.56 -38.91 -52.58
红豆股份 0.02 685.79 -54.81 -47.51
*ST 申龙 -0.04 -920.57
欣网视讯 0.03 364.00 39.69 13.90
动 力 源 0.01 170.23 -93.17
国电南瑞 0.03 878.11 -7.36 -80.14
安泰集团 -0.08 -6841.67 -181.02
三友化工 -0.06 -5489.73 -125.98
华胜天成 0.08 3265.43 56.22 -41.01
小商品城 0.59 20215.90 51.40 12.85
湘电股份 0.05 1191.53 146.24 -66.26
江淮汽车 -0.06 -7306.66 -195.03
*ST天 宏 0.09 688.95 -38.80
现代制药 0.07 2092.51 9.43 124.54
*ST 国药 -0.03 -491.66
昆明制药 0.02 552.72 -1.73 -46.08
柳化股份 -0.05 -1259.06 -149.64
青松建化 0.04 1363.19 353.04 0.83
华鲁恒升 0.19 9345.81 -18.81 400.34
中远航运 0.07 8868.46 -75.17 -54.22
三元股份 0.05 3235.68 134.86 74.48
吉恩镍业 -0.04 -1947.82 -110.16
冠豪高新 -0.02 -296.38 -725.34
中兵光电 0.07 3129.82 37.99 -83.21
片 仔 癀 0.19 2597.71 -12.52 -45.56
通威股份 -0.01 -582.91 -214.80
瑞 贝 卡 0.06 2618.41 -34.34 -54.00
国通管业 -0.13 -1402.88
金证股份 0.01 197.25 -70.80 -94.60
华纺股份 -0.04 -1320.97 -593.29
赛马实业 0.13 2465.98 -69.46
涪陵电力 -0.14 -2206.26 -232.67
交大博通 -0.14 -849.35
宝钛股份 0.05 2013.54 -80.60 27.36
时代新材 0.10 1955.85 105.80 89.26
贵研铂业 -0.07 -734.21 -134.14
士 兰 微 -0.03 -1329.24 -187.24
洪城水业 0.04 514.58 2.10 196.03
ST 石 岘 -0.19 -7631.46
空港股份 0.02 490.19 -32.63 19.22
迪康药业 0.02 357.41 173.94 -27.87
好 当 家 0.03 1981.91 -35.74
百利电气 0.01 369.21 -22.62
风神股份 0.02 573.63 -85.36
六国化工 0.04 817.12 -71.92
华光股份 0.11 2683.81 -10.03 271.87
湘邮科技 0.00 -59.61 -167.13
杭萧钢构 0.03 720.82 31.97 -79.20
科 力 远 0.02 476.94 -41.03
千金药业 0.17 3137.12 54.28 37.58
凌云股份 0.07 2313.69 4.40 118.60
双良股份 0.01 550.66 -23.96
风帆股份 0.01 317.07 -83.53
福建南纺 0.00 107.70 -37.61
中创信测 0.01 128.30 -85.31 -96.39
扬农化工 0.39 4507.60 2.83 105.90
亨通光电 0.10 1717.00 64.57 -53.06
天药股份 0.02 966.47 13.38 -0.94
中金黄金 0.16 5764.18 -63.57 -30.84
中科合臣 -0.11 -1389.17
龙元建设 0.11 4093.93 -1.39
凤竹纺织 -0.02 -408.33 -246.04
晋西车轴 0.06 869.34 8.53 -73.09
精工钢构 0.05 1794.81 42.35 -68.61
股票 每股 净利润 净利润 净利润
名称 收益 (万元) 同比 环比
(元) (%) (%)
驰宏锌锗 0.00 178.59 -98.57
烽火通信 0.10 4013.85 34.86 -0.79
科达机电 0.07 2457.33 -2.52 -25.41
中化国际 0.10 14433.39 -32.34
航天晨光 0.01 305.31 -37.47 -74.83
安徽水利 0.05 1059.41 -10.54 15.59
华丽家族 0.03 1451.70 6.01
西昌电力 0.01 395.88 -10.39 -15.89
*ST 香梨 -0.02 -348.62 -178.90
长力股份 -0.06 -3810.64 -514.89
上海能源 0.27 19271.97 -14.06 -15.98
天富热电 0.02 1013.91 -33.13 -40.38
黑 牡 丹 0.06 5085.14 44.54
国药股份 0.24 5814.10 22.10 40.24
腾达建设 0.03 1180.85 -28.99
联环药业 0.04 370.71 17.05 25.46
ST 筑 信 0.01 224.19 35.88
方大炭素 0.06 4084.61 -61.16 -57.10
置信电气 0.13 5238.23 20.67 -13.87
康美药业 0.14 10907.31 79.06 -2.55
贵州茅台 1.29 121700.95 39.35 85.88
三佳科技 -0.06 -653.54 -2590.64 -407.97
华海药业 0.12 3500.47 10.50 -35.01
中天科技 0.21 5632.11 102.80 18.28
贵航股份 0.05 1378.96 -29.33 84.05
长园集团 0.05 813.86 -65.47 -27.00
菲达环保 0.03 445.96 2.90 165.21
江南高纤 0.03 1190.89 -33.57 -19.86
中铁二局 0.09 12493.68 5.29 -18.08
山东药玻 0.14 3595.84 1.76 -16.66
交大昂立 0.07 2049.69 228.05
豫光金铅 0.06 1290.61 -75.00
华阳科技 -0.14 -2195.40
栖霞建设 0.02 1861.11 -69.51 -54.82
天 士 力 0.11 5235.48 24.55 -46.70
中国软件 0.02 271.34 -55.33 -88.65
海通集团 0.00 3.61 -98.72
北海国发 -0.08 -2224.17
狮头股份 0.01 200.25 -7.14
新赛股份 0.01 201.90 -88.91
莫高股份 0.05 882.65 22.00 215.18
新疆城建 0.04 1487.15 1227.31 271.91
中油化建 0.01 276.06 -28.09
山东黄金 0.44 15533.14 -27.34 1058.45
深 高 速 0.06 12125.87 -8.97 62.27
厦门钨业 0.00 295.53 -82.38 -95.37
天威保变 0.16 18244.76 -24.15 -10.92
时代出版 0.26 5067.60 15.58 -75.72
方兴科技 -0.15 -1757.12 -386.34 -276.93
太行水泥 -0.02 -586.05 -194.69
九 龙 山 0.01 527.30 -74.86
*ST 北生 -0.04 -1125.73
康缘药业 0.12 3130.70 10.54 -32.60
大 西 洋 0.13 1576.41 126.10
老白干酒 0.11 1480.86 13.70 427.35
金自天正 0.10 999.68 -9.35 44.34
江西长运 0.17 3231.78 15.06 186.18
高淳陶瓷 -0.09 -774.62 -1128.97
法拉电子 0.09 1969.93 -13.64 -6.55
迪马股份 0.06 2274.46 -3.78 -53.18
洪城股份 0.00 47.05 22.68 -81.91
山鹰纸业 -0.07 -3100.79 -355.13
ST 潜 药 0.09 1101.50 141.79 -29.52
安阳钢铁 -0.13 -32198.61 -236.93
恒生电子 0.11 3315.17 34.70 -37.07
信 雅 达 0.02 332.58 -34.87
康 恩 贝 0.06 1951.01 -18.84
惠泉啤酒 0.01 341.31 -27.82 -65.44
芜 湖 港 0.01 466.59 -49.01 25.57
万好万家 -0.04 -884.34 -235.71 -274.71
精达股份 0.04 1035.15 -47.50 -64.32
京能热电 0.14 7888.41 49.26 83.11
ST 黄 海 -0.01 -308.10 -298.28
卧龙电气 0.11 3231.57 39.61 2.75
八一钢铁 -0.13 -10044.46 -185.00
天地科技 0.12 8419.68 34.43 -58.52
海油工程 0.06 12377.26 25.89 -69.45
长电科技 -0.07 -5135.51 -313.11 -1012.63
海螺水泥 0.23 40893.80 -9.04 -30.60
金晶科技 0.02 905.96 -77.49
新华医疗 0.04 512.83 21.04 -37.69
用友软件 0.55 25871.15 259.26 -11.52
广东榕泰 0.06 3000.09 6.26 940.90
泰豪科技 0.06 1652.62 10.81 -53.64
*ST 上航 0.02 2626.64 -28.72
龙溪股份 0.05 1634.43 -46.84 -33.85
大连圣亚 -0.13 -1162.61
益佰制药 0.06 1460.88 -8.05 -48.22
中孚实业 0.04 2594.85 -83.64
新安股份 0.21 6031.99 -83.16 -69.10
光明乳业 0.01 875.45 -92.43
北 大 荒 0.09 14430.19 -4.01 -9.81
熊猫烟花 0.09 1107.03 37.39
青岛啤酒 0.15 19942.43 53.83
方正科技 0.01 1548.16 -68.18 -48.66
广电电子 -0.08 -9872.29
ST 兴业 0.03 647.31 224.27
*ST二纺机 -0.03 -1794.32 -134.91
汇通能源 0.01 79.61 -10.87 -98.04
金丰投资 0.05 1990.16 9.32 -69.48
上实医药 1.08 39788.62 933.55 500.54
ST 沪 科 -0.04 -1313.71
金杯汽车 -0.14 -14852.53 -338.73
SST 中纺 0.00 145.94 -91.57
大众交通 0.06 10149.83 55.18 404.80
中国铅笔 0.13 3646.14 8.16
永生数据 0.00 -12.70 -104.31
鼎立股份 0.03 1037.40 -41.40 177.62
丰华股份 0.01 156.42 43.95 -95.08
金枫酒业 0.22 7979.84 -24.87 25.17
ST 联 华 -0.02 -252.09
股票 每股 净利润 净利润 净利润
名称 收益 (万元) 同比 环比
(元) (%) (%)
氯碱化工 0.00 340.72 -88.42
海立股份 -0.13 -7190.41 -364.30
天宸股份 -0.05 -1754.19 -1082.09 -159.55
上海金陵 0.04 2272.32 -43.25 25.60
嘉宝集团 0.01 271.25 -90.26 -97.52
双钱股份 0.00 305.69 -82.90
复旦复华 0.02 574.37 10.22 66.09
申达股份 0.03 1481.68 -34.17 -30.53
新 世 界 0.09 4607.27 -7.38 5.07
棱光实业 0.00 98.08 -95.95 -90.83
龙头股份 0.01 541.82 -32.77
百联股份 0.12 13701.91 3.81 26.87
*ST 白猫 -0.04 -565.12
海鸟发展 -0.02 -170.40 -167.62
大众公用 0.03 4203.63 -22.56
三 爱 富 -0.03 -1004.55 -145.11
广电信息 0.00 309.17 -4.74
新 黄 浦 0.07 3664.87 -10.52 -29.12
浦东金桥 0.08 6519.84 -1.59 27.29
中卫国脉 -0.01 -187.77
万业企业 0.14 6194.46 163.95 -21.77
申能股份 0.19 55723.41 18.11 524.88
爱建股份 0.01 460.30 -37.59
乐山电力 0.03 1088.54 -45.15 -26.23
ST 中 源 0.00 -27.40 -112.28
同达创业 0.02 121.80 432.23 -84.74
外 高 桥 0.00 349.33 -92.76 -98.55
城投控股 0.10 22022.56 -27.09 1.02
锦江投资 0.09 5103.45 -39.69 -31.83
飞乐音响 0.03 1721.50 -43.74
爱使股份 0.00 105.34 -85.20
申华控股 0.00 272.71 -45.72
飞乐股份 0.00 122.94 -93.61
豫园商城 0.22 15977.39 15.01 219.24
ST 方 源 -0.10 -1855.82 -282.52
信达地产 0.01 1324.43 -97.91
兆维科技 -0.09 -1414.44
福耀玻璃 0.05 10346.87 -45.70
交大南洋 0.00 18.43 -90.93
强生控股 0.04 3520.35 -9.04 -27.63
陆 家 嘴 0.02 4382.65 444.25 165.05
哈药股份 0.18 22416.05 59.56 -8.23
天 地 源 0.02 1471.56 -12.91 -74.56
西南药业 0.09 1699.14 10.82 242.54
太极实业 0.01 262.11 -21.10 -45.77
尖峰集团 -0.01 -298.19 -120.60
天目药业 0.00 50.33 -89.71
东阳光铝 0.01 623.37 -85.17 -2.82
川投能源 0.11 6873.73 -27.77 103.23
中华企业 0.11 12183.86 4.78 -42.81
交运股份 0.04 2081.04 -28.56 -61.80
航天通信 -0.04 -1270.14 -216.52
四川金顶 -0.01 -429.62 -274.98 -265.03
金山开发 -0.01 -516.51
上海普天 -0.03 -972.09 -518.36
S*ST万鸿 -0.04 -864.47 -111.03
南京新百 0.08 3043.44 -6.34 9939.24
银泰股份 0.06 1592.83 305.07 -67.98
珠江实业 0.01 107.54 -83.78 -56.90
广船国际 0.26 12927.79 -49.84 -3.33
金龙汽车 -0.02 -738.93 -107.32 -1131.71
华 盛 达 0.01 83.79 -23.00 -52.21
S 上石化 0.02 16407.10
上海三毛 0.02 331.85 -50.45 -87.41
青岛海尔 0.08 10400.68 -39.89 499.54
ST 东 碳 -0.04 -503.14
亚通股份 0.01 459.12 1.05 -62.41
东百集团 0.12 3102.58 -9.20 40.59
大商股份 0.00 98.69 -99.21
大江股份 -0.02 -1110.23 -199.76
多伦股份 0.00 115.65 -3.36 -10.82
欧亚集团 0.12 1829.83 5.14 -43.84
ST 轻 骑 0.00 -231.45 -116.01
ST 得 亨 -0.18 -3186.24
*ST 工新 0.00 -59.32
沱牌曲酒 0.04 1422.00 -14.01 3005.48
三安光电 0.09 2243.03 6753.03 -1.50
中大股份 0.13 4958.76 190.32 -9.12
S*ST北亚 -0.01 -302.17 -140.72
ST 长 信 -0.05 -437.12 -315.15 -140.87
彩虹股份 -0.07 -2919.85 -2475.43
海博股份 0.05 2092.13 2.10 -64.82
常林股份 0.02 1051.63 -79.90
ST 雄 震 -0.05 -384.92 -135.33 -178.69
南宁百货 0.03 402.84 -25.67 -56.34
南京医药 0.04 1023.97 0.55
ST 金 瑞 -0.03 -480.41
ST 松 辽 -0.02 -525.83 -1119.05 -192.08
ST 耀 华 -0.05 -2642.52
天 津 港 0.07 11534.80 -57.92 96.50
东软集团 0.07 6560.01 25.24 -67.15
大连热电 0.23 4623.85 25.46 43.08
祁 连 山 0.12 4724.61 55.19
ST 百 花 0.01 80.63 26.88 -68.50
ST 金 化 -0.01 -386.56
西单商场 0.05 1856.88 70.66
宁波富达 0.02 811.41 165.83 -59.05
云维股份 -0.33 -9700.87 -201.04
华电能源 -0.05 -6206.32 -535.54
*ST 鲁北 -0.03 -981.88
S*ST新太 -0.04 -726.28 -114.20
重庆百货 0.31 6315.22 1.35 60.99
中国高科 0.01 187.96 -42.58 -82.08
湖南海利 0.01 140.63 -23.08
上海新梅 0.06 1541.65 28.17 -28.97
S 前 锋 0.01 288.80 31.73
ST 实 达 -0.04 -1288.31 -108.80
新 华 锦 -0.03 -479.18 -3646.11
苏州高新 0.03 2236.52 -19.37 -80.19
中粮屯河 0.03 2513.62 -56.29 -82.63
兰州民百 0.04 951.80 -46.63 47.49
股票 每股 净利润 净利润 净利润
名称 收益 (万元) 同比 环比
(元) (%) (%)
辽宁成大 0.34 30399.95 7.06 52.95
山西焦化 -0.33 -18898.31 -1729.61
巴士股份 0.19 21201.55 -37.92
一汽富维 0.11 2316.91 47.56 -65.86
华远地产 0.09 6894.70 65.53 -76.63
华银电力 -0.21 -15171.30
中茵股份 0.01 383.58 -90.09 -92.96
江苏索普 -0.02 -698.24
大连控股 -0.03 -3240.99
上实发展 0.03 3631.31 -45.84 -76.86
西藏旅游 -0.07 -1067.71
江中药业 0.15 4547.26 -4.68 70.85
S*ST天海 -0.08 -3910.85 -146.82
东方银星 -0.01 -62.34 -141.40
锦江股份 0.16 9913.95 43.92 75.14
厦门国贸 0.26 13027.82 0.28
浪潮软件 0.01 177.01 71.91 -89.17
ST 源 发 -0.10 -5524.97
红阳能源 0.11 1718.76 20.44
正和股份 0.01 528.18 -35.20 -94.92
东安黑豹 0.02 677.12 118.20
安徽合力 -0.04 -1537.72 -120.76 -350.57
通策医疗 0.04 625.76 -59.37 177.48
中电广通 -0.04 -1309.92 -384.85 -142.93
力源液压 0.05 2572.38 -30.92 -53.85
园城股份 -0.02 -269.23
运盛实业 -0.01 -484.05 -1363.26 -128.58
宁波富邦 0.00 16.76 -70.57
祥龙电业 -0.06 -2371.64 -1403.18
综艺股份 0.03 1027.95 -65.04
ST 东 盛 -0.08 -1866.91 -1667.87
*ST 雅砻 0.00 -82.01
汉商集团 0.00 50.59 -46.52 -89.76
南京熊猫 0.00 253.13 -76.93
东方通信 0.02 2017.75 39.91 -10.64
新潮实业 0.01 469.23 -62.72 -20.67
友好集团 0.04 1139.90 29.46 -46.15
水 井 坊 0.20 9671.29 1.32 18.47
通宝能源 0.01 1070.11 -76.97
上海辅仁 0.03 449.24 -26.47 -63.87
新钢股份 0.02 2606.08 -86.46 85.19
鲁信高新 -0.03 -579.13 -616.50 -793.58
鲁银投资 0.01 344.53 -50.65 -7.64
新华百货 0.27 4714.09 32.08 139.23
中储股份 0.05 3956.79 -30.86
鲁抗医药 0.01 494.63 0.00 -38.28
轻 纺 城 0.03 1732.52 -52.55 -0.83
京能置业 -0.03 -1203.16 -646.39
ST 马 龙 -0.40 -5048.44
*ST 宜纸 -0.09 -914.50 -457.10
保税科技 0.05 892.49 -29.28 66.25
国电电力 0.05 25791.30 54.25 167.56
钱江生化 0.04 1008.13
浙大网新 0.01 558.66 -82.22
宁波海运 0.00 223.65 -96.90 -86.29
ST 磁 卡 0.00 35.95 -97.73 -99.75
华新水泥 0.08 3028.74 6.41 -75.48
福建水泥 -0.11 -4100.40 -223.81
威远生化 0.00 92.10 -24.72
鹏 博 士 0.16 10322.32 100.44
悦达投资 0.01 651.50 1.05 -80.31
昆明机床 0.06 2730.51 -54.84 -58.50
天业股份 -0.02 -383.01 -282.57 -137.38
马钢股份 -0.11 -89862.02 -217.17
山西汾酒 0.36 15584.12 456.29 240.14
神马实业 -0.16 -7124.85 -720.95
东方集团 0.03 3873.74 -31.12 -80.45
华北制药 0.03 2758.97 83.19 -69.78
杭州解百 0.08 2593.02 -7.13 160.59
厦工股份 0.01 976.86 -84.42 45.16
安信信托 0.02 793.29 -45.70
*ST 宏盛 -0.05 -651.73
中路股份 0.10 2627.32 235.91
耀皮玻璃 -0.05 -3519.49 -263.99
隧道股份 0.10 6964.80 19.85 -38.81
津 劝 业 0.01 245.76 -58.76
上海物贸 0.04 927.32 -39.15 -28.43
世茂股份 0.02 830.39 -84.43 -73.30
益民商业 0.05 3186.87 13.33 172.35
新华传媒 0.08 4324.79 10.58 -13.97
兰生股份 0.01 267.49 -48.25
友谊股份 0.14 5789.81 1.94
成商集团 0.13 2608.07 -18.72 -31.77
三精制药 0.15 5810.65 -1.25 -24.23
香溢融通 0.03 1374.61 -35.40 109.32
广电网络 0.07 2268.51 -39.86
东方明珠 0.03 8539.32 10.55 -20.38
第一医药 0.04 607.04 3.50 28.53
申通地铁 0.04 1878.44 -22.75 293.38
上海机电 0.13 13665.89 3.21 -23.66
界龙实业 -0.03 -848.43 -786.20 -217.97
海通证券 0.12 99603.10 10.93 53.30
上海九百 0.00 102.28 -43.91 -45.60
四川长虹 0.00 270.71 -97.16
新湖创业 0.05 1464.36 -91.56
上柴股份 0.01 244.28 -16.49
中西药业 0.05 1093.00 39.80
上工申贝 -0.15 -6947.03 -2276.11
丹化科技 -0.05 -1623.92 -579.15
宝信软件 0.22 5714.02 39.73 188.23
同济科技 -0.02 -480.98 -188.38
ST渝万里 0.02 156.28
自仪股份 0.01 204.32 7.77 27.25
上海医药 0.07 4256.01 67.52 1858.13
华东电脑 -0.05 -835.00
海欣股份 -0.01 -1754.95
龙建股份 -0.03 -1793.86 -266.04
*ST 春兰 -0.09 -4562.75 -138.72
航天长峰 -0.02 -677.15
长百集团 0.00 82.86 76.34
工大首创 0.01 203.25 47.24 -38.11
银座股份 0.19 4532.93 -4.44 78.47
股票 每股 净利润 净利润 净利润
名称 收益 (万元) 同比 环比
(元) (%) (%)
王 府 井 0.26 10092.38 -5.30 15.32
北人股份 -0.05 -1966.27
北京城乡 0.09 2793.02 2.15 -27.92
南通科技 -0.04 -836.26 -116.08
内蒙华电 -0.05 -9003.28
哈投股份 0.03 1729.75 -16.96
百大集团 0.08 3083.87 6.40 101.17
星湖科技 0.03 1813.36 272.89 156.32
通化东宝 0.07 2564.54 48.99
*ST 梅雁 -0.01 -1275.09
三普药业 -0.03 -329.45 -294.80
*ST 厦华 0.03 1085.03
S 仪 化 0.01 3634.20
中炬高新 0.02 1254.43 -69.58 -19.45
五洲明珠 0.00 25.01 -89.34 217.58
创业环保 0.03 3783.40 -32.05 -48.67
东方电气 0.36 31859.19 -25.03
*ST 洛玻 -0.10 -4958.44 -502.76 -142.14
中国嘉陵 -0.04 -2796.46 -1434.41 -524.96
火箭股份 0.07 3618.17 -33.42 -62.12
博瑞传播 0.16 5709.11 59.96 39.78
亚泰集团 0.04 5675.58 -27.98 -17.76
大成股份 0.01 265.18 -31.25
博闻科技 0.00 -3.47 -100.88
杉杉股份 0.03 1230.04 -42.45 -28.40
力诺太阳 -0.09 -1367.49 -574.14
国投电力 0.04 4288.93 -41.50
*ST 伊利 0.14 11333.55 103.59
新疆众和 0.07 2618.69 -41.78
南京化纤 0.20 5231.59 1547.13
*ST 中房 -0.01 -378.68
S ST秋林 0.02 378.77 47.79 577.77
*ST 湖科 -0.03 -188.68 -119.16
航空动力 0.04 1659.21 1.80 -58.59
广钢股份 0.00 282.59 -87.16
张江高科 0.08 11949.58 68.65 45.07
中海海盛 0.01 783.21 -92.23
厦门空港 0.18 5327.95 43.43 -13.36
*ST 三联 -0.03 -801.23
长江电力 0.09 83120.72 230.36 58.98
滨州活塞 -0.01 -207.89 -133.99 -132.17
株冶集团 0.01 480.09 -69.70
国投中鲁 0.03 555.09 -40.43 -63.54
岳阳纸业 0.02 1339.79 -66.67
福成五丰 -0.01 -234.63 -143.93 -170.36
博汇纸业 0.04 2132.07 -73.95
北方创业 0.07 1134.43 6.02 -33.11
郴电国际 0.06 1194.16
中材国际 0.64 10701.05 65.17 31.10
恒源煤电 0.39 7340.00 -10.46 -39.86
宝胜股份 0.10 1577.70 -46.33
新 五 丰 0.02 362.12 23.86 -17.03
武汉健民 0.07 1091.08 277.29 221.80
宜华木业 0.06 6233.47 21.20 302.46
广安爱众 0.00 -60.04 -105.94
北矿磁材 -0.10 -1238.28 -179.58 -2431.86
江苏开元 0.02 1014.38 -23.01 -29.85
宁波热电 0.09 1522.26 205.44 6.81
合肥三洋 0.16 5353.14 53.91 57.52
ST 建 机 0.02 343.85
雷鸣科化 0.15 1318.81 383.66 16.41
科达股份 0.00 20.20 -25.31 -92.57
航民股份 0.06 2670.67 6.74 -40.82
ST 宝 龙 -0.02 -202.10 -194.17
四创电子 0.01 63.27 24.21 -94.01
长丰汽车 0.04 1413.04 -30.85
贵绳股份 0.04 617.36 -35.06 220.64
马 应 龙 0.61 5589.08 432.77 350.28
文山电力 0.08 3312.52 28.02 -25.81
开滦股份 0.37 22913.85 -13.15
大同煤业 0.65 54629.42 218.60 -28.06
晋亿实业 0.01 946.10 77.04
柳钢股份 -0.20 -51469.75 -866.23
重庆钢铁 0.01 1983.80 -89.36
大秦铁路 0.11 146276.44 -30.01 31.58
金陵饭店 0.03 858.06 -12.45 -50.32
连 云 港 0.03 1686.75 -18.98 99.57
南京银行 0.22 41310.31 0.68 70.02
中国神华 0.40 792100.00 17.12 70.34
太 平 洋 0.08 11242.87
中国国航 0.08 98121.40 -5.68
兴业银行 0.59 294115.91 -4.75 50.17
西部矿业 0.02 3623.31 -83.78
北京银行 0.24 150289.30 -5.81 46.16
中国铁建 0.08 94484.40 33.86 -24.92
中国平安 0.22 163500.00 -66.36 19.60
交通银行 0.16 794600.00 0.80 41.04
广深铁路 0.04 27433.60 16.58 83.60
中国中铁 0.05 98231.00 86.61
工商银行 0.11 3515300.00 6.16 94.90
北辰实业 0.05 17125.73 102.58 -26.81
中国铝业 -0.14 -188900.10 -250.80
中国太保 0.03 20000.00 -88.83
中国人寿 0.19 538700.00 55.07
平煤股份 0.38 41150.90 -30.01 -47.61
潞安环能 0.60 69502.23 30.42 -35.63
上海电气 0.05 61021.80 -16.52
中国南车 0.02 19284.09 -47.53 -40.39
中海油服 0.21 96019.62 7.72 171.88
中国石油 0.10 1877400.00 -36.20 -30.97
中海集运 -0.10 -121268.89 -337.66
招商轮船 0.06 19085.23 -56.78
中煤能源 0.14 185972.40 -3.62 73.04
紫金矿业 0.06 91239.83 20.56 85.64
国投新集 0.18 33020.19 77.68 -29.13
中国远洋 -0.33 -335064.85 -154.58
建设银行 0.11 2625600.00 -18.25 213.88
金钼股份 0.03 8527.13 -90.56 -56.73
中国银行 0.07 1850900.00 -14.40 326.57
大唐发电 0.00 3493.30 -92.02 -95.82
中信银行 0.08 322900.00 -22.94 271.58
出版传媒 0.06 3284.36 13.54 -37.81