数据源自上海证券报数据中心,如有出入,请以公告为准
股票 每股 净利润 净利润 净利润
名称 收益 (万元) 同比 环比
(元) (%) (%)
南方建材 -0.02 -473.25 -189.41
天一科技 -0.05 -1397.16 -825.93
数源科技 0.00 41.89 38.66
大亚科技 0.07 3655.31 -7.26 -42.05
南宁糖业 -0.20 -5623.53 -183.43
泸 天 化 0.15 8557.03 -31.05
钱江摩托 0.05 2062.45 8.11 619.11
山大华特 0.02 280.61 79.49 78.22
华北高速 0.06 6476.69 -26.13 143.59
电广传媒 0.02 678.30 -79.01
*ST 亚华 -0.05 -1280.47
金陵药业 0.10 4864.10 784.97 102.36
南方汇通 0.00 19.46 -87.42 -98.08
ST 科 龙 0.01 556.75 -49.09
ST 阿继 -0.03 -826.59
河北宣工 0.00 15.80 -86.36
ST 海 纳 0.02 214.38 -48.59 -81.01
福星股份 0.05 3808.23 -33.65 -4.29
一汽夏利 -0.05 -8015.54 -1822.81
ST 吉 炭 0.00 111.45 -61.71
兰州黄河 0.03 456.72 -42.96
丰原生化 0.02 2135.38 -37.40
中 关 村 0.00 312.39 -74.62 -93.57
华菱钢铁 -0.14 -38617.29
神火股份 0.06 2999.47 -88.99 21.71
*ST双马 0.03 1034.23 27.13
华 西 村 0.04 1605.80 5.93 5.07
金牛能源 0.46 35948.82 0.64 200.72
紫光股份 0.02 490.46 -81.48
凯迪电力 0.11 4004.99 -3.87
南天信息 0.06 1263.77 -67.72 -70.57
新乡化纤 -0.07 -4222.17 -865.81
建峰化工 0.30 9264.35 48.18 17.98
中国重汽 0.13 5622.15 -63.56
广济药业 0.02 482.50 -91.58 1.62
河池化工 -0.12 -3417.48
*ST 欣龙 -0.02 -586.20
中通客车 0.00 95.10 -74.56 -85.64
东方热电 0.00 118.01
首钢股份 0.02 7355.89 -62.91
锡业股份 -0.17 -11191.93 -166.92
大连金牛 0.01 220.30 -23.21 -26.83
东方钽业 0.01 352.18 -78.68 -88.94
华东医药 0.13 5777.39 19.02 27.34
天保基建 0.03 1034.87 -38.80 -85.07
长源电力 0.02 1146.25
上风高科 -0.03 -627.08 -328.71 -621.06
煤 气 化 0.18 9289.32 -30.62
安泰科技 0.03 1424.18 -27.37 -72.43
中科三环 0.01 598.22 -74.82 -30.69
*ST 迈亚 -0.10 -2398.43 -155.25
新 中 基 0.06 2353.89 -14.03
佛塑股份 -0.05 -2938.51 -754.95
科学城 -0.03 -1753.87
春晖股份 -0.05 -2885.98 -2397.00
浪潮信息 0.00 61.28 -11.11 -93.52
桂林旅游 -0.01 -206.35 -425.30
*ST 科苑 -0.11 -1402.12
金马股份 0.03 1085.64 6.67
S*ST兰光 -0.05 -852.46
中银绒业 0.01 122.13 23.86 -93.17
西山煤电 0.38 92407.53 44.02 12.65
大庆华科 0.17 2227.29 150.51
广州友谊 0.22 7927.59 2.94 -3.34
华工科技 0.24 8033.38 280.77 714.14
九 芝 堂 0.11 3324.57 0.61 219.98
诚志股份 0.01 382.80 -41.44 -41.15
闽东电力 0.00 107.44 -35.94 -96.36
*ST 皇台 -0.04 -670.23 -729.05
中国中期 0.01 174.50 57.46 -52.81
新 大 陆 0.05 2169.49 -12.01 634.23
隆平高科 0.06 1562.10 -81.12 -15.56
三九医药 0.17 16625.60 101.46 27.36
宗申动力 0.16 7457.09 42.46 28.79
豫能控股 -0.05 -1963.10
新 和 成 0.38 13111.58 -47.68 32.56
*ST 琼花 -0.06 -1025.92
伟星股份 0.03 609.29 -18.79 -85.53
华邦制药 0.23 3002.94 169.92 -21.23
德豪润达 -0.02 -679.67
精工科技 -0.07 -956.40
华兰生物 0.15 3442.59 60.87 -50.41
大族激光 -0.05 -3537.01 -228.10
天奇股份 0.01 156.35 -95.13 -63.54
传化股份 0.07 1487.20 -15.03 -54.55
盾安环境 0.11 3569.11 -11.02 312.90
凯恩股份 0.02 316.32 -78.56
中航精机 0.01 80.63 -79.09 -87.93
永新股份 0.13 1809.17 22.52 -17.28
霞客环保 0.03 527.09 -41.47
世荣兆业 -0.01 -421.87 -110.91
东信和平 0.06 985.29 -4.45 90.18
华星化工 0.04 658.47 -88.08
鑫富药业 0.03 509.69 -87.90
京新药业 0.00 4.60 -1.50
中捷股份 -0.01 -247.49 -140.47
科华生物 0.14 4415.39 30.13 51.12
海特高新 0.06 1117.31 8.38 12.89
苏宁电器 0.11 47496.30 10.21 3.59
航天电器 0.09 2868.85 1.85 4.27
山东威达 0.02 319.92 -43.61 -46.64
七喜控股 0.00 74.86 -62.61
思源电气 0.34 9256.32 24.27 -17.73
七 匹 狼 0.24 6746.73 18.34 35.79
达安基因 0.04 804.46 23.74 -27.57
巨轮股份 0.04 951.07 -7.40 -36.41
苏 泊 尔 0.15 6585.80 23.39 -20.46
丽江旅游 0.08 816.74 4.88 -3.99
美 欣 达 -0.10 -804.15
华帝股份 -0.13 -2167.13 -1523.52
宜科科技 0.01 185.88 -70.31 513.10
久联发展 0.04 492.63 -78.95
双鹭药业 0.19 4672.38 35.96 -18.74
黔源电力 -0.42 -5884.79 -225.39
南 京 港 0.01 261.86 -43.09
登海种业 0.27 4824.51 6.76
华孚色纺 -0.01 -123.66 -102.24
兔 宝 宝 -0.03 -498.14 -221.66
江苏三友 0.02 260.98 10.73 21.30
广州国光 0.06 1213.33 4.97 -56.97
轴研科技 0.07 641.71 -10.21 -15.23
成霖股份 0.01 161.39 -82.61 -90.86
宁波华翔 0.01 594.65 -86.56 4906.28
晶源电子 0.03 440.57 -8.82 3.52
三花股份 0.13 3301.25 -42.81 -82.94
中工国际 0.25 4690.06 -6.57 48.99
同洲电子 0.09 2724.83 37.86 29.72
云南盐化 0.02 457.12 -54.09
德美化工 0.15 2000.91 43.88 -25.63
股票 每股 净利润 净利润 净利润
名称 收益 (万元) 同比 环比
(元) (%) (%)
得润电子 0.01 83.63 -82.30 -89.88
横店东磁 0.01 259.43 -92.65 -87.06
中钢天源 0.00 10.20 -91.42
威 尔 泰 -0.03 -209.18 -254.58 -1161.45
世博股份 -0.03 -614.34 -134.99
粤 水 电 0.06 1535.18 4.44 -28.20
江山化工 -0.04 -521.45 -627.63
宏润建设 0.25 4987.51 48.96 -39.65
远光软件 0.11 1170.65 31.67 -74.84
华峰氨纶 -0.07 -2590.04 -149.40
东华合创 0.14 3965.83 35.25 -35.01
瑞泰科技 0.07 655.46 72.15 -6.12
景兴纸业 0.01 324.27 -78.45
黑猫股份 -0.03 -502.36 -147.83
獐 子 岛 0.08 1919.97 6.91 -27.85
众和股份 0.07 1164.49 38.96 53.98
江苏宏宝 -0.05 -656.38 -1334.65
德棉股份 -0.19 -3292.41 -861.54
青岛软控 0.14 4002.89 49.17 -56.54
东源电器 0.04 606.42 -29.38 168.24
*ST 张铜 -0.09 -3510.04
雪 莱 特 0.03 505.59 -47.91
大港股份 0.00 112.21 -95.11
太阳纸业 0.12 6065.24 -43.58
苏州固锝 0.02 437.25 157.33
中材科技 0.02 311.93 -10.21 -91.44
金 螳 螂 0.24 3393.35 22.88 -19.92
栋梁新材 0.04 955.72 -7.47 -28.55
孚日股份 0.02 2073.25 -45.14
海鸥卫浴 -0.04 -888.94 -212.59 -1169.34
万丰奥威 0.05 1463.25 -20.71
东方海洋 0.03 363.98 1.63 -80.92
新野纺织 0.01 332.52 -72.72 -57.60
鲁阳股份 0.11 2382.34 -6.08 -49.11
新 海 宜 0.10 1561.51 384.14 69.36
金智科技 0.09 934.90 -6.81 -0.28
江苏国泰 0.10 2379.91 24.88 -33.96
中泰化学 0.01 508.24 -90.58
国脉科技 0.11 3032.20 6.91 94.15
青岛金王 0.01 271.62 -37.98
生 意 宝 0.12 1051.86 17.58 65.79
南岭民爆 0.08 691.29 220.14 -79.89
山河智能 0.04 1144.83 -63.34
浔兴股份 0.00 53.13 -95.36
海翔药业 0.02 396.71 -66.56
天康生物 0.17 2101.16 18.10 -24.78
广东鸿图 0.02 156.15 -78.41 -82.13
冠福家用 0.01 110.36 -87.13
广博股份 0.05 1106.34 -19.94 -43.09
恒宝股份 0.05 1456.40 10.50 -54.34
信隆实业 0.03 719.17 23.10 -25.16
莱宝高科 0.09 3055.15 -23.94 -48.45
沃华医药 0.19 1574.96 31.75 -26.21
沧州明珠 0.14 1027.40 102.18 -27.50
兴化股份 0.05 1662.64 -13.05 -17.86
三钢闽光 -0.28 -15120.70 -177.96
威海广泰 0.10 1387.44 8.01 -18.34
三变科技 0.09 681.37 12.78 503.08
天润发展 0.01 164.53 68.23
罗平锌电 0.01 126.54
三维通信 0.13 1509.58 30.92 -31.82
中国海诚 0.12 1392.03 0.97 -5.75
东港股份 0.16 1713.53 14.53 77.09
紫鑫药业 0.05 561.06 1.76 -57.41
康强电子 0.01 149.25 -78.55
新海股份 0.04 571.32 -24.96 380.76
科陆电子 0.02 241.62 48.24 -87.09
天马股份 0.35 9800.77 1.26 -39.45
荣信股份 0.17 3380.86 64.47 -11.84
天邦股份 -0.05 -689.18
湘潭电化 -0.11 -852.22
银轮股份 0.10 998.49 -0.24 -29.42
新民科技 0.08 1241.33 110.46
露天煤业 0.40 33725.93 13.00 52.54
中环股份 0.00 162.67 -96.70 -95.74
沃尔核材 0.07 734.79 8.71 134.36
利欧股份 0.18 2680.49 50.77 28.32
恒星科技 0.03 785.91 -47.28 -43.35
广宇集团 0.02 871.49 -51.05 -70.71
天津普林 -0.04 -905.54 -171.53
东南网架 0.07 1388.22 11.61
安 纳 达 -0.02 -194.53
实 益 达 0.02 321.64 -68.95
顺络电子 0.10 1204.65 7.86 229.79
拓邦电子 0.04 404.60 44.23 -55.36
东华科技 0.05 582.43 28.60 -77.89
蓉胜超微 -0.09 -732.74 -372.57
宁波银行 0.14 35388.24 4.82 72.62
高金食品 0.03 401.35 115.72
宏达经编 0.02 161.53 -64.25 112.48
ST 钛 白 -0.21 -3970.37
荣盛发展 0.11 9091.09 -15.28 -0.89
方圆支承 0.05 931.67 -59.42 -45.79
北纬通信 0.11 825.67 18.31 -33.54
西部材料 0.03 273.85 -49.84 -23.05
江苏通润 0.04 454.56 -64.98 27.19
北斗星通 0.11 962.51 18.08 -28.08
广电运通 0.33 9461.43 13.88 -26.02
石基信息 0.14 1610.69 2.42 -75.78
报 喜 鸟 0.07 1310.07 63.02 -80.29
辰州矿业 -0.01 -804.58 -242.58
通富微电 0.00 102.84 -89.35 -64.50
正邦科技 0.05 1229.04 9.44
汉钟精机 0.02 314.96 -70.95 -75.42
三特索道 -0.02 -195.58 -216.49
常铝股份 0.03 529.22 -46.93
远 望 谷 0.06 809.65 120.90 -75.25
斯 米 克 -0.01 -417.63 -398.65 -867.97
中航三鑫 0.03 535.69 64.10 -67.68
东力传动 0.11 1914.37 34.04 7.33
红 宝 丽 0.15 2410.69 85.86 34.98
莱茵生物 -0.01 -87.63 -186.82
东方锆业 0.08 388.41 -27.82 -39.85
深圳惠程 0.02 387.02 28.53 -81.06
智光电气 0.03 209.07 -41.58 -81.25
芭田股份 -0.03 -484.52 -121.01
精诚铜业 -0.05 -873.92 -186.97
澳洋科技 -0.04 -1244.54 -270.88
山 下 湖 0.01 63.40 -93.63 -88.06
梅 花 伞 0.02 157.13 -53.47
广陆数测 0.01 50.30 -84.23
江特电机 0.01 115.95 -71.32
御银股份 0.11 1619.81 2.73 -6.60
延华智能 0.02 172.40 -45.93
中航光电 0.13 2373.04 40.65 -34.28
万 力 达 0.04 302.85 -40.29 -59.12
粤 传 媒 0.00 34.33 -94.16
云海金属 -0.05 -1005.96 -167.87
怡 亚 通 0.04 969.39 -75.79 -60.79
股票 每股 净利润 净利润 净利润
名称 收益 (万元) 同比 环比
(元) (%) (%)
海得控制 0.03 606.36 -23.66 -70.63
华天科技 -0.01 -135.25 -108.41 -148.09
全 聚 德 0.15 2116.60 21.98 44.90
广百股份 0.31 5022.85 3.60 66.39
新 嘉 联 0.05 399.64 1.85
利达光电 -0.05 -989.81 -392.70 -283.40
成飞集成 0.04 485.97 49.60 -73.60
劲嘉股份 0.19 8080.12 60.28 44.41
路翔股份 -0.04 -268.61 -115.08
山东如意 0.07 1139.32 7.43 -37.58
武汉凡谷 0.17 7126.15 53.50 -52.00
海隆软件 0.07 506.01 -33.49 -37.57
方正电机 0.05 388.39 -56.03 334.20
证通电子 0.20 1759.13 171.07 -35.19
嘉应制药 0.03 264.04 -41.63 -24.14
东晶电子 0.06 350.98 -23.59 -23.74
绿 大 地 0.27 2286.75 16.14 -17.49
九鼎新材 0.02 243.16 -46.26 -25.50
金风科技 0.20 19648.68 155.66 -71.33
海亮股份 0.08 3296.83 -10.64 -8.46
华锐铸钢 0.16 3510.51 2.06 7.43
国统股份 -0.04 -350.49 -113.37
海 利 得 0.19 2332.29 18.04 -25.03
准油股份 -0.03 -252.92 -125.43
合肥城建 0.01 169.34 -95.31 -95.70
达 意 隆 0.07 742.70 17.28 -21.20
飞马国际 0.08 1022.54 -26.08
宏达新材 0.02 505.86 -64.54
南洋股份 0.18 2652.49 36.33 -49.72
特 尔 佳 0.02 174.12 -60.31 -82.79
大立科技 0.03 281.12 29.29 -58.47
诺 普 信 0.13 2049.10 28.72 66.65
三全食品 0.33 3070.36 18.75 14.11
联合化工 0.03 397.79 -75.71 82.40
拓日新能 0.06 1065.27 -35.39 -40.88
独 一 味 0.12 1106.27 0.58 121.20
天宝股份 0.05 510.96 -57.91 -78.25
东华能源 0.01 279.48 -26.66 -86.12
福晶科技 0.05 928.26 -42.84 10.11
鱼跃医疗 0.20 2094.21 88.73 5.96
三 力 士 0.04 304.16 9.07 -51.38
濮耐股份 0.07 2730.38 5.74 9.56
江南化工 0.23 1239.77 332.36 -18.36
奥 特 迅 0.04 457.23 -47.53 -79.75
合兴包装 0.10 1019.45 11.02 -27.67
鸿博股份 0.15 1194.73 18.58 -9.67
科大讯飞 0.07 733.06 115.77 -76.48
奥维通信 0.00 41.26 -97.55
启明信息 0.01 271.58 8.25 -77.89
塔牌集团 0.08 3377.29 -44.45 -32.19
民和股份 -0.01 -146.22 -105.50
安妮股份 0.11 1118.12 11.12 -33.70
大华股份 0.09 631.01 8.11 -78.75
恒邦股份 0.37 3569.60 -16.45 54.55
天威视讯 0.07 1843.51 1.50 8.00
金 飞 达 0.06 815.22 -38.07 23.39
威华股份 -0.07 -2058.62 -224.40 -393.78
歌尔声学 0.01 69.67 -96.59 -98.20
九阳股份 0.48 12795.86 25.51 -7.38
通产丽星 0.09 1420.73 17.15 15.54
滨江集团 0.03 2600.17 113.03 1006.99
澳洋顺昌 -0.14 -842.10 -192.53
北化股份 0.00 58.12 -90.62 -89.95
帝龙新材 0.07 452.86 5.55 -32.04
华东数控 0.04 518.61 -12.88 -64.32
大洋电机 0.46 5736.18 32.99 549.96
联化科技 0.20 2536.59 69.65 15.49
步 步 高 0.29 7954.03 3.04 96.16
上海莱士 0.12 1988.72 -36.95 -11.42
川大智胜 0.09 553.11 0.56 -74.55
烟台氨纶 0.07 898.55 -87.70 11.38
海陆重工 0.11 1199.44 17.63 -59.29
彩虹精化 0.07 650.43 3.24 13.35
利尔化学 0.27 3674.94 36.03 27.88
升达林业 -0.03 -580.11 -238.69
伊 立 浦 -0.08 -919.95 -197.04
拓维信息 0.22 1743.72 13.36 -12.57
恩华药业 0.09 1130.95 37.73 23.79
大 东 南 0.03 1217.84 5.20 95.73
新 华 都 0.17 1800.22 -30.25 54.50
西仪股份 0.02 607.62 -20.42 -6.77
浙富股份 0.14 1939.44 22.09 -53.37
陕天然气 0.29 14885.73 1.07 70.85
卫 士 通 -0.31 -2093.63 -193.31
美邦服饰 0.23 15374.68 9.42 -37.48
法因数控 0.08 1176.66 1.20 -12.61
东方雨虹 0.04 230.99 25.47 -83.33
川润股份 0.11 1004.57 -14.66 -30.01
水晶光电 0.10 667.41 -12.00 -38.22
华昌化工 0.05 1039.97 -90.34
浦发银行 0.52 296044.35 5.29 10.79
邯郸钢铁 0.02 4322.49 -84.86
ST东北高 0.06 6896.51 18.83 -42.52
白云机场 0.11 12036.22 -9.26 8.72
武钢股份 0.03 26250.67 -87.17
东风汽车 0.00 245.91 -98.21
中国国贸 0.08 8288.90 -0.14 13.90
首创股份 0.00 1065.45 -10.88 -92.79
上海机场 0.05 10123.52 -68.68 -48.70
包钢股份 -0.02 -11339.09 -122.03
华能国际 0.05 54987.29 127.27
皖通高速 0.11 18530.95 28.77 24.48
华夏银行 0.14 70213.10 -14.54
民生银行 0.13 249900.00 1.63
日 照 港 0.04 5471.41 -4.28 -8.80
上港集团 0.04 73390.52 -27.85 5.33
宝钢股份 0.01 8898.37 -97.70
中原高速 0.05 10161.10 -0.21
上海电力 0.02 3706.43
济南钢铁 -0.46 -79529.29 -258.02
中海发展 0.09 31788.84 -81.08 -50.85
华电国际 0.03 19092.90 221.23
中国石化 0.13 1119000.00 84.74 -7.11
南方航空 0.03 22200.00 -71.32
中信证券 0.23 150441.02 -40.34 6.90
三一重工 0.16 23646.45 -21.84 58.73
福建高速 0.13 19191.87 -18.68 43.84
楚天高速 0.09 8287.23 9.80 31.30
招商银行 0.29 420800.00 -33.41 102.50
歌华有线 0.04 4148.55 -27.34 -39.34
哈飞股份 0.00 97.40 -47.72 -98.25
四川路桥 0.01 431.45 6.00 -24.16
保利地产 0.13 32967.51 19.43 -66.07
中国联通 0.06 116991.09 -3.23 -92.51
宁波联合 0.07 2212.25 122.66 20.81
浙江广厦 -0.06 -5255.86 -153.35 -128.13
中江地产 0.00 75.42 -97.92 -99.47
黄山旅游 -0.01 -428.54 -119.84
万东医疗 0.02 480.10 19.79 -67.94
股票 每股 净利润 净利润 净利润
名称 收益 (万元) 同比 环比
(元) (%) (%)
中国医药 0.18 4381.83 47.01 -17.21
*ST 夏新 -0.11 -4822.34
五矿发展 0.03 3553.96 -92.83
古越龙山 0.06 2294.79 -46.76 6.58
海信电器 0.18 8631.63 55.97 1.19
中纺投资 -0.02 -988.43 -1882.25 -1814.86
双鹤药业 0.31 14604.95 35.06 50.18
皖维高新 0.01 493.87 -90.20
南京高科 0.12 3993.76 -41.17 192.25
宇通客车 0.11 5489.41 -80.82 -64.80
冠城大通 0.04 2462.08 -37.15
葛 洲 坝 0.16 25823.56 36.37 -3.75
银鸽投资 -0.02 -670.19 -118.07
浙江富润 0.07 970.94 83.23 1212.84
凤凰光学 0.00 0.87 -99.79 -99.90
中船股份 0.02 806.89 -46.80 -69.93
上海梅林 0.00 108.57 25.64 -95.24
中达股份 -0.05 -2998.17
新疆天业 -0.05 -2084.24 -141.33
*ST华光 -0.03 -929.45
百科集团 0.00 30.91 -88.35
澄星股份 0.03 1929.35 -14.90
人福科技 0.02 851.76 -20.62 -66.92
ST 金 花 -0.06 -1737.77
东风科技 -0.08 -2565.48 -10831.94
海泰发展 0.12 3968.48 80.41 -59.00
ST 博 信 -0.01 -126.76 -209.02
ST 新 天 -0.15 -6905.86
同 仁 堂 0.15 8043.70 21.70 1.44
东方金钰 0.00 167.45 172.20
长航油运 0.03 4878.73 -81.35 -64.54
中视传媒 0.02 566.42 -38.66 -72.88
特变电工 0.26 30792.79 58.49 27.34
啤 酒 花 0.01 337.02 -91.36
明天科技 -0.09 -3113.95
禾嘉股份 0.01 168.79 -45.77
*ST 华源
哈 高 科 -0.05 -1675.29 -1199.27 -1304.32
云 天 化 -0.09 -5256.94 -127.03 -6672.74
开创国际 0.00 -75.64 -104.04 -100.48
广州控股 0.02 4655.92 -63.30 -64.54
林海股份 0.00 8.40 -97.07
同方股份 0.03 3118.24 16.72
明星电力 0.05 1609.49 -6.14 107.91
莱钢股份 -0.63 -58363.67 -308.19
青山纸业 -0.02 -2488.28 -313.64
上海汽车 0.10 62693.52 -49.46
永鼎股份 0.03 674.06 122.76 -57.43
重庆路桥 0.07 2872.52 -0.02 4443.15
美 尔 雅 0.01 222.94 37.09 -75.96
亚盛集团 0.01 825.78 -9.05 -79.71
国金证券 0.20 10219.76 -71.87 55.43
中科英华 0.00 108.16 -95.12
包钢稀土 -0.10 -7891.22 -159.89
长征电气 0.03 1022.19 -68.83
浙江东日 0.04 517.24 28.04 5.17
东睦股份 -0.08 -1477.23 -347.19
ST 东 航 0.01 4010.30 -80.98
三峡水利 -0.05 -962.55 -1112.35
西宁特钢 0.00 292.95 -97.09
中国卫星 0.08 2265.05 -22.54 -70.65
长江投资 -0.03 -834.72 -235.61
浙江东方 0.03 1442.00 -25.05 50.95
郑州煤电 0.06 3693.17 93.74 -3.95
宏图高科 0.07 3231.34 32.43 -1.98
兰花科创 0.50 28636.27 22.37 -36.12
铁龙物流 0.07 7083.84 35.49 -30.10
杭钢股份 0.02 1594.43 -86.90
金健米业 0.00 -111.09 -197.60
弘业股份 0.04 952.68 14.41
太极集团 0.07 2259.38 -31.40
*ST 波 导 -0.02 -1676.28
岷江水电 -0.09 -4294.18 -738.78
重庆啤酒 0.07 3264.79 4.09 63.24
东湖高新 0.06 1585.95 27.54
乐凯胶片 0.00 -61.91 -163.09 -179.57
ST 道 博 0.29 2989.04 196.86 961.28
浪莎股份 0.07 475.72 9.09 -58.21
中 青 旅 0.08 3329.23 2.50 -17.94
ST 绵 高 0.04 431.29 -16.71 -93.35
兴发集团 0.08 1957.86 -42.79 -13.07
金发科技 0.04 5743.00 -34.88
四维控股 -0.03 -1106.26 -889.89
大元股份 -0.03 -609.88 -184.72
长春一东 -0.04 -575.86 -456.16 -314.88
华夏建通 -0.01 -263.11 -244.96
中国船舶 0.94 62316.22 -36.30 -38.08
航天机电 -0.02 -1723.39 -446.72
维科精华 -0.04 -1096.63 -321.90
建发股份 0.11 14165.25 -19.33 83.46
*ST 宝硕 -0.07 -2714.16
华升股份 0.01 303.87 -3.91
鲁润股份 0.01 208.92 718.11 366.70
中体产业 0.00 78.89 -99.49 -97.82
大龙地产 0.04 1493.33 1690.21
巨化股份 -0.12 -6655.23 -289.17
天坛生物 0.08 3813.34 141.05 13.29
香江控股 0.00 59.53 -99.42 -99.43
福建南纸 -0.18 -12805.66 -432.50
宁夏恒力 -0.12 -2275.08 -14836.76
福田汽车 0.20 18597.60 11.14
联美控股 0.14 2976.05 335.65 159.36
武汉控股 0.01 496.40 -3.89 -73.68
太原重工 0.28 12418.81 9.25 17.17
上海建工 0.07 5145.23 -9.97 24.82
上海贝岭 -0.04 -2588.28 -861.03
黄河旋风 0.03 838.84 -34.94 253.49
卧龙地产 0.08 2532.97 -47.21 3293.20
美都控股 0.03 1175.95 63.39 -72.09
中国玻纤 0.03 1276.39 -77.58 -14.29
雅 戈 尔 0.40 88397.86 74.98
东安动力 0.05 2288.90 -47.11 -76.22
黑化股份 -0.04 -1679.12 -332.01
*ST 九发
S 佳 通 0.03 950.33 30.18
生益科技 0.03 3061.14 -47.46
新 华 光 -0.03 -275.85 -461.61
*ST 海星 -0.07 -2431.68
莲花味精 0.01 625.77 7.90 6.40
ST 黑 龙 0.02 501.38 31.59 -96.18
兖州煤业 0.17 83141.96 -48.50
吉林森工 -0.05 -1576.23 -433.30 -1046.31
锦 州 港 0.02 2087.89 -41.03 18.77
华资实业 0.09 4232.39 1336.74
长城电工 0.02 604.25 -59.59
创兴置业 -0.03 -597.08 -173.40
中牧股份 0.25 9680.33 115.23 162.07
复星医药 0.14 17268.11 -13.67 111.02
伊 力 特 0.082 3633.46 -7.60 69.70
股票 每股 净利润 净利润 净利润
名称 收益 (万元) 同比 环比
(元) (%) (%)
ST 大 唐 0.02 666.94 91.44 -61.65
金种子酒 0.07 1694.59 10.04 222.26
江苏吴中 -0.01 -831.00 -575.81
金宇集团 0.08 2186.08 -42.85 740.46
哈 空 调 0.21 6783.98 15.90 -37.55
福日电子 -0.04 -932.36 -1304.77
有研硅股 -0.28 -6058.31 -1095.59 -52.33
ST 安 彩 -0.10 -4313.07 -349.54 -208.18
新湖中宝 0.04 10158.20 -10.55 -71.06
罗顿发展 -0.02 -981.69 -542.57
紫江企业 0.03 3530.08 -13.38
西藏药业 0.01 91.57 -83.04
*ST江泉 0.02 828.78 198.54 277.79
亚星客车 -0.04 -940.96 -359.59
长春经开 -0.01 -350.98 -105.05
浙江医药 0.23 10220.41 32.61 -45.92
ST 秦 岭 -0.07 -4588.16
全柴动力 0.03 961.00 37.01
南山铝业 0.05 6030.90 -76.65 128.99
江苏阳光 0.02 2736.33 -12.25 -18.98
海南航空 0.01 3182.00 -88.90
太龙药业 0.01 273.39 2.86 -54.61
ST 万杰 0.01 1318.91 -94.03
S*ST天香 -0.04 -854.79 -613.12
升华拜克 0.12 3355.39 19.47 219.98
赤 天 化 0.13 4181.35 -19.36 154.50
昌九生化 -0.05 -1244.95 -327.52
青岛碱业 -0.14 -4186.94 -280.02
沧州大化 0.08 2098.89 -64.63
凌钢股份 -0.08 -6302.26 -128.55 -233.76
金鹰股份 0.01 227.07 -6.27
大杨创世 0.12 1960.55 68.98 43.57
*ST 天龙 -0.04 -640.12
民丰特纸 0.04 1115.66 42.09
桂冠电力 0.00 -552.29 -133.18
铜峰电子 -0.02 -893.11 -156.01
海南椰岛 0.03 484.55 34.53
云南城投 0.05 1410.73 -82.13
华业地产 0.03 1661.76 25.67 -74.24
辽宁时代 0.00 28.05 -88.55
ST 华 龙 0.01 197.16 -76.58 -98.91
青海华鼎 0.00 -6.24 -102.02 -100.79
万通地产 0.05 2521.82 -88.20 -83.11
成城股份 0.00 69.47 -83.65 -57.87
延长化建 0.06 1117.62 -81.57
两 面 针 -0.06 -2723.32
南纺股份 0.01 342.51 -4.89 -41.24
冠农股份 0.00 49.00 -52.20 -97.05
中恒集团 0.02 366.07 191.81 -89.30
*ST天方 0.00 203.37
鑫科材料 0.01 375.41 -62.29
广汇股份 0.13 11526.71 10.40 -16.79
洞庭水殖 0.01 518.43 39.25
首旅股份 0.22 5046.42 7.62 -41.56
ST 有 色 0.01 132.72 -89.64
凯乐科技 0.09 2407.91 -22.16
浙江阳光 0.07 1709.04 4.47 13.11
北方股份 0.06 947.68 310.30 -41.69
路桥建设 0.03 1193.94 20.97 -75.64
景谷林业 -0.08 -1082.50
北京城建 0.18 13513.72 111.76
海正药业 0.11 4941.98 10.88 -16.46
国电南自 0.00 37.15 -88.58 -99.08
赣粤高速 0.21 24449.54 49.88 -27.82
外运发展 0.00 146.14 -97.92 -98.00
航天信息 0.20 12385.57 4.79 11.82
开开实业 0.01 210.40 74.67
华芳纺织 0.00 63.44 -79.02
*ST 昌鱼 -0.01 -351.38 -125.36
恒瑞医药 0.41 21271.11 186.33 43.32
亿利能源 -0.11 -6829.84 -2386.91
东方创业 0.07 2330.92 48.87 -18.80
重庆港九 0.03 603.75 -16.47 358.67
南京中商 0.02 218.56 -85.87 -91.37
太化股份 0.00 -136.83 -107.44
南钢股份 0.01 1237.30 -93.95
钱江水利 0.02 452.49 43.22 -54.64
浦东建设 0.05 1703.63 -43.41 -55.20
羚锐股份 0.04 715.42 501.95
江苏舜天 0.00 85.98 -88.23
大恒科技 0.02 503.04 -26.96 -93.36
亿阳信通 0.03 1211.99 -30.02 -54.78
华仪电气 0.05 1247.00 -27.50 -34.89
西水股份 0.00 107.38
九龙电力 0.04 1466.62
三峡新材 -0.03 -965.82 -1610.86
鄂尔多斯 0.03 3279.61 -73.25
美罗药业 0.04 697.25 -29.70 -27.34
安琪酵母 0.11 3101.93 26.20 13.08
蓝星新材 -0.24 -12479.71 -331.88
维维股份 0.10 7301.01 109.01
南化股份 -0.29 -6700.98 -6054.45
标准股份 0.07 2462.55 494.27 1277.18
曙光股份 0.17 3881.56 20.04
恒顺醋业 0.06 778.02 -46.97
商 业 城 0.07 1348.33 2698.65
酒钢宏兴 0.01 814.96 -91.56
华泰股份 0.06 3115.62 -72.34
烟台万华 0.12 19134.19 -49.15 -36.22
桂东电力 0.03 448.82 -41.46 -32.52
荣华实业 -0.04 -2702.02 -327.65
平高电气 0.01 300.60 -79.28 -91.98
