截至4月27日,已有860家公司披露了一季报,而机构投资者一季度持仓变化也逐渐揭晓。统计显示,一季度社保基金19个组合进入98只股票前十大流通股东行列,合计持股数6.25亿股,较上期的6.24亿股微增0.16%,一季度社保基金新增仓43只股票,这些股票主要扎堆于化工、新能源两大行业。尽管一季度A股市场强势反弹,但社保基金增持力度并不突出。
从社保组合持股情况来看,社保基金102组合以11641.24万股的持股数量名列冠军位置,持股市值并不是最多,持股市值为90536.83万元;社保基金110组合以11122.7万股的持股数量排名第二,持股市值为92706.24万元;社保基金104组合持股7535.96万股排名第三、社保基金108组合持股6603.99万股排名第四位、社保基金109组合持股数为5240.93万股排名第五位。社保基金103组合和社保基金006组合一季度持股数量也达到了2亿股以上。
从行业来看,它们主要集中在化工、有色金属和新能源领域。此外,信息技术业、社会服务业、批发和零售贸易等其他8个行业也均都在社保基金关注的范围之内。有市场人士认为,社保基金对制造业特别是一些化工、新能源品种的关注,可能是出自对这些行业未来能有较好发展的考虑。据《证券日报》
一季度社保增仓情况一览
股票 股票 今年一季 占流通股 去年第四 增减持 今年一季度 今年一季度 今年一季度 最新 最新 所属行业
代码 名称 度持股量 比例 季度持股量 (万股) 基本每股 净利润 净利润同比 收盘价 市值
(万股) (%) (万股) 收益(元) (万元) 增长(%) (元) (万元)
600683 银泰股份 1366.69 4.8421 593.41 773.28 0.06 1592.83 305.07 8.28 11316.18 批发和零售贸易
002258 利尔化学 586.25 4.3438 394.76 191.49 0.27 3674.94 36.02 25.49 14943.52 制造业
000513 丽珠集团 700.91 3.8149 599.99 100.92 0.39 12344.34 126.20 22.99 16113.87 制造业
600251 冠农股份 894.16 3.7041 539.81 354.35 0.00 143.93 -52.20 36.16 32332.86 农林牧渔
000159 国际实业 677.27 2.8153 449.12 228.15 0.07 1727.19 -4.78 13.25 8973.83 制造业
600269 赣粤高速 2948.56 2.5252 2797.67 150.89 0.21 26157.17 49.88 9.89 29161.27 交通运输业
600886 国投电力 2519.99 2.3895 1120.00 1399.99 0.04 5589.00 -41.50 10.03 25275.49 公用事业
600141 兴发集团 565.49 2.2440 311.30 254.19 0.08 2165.51 -42.79 14.09 7967.72 制造业
000969 安泰科技 942.50 2.1359 656.66 285.84 0.03 1044.63 -27.36 20.31 19142.20 制造业
600396 金山股份 672.14 1.9734 599.57 72.57 0.09 3482.44 -29.59 8.03 5397.25 公用事业
600962 国投中鲁 345.53 1.7131 329.41 16.12 0.03 -304.50 -40.42 10.22 3531.32 农林牧渔
600470 六国化工 384.53 1.7015 38.00 346.53 0.04 809.48 -71.91 8.72 3353.09 制造业
002146 荣盛发展 1278.75 1.5984 249.41 1029.34 0.11 9086.03 -15.27 9.62 12301.58 房地产业
002194 武汉凡谷 652.71 1.5264 438.12 214.58 0.17 7126.15 53.50 23.72 15482.20 信息技术业
002254 烟台氨纶 150.76 1.2013 130.05 20.71 0.07 897.11 -87.70 31.07 4684.21 制造业
000963 华东医药 499.97 1.1518 459.98 39.99 0.13 7246.14 19.01 11.90 5949.63 制造业
000042 深 长 城 269.94 1.1273 159.94 110.00 -0.01 -145.10 88.79 12.67 3420.14 房地产业
002267 陕天然气 290.59 0.5715 190.59 100.00 0.29 14885.73 1.07 15.69 4559.28 公用事业
000511 银基发展 655.10 0.5673 578.47 76.64 0.01 917.37 -87.82 3.69 2417.32 房地产业
600012 皖通高速 600.00 0.5148 350.00 250.00 0.11 19957.48 28.77 4.91 2946.00 交通运输业
000707 双环科技 229.56 0.4946 134.11 95.45 -0.06 -3669.26 -129.38 7.19 1650.51 制造业
数据源自上海证券报数据中心,如有出入,请以公告为准