股票 股票 原持股量 占流通 原持股
代码 简称 (万股) 股比(%) 总市值
(万元)
600636 三 爱 富 2229.7907 6.4216 8450.9068
600268 国电南自 1020.2836 5.3915 12692.328
002251 步 步 高 665.1957 4.9208 28004.739
000569 长城股份 3485.7998 4.6211 21890.8227
000515 攀渝钛业 853.6953 4.5601 11635.8669
600337 美克股份 2293.3645 4.4914 9311.0599
600359 新农开发 1431.4553 4.4593 11093.7786
600879 火箭股份 2137 3.9523 18527.79
002223 鱼跃医疗 377.7677 3.6676 9024.8704
600436 片 仔 癀 476.9897 3.407 9000.7956
600138 中 青 旅 1217.4716 2.9311 9313.6577
600239 云南城投 765.8153 2.636 13654.4868
000768 西飞国际 2755.8344 2.447 34420.3717
600354 敦煌种业 422.6029 2.2724 4280.9674
600635 大众公用 3256.6779 2.1778 18856.165
600521 华海药业 630.9476 2.1085 7672.3228
002236 大华股份 138.3936 2.0717 5272.7962
000650 仁和药业 431.2081 1.959 3600.5876
000987 广州友谊 632.1274 1.761 6687.9079
600713 南京医药 410.0977 1.6353 2456.4852
600195 中牧股份 632.2796 1.6212 7435.6081
600628 新 世 界 840.2662 1.58 5730.6155
600323 南海发展 401.909 1.4826 3207.2338
002241 歌尔声学 170 1.4166 4061.3
600529 山东药玻 328.9019 1.2778 3134.4351
000778 新兴铸管 1456.8555 1.2403 8172.9594
002063 远光软件 132.9313 1.2104 1914.2107
600316 洪都航空 421.8165 1.1956 5715.6136
股票 股票 原持股量 占流通 原持股
代码 简称 (万股) 股比(%) 总市值
(万元)
000539 粤电力A 2284.7242 1.1457 14051.0538
000875 吉电股份 935.3144 1.1146 3049.1249
600423 柳化股份 289.9683 1.0891 2273.3515
600067 冠城大通 658.603 1.0745 2640.998
002232 启明信息 126.8571 0.9979 1675.7823
600495 晋西车轴 90 0.8745 1581.3
600845 宝信软件 152.258 0.8738 2341.728
002243 通产丽星 134.285 0.8325 939.995
600037 歌华有线 776.0276 0.7319 7364.5019
600533 栖霞建设 735.3496 0.7003 2294.2908
002214 大立科技 66.0783 0.6607 981.9235
002147 方圆支承 120.2766 0.6397 1323.0426
002036 宜科科技 84.58 0.6272 496.4846
600561 江西长运 113 0.6084 691.56
002200 绿 大 地 48.4244 0.5769 1587.8361
601333 广深铁路 3162.1164 0.5594 11731.4518
000860 顺鑫农业 221.995 0.5062 2437.5051
600467 好 当 家 320.3001 0.5055 1691.1845
000926 福星股份 349.9159 0.4961 1693.593
000652 泰达股份 697.96 0.473 3720.1268
600475 华光股份 120.1126 0.4691 958.4985
002227 奥 特 迅 44.0563 0.4057 581.9837
002151 北斗星通 36 0.3958 632.52
002037 久联发展 46.1118 0.381 393.7948
002065 东华合创 101.4421 0.3572 1468.8816
000155 川化股份 161.26 0.3431 920.7946
000501 鄂武商A 171.1783 0.3374 859.3151
600761 安徽合力 117.7 0.3297 808.599
股票 股票 原持股量 占流通 原持股
代码 简称 (万股) 股比(%) 总市值
(万元)
002233 塔牌集团 110 0.275 816.2
002088 鲁阳股份 55 0.256 550
600500 中化国际 359 0.2497 2796.61
002025 航天电器 80 0.2424 500.8
002206 海 利 得 26.9999 0.2159 348.5687
002109 兴化股份 69.9919 0.1952 468.9457
002264 新 华 都 20.4717 0.1915 371.1519
600298 安琪酵母 49.9912 0.1841 535.4058
600584 长电科技 122.5451 0.1644 354.1553
002216 三全食品 15.34 0.164 424.7646
002271 东方雨虹 8.4099 0.1593 278.3677
600456 宝钛股份 66.3255 0.1541 754.7842
600284 浦东建设 50 0.1445 440
002274 华昌化工 24.2009 0.1203 395.9267
002238 天威视讯 28.83 0.1079 353.1675
600458 时代新材 21.9845 0.1075 215.4481
002270 法因数控 14.7372 0.1012 160.3407
002197 证通电子 7.25 0.0829 116
600114 东睦股份 15 0.0767 64.5
002260 伊 立 浦 6.1548 0.0512 38.9599
002258 利尔化学 5.1434 0.0381 71.4933
002263 大 东 南 9 0.0367 43.38
600098 广州控股 69.3295 0.0336 328.6218
600377 宁沪高速 67.589 0.0177 367.6842
600829 三精制药 4.9999 0.0129 81.6984
601958 金钼股份 26.7087 0.0099 268.9566
002262 恩华药业 0.4135 0.0034 6.8062
002272 川润股份 0.1265 0.0013 2.172
数据源自上海证券报数据中心,如有出入,请以公告为准