股票 持有 持股 季度持股 增减 持股占 持股
简称 基金 总量 变动 比例 流通股比 总市值
数 (万股) (万股) (%) (%) (万元)
格力电器 2 3060.173 2818.9184 92.12% 2.4434 79595.0997
浙江医药 2 548.4256 445.107 81.16% 1.2187 10436.5392
中金黄金 1 190 150 78.95% 1.1106 11270.8
燕京啤酒 2 1160.5203 795.5203 68.55% 2.4055 15388.4992
辽宁成大 3 2970.0842 1710.293 57.58% 3.5201 74281.8058
工商银行 5 54023.8552 24644.7549 45.62% 3.6136 212853.9895
中国中铁 2 3299.9945 1238.9845 37.55% 0.7058 17951.9701
民生银行 6 33825.9314 11696.5246 34.58% 1.8902 171835.7315
兴业银行 4 6333.5466 2088.5265 32.98% 1.5913 145544.9009
科达机电 1 600 170 28.33% 2.3043 7806
浦发银行 7 10353.0262 2373.7938 22.93% 2.0655 226938.3343
中铁二局 1 2054.2913 399.9995 19.47% 1.589 21344.0866
宁波银行 1 1224.2592 119.72 9.78% 1.1283 11936.5272
北京银行 3 1981.474 0 0.00% 0.5009 23559.7259
建设银行 3 23966.1429 0 0.00% 2.6629 103054.4145
华侨城A 2 1174.9536 0 0.00% 0.8883 15485.8884
交通银行 2 17134.5894 0 0.00% 1.0739 110175.4098
中恒集团 2 1300.5541 0 0.00% 7.7728 15320.5273
深发展A 2 4438.3019 0 0.00% 1.5938 70746.5323
东北制药 1 140.2796 0 0.00% 0.4678 2749.4802
中联重科 1 152.3238 0 0.00% 0.1692 3186.6139
晨鸣纸业 1 2610.7478 0 0.00% 3.1827 19502.2861
沙隆达A 1 350 0 0.00% 1.4478 2894.5
股票 持有 持股 季度持股 增减 持股占 持股
简称 基金 总量 变动 比例 流通股比 总市值
数 (万股) (万股) (%) (%) (万元)
胜利股份 1 265.3012 0 0.00% 0.8005 2438.118
一汽轿车 1 838 0 0.00% 1.0961 10282.26
美的电器 1 2990.2224 0 0.00% 1.5812 30888.9974
峨眉山A 1 1092.4691 0 0.00% 8.8421 9449.8577
天保基建 1 257.7778 0 0.00% 3.3477 3137.1558
金风科技 1 379.8557 0 0.00% 0.7546 15251.2064
陕国投A 1 350.9922 0 0.00% 1.5015 3832.8348
亿城股份 1 2295.3004 0 0.00% 4.7008 17627.9071
上海汽车 1 2544.0006 0 0.00% 0.7765 25032.9659
新湖中宝 1 2199.9816 0 0.00% 3.0992 17181.8563
冠农股份 1 69.7568 0 0.00% 0.4017 2825.1504
浙江阳光 1 186.703 0 0.00% 1.7704 2639.9804
北京城建 1 1402.9248 0 0.00% 1.9458 18476.5196
蓝星新材 1 199.9916 0 0.00% 0.7365 2809.882
青松建化 1 1392.5605 0 0.00% 5.694 15429.5703
恒生电子 1 1340.7221 0 0.00% 4.5138 21692.8836
中华企业 1 2381.5619 0 0.00% 3.18 25887.5779
沱牌曲酒 1 309.75 0 0.00% 1.2873 2462.5125
乐凯胶片 1 1640 -0.1644 -0.01% 7.7319 11365.2
华夏银行 1 450 -3.9223 -0.27% 0.2044 4810.5
中材国际 2 440.8971 -29.7886 -2.58% 5.6206 20753.0265
新华百货 1 249.863 -47.4514 -0.64% 1.7897 3525.5669
承德露露 1 171.9198 -20 -1.27% 1.5743 2714.6136
股票 持有 持股 季度持股 增减 持股占 持股
简称 基金 总量 变动 比例 流通股比 总市值
数 (万股) (万股) (%) (%) (万元)
哈药股份 2 4074.3495 -224.4464 -3.20% 5.0282 50033.0119
万 科A 2 3329.3754 -256.0002 -5.33% 0.3535 27567.2283
荣信股份 1 238.5935 -201.9247 -20.86% 2.9129 9841.9819
张江高科 2 6061.8633 -1441.4205 -8.56% 3.9141 86624.0266
中信证券 1 2901.0392 -734.3948 -25.31% 0.4415 73889.4684
长江电力 1 3494.1288 -947.16 -27.11% 0.7117 50140.7483
华兰生物 1 178.1391 -52.5135 -29.48% 0.8206 7285.8892
攀钢钢钒 3 6342.7958 -2220.1656 -35.00% 2.4165 60637.1278
招商银行 6 16088.2392 -10434.2512 -64.86% 1.3356 256285.6505
中国平安 6 6360.0507 -5886.5632 -92.56% 1.6197 248741.5829
苏宁电器 5 10252.4775 -9903.4299 -96.60% 4.4664 185057.2189
中国神华 5 6513.0224 -6611.1749 -101.51% 3.6183 134819.5637
科华生物 1 316.1556 -332.7992 -105.26% 1.0442 6689.8525
中国人寿 1 299.9954 -350.0046 -116.67% 0.1999 6896.8942
吉林敖东 2 780.3244 -980.3862 -125.64% 1.7807 26452.9972
东阿阿胶 1 500 -711.5807 -142.32% 1.2416 8600
中国联通 2 4797.9858 -7123.3873 -148.47% 0.4594 27684.3781
思源电气 1 483.8083 -1406.8955 -290.80% 2.5782 14601.3345
金牛能源 1 775.2066 -2931.4202 -378.15% 0.9838 16325.851
航天信息 1 350 -1477.1912 -422.05% 0.8821 8988
贵州茅台 1 156.4873 -729.3252 -466.06% 0.3438 17955.3528
大秦铁路 1 1719.6785 -10773.7035 -626.50% 0.4897 15339.5322
数据源自上海证券报数据中心,如有出入,请以公告为准