股票 股票 持股数量 持股占 持股 持股市值 持股市值占
代码 简称 (万股) 流通股比 总市值 占基金净 基金股票投资
(%) (万元) 值比(%) 市值比(%)
000060 中金岭南 2621.4776 2.5605 43175.7361 0.0919 0.1
000616 亿城股份 1332.5641 2.2137 10234.0923 0.0218 0.02
600491 龙元建设 847.8393 2.1806 6155.3133 0.0131 0.01
600594 益佰制药 377.6104 1.6056 4097.0728 0.0087 0.01
000948 南天信息 309.7786 1.4712 4089.0775 0.0087 0.01
000850 华茂股份 809 1.2859 5614.46 0.012 0.01
600416 湘电股份 288.457 1.2274 5016.2672 0.0107 0.01
600360 华微电子 605.8474 1.1615 3392.7454 0.0072 0
600586 金晶科技 609.115 1.0322 9398.6444 0.02 0.02
600675 中华企业 1109.426 1.0196 12059.4606 0.0257 0.03
000758 中色股份 496.4801 0.8548 6235.7901 0.0133 0.01
600703 三安光电 203.1939 0.8253 5370.4148 0.0114 0.01
000572 海马股份 689.4442 0.7799 3357.5933 0.0071 0
600219 南山铝业 1010.8318 0.7664 9855.61 0.021 0.02
600497 驰宏锌锗 568.9229 0.7293 10314.5722 0.022 0.02
000686 东北证券 423.6309 0.7288 10802.588 0.023 0.02
600887 伊利股份 552 0.6905 6795.12 0.0145 0.01
002056 横店东磁 240.94 0.5863 2797.3134 0.006 0
600543 莫高股份 101.6364 0.5697 2005.2862 0.0043 0
002004 华邦制药 60.0651 0.455 1287.7957 0.0027 0
600837 海通证券 3164.8166 0.3846 44592.2659 0.0949 0.11
600881 亚泰集团 470 0.372 5691.7 0.0121 0.01
600266 北京城建 269.4497 0.3636 3548.6525 0.0076 0
600615 丰华股份 62.9942 0.335 588.9958 0.0013 0
600748 上实发展 346.508 0.3198 4071.469 0.0087 0.01
股票 股票 持股数量 持股占 持股 持股市值 持股市值占
代码 简称 (万股) 流通股比 总市值 占基金净 基金股票投资
(%) (万元) 值比(%) 市值比(%)
601168 西部矿业 757.4455 0.3178 8915.1335 0.019 0.02
002155 辰州矿业 155.7081 0.2844 2798.0746 0.006 0
000046 泛海建设 546.8496 0.2415 5791.1373 0.0123 0.01
000537 广宇发展 112.9987 0.2203 610.193 0.0013 0
000718 苏宁环球 274 0.1931 2616.7 0.0056 0
002128 露天煤业 157.6878 0.1854 2407.8927 0.0051 0
600388 龙净环保 30 0.1796 623.7 0.0013 0
600581 八一钢铁 114.9989 0.15 970.5907 0.0021 0
000009 中国宝安 141.9922 0.1366 1387.2638 0.003 0
600872 中炬高新 90 0.1242 718.2 0.0015 0
600704 中大股份 40 0.1067 475.6 0.001 0
000543 皖能电力 65 0.084 526.5 0.0011 0
600606 金丰投资 23 0.0589 172.27 0.0004 0
000878 云南铜业 69.5305 0.0553 1466.3982 0.0031 0
000562 宏源证券 78.31 0.0535 1343.0165 0.0029 0
601918 国投新集 95 0.0513 1020.3 0.0022 0
600729 重庆百货 10 0.049 189.5 0.0004 0
600741 巴士股份 60 0.0407 412.2 0.0009 0
000786 北新建材 20.02 0.0348 177.177 0.0004 0
000825 太钢不锈 180.8019 0.0317 1061.3072 0.0023 0
601600 中国铝业 199.9949 0.0208 2073.9471 0.0044 0
601988 中国银行 2809.9988 0.0158 9722.5958 0.0207 0.02
601111 中国国航 99 0.0126 642.51 0.0014 0
000578 盐湖集团 37.8709 0.0123 905.1145 0.0019 0
数据源自上海证券报数据中心,如有出入,请以公告为准