股票 股票 09一季 08四季 环比 08年度 09一季
代码 名称 净利润 净利润 增长 净利润 每股收益
(万元) (万元) (%) (万元) (元)
000155 川化股份 6627.30 -2545.70 13518.14 0.1400
000511 银基发展 917.37 7.05 12905.86 12911.43 0.0100
000514 渝 开 发 2173.70 3017.39 -27.96 12898.40 0.0343
000553 沙隆达A 3131.47 3648.19 -14.16 17281.45 0.0527
000558 莱茵置业 -723.52 4330.86 -116.71 10453.42 -0.0195
000590 紫光古汉 192.82 -46.36 2037.45 0.0095
000594 国恒铁路 121.96 15.38 692.86 3527.59 0.0020
000619 海螺型材 2793.78 1606.85 73.87 7160.08 0.0776
000631 *ST 兰宝 17789.79 6476.38 174.69 19974.88 0.1700
000638 *ST 中辽 640.21 7233.22 -91.15 7225.64 0.0410
000657 *ST 中钨 -1935.56 317.46 -709.70 409.49 -0.0870
000681 *ST 远东 -375.30 -938.29 -3312.24 -0.0200
000688 S*ST朝华 -165.68 298.20 -155.56 -1034.89 -0.0048
000751 *ST 锌业 -11216.95 -68464.02 -98076.35 -0.1000
000776 S 延边路 193.99 -64.47 1262.70 0.0100
000981 S*ST兰光 -852.46 -20573.91 -22614.11 -0.0529
002036 宜科科技 185.88 30.32 513.10 1731.54 0.0100
002066 瑞泰科技 655.46 698.17 -6.12 3460.53 0.0728
002104 恒宝股份 1456.40 3189.69 -54.34 8116.32 0.0500
002168 深圳惠程 387.02 2043.15 -81.06 4614.03 0.0193
002190 成飞集成 485.97 1840.87 -73.60 4119.89 0.0400
002211 宏达新材 505.86 -819.27 4358.11 0.0200
002230 科大讯飞 733.06 3117.19 -76.48 6987.27 0.0700
002236 大华股份 631.01 2969.23 -78.75 10412.69 0.0900
200512 闽灿坤B 926.55 250.16 270.39 4253.62 0.0100
年报优异股价滞涨的部分股票(下)
股票 股票 周三 3月3日 08年度 行业
代码 名称 收盘价 以来涨跌 每股收益
(元) 幅(%) (元)
002234 民和股份 16.56 7.12 0.5400 农、林、牧、渔业
002032 苏 泊 尔 14.70 12.90 0.5400 制造业
600755 厦门国贸 13.67 16.94 0.5400 批发和零售贸易
002029 七 匹 狼 13.35 18.14 0.5400 制造业
002117 东港股份 12.87 19.17 0.5400 制造业
000028 一致药业 18.15 -0.49 0.5370 制造业
002186 全 聚 德 29.15 19.42 0.5344 社会服务业
600557 康缘药业 17.70 3.09 0.5330 制造业
002022 科华生物 21.75 9.30 0.5300 制造业
600761 安徽合力 11.29 12.67 0.5300 制造业
600033 福建高速 6.09 5.18 0.5275 交通运输、仓储业
000881 大连国际 7.53 20.48 0.5220 综合类
600535 天 士 力 14.93 7.28 0.5200 制造业
600880 博瑞传播 15.07 10.53 0.5200 传播与文化产业
000999 三九医药 15.84 8.94 0.5100 制造业
600391 成发科技 20.40 12.21 0.5100 制造业
000912 泸 天 化 10.81 14.27 0.5100 制造业
600828 成商集团 16.65 8.26 0.5038 批发和零售贸易
600521 华海药业 13.89 4.99 0.5000 制造业
000860 顺鑫农业 12.90 6.61 0.5000 农、林、牧、渔业
600085 同 仁 堂 16.74 13.26 0.4970 制造业
600406 国电南瑞 24.45 10.33 0.4900 信息技术业
600068 葛 洲 坝 11.19 14.77 0.4870 建筑业
000422 湖北宜化 12.96 14.08 0.4860 制造业
002147 方圆支承 17.50 19.45 0.4860 制造业
股票 股票 周三 3月3日 08年度 行业
代码 名称 收盘价 以来涨跌 每股收益
(元) 幅(%) (元)
600410 华胜天成 12.66 16.36 0.4823 信息技术业
002248 华东数控 22.27 14.73 0.4800 制造业
000858 五 粮 液 16.03 6.30 0.4770 制造业
600226 升华拜克 10.20 18.74 0.4700 制造业
600725 云维股份 14.89 4.49 0.4600 制造业
600655 豫园商城 16.25 16.74 0.4530 批发和零售贸易
600009 上海机场 14.27 12.45 0.4500 交通运输、仓储业
600720 祁 连 山 13.43 19.27 0.4460 制造业
600750 江中药业 13.61 14.75 0.4400 制造业
002118 紫鑫药业 15.61 18.53 0.4400 制造业
600686 金龙汽车 8.26 19.71 0.4400 制造业
600267 海正药业 15.99 1.98 0.4350 制造业
600820 隧道股份 11.60 8.61 0.4300 建筑业
000402 金 融 街 10.08 16.00 0.4300 房地产业
600268 国电南自 14.39 7.47 0.4280 制造业
600004 白云机场 9.21 13.01 0.4200 交通运输、仓储业
600170 上海建工 12.45 14.85 0.4200 建筑业
600594 益佰制药 10.61 4.22 0.4170 制造业
600012 皖通高速 5.13 16.86 0.4170 交通运输、仓储业
600195 中牧股份 19.13 18.60 0.4150 制造业
000401 冀东水泥 16.00 7.10 0.4100 制造业
600261 浙江阳光 13.68 16.52 0.4100 制造业
600962 国投中鲁 11.48 19.09 0.4100 农、林、牧、渔业
600312 平高电气 16.51 -5.39 0.4056 制造业
000731 四川美丰 8.41 16.32 0.4031 制造业
601939 建设银行 4.52 11.88 0.4000 金融、保险业
600054 黄山旅游 16.61 17.80 0.4000 社会服务业
数据源自上海证券报数据中心,如有出入,请以公告为准