目前大盘高歌猛进连拉5阳,股指迭创新高,3月来累计涨幅21.14%,与之相呼应的,是个股行情的精彩纷呈。在沪深两市具有可比性的1565家股票中,有583家股票股价创出了本轮反弹的新高。值得注意的是,在经历大幅上涨之后,这些创新高股票的估值水平普遍比较高。此外统计数据还显示,仍有32.46%的股票在本轮上涨行情中涨幅明显滞后于大盘。
年报优异股价滞涨的部分股票(上)
股票 股票 收盘价 3月3日 08年度 行业
代码 名称 (元) 以来涨跌 每股收益
幅(%) (元)
600596 新安股份 39.33 3.42 5.8932 制造业
600519 贵州茅台 120.63 3.08 4.0300 制造业
002001 新 和 成 28.62 -7.83 4.0200 制造业
600216 浙江医药 18.02 -2.86 2.1600 制造业
600547 山东黄金 76.14 -0.42 1.8051 采掘业
600097 开创国际 15.61 16.84 1.8000 制造业
002236 大华股份 45.33 17.44 1.7400 制造业
000869 张 裕A 49.99 6.27 1.7000 制造业
600449 赛马实业 31.38 10.73 1.5700 制造业
600486 扬农化工 30.94 -2.37 1.5650 制造业
600585 海螺水泥 38.22 12.74 1.5500 制造业
600389 江山股份 17.38 -3.12 1.5200 制造业
002028 思源电气 32.40 9.64 1.2600 制造业
600096 云 天 化 25.43 8.07 1.2300 制造业
600169 太原重工 25.90 17.30 1.2155 制造业
600801 华新水泥 26.30 14.30 1.1800 制造业
600141 兴发集团 16.93 20.67 1.1713 制造业
股票 股票 收盘价 3月3日 08年度 行业
代码 名称 (元) 以来涨跌 每股收益
幅(%) (元)
000597 东北制药 19.83 -0.55 1.1600 制造业
000895 双汇发展 35.10 9.76 1.1500 制造业
002018 华星化工 20.09 17.42 1.1200 制造业
600388 龙净环保 20.80 16.12 1.0400 制造业
002123 荣信股份 28.65 15.10 1.0200 制造业
600436 片 仔 癀 24.34 7.22 1.0100 制造业
002266 浙富股份 29.67 18.11 1.0100 制造业
600202 哈 空 调 16.95 17.14 0.9977 制造业
600516 方大炭素 14.40 20.40 0.9525 制造业
002269 美邦服饰 30.00 17.19 0.9400 批发和零售贸易
600050 中国联通 5.83 14.99 0.9313 信息技术业
600742 一汽富维 13.11 6.50 0.9000 制造业
600271 航天信息 27.29 17.12 0.9000 信息技术业
002187 广百股份 22.97 17.19 0.8900 批发和零售贸易
002038 双鹭药业 34.18 0.38 0.8770 制造业
600315 上海家化 32.19 7.30 0.8600 制造业
002039 黔源电力 16.20 3.91 0.8589 电力生产和供应业
002007 华兰生物 41.89 -1.55 0.8500 制造业
600058 五矿发展 19.62 14.74 0.8497 批发和零售贸易
600276 恒瑞医药 39.73 0.46 0.8176 制造业
600729 重庆百货 19.74 4.44 0.8000 批发和零售贸易
600694 大商股份 26.88 7.82 0.7900 批发和零售贸易
600582 天地科技 18.59 6.84 0.7600 制造业
600258 首旅股份 17.13 19.62 0.7463 社会服务业
600495 晋西车轴 20.60 10.93 0.7400 制造业
600479 千金药业 20.95 1.80 0.7159 制造业
002220 天宝股份 19.07 19.94 0.7100 制造业
股票 股票 收盘价 3月3日 08年度 行业
代码 名称 (元) 以来涨跌 每股收益
幅(%) (元)
600270 外运发展 8.47 17.48 0.6933 交通运输、仓储业
601808 中海油服 15.55 20.17 0.6900 采掘业
600056 中国医药 13.49 19.91 0.6800 批发和零售贸易
000680 山推股份 12.43 12.29 0.6700 制造业
000989 九 芝 堂 10.94 13.96 0.6700 制造业
600697 欧亚集团 18.24 19.37 0.6700 批发和零售贸易
002124 天邦股份 12.10 13.62 0.6500 制造业
002106 莱宝高科 14.46 13.50 0.6400 制造业
600779 水 井 坊 14.51 16.92 0.6400 制造业
600785 新华百货 15.41 13.06 0.6300 批发和零售贸易
600583 海油工程 17.72 14.25 0.6300 采掘业
600835 上海机电 12.30 20.23 0.6300 制造业
601857 中国石油 11.89 10.91 0.6200 采掘业
000877 天山股份 15.83 3.87 0.6153 制造业
600525 长园集团 17.81 10.35 0.6000 制造业
002215 诺 普 信 24.15 18.79 0.6000 制造业
000848 承德露露 16.33 5.83 0.5800 制造业
600858 银座股份 16.95 11.66 0.5800 综合类
600176 中国玻纤 17.03 14.30 0.5719 制造业
600616 金枫酒业 13.53 20.16 0.5700 批发和零售贸易
000488 晨鸣纸业 7.82 20.87 0.5700 制造业
600809 山西汾酒 18.49 16.73 0.5663 制造业
600196 复星医药 13.50 6.30 0.5600 制造业
000527 美的电器 11.40 13.21 0.5500 制造业
002069 獐 子 岛 22.20 18.09 0.5500 农、林、牧、渔业
000423 东阿阿胶 17.60 12.89 0.5480 制造业
数据源自上海证券报数据中心,如有出入,请以公告为准