代码 简称 4月来 流入/ 4月净流入 上周五
涨幅(%) 流出 (万元) 收盘(元)
000536 闽闽东 56.35 1.33 9962.19 13.54
600756 浪潮软件 55.54 1.76 33302.65 10.11
002195 海隆软件 51.13 1.25 6565.53 20.1
600536 中国软件 41.8 1.22 16593.32 27.92
600248 延长化建 40.41 2.67 12904.91 12.23
002168 深圳惠程 37.3 1.34 25330.6 18.22
600052 浙江广厦 36.85 1.38 19604.63 7.91
000977 浪潮信息 34.05 1.3 11761.43 9.29
002163 中航三鑫 32.77 1.36 19518.93 13.29
601001 大同煤业 32.61 1.17 31732.65 23.3
000885 同力水泥 32.3 1.16 5029.14 12.37
002249 大洋电机 31.81 1.27 13639.32 43.3
000590 紫光古汉 30.67 1.39 9640.9 8.99
600683 银泰股份 30.01 1.28 7664.16 9.01
000598 蓝星清洗 29.36 1.94 24808.75 8.24
002256 彩虹精化 28.43 1.1 2078.69 18.61
600508 上海能源 28.2 1.31 41008.07 17.05
代码 简称 4月来 流入/ 4月净流入 上周五
涨幅(%) 流出 (万元) 收盘(元)
600513 联环药业 28.02 1.27 8451.96 11.24
002063 远光软件 27.79 1.2 6337.43 25.61
002045 广州国光 27.7 1.56 17873.4 10.42
601699 潞安环能 27.46 1.29 62249.08 31.1
600090 啤酒花 26.86 1.1 5832.83 6.99
000606 青海明胶 26.24 1.41 15425.54 6.35
002274 华昌化工 26.06 1.1 5199.83 26.17
002192 路翔股份 25.93 1.16 2352.82 24.28
002065 东华合创 25.75 1.19 4610.94 23.2
002169 智光电气 25.57 1.31 6021.14 26.03
002156 通富微电 25.39 1.28 5517.75 9.73
600515 ST筑信 24.87 1.72 9029.07 4.77
600546 中油化建 24.71 1.2 7470.17 13.12
000066 长城电脑 24.36 2.14 22647.59 5.87
600673 东阳光铝 24.13 1.35 19127.92 7.15
002218 拓日新能 24.03 1.19 16771.91 32.88
600993 马应龙 24.03 1.18 4832.9 30.87
代码 简称 4月来 流入/ 4月净流入 上周五
涨幅(%) 流出 (万元) 收盘(元)
000546 光华控股 23.99 1.33 7830.88 8.01
000983 西山煤电 23.95 1.28 127317.06 20.6
002017 东信和平 23.8 1.01 216.31 10.04
600287 江苏舜天 23.74 1.33 14696.35 6.62
600543 莫高股份 23.57 1.12 2788.56 24.38
000576 广东甘化 23.02 1.45 18101.03 5.13
002104 恒宝股份 22.91 1.49 12370.03 8.69
002121 科陆电子 22.64 1.02 167.2 28.38
600302 标准股份 22.61 1.3 11489.85 5.26
002128 露天煤业 22.59 1.13 6094.41 18.72
000586 汇源通信 22.55 1.66 6575.41 5.76
000601 韶能股份 22.53 1.26 13999.14 4.46
000736 ST重实 22.5 1.44 4429.19 12.96
002212 南洋股份 22.29 0.96 -1544.05 28.25
000014 沙河股份 22.14 1.07 1849.68 13.9
601898 中煤能源 22.12 1.19 65221.89 10.6
数据统计截止日为4月10日,数据源自证券日报,如有出入,请以公告为准