信托增仓个股
代码 简称 信托 增仓数量 08年末持股 08年末持股 增仓市值 最新价 流通A股 综合
数量 (万股) 数量(万股) 市值(万元) (万元) (元) 市值(亿元) 评级
600106 重庆路桥 1 16206.39 16855.3 93209.81 89439.64 8.1 30.38 中性
600525 长园集团 1 1974.75 2757.64 44977.03 33969.71 18.15 21.27 增持
600848 自仪股份 1 1388.68 3385.11 18211.9 7471.08 9.14 17.07 中性
600338 ST珠峰 1 791.67 1543.29 5308.91 2768.43 8.54 9.52 中性
600782 新钢股份 1 713.94 1680.04 6787.36 1435.16 6.89 21.47 增持
600082 海泰发展 1 277.89 554.03 2786.75 1281.82 14.29 35.49 增持
600247 成城股份 1 276.87 389.86 1079.92 736.43 4.67 15.71 -
600207 ST安彩 1 168.65 318.65 911.33 455.33 5.74 16.41 中性
600439 瑞贝卡 1 86.13 1089.13 10314.06 -2755.03 11.39 54.01 增持
600298 安琪酵母 1 40.01 120.01 1285.27 447.66 14.45 25.36 增持+
002170 芭田股份 2 27.11 44.4 425.35 266.07 16.45 7.11 增持
信托新进个股
代码 简称 信托 08年末持股 08年末持股 增仓市值 最新价 流通A股 综合
数量 数量(万股) 市值(万元) (万元) (元) 市值(亿元) 评级
000783 长江证券 1 7055.07 61873 61873 15.98 136.78 中性+
600597 光明乳业 2 1777.25 7553.32 7553.32 6.24 19.28 中性
600881 亚泰集团 1 915 5197.2 5197.2 11.55 136.41 增持
600675 中华企业 1 899.87 5075.26 5075.26 11.89 89.05 增持-
002182 云海金属 1 825.76 7233.66 7233.66 15.23 12.85 增持-
600565 迪马股份 1 800 2600 2600 8.39 22.14 -
000727 华东科技 1 734.87 2145.83 2145.83 4.97 13.20 中性
代码 简称 信托 08年末持股 08年末持股 增仓市值 最新价 流通A股 综合
数量 数量(万股) 市值(万元) (万元) (元) 市值(亿元) 评级
600849 上海医药 1 429.48 3092.26 3092.26 9.55 35.50 中性+
600256 广汇股份 1 407.85 3719.62 3719.62 15.58 73.53 增持-
000419 通程控股 1 352.78 1298.22 1298.22 6.63 15.43 中性+
600121 郑州煤电 1 341.92 1367.68 1367.68 6.64 23.97 减持
000708 大冶特钢 1 280.63 1260.04 1260.04 7.42 33.18 增持
600590 泰豪科技 1 239.45 1192.46 1192.46 10.18 23.45 增持
000980 金马股份 1 237.58 1012.09 1012.09 5.62 12.51 中性
600826 兰生股份 1 191.88 1151.28 1151.28 14.48 23.35 -
600075 新疆天业 1 171.26 869.98 869.98 7.56 18.81 中性+
002063 远光软件 1 159.51 2296.91 2296.91 28.17 13.43 增持
600198 ST大唐 1 144.53 975.56 975.56 9.19 24.83 中性
600971 恒源煤电 1 110 1219.9 1219.9 25.25 23.53 增持
600552 方兴科技 1 108.3 459.2 459.2 8.15 6.88 -
600197 伊力特 1 108 551.88 551.88 8.07 17.37 中性+
600644 乐山电力 1 101.86 678.39 678.39 11.36 27.94 增持
600277 亿利能源 1 95.1 706.6 706.6 10.58 18.39 中性
600233 大杨创世 1 87.42 354.92 354.92 6.73 6.63 中性
000565 渝三峡A 1 80.96 562.66 562.66 14.69 15.15 增持
000590 紫光古汉 1 70 339.5 339.5 -- 15.35 中性
002192 路翔股份 1 60.33 728.79 728.79 26.71 6.28 增持
600783 鲁信高新 1 58 468.06 468.06 20.06 20.14 -
600056 中国医药 1 44 407.44 407.44 13 15.20 增持-
600379 宝光股份 1 40 182 182 9.95 11.09 中性
600095 哈高科 1 35 103.6 103.6 4.4 12.62 -
600982 宁波热电 1 34.15 137.28 137.28 5.71 9.59 -
600371 万向德农 1 20 184.6 184.6 13.54 11.29 增持-
数据源自《证券日报》,如有出入,请以公告为准