券商集合理财增仓个股
代码 简称 券商集合理财 持股数量 最新 综合
增仓数量(万股) (万股) 收盘价(元) 评级
600500 中化国际 1658.34 2214.59 10.03 增持
601390 中国中铁 1193.64 2158.74 5.61 增持
600036 招商银行 1172.15 2239.58 15.88 增持
600309 烟台万华 894 1896.81 16.51 增持
000002 万科A 749.3 1445.3 8.39 增持
601766 中国南车 747.75 1155 4.41 增持
600795 国电电力 623.37 1116.04 6.16 增持
601006 大秦铁路 371.91 801.96 9.94 增持+
601001 大同煤业 300.55 729.77 21.79 增持-
002022 科华生物 243.32 658.02 20.73 增持
601808 中海油服 175.97 180.69 13.98 增持
601088 中国神华 161.32 281.32 21.81 增持
600522 中天科技 161 522.08 13.72 增持+
000597 东北制药 159.38 569.39 19.28 增持
000063 中兴通讯 125.25 329.11 34.33 增持+
600900 长江电力 114 521.99 -- 增持
002073 青岛软控 102.14 549.75 18.05 增持
600005 武钢股份 101.35 812.34 7.39 增持
000338 潍柴动力 88.36 159.99 31.1 增持+
600517 置信电气 78.29 740.4 21.48 增持+
600978 宜华木业 65.39 1191 4.77 中性+
600089 特变电工 60 683.3 27.47 增持+
000538 云南白药 30.44 55.44 35.7 增持
002236 大华股份 17.7 96.23 43.51 增持
600048 保利地产 13.49 265.79 22.03 增持+
002081 金螳螂 9.88 156.18 28.45 增持
600519 贵州茅台 2.82 29.8 117.81 增持+
000792 盐湖钾肥 2.8 194.92 57.37 增持
券商集合理财新进个股
代码 简称 券商集合理财 持股市值 最新 综合
持股数量(万股) (万元) 收盘价(元) 评级
600887 伊利股份 1755.28 14042.28 11.48 增持-
600252 中恒集团 1574.57 9415.9 10.95 增持-
600380 健康元 1557.79 7087.96 6.14 中性+
000919 金陵药业 1528.95 7843.49 7.24 增持
600812 华北制药 1261.04 7654.51 9.17 增持
000060 中金岭南 1147.98 8954.26 16 中性+
000566 海南海药 1119.42 9313.6 11.81 增持
000800 一汽轿车 1083 7775.94 11.95 增持
600129 太极集团 967.08 5164.22 7.77 增持
601169 北京银行 854.09 7609.9 12.08 增持
600584 长电科技 750 2167.5 4.21 中性+
600837 海通证券 703.64 5706.48 13.09 中性
600161 天坛生物 660.14 9585.2 18.51 增持
600027 华电国际 620.03 2368.5 4.83 中性
601166 兴业银行 582 8497.13 22.85 增持
600690 青岛海尔 550.6 4949.88 9.48 增持
600361 华联综超 542.38 3341.03 7.82 中性+
600577 精达股份 539.99 2192.37 5.88 中性
600664 哈药股份 514.83 5755.78 11.93 增持-
600660 福耀玻璃 504.75 1963.5 7.08 增持
600594 益佰制药 490.51 3639.62 10.43 增持
600589 广东榕泰 478.03 1740.04 4.95 增持-
000690 宝新能源 459.47 2871.69 8.61 增持
000562 宏源证券 444.56 5201.33 17.05 中性-
代码 简称 券商集合理财 持股市值 最新 综合
持股数量(万股) (万元) 收盘价(元) 评级
600011 华能国际 440.27 3046.67 7.73 增持
600269 赣粤高速 430.49 3357.86 9.96 增持
600360 华微电子 400 1392 5.36 增持
600177 雅戈尔 387.87 2796.52 10.15 增持
600122 宏图高科 352.76 3104.32 11.22 增持
600056 中国医药 335.36 3105.43 12.36 增持-
600312 平高电气 335.22 4609.3 16.01 增持
000401 冀东水泥 332.06 3287.39 14.35 增持
600352 浙江龙盛 330 2079 13.35 增持
600035 楚天高速 322 1217.16 4.76 增持
600031 三一重工 319 4469.19 23.2 增持
600423 柳化股份 310.39 2433.5 11.14 增持+
000999 三九医药 303.36 4383.58 -- 增持
000531 穗恒运A 300.02 1575.08 8.19 增持
600820 隧道股份 300 3270 11.27 增持
600197 伊力特 300 1532.98 7.75 中性+
600642 申能股份 269.99 1617.26 7.7 中性+
002052 同洲电子 268.62 1977.08 9.9 增持+
601899 紫金矿业 249 1195.2 10.25 增持
600351 亚宝药业 241.89 3013.99 21.61 增持
002170 芭田股份 216.72 2076.19 15.45 增持
600456 宝钛股份 200 2276 18.88 增持-
000816 江淮动力 200 646 5.28 中性
600300 维维股份 200 1054 9.54 中性