证券 证券 机构名称 本期持股数 持股占已上市 同上期 同上期 股东
代码 简称 (万股) 流通A股 增减 增减 排名
比例(%) (万股) (%)
600869 三普药业 瑞士信贷(香港) 312.1585 3.739488 312.1585 0 4
000527 美的电器 瑞士信贷(香港) 6132.4642 4.467545 0 -0.088 3
600499 科达机电 瑞士银行 420 1.613074 420 0 11
600527 江南高纤 瑞士银行 779.5302 2.632422 779.5302 0 6
600547 山东黄金 瑞士银行 393.1434 2.534774 99.43 34.4517 8
600585 海螺水泥 瑞士银行 1503.8154 2.861794 -15.3011 -1.1616 5
600663 陆 家 嘴 瑞士银行 692.337 2.384511 692.337 0 7
600688 S 上石化 瑞士银行 297.2009 0.412779 297.2009 0 12
600895 张江高科 瑞士银行 928.1355 0.599304 928.1355 0 10
600018 上港集团 瑞士银行 3719.7538 0.465411 3719.7538 0 8
601991 大唐发电 瑞士银行 2601.0882 0.589447 2601.0882 0 6
601600 中国铝业 瑞士银行 1946.1485 0.495039 1946.1485 0 11
601857 中国石油 瑞士银行 1803.2575 0.450814 1803.2575 0 9
000026 飞亚达A 瑞士银行 210.828 2.650359 0 0.5181 5
000428 华天酒店 瑞士银行 684.8551 3.697874 0 0.1299 5
000969 安泰科技 瑞士银行 169.2808 0.578376 169.2808 0 9
600004 白云机场 瑞士银行 2250.1476 2.216894 -2580.3283 -53.3379 2
证券 证券 机构名称 本期持股数 持股占已上市 同上期 同上期 股东
代码 简称 (万股) 流通A股 增减 增减 排名
比例(%) (万股) (%)
600523 贵航股份 斯坦福大学 300 2.714524 300 0 8
600406 国电南瑞 通用电气资产管理 761.1748 4.351679 761.1748 0 4
600978 宜华木业 通用电气资产管理 193.7021 0.341122 193.7021 0 10
002070 众和股份 通用电气资产管理 112.9201 1.345633 112.9201 0 7
600663 陆 家 嘴 香港渣打银行 593.1114 2.042763 593.1114 0 10
600323 南海发展 新加坡政府投资有限公司 614.0549 3.158545 156.412 34.4553 4
000528 柳 工 新加坡政府投资有限公司 776.4886 2.710704 776.4886 0 3
000708 大冶特钢 新加坡政府投资有限公司 207.0904 1.11406 -180.5496 -46.5766 11
000970 中科三环 新加坡政府投资有限公司 304.7539 1.049775 304.7539 0 11
000527 美的电器 耶鲁大学 2552.0869 1.859214 2552.0869 0 7
600007 中国国贸 耶鲁大学 347.2589 1.736295 -417.4326 -54.5884 6
600585 海螺水泥 野村证券 1500 2.854534 -180.892 -10.6743 6
000527 美的电器 野村证券 2067.5612 1.506233 285.3351 15.6569 9
600607 上实医药 英国保诚资产(香港) 299.9971 1.328804 -50 -13.8255 10
000839 中信国安 英国保诚资产(香港) 400 0.459726 400 0 12
000912 泸 天 化 英国保诚资产(香港) 300 1.122976 300 0 8
注:年报数据截至4月6日