证券 证券 机构名称 本期持股数 持股占已上市 同上期 同上期 股东
代码 简称 (万股) 流通A股 增减(万股) 增减(%) 排名
比例(%)
000425 徐工科技 JF资产管理 734.7659 1.937591 734.7659 0 10
000987 广州友谊 JF资产管理 432.7893 2.513297 -200 -31.6061 10
600123 兰花科创 JF资产管理 691.9758 1.893205 691.9758 0 7
601991 大唐发电 巴克莱银行 911.564 0.206575 438.67 92.1627 11
600528 中铁二局 巴黎银行 387.87 0.300023 387.87 0 9
000425 徐工科技 巴黎银行 784.081 2.067636 784.081 0 9
600007 中国国贸 巴黎银行 319.3282 1.596641 5.9014 1.8826 8
600012 皖通高速 巴黎银行 519.3953 0.82219 519.3953 0 5
600125 铁龙物流 巴黎银行 1174.5823 1.671044 1174.5823 0 4
600587 新华医疗 鲍尔公司 217.3868 2.117757 0 0.1525 6
600360 华微电子 比尔及梅林达—盖茨基金会 700 2.076573 700 0 9
000428 华天酒店 比尔及梅林达—盖茨基金会 308.456 1.665508 0 0.4004 9
000527 美的电器 比尔及梅林达—盖茨基金会 2345 1.708349 2345 0 8
000578 ST 盐 湖 比尔及梅林达—盖茨基金会 138.332 1.799407 0 0.0133 11
000600 建投能源 比尔及梅林达—盖茨基金会 307.9663 0.562721 27.9969 0.8696 10
600004 白云机场 铂金投资 1562.3892 1.5393 1562.3892 0 5
000617 石油济柴 大华银行 57.795 0.536004 57.795 0 5
600591 *ST 上航 淡马锡富敦投资 1255.5897 1.636051 1255.5897 0 8
600388 龙净环保 德意志银行 156 1.213651 156 0 7
600823 世茂股份 德意志银行 1051.8817 2.930123 0 0.0475 6
000428 华天酒店 德意志银行 96.4858 0.520975 96.4858 0 13
600108 亚盛集团 德意志银行 362.5941 0.297794 -542.73 -59.9488 8
600132 重庆啤酒 德意志银行 213 0.730003 213 0 11
600529 山东药玻 东方汇理银行 536.0644 2.652768 536.0644 0 6
600855 航天长峰 法国爱德蒙得洛希尔银行 140 0.600338 0 -0.0966 6
601866 中海集运 法国爱德蒙得洛希尔银行 949.9994 0.406569 949.9994 0 6
000559 万向钱潮 法国爱德蒙得洛希尔银行 399.996 0.781195 399.996 0 8
600007 中国国贸 法国爱德蒙得洛希尔银行 200 1 0 0 11
600523 贵航股份 富通银行 220.2506 1.992918 80.2506 57.3219 15
002073 青岛软控 富通银行 381.1781 2.017608 381.1781 0 14
002111 威海广泰 富通银行 53.9871 1.167825 53.9871 0 11
601899 紫金矿业 富通银行 989.9826 0.70713 989.9826 0 18
001696 宗申动力 富通银行 473.9903 1.879313 473.9903 0 11
000816 江淮动力 富通银行 1155.991 2.236078 1155.991 0 3
000932 华菱钢铁 富通银行 1457.0332 1.299424 1457.0332 0 7
002001 新 和 成 富通银行 104.9204 0.79683 104.9204 0 11
600079 人福科技 富通银行 134.9901 0.415041 134.9901 0 7
600141 兴发集团 富通银行 455.3726 2.313866 455.3726 0 5
002205 国统股份 高盛公司 41.8456 2.09228 41.8456 0 13
600004 白云机场 高盛公司 837.2138 0.824841 837.2138 0 7
600323 南海发展 高盛国际 340.7037 1.752495 0 0.2473 10
600584 长电科技 哥伦比亚大学 300 0.402585 300 0 9
600176 中国玻纤 荷兰商业银行 321.7998 1.17989 321.7998 0 10
600820 隧道股份 荷兰商业银行 711.1348 1.374758 711.1348 0 9
600888 新疆众和 荷兰商业银行 165.42 1.000669 165.42 0 11
002268 卫 士 通 荷兰商业银行 29.6584 1.744612 29.6584 0 13
证券 证券 机构名称 本期持股数 持股占已上市 同上期 同上期 股东
代码 简称 (万股) 流通A股 增减(万股) 增减(%) 排名
比例(%)
000816 江淮动力 荷兰银行 299.9999 0.580301 299.9999 0 8
600966 博汇纸业 恒生银行 505.0407 1.366749 505.0407 0 8
002132 恒星科技 恒生银行 400.6416 4.794841 400.6416 0 7
000630 铜陵有色 恒生银行 189.5 0.339889 0 0 10
600368 五洲交通 花旗环球 350.478 1.157115 350.478 0 6
600495 晋西车轴 花旗环球 39.86 0.601515 39.86 0 9
600726 华电能源 花旗环球 498.3685 0.691621 0 -1.1046 7
600018 上港集团 花旗环球 2327.7032 0.291239 -2775.2448 -54.3851 11
601991 大唐发电 花旗环球 1296.8993 0.293898 -2701.375 -67.6645 8
601600 中国铝业 花旗环球 1041.4891 0.264922 1041.4891 0 13
000715 中兴商业 花旗环球 214.8916 1.263897 0 -0.0265 7
600823 世茂股份 汇丰银行 2028.7492 5.651287 0 -0.0257 2
601991 大唐发电 汇丰银行 1131.444 0.256403 1131.444 0 10
600125 铁龙物流 汇丰银行 385.6424 0.548642 385.6424 0 11
600823 世茂股份 加拿大丰业银行 713.8386 1.98847 0 -0.1526 10
600150 中国船舶 景顺资产 176.2008 1.199847 176.2008 0 15
600017 日 照 港 雷曼兄弟 256.4132 0.556703 256.4132 0 14
000026 飞亚达A 雷曼兄弟 251.1883 3.157735 0 0.2479 3
600360 华微电子 马丁可利投资 1100.3352 3.26418 1100.3352 0 5
600499 科达机电 马丁可利投资 600 2.304392 600 0 8
600616 金枫酒业 马丁可利投资 481.3716 1.316808 0 0.2424 10
600820 隧道股份 马丁可利投资 781.9857 1.511726 0 0.3685 6
002017 东信和平 马丁可利投资 472.7623 3.13408 472.7623 0 3
002164 东力传动 马丁可利投资 285.412 3.805493 285.412 0 5
000861 海印股份 马丁可利投资 644.2867 5.191492 233.7208 -36.1846 2
600059 古越龙山 马丁可利投资 729.6766 3.294882 729.6766 0 2
600125 铁龙物流 马丁可利投资 388.8133 0.553153 388.8133 0 10
600138 中 青 旅 马丁可利投资 718.4749 2.158158 0 0 10
601991 大唐发电 美林国际 1156.7869 0.262146 1156.7869 0 9
002111 威海广泰 美林国际 54.1352 1.171029 54.1352 0 10
000002 万 科A 摩根大通 7769.8142 0.827437 -6202.6316 -44.1286 7
600585 海螺水泥 摩根大通 1325.8825 2.523184 1325.8825 0 7
600720 祁 连 山 摩根大通 1271.4129 3.393312 1271.4129 0 2
600801 华新水泥 摩根大通 426.0075 4.780591 0 0.4245 5
600820 隧道股份 摩根大通 739.0025 1.428632 -417.78 -35.9554 7
002139 拓邦电子 摩根大通 15.47 0.304384 15.47 0 14
600019 宝钢股份 摩根士丹利 5289.2877 0.302038 5289.2877 0 6
600269 赣粤高速 摩根士丹利投资 1320.7886 1.949486 0 -0.1003 5
600801 华新水泥 摩根士丹利投资 248.0856 2.783979 248.0856 0 11
000528 柳 工 摩根士丹利投资 724.6962 2.529898 724.6962 0 4
600066 宇通客车 摩根士丹利投资 1156.9074 3.075611 1156.9074 0 5
600725 云维股份 挪威中央银行 75.4879 0.831479 75.4879 0 10
000428 华天酒店 挪威中央银行 267.679 1.445332 0 0.5445 10
600495 晋西车轴 日兴资产 160.0751 2.415646 160.0751 0 3
601005 重庆钢铁 日兴资产 900.0872 2.571678 900.0872 0 3
注:年报数据截至4月6日