已公布年报最新业绩排名
净利润排名前15
证券 证券 净利润 上年同期 同比增减 基本每股 申万二级
代码 简称 (万元) 净利润(万元) 幅度 收益(元) 行业分类
601857 中国石油 11379800 13457400 -15.44% 0.62 石油开采
601398 工商银行 11076600 8125600 36.32% 0.33 银行
601939 建设银行 9259900 6905300 34.10% 0.4 银行
601988 中国银行 6353900 5622900 13.00% 0.25 银行
600028 中国石化 2968900 5494700 -45.97% 0.34 石油化工
601328 交通银行 2842300 2051300 38.56% 0.58 银行
601088 中国神华 2658800 1976600 34.51% 1.337 煤炭开采
600050 中国联通 1974141.283 563287.888 250.47% 0.9313 通信运营
601628 中国人寿 1006800 2811600 -64.19% 0.36 保险
601898 中煤能源 681186.3 517130 31.72% 0.52 煤炭开采
600019 宝钢股份 645920.746 1271833.452 -49.21% 0.37 钢铁
600026 中海发展 537300.9588 459605.0561 16.90% 1.5864 航运
600150 中国船舶 415962.1025 291766.2459 42.57% 6.28 非汽车交运设备
000002 万 科A 403317.0027 484423.5494 -16.74% 0.37 房地产开发
600519 贵州茅台 379948.0558 283083.1594 34.22% 4.03 饮料制造
每股收益排名前15
证券 证券 基本每股 上年同期基本 净利润 营业收入(2008, 申万二级
代码 简称 收益(元) 每股收益(元) (万元) 末期)(万元) 行业分类
600150 中国船舶 6.28 5.53 415962.1025 2765590.029 非汽车交运设备
600596 新安股份 5.8932 1.7247 169010.1823 721922.4993 化学制品
900948 伊泰B股 4.25 2.1 311276.1998 966799.0426 煤炭开采
600519 贵州茅台 4.03 3 379948.0558 824168.5564 饮料制造
002001 新 和 成 4.02 0.23 137451.1366 331396.2339 化学制药
000937 金牛能源 2.4927 0.725 196406.9321 927588.6197 煤炭开采
601699 潞安环能 2.48 1.53 285020.3132 1666990.425 煤炭开采
600123 兰花科创 2.4531 1.4135 140123.4831 491209.9777 煤炭开采
002242 九阳股份 2.25 1.3475 53805.1801 432344.4775 白色家电
600216 浙江医药 2.16 0.13 97262.7314 376102.9329 化学制药
002122 天马股份 1.9 2.02 51761.7299 317539.1237 普通机械
600547 山东黄金 1.8051 1.2053 63680.8184 1987312.127 有色金属冶炼
000792 盐湖钾肥 1.7775 1.2902 136433.0069 406890.1992 化学制品
002236 大华股份 1.74 1.71 10412.686 63201.8391 计算机应用
600685 广船国际 1.66 1.9 82039.5655 698408.7521 非汽车交运设备
净利润增幅排名前15
证券 证券 净利润 上年同期 同比增幅 营业收入(2008, 基本每股 申万二级
代码 简称 (万元) 净利润(万元) 末期)(万元) 收益(元) 行业分类
600743 华远地产 40403.8394 188.1241 21377.23% 225602.7167 0.68 房地产开发
000529 *ST 美雅 33758.244 486.5199 6838.72% 16514.6331 0.85 纺织
600720 祁 连 山 17646.1264 544.8165 3138.91% 182264.4492 0.446 建筑材料
600242 ST 华 龙 18891.9597 720.3166 2522.73% 7935.3653 1.09 渔业
002001 新 和 成 137451.1366 7707.1153 1683.43% 331396.2339 4.02 化学制药
600216 浙江医药 97262.7314 5660.4978 1618.27% 376102.9329 2.16 化学制药
600732 上海新梅 8192.4858 513.5649 1495.22% 51133.6271 0.33 房地产开发
600800 ST 磁 卡 18758.1753 1209.4431 1450.98% 22013.0193 0.34 其他电子器件
000502 绿景地产 5663.676 442.4277 1180.14% 46691.0267 0.3064 房地产开发
000736 ST 重 实 12364.32 1077.4657 1047.54% 3917.0598 0.45 房地产开发
000407 胜利股份 20371.3747 2231.826 812.77% 179931.9768 0.57 塑料
000597 东北制药 35790.6459 4752.1489 653.15% 460977.3179 1.16 化学制药
002039 黔源电力 12046.1908 1699.0354 609.00% 72275.0122 0.8589 电力
900957 凌云B股 1400.5502 234.4077 497.48% 13427.9675 0.0401 建筑装饰
600674 川投能源 35868.0181 6106.6237 487.36% 51862.3827 0.5616 电力
数据源自聚源数据,如有出入,请以公告为准