代码 简称 可流通时间 本期流通数量 可流通数量 待流通数量 流通股份类型
(万股) (万股) (万股)
002086 东方海洋 2009-04-02 3362.5 8742.5 3450 增发A股法人配售上市
600510 黑 牡 丹 2009-04-03 4383.708 29885.5634 49666.7066 股权分置限售流通
000890 法 尔 胜 2009-04-03 4865.0368 37964.16 0 股权分置限售流通
000785 武汉中商 2009-04-03 8996.0949 25111.1456 11.0242 股权分置限售流通
600064 南京高科 2009-04-03 11829.5877 34414.5888 0 股权分置限售流通
000996 中国中期 2009-04-03 3435.8 18565.8 4434.2 股权分置限售流通
600578 京能热电 2009-04-03 38136.8421 51602.4 5733.6 股权分置限售流通
000501 鄂武商A 2009-04-03 6204.3516 49492.6595 1232.1995 股权分置限售流通
600012 皖通高速 2009-04-03 53387.8 116560 0 股权分置限售流通
600420 现代制药 2009-04-04 7966.6151 28773.3402 0 股权分置限售流通
600058 五矿发展 2009-04-05 52277.2985 107191.0711 0 股权分置限售流通
600096 云 天 化 2009-04-05 2680.4468 29078.3772 29933.7509 股权分置限售流通
600386 北巴传媒 2009-04-05 18144 40320 0 股权分置限售流通
600141 兴发集团 2009-04-05 4919.8399 24600 600 股权分置限售流通
000402 金 融 街 2009-04-05 56199.8833 239755.6699 8365.626 股权分置限售流通
000589 黔轮胎A 2009-04-06 1271.6353 18219.9879 7212.7186 股权分置限售流通
000420 吉林化纤 2009-04-06 5766.5016 37219.8864 605.86 股权分置限售流通
000636 风华高科 2009-04-06 5538.7539 60383.9681 6712.6631 股权分置限售流通
600130 波导股份 2009-04-06 32979.84 76800 0 股权分置限售流通
600702 沱牌曲酒 2009-04-06 9669.7591 33730 0 股权分置限售流通
600981 江苏开元 2009-04-06 1619.8621 30966.39 20644.26 股权分置限售流通
600986 科达股份 2009-04-07 6264.336 16763.4854 0 股权分置限售流通
600151 航天机电 2009-04-07 40484.0448 74854.4 0 股权分置限售流通
600684 珠江实业 2009-04-07 5699.3874 18703.9387 0 股权分置限售流通
600230 沧州大化 2009-04-07 13808.7026 25895.8776 37.2844 股权分置限售流通
600446 金证股份 2009-04-07 1277.3612 13744 0 股权分置限售流通
000980 金马股份 2009-04-07 1125 23393.3854 8306.6146 股权分置限售流通
000426 富龙热电 2009-04-07 15099.0446 35186.8442 2880.8076 股权分置限售流通
代码 简称 可流通时间 本期流通数量 可流通数量 待流通数量 流通股份类型
(万股) (万股) (万股)
000711 天伦置业 2009-04-07 536.328 8405.888 2320.672 股权分置限售流通
600153 建发股份 2009-04-10 46195.2 124319.4856 0 股权分置限售流通
000751 锌业股份 2009-04-10 36827.8443 111013.3291 0 股权分置限售流通
600666 西南药业 2009-04-10 4627.5351 19343.0865 0 股权分置限售流通
000055 方 大A 2009-04-10 4424.8248 21747.0976 0 股权分置限售流通
600339 天利高新 2009-04-10 6525.8548 41278.2508 11281.2663 股权分置限售流通
000913 钱江摩托 2009-04-11 18436.48 45353.6 0 股权分置限售流通
000922 ST 阿继 2009-04-11 1492.175 18682.575 11160.925 股权分置限售流通
000831 关铝股份 2009-04-11 18668.3242 62073.0001 3266.9999 股权分置限售流通
600055 万东医疗 2009-04-11 8985.6 21645 0 股权分置限售流通
000800 一汽轿车 2009-04-11 8137.5 84589.1311 78160.8689 股权分置限售流通
600983 合肥三洋 2009-04-11 21006.225 33300 0 股权分置限售流通
600169 太原重工 2009-04-11 4660.0194 23812.0194 20865.2231 股权分置限售流通
600241 辽宁时代 2009-04-11 530 5654.7369 4945.2631 股权分置限售流通
000755 山西三维 2009-04-12 13041.228 46926.4621 0 股权分置限售流通
600839 四川长虹 2009-04-12 48677.9263 189381.4841 439.6577 股权分置限售流通
600566 洪城股份 2009-04-12 1541.9997 10629 1.8 股权分置限售流通
600072 中船股份 2009-04-12 14499.5136 36244.6656 0 股权分置限售流通
600287 江苏舜天 2009-04-12 17749.8035 43679.6073 0.0001 股权分置限售流通
600532 华阳科技 2009-04-12 5827.2309 15210 0 股权分置限售流通
600461 洪城水业 2009-04-12 700 7405.7905 6594.2095 股权分置限售流通
000833 贵糖股份 2009-04-13 2420 24987.4668 4619.3212 股权分置限售流通
600063 皖维高新 2009-04-13 10730.6235 36807.915 0 股权分置限售流通
600515 ST 筑 信 2009-04-13 2435.728 27455.198 2100.7986 股权分置限售流通
600562 高淳陶瓷 2009-04-13 420.4465 6614.9753 1793.9541 股权分置限售流通
000033 新都酒店 2009-04-13 8860.4392 31518.4657 1421.7393 股权分置限售流通
600111 包钢稀土 2009-04-13 5763.26 47048.188 33686.612 股权分置限售流通
数据源自上海证券报数据中心,如有出入,请以公告为准