股票 股票 最新 去年10月 市盈率 08年度 行业
代码 名称 收盘价 28日以来 (倍) 每股收益
(元) 涨跌幅(%) (元)
000158 常山股份 4.5 79.28 27.30 0.1700 纺织业
000301 东方市场 4.4 57.14 31.48 0.1400 纺织业
000779 ST 派 神 4.88 51.55 31.06 0.1600 纺织业
000809 中汇医药 9.6 49.3 332.26 0.0285 纺织业
000810 华润锦华 5.74 44.22 47.48 0.1209 纺织业
000850 华茂股份 6.37 59.25 29.12 0.2190 纺织业
000971 *ST 迈亚 4.04 50.74 80.89 0.0500 纺织业
000982 中银绒业 6.85 126.82 31.96 0.2100 纺织业
002015 霞客环保 6.05 61.76 73.51 0.0800 纺织业
002042 华孚色纺 9.11 189.2 364.38 0.0300 纺织业
002070 众和股份 6.51 63.97 32.28 0.2016 纺织业
002072 德棉股份 6.43 140.82 -0.3020 纺织业
600152 维科精华 4.05 72.34 266.14 0.0152 纺织业
600156 华升股份 4 77.77 157.73 0.0254 纺织业
600220 江苏阳光 4.88 40.22 59.08 0.0830 纺织业
600370 三 房 巷 4.22 62.3 187.46 0.0230 纺织业
000708 大冶特钢 6.6 81.31 14.77 0.4470 钢铁行业
000961 大连金牛 6.81 130.84 76.05 0.0900 钢铁行业
600022 济南钢铁 7.23 42.6 16.06 0.5509 钢铁行业
600231 凌钢股份 6.46 68.22 14.58 0.4400 钢铁行业
600282 南钢股份 3.89 49.61 53.20 0.0730 钢铁行业
600399 抚顺特钢 4.93 81.91 73.75 0.0668 钢铁行业
600569 安阳钢铁 3.8 42.85 73.53 0.0500 钢铁行业
600581 八一钢铁 8.41 117.31 62.05 0.1400 钢铁行业
600714 ST 金 瑞 5.79 25.86 -0.4900 钢铁行业
股票 股票 最新 去年10月 市盈率 08年度 行业
代码 名称 收盘价 28日以来 (倍) 每股收益
(元) 涨跌幅(%) (元)
000008 ST宝利来 7.05 91.57 694.16 0.0100 电子信息业
000063 中兴通讯 33.6 101.8 27.19 1.2400 电子信息业
000981 S*ST兰光 5.55 73.98 -1.4000 电子信息业
002052 同洲电子 10.55 138.14 28.62 0.3700 电子信息业
002090 金智科技 12.62 85.04 26.12 0.4831 电子信息业
002093 国脉科技 13.95 90.31 48.07 0.2902 电子信息业
002115 三维通信 14.83 157.46 31.48 0.4711 电子信息业
002148 北纬通信 16.15 98.64 35.40 0.4600 电子信息业
002151 北斗星通 24.13 143.73 47.87 0.5000 电子信息业
002232 启明信息 26.7 182.53 51.30 0.5700 电子信息业
002253 川大智胜 27.87 161.19 48.07 0.6600 电子信息业
600076 *ST华光 3.55 120.49 -0.1000 电子信息业
600118 中国卫星 22.4 93.6 37.48 0.6000 电子信息业
600198 ST 大 唐 9.09 143.04 87.42 0.1040 电子信息业
600392 太工天成 13.71 121.12 81.82 0.1676 电子信息业
600410 华胜天成 12.56 112.88 26.04 0.4823 电子信息业
600455 交大博通 10.14 134.18 -0.6000 电子信息业
600485 中创信测 15.53 123.77 37.41 0.4150 电子信息业
600608 ST 沪 科 3.92 106.31 -0.2700 电子信息业
600547 山东黄金 79.41 163.03 44.36 1.8051 有色金属业
601168 西部矿业 10.84 93.57 45.31 0.2400 有色金属业
601899 紫金矿业 10.65 245.77 50.51 0.2200 有色金属业
000630 铜陵有色 13.12 135.97 26.65 0.4900 有色金属业
000807 云铝股份 7.58 98.42 114.43 0.0700 有色金属业
股票 股票 最新 去年10月 市盈率 08年度 行业
代码 名称 收盘价 28日以来 (倍) 每股收益
(元) 涨跌幅(%) (元)
000962 东方钽业 10.68 135.76 55.34 0.1930 有色金属业
002114 罗平锌电 9.48 178.82 -0.2900 有色金属业
002182 云海金属 13.25 109.32 61.13 0.2200 有色金属业
002203 海亮股份 10.36 108.03 23.66 0.4430 有色金属业
600338 ST 珠 峰 7.69 179.63 27.90 0.2756 有色金属业
600432 吉恩镍业 20.05 154.11 43.71 0.4600 有色金属业
600456 宝钛股份 20.25 102.29 28.97 0.7000 有色金属业
600549 厦门钨业 14.22 90.87 47.87 0.2971 有色金属业
600595 中孚实业 8.63 75.4 29.15 0.3000 有色金属业
600961 株冶集团 8.11 111.19 222.42 0.0370 有色金属业
000815 美利纸业 9.71 78.82 22.35 0.4300 轻工业
002014 永新股份 10.27 108.73 21.01 0.4900 轻工业
002084 海鸥卫浴 7.53 95.07 33.25 0.2300 轻工业
002117 东港股份 11.41 75.26 21.21 0.5400 轻工业
002228 合兴包装 17.87 164.74 35.00 0.5600 轻工业
002229 鸿博股份 14.36 108.11 28.08 0.5600 轻工业
002259 升达林业 6.62 100.00 62.50 0.1200 轻工业
600210 紫江企业 3.98 57.31 30.87 0.1289 轻工业
600235 民丰特纸 4.35 51.56 97.01 0.0400 轻工业
600337 美克股份 5.24 80.68 42.72 0.1200 轻工业
600356 恒丰纸业 8.25 73.68 25.37 0.3300 轻工业
600439 瑞 贝 卡 10.21 42.00 21.96 0.4650 轻工业
600793 *ST 宜纸 5.59 79.74 121.22 0.0461 轻工业
600966 博汇纸业 6.86 58.06 13.64 0.5000 轻工业
数据源自上海证券报数据中心,如有出入,请以公告为准