■年报快报
证券 证券简称 基本 分配 证券 证券 基本 分配
代码 每股 预案 代码 简称 每股 预案
收益(元) (含税) 收益(元) (含税)
600085 同仁堂 0.497 10派2元 000680 山推股份 0.67 10派1元
600096 云天化 1.23 10派4元 000708 大冶特钢 0.447 10派1元
600182 S佳通 0.006 不分配不转增 000728 国元证券 0.36 10派1.8元
600201 金宇集团 0.26 10派1元 000777 中核科技 0.1823 10派0.6元
600251 冠农股份 0.12 10转增5派1元 000778 新兴铸管 0.4348 不分配不转增
600452 涪陵电力 0.16 10派0.4元 000816 江淮动力 0.0985 10派0.1元
600520 三佳科技 0.03 不分配不转增 000848 承德露露 0.58 10派4元
600565 迪马股份 0.28 10转增8派0.2元 000919 金陵药业 0.16 10派1.5元
600581 八一钢铁 0.14 10派0.5元 000952 广济药业 0.392 不分配不转增
600638 新黄浦 0.309 10派1.3元 000978 桂林旅游 0.131 10派3元
600647 同达创业 0.1692 不分配不转增 002023 海特高新 0.19 10派1元
600798 宁波海运 0.5284 10转增5派2元 002026 山东威达 0.2168 10派0.6元
600866 星湖科技 0.0557 不分配不转增 002090 金智科技 0.4831 10派2.5元
600960 滨州活塞 0.18 不分配不转增 002202 金风科技 0.91 10送4派2.8元
000025 特 力A 0.0208 不分配不转增 002204 华锐铸钢 0.62 10派1.82元
200025 特 力B
000065 北方国际 0.22 10派0.6元 002207 准油股份 0.23 10派2元
000301 东方市场 0.1398 10派0.7元 002213 特 尔 佳 0.25 10派1元
000559 万向钱潮 0.215 10派1元 002223 鱼跃医疗 0.66 10转增4送1派3元
000597 东北制药 1.16 10派1元 200468 宁通信B 0.03 不分配不转增