证券 证券 基本每 每股 净资产 分配预案
代码 简称 股收益 净资产 收益率 (含税)
(元) (元) (%)
600026 中海发展 1.5864 6.2722 25.16 每10股派3元
600258 首旅股份 0.7463 4.73 15.78 每10股派3.7元
600379 宝光股份 0.0359 1.784 2.013 每10股转增2股
600382 广东明珠 0.26 2.39 11.08 每10股派0.3元
600410 华胜天成 0.4823 3.341 14.44 每10股转增1股派1.6元
600429 三元股份 0.06 1.31 4.9 不分配不转增
600528 中铁二局 0.3159 2.6257 12.03 每10股派2元
600557 康缘药业 0.533 3.57 14.92 每10股转增2股派1.5元
600575 芜湖港 0.09 1.54 6.09 每10股派0.6元
600582 天地科技 0.76 2.77 27.53 每10股派1.5元
600610 SST中纺 0.02 0.44 3.81 不分配不转增
900906 ST中纺B
600614 鼎立股份 0.1488 1.8822 6.55 每10股转增7股
900907 鼎立B股
600702 沱牌曲酒 0.123 5.24 2.35 每10股派0.65元
600834 申通地铁 0.17 2.05 8.09 每10股派1元
000543 皖能电力 0.052 4.18 1.24 不分配不转增
000550 江铃汽车 0.91 4.69 19.36 每10股派3元
200550 江铃B
000558 莱茵置业 0.282 1.3289 21.22 不分配不转增
000727 华东科技 0.0082 1.3185 0.62 不分配不转增
000766 通化金马 0.04 1.23 3.1 不分配不转增
000790 华神集团 0.0256 1.9726 1.3 不分配不转增
000851 高鸿股份 0.04 1.95 2.2 不分配不转增
000930 丰原生化 0.0563 1.943 2.9 不分配不转增
002018 华星化工 1.12 4.14 26.92 每10股转增5股派1元
002070 众和股份 0.2016 3.01 6.71 每10股转增3.5股
002091 江苏国泰 0.53 2.78 19.1 每10股派1.5元
002129 中环股份 0.3026 3.1318 9.37 每10股派0.3元
002153 石基信息 1.38 5.82 23.7 每10股转增10股派3元
002255 海陆重工 0.77 4.58 14.72 每10股派2元
600059 古越龙山 0.26 3.37 7.81 每10股转增5股
600125 铁龙物流 0.293 2.441 12.02 每10股派0.6元
600210 紫江企业 0.129 1.86 6.92 每10股派0.5元
600328 兰太实业 0.17 2.65 6.27 每10股派0.1元
600386 北巴传媒 0.22 2.17 10.25 不分配不转增
600439 瑞贝卡 0.47 2.64 17.65 每10股转增2股送1股派0.7元
600480 凌云股份 0.31 2.16 14.44 不分配不转增
600518 康美药业 0.385 3.815 10.1 每10股转增5股送5股派0.6元
600785 新华百货 0.63 3.94 15.86 每10股派1元
600892 *ST湖科 0.1 -0.57 - 不分配不转增
601328 交通银行 0.58 2.96 19.57 每10股派1元
601588 北辰实业 0.13 2.55 5.23 每10股派0.3元
证券 证券 基本每 每股 净资产 分配预案
代码 简称 股收益 净资产 收益率 (含税)
(元) (元) (%)
000571 新大洲A 0.0682 1.4492 4.7 不分配不转增
000710 天兴仪表 0.0186 0.645 2.89 不分配不转增
000786 北新建材 0.418 3.38 12.37 每10股派0.65元
000809 中汇医药 0.029 1.171 2.47 不分配不转增
000895 双汇发展 1.1533 3.95 29.22 每10股派6元
002032 苏 泊 尔 0.54 4.35 12.25 每10股派2元
002177 御银股份 0.41 2.78 14.56 每10股转增5股
002250 联化科技 0.66 4.93 11.75 每10股派3元
600082 海泰发展 0.43 4.96 8.57 每10股转增10股派0.5元
600113 浙江东日 0.13 2.71 4.79 每10股派0.5元
600119 长江投资 0.0053 1.6502 0.32 不分配不转增
600138 中青旅 0.313 4.71 6.64 每10股派1.2元
600152 维科精华 0.0152 2.8445 0.53 不分配不转增
600156 华升股份 0.0254 1.48 1.72 不分配不转增
600184 新华光 0.07 3.27 2.2 不分配不转增
600302 标准股份 0.0103 3.5655 0.29 不分配不转增
600397 安源股份 -0.7758 2.23 -34.809 不分配不转增
600416 湘电股份 0.25 5.07 4.93 每10股派1元
600549 厦门钨业 0.2971 2.9 10.26 每10股派1.5元
600730 中国高科 0.05 2.41 2.1 不分配不转增
600742 一汽富维 0.9 6.28 14.27 每10股派1.5元
600748 上实发展 0.34 2.4 13.99 每10股派0.3元
600774 汉商集团 0.03 2.7 1.19 不分配不转增
600815 厦工股份 0.2674 2.52 10.6 每10股派0.45元
600884 杉杉股份 0.23 3.87 6.04 每10股派0.6元
600984 ST建机 -0.465 2.03 -22.925 不分配不转增
000001 深发展A 0.2 5.28 3.74 不分配不转增
000028 一致药业 0.537 2.179 24.65 每10股派1元
200028 一致B
000063 中兴通讯 1.24 10.61 11.65 每10股转增3股派3元
000430 SST张股 -0.12 -0.23 - 不分配不转增
000528 柳 工 0.72 5.59 12.88 每10股转增2股派1元
000713 丰乐种业 0.1294 2.294 5.64 每10股派0.3元
000739 普洛股份 0.1132 2.89 3.91 每10股派0.2元
000810 华润锦华 0.1209 2.96 4.08 不分配不转增
000881 大连国际 0.52 3.46 15.05 每10股派2元
000926 福星股份 0.55 5.07 9.24 每10股派1元
000993 闽东电力 0.13 3.65 3.66 不分配不转增
001696 宗申动力 0.58 3.09 18.73 每10股转增3股派2元
002035 华帝股份 -0.06 1.81 -3.58 不分配不转增
002040 南 京 港 0.05 2.14 2.29 每10股派0.3元
证券 证券 基本每 每股 净资产 分配预案
代码 简称 股收益 净资产 收益率 (含税)
(元) (元) (%)
002076 雪 莱 特 0.0736 2.0389 3.61 不分配不转增
002080 中材科技 0.627 4.68 13.41 每10股派2元
002137 实 益 达 0.1688 2.54 6.65 每10股转增3股派1元
002169 智光电气 0.3282 3.75 8.74 每10股转增10股派0.8元
002179 中航光电 0.63 5.34 11.73 每10股转增3股送2股派0.5元
002182 云海金属 0.22 4.56 4.75 每10股派0.5元
002225 濮耐股份 0.28 1.86 14.13 每10股转增3股派0.8元
002228 合兴包装 0.56 3.93 12.99 每10股转增9股派2.5元
002244 滨江集团 0.61 2.78 20.94 每10股送3股派1.22元
600007 中国国贸 0.3519 4.19 8.4 每10股派1.50元
600078 澄星股份 0.179 2.26 7.84 每10股派0.1元
600122 宏图高科 0.453 4.22 10.71 不分配不转增
600196 复星医药 0.56 3.24 17.23 每10股派1.00元
900949 东电B股 0.0135 3.71 0.3624 不分配不转增
600278 东方创业 0.27 4.67 5.7 每10股派0.80元
600375 星马汽车 0.12 2.59 4.67 每10股派1.00元
600390 金瑞科技 0.27 4.39 6.05 每10股派0.20元
600400 红豆股份 0.1 2.91 3.29 每10股派0.20元
600455 交大博通 -0.6 2.54 -23.51 不分配不转增
600470 六国化工 0.29 4.72 6.23 每10股派1.20元
600485 中创信测 0.415 2.61 15.88 不分配不转增
600601 方正科技 0.0719 1.6262 4.42 每10股派0.22元
600618 氯碱化工 0.0093 2.324 0.4 每10股派0.05元
900908 氯碱B股
600633 白猫股份 -0.234 0.875 -26.73 不分配不转增
600662 强生控股 0.14 1.88 7.61 每10股派0.80元
600787 中储股份 0.2097 4.004 5.2377 每10股派0.4元
600820 隧道股份 0.43 4.96 8.03 每10股派1.00元
600848 自仪股份 0.02 0.39 5.26 不分配不转增
600973 宝胜股份 0.03 4.81 0.68 每10股派0.70元
600980 北矿磁材 0.05 2.5 1.96 不分配不转增
000019 深深宝A 0.07 1.83 3.8 不分配不转增
200019 深深宝B
002028 思源电气 1.26 7.82 16.11 每10股转增6股派2元
002243 通产丽星 0.33 2.97 9.89 每10股派1.2元
002270 法因数控 0.47 3.47 11.18 每10股派1.0元
002166 莱茵生物 0.06 3.82 1.64 不分配不转增
002093 国脉科技 0.2902 1.57 18.47 不分配不转增
000971 *ST 迈亚 0.05 0.61 8.23 不分配不转增
002062 宏润建设 1.28 6.16 20.76 每10股转增5股派2.00元