股票 股票 股东名称 股东 增持 增持后 增持后 行业
代码 名称 类型 数量 持股数量 持股比例
(万股) (万股) (%)
600603 ST 兴业 厦门新大洲商贸发展有限公司 其他 184.03 184.03 0.9460 房地产业
600603 ST 兴业 厦门双润投资管理有限公司 其他 244.53 244.53 1.2560 房地产业
600603 ST 兴业 厦门大洲房地产集团有限公司 民营 2.10 729.10 3.7460 房地产业
600603 ST 兴业 厦门润江建筑工程有限公司 其他 186.34 186.34 0.9570 房地产业
600603 ST 兴业 林美珠 自然人 95.27 95.27 0.4890 房地产业
600603 ST 兴业 郑贞福 自然人 259.51 259.51 1.3330 房地产业
600785 新华百货 部分董事、监事、高级管理人员 自然人 31.91 35.32 0.2040 批发和零售贸易
600785 新华百货 子公司高管 自然人 25.49 25.49 0.1470 批发和零售贸易
600096 云 天 化 云天化集团有限公司 国有独资 50.00 32664.20 60.9000 石油、化学、塑胶、塑料
600232 金鹰股份 浙江金鹰集团有限公司 其他 68.00 17095.23 54.8100 纺织、服装、皮毛
000022 深赤湾A 招商局国际(中集)控股有限公司 其他 171.09 171.09 0.2700 交通运输、仓储业
000022 深赤湾A 景锋企业有限公司 其他 2473.99 2473.99 3.8400 交通运输、仓储业
000022 深赤湾A 景锋企业有限公司 其他 2502.50 4976.49 7.7200 交通运输、仓储业
000055 方 大A 深圳市时利和投资有限公司 其他 2.00 2995.39 7.0185 金属、非金属
002018 华星化工 李辉 自然人 2.00 12.00 0.7400 石油、化学、塑胶、塑料
000040 深 鸿 基 中国宝安集团控股有限公司 其他 1345.76 6039.97 12.8660 综合类
600289 亿阳信通 赵刚 自然人 1.00 1.00 0.0000 信息技术业
600289 亿阳信通 王龙声 自然人 1.50 1.90 0.0001 信息技术业
600289 亿阳信通 孙文恒 自然人 1.00 1.00 0.0000 信息技术业
股票 股票 股东名称 股东 增持 增持后 增持后 行业
代码 名称 类型 数量 持股数量 持股比例
(万股) (万股) (%)
600289 亿阳信通 崔永生 自然人 1.00 1.70 0.0000 信息技术业
600289 亿阳信通 田绪文 自然人 1.00 2.19 0.0001 信息技术业
600289 亿阳信通 曹星 自然人 1.00 1.00 0.0000 信息技术业
600352 浙江龙盛 阮伟祥 自然人 10.00 5738.64 8.7080 石油、化学、塑胶、塑料
600289 亿阳信通 潘阳发 自然人 1.00 1.00 0.0028 信息技术业
600289 亿阳信通 孟红威 自然人 0.95 0.95 0.0027 信息技术业
600289 亿阳信通 常学群 自然人 1.90 3.10 0.0088 信息技术业
600289 亿阳信通 李争 自然人 1.00 2.86 0.0081 信息技术业
600141 兴发集团 兴山县水电专业公司 其他 8.00 2637.16 10.4600 石油、化学、塑胶、塑料
000429 粤高速A 新粤有限公司 其他 783.97 783.97 0.6200 交通运输、仓储业
000429 粤高速A 广东省交通集团有限公司 国有独资 409.08 51126.65 40.6700 交通运输、仓储业
600007 中国国贸 中国国际贸易中心有限公司 其他 34.53 80762.79 80.1800 社会服务业
601958 金钼股份 金堆城钼业集团有限公司 国有独资 10.00 204339.60 76.0000 采掘业
000040 深 鸿 基 中国宝安集团控股有限公司 其他 359.67 6399.64 13.6300 综合类
600265 景谷林业 中泰信用担保有限公司 其他 40.27 3170.27 24.4240 农、林、牧、渔业
600265 景谷林业 茂名实华东升化工有限公司 其他 10.08 10.08 0.0800 农、林、牧、渔业
600305 恒顺醋业 江苏恒顺集团有限公司 其他 7.23 6726.48 52.9000 食品、饮料
600265 景谷林业 景谷森达国有资产经营有限责任公司 国有独资 2.24 3171.52 24.4340 农、林、牧、渔业
000040 深 鸿 基 中国宝安集团控股有限公司 其他 644.26 7043.90 15.0000 综合类
600895 张江高科 上海张江(集团)有限公司 国有独资 129.88 82982.12 53.5800 综合类
数据由上海证券报数据中心提供,如有出入请以公告为准