3月14日,7家上市公司发布了关于股东减持股份的公告,伴随着市场震荡,减持行为变得越发频繁。截至3月16日,3月份的减持规模已经超越上个月,再度创下了一年来的新高。
3月以来,共有31家上市公司发布减持公告,股东减持股份合计达到了5.84亿股。根据交易平均价或变动期间股票均价计算,市值约为94.68亿元。截至3月16日,3月份平均日减持股份数量为5311万股,减持市值为8.61亿元。统计自2008年2月以来的减持数据,3月减持股份数量和减持市值均创出了新高。刘兴龙
股票代码 股票名称 股东名称 减持数量 减持后持股 减持后持股
(万股) 数量(万股) 比例(%)
000938 紫光股份 紫光集团有限公司 400.00 1569.86 7.62
600678 四川金顶 浙江华硕投资管理有限公司 599.00 2828.81 8.11
600480 凌云股份 深圳市翔龙通讯有限公司 500.00 5328.26 17.08
601168 西部矿业 Goldman Sachs Strategic Investments (Delaware) L.L.C. 11915.00 7315.00 3.07
000973 佛塑股份 佛山富硕宏信投资有限公司 240.48 7994.52 13.05
600480 凌云股份 深圳市翔龙通讯有限公司 500.00 4828.26 15.48
600112 长征电气 北海银河科技电气有限责任公司 370.00 2972.75 9.21
002114 罗平锌电 云南黎山怒水旅游开发有限责任公司 88.30 795.10 4.30
600480 凌云股份 深圳市翔龙通讯有限公司 560.00 4268.26 13.68
600536 中国软件 郭先臣 204.18 591.45 3.67
600331 宏达股份 四川平原实业发展有限公司 1885.00 4965.00 4.81
600331 宏达股份 四川平原实业发展有限公司 981.22 6850.00 6.64
000697 咸阳偏转 咸阳偏转发展有限责任公司 43.36 2846.61 15.25
000594 国恒铁路 赤峰鑫业投资有限公司 72.76 7730.53 13.78
000973 佛塑股份 佛山富硕宏信投资有限公司 590.00 7404.52 12.09
股票代码 股票名称 股东名称 减持数量 减持后持股 减持后持股
(万股) 数量(万股) 比例(%)
600331 宏达股份 四川平原实业发展有限公司 1000.00 3965.00 3.84
000607 华立药业 海南禹航实业投资有限公司 1115.07 2257.86 4.63
002149 西部材料 深圳市创新投资集团有限公司 457.15 342.85 3.75
002167 东方锆业 韶关市节能工程有限责任公司 250.00 162.50 3.25
000665 武汉塑料 平安信托投资有限责任公司 182.00 31.61 0.18
600288 大恒科技 北京中关村科学城建设股份有限公司 1200.00 2700.00 8.04
000522 白云山A 蒋菲 493.53 367.97 0.79
600869 三普药业 江苏友邦投资担保有限公司 96.00 504.00 4.20
000683 远兴能源 上海证大投资发展有限公司 559.56 7065.53 13.80
600030 中信证券 中国人寿保险(集团)公司 718.43 32257.48 4.87
600030 中信证券 中国人寿股份 30152.34 49452.38 7.46
600110 中科英华 平安信托投资有限责任公司 1265.19 4716.59 6.96
600110 中科英华 平安信托投资有限责任公司 2000.00 4716.59 6.96
600203 福日电子 福建福日集团公司 230.00 11374.38 47.29
002134 天津普林 普林电子有限公司 1225.00 258.01 1.05
600565 迪马股份 深圳市东融投资发展有限公司 400.00 1856.04 4.64
600565 迪马股份 深圳市东融投资发展有限公司 143.96 1856.04 4.64
600678 四川金顶 华伦集团有限公司 533.68 5962.23 17.08
601601 中国太保 深圳市鸿基(集团)股份有限公司 200.00 0.00 0.00
600331 宏达股份 四川平原实业发展有限公司 1280.00 2685.00 2.60
600373 鑫新股份 江西信江实业有限公司 700.00 7389.67 39.41
600128 弘业股份 江苏弘业国际集团有限公司 328.00 6602.19 26.75
002005 德豪润达 珠海德豪电器有限公司 520.00 9947.84 30.78
002005 德豪润达 深圳市百利安投资发展有限公司 442.00 834.86 2.58
600222 太龙药业 河南开祥化工有限公司 353.76 2295.05 7.24
数据由上海证券报数据中心提供,如有出入请以公告为准