证券 证券 持有对象名称 初始 2008年末 2008年末 2008年末 报告期 报告期
代码 简称 投资金额 持股数量 持股比例 账面价值 损益 权益变动
(万元) (万股) (%) (万元) (万元) (万元)
000008 ST宝利来 立立电子 3.27 0.15 0.00 3.27
000008 ST宝利来 报告期已出售证券投资损益 72.11
000062 深圳华强 报告期已出售证券投资损益 59.62
000404 华意压缩 易方达平稳 15.83 14.85 0.05 18.04 -10.84
000404 华意压缩 银泰股份 31.53 4.32 0.01 20.26
000511 银基发展 华夏全球精选 93.90 93.90 0.08 49.39 -34.46
000514 渝 开 发 中煤能源 111.08 6.60 0.01 0.00 40.11
000514 渝 开 发 中国铁建 97.16 10.70 0.02 0.00 23.08
000514 渝 开 发 拓日新能 4.32 0.40 0.00 0.00 16.58
000514 渝 开 发 民和股份 7.43 0.70 0.00 0.00 15.73
000514 渝 开 发 金钼股份 48.05 2.90 0.00 0.00 12.65
000514 渝 开 发 三力士 17.35 1.85 0.00 0.00 12.56
000514 渝 开 发 九阳股份 11.27 0.50 0.00 0.00 11.24
000514 渝 开 发 科大讯飞 6.96 0.55 0.00 0.00 9.77
000514 渝 开 发 国统股份 2.69 0.35 0.00 0.00 7.77
000514 渝 开 发 天威视讯 5.24 0.75 0.00 0.00 7.74
000514 渝 开 发 持有的其他证券投资 76.43 0.00 53.40
000563 陕国投A 基金通乾 505.00 500.00 1.40 374.00 369.00
000563 陕国投A 基金开元 707.36 600.00 1.67 338.40 454.24
000563 陕国投A 金陵药业 23.57 4.45 0.01 22.85 -0.71
000563 陕国投A 新中基 481.15 85.46 0.24 457.22 -23.93
000563 陕国投A 九芝堂 81.36 10.20 0.03 80.24 -1.12
000563 陕国投A 浙江富润 91.84 26.39 0.07 86.04 -5.81
000563 陕国投A 外运发展 143.67 22.88 0.06 134.51 -9.15
000563 陕国投A SST新太 0.44 0.10 0.00 0.46 0.02
000563 陕国投A 新湖创业 0.39 0.05 0.00 0.36 -0.04
000563 陕国投A 报告期已出售证券投资损益 490.77
000681 *ST 远东 易策二号 105.85 45.52 0.23 44.57 -74.84
000681 *ST 远东 持有的其他证券投资 8.94 0.00
000681 *ST 远东 报告期已出售证券投资损益 20.08
000690 宝新能源 航天电器 4240.00 400.00 0.35 2504.00 -1736.00
000690 宝新能源 立立电子 16.36 0.75 0.00 16.36
000722 *ST 金果 新和成 777.01 29.90 0.11 735.48 -41.53
000722 *ST 金果 保利地产 90.46 6.00 0.02 85.86 -4.60
000722 *ST 金果 持有的其他证券投资 0.13 0.13
000768 西飞国际 凤凰光学 893.14 330.79 0.29 1025.45 132.32
000768 西飞国际 招商银行 14.30 1.00 0.00 12.13 -2.16
000768 西飞国际 水井坊 1.11 0.11 0.00 1.26 0.15
000768 西飞国际 中纺投资 0.30 0.10 0.00 0.34 0.05
000768 西飞国际 鲁抗医药 0.30 0.10 0.00 0.34 0.04
000768 西飞国际 太化股份 0.17 0.06 0.00 0.19 0.02
000793 华闻传媒 立立电子 14.18 0.65 0.00 14.18
000793 华闻传媒 报告期已出售证券投资损益 1460.78
000858 五 粮 液 招商银行 532.01 70.62 0.02 25.48
000858 五 粮 液 中国联通 180.94 64.08 0.02 858.74
000858 五 粮 液 长江电力 82.32 12.00 0.00 322.32
000858 五 粮 液 栋梁新材 13.36 2.10 0.00 172.20
000915 山大华特 中国石油 298.93 17.90 0.10 554.18 255.25
000915 山大华特 中国太保 165.00 5.50 0.03 271.98 106.98
000915 山大华特 报告期已出售证券投资损益 1191.16
000939 凯迪电力 广发聚富 5.00 5.00 0.01 15.63 4.01
000950 建峰化工 报告期已出售证券投资损益 256.83
000968 煤 气 化 保德信量化 100.00 98.50 0.19 52.06 -95.65
000968 煤 气 化 保德信优势 101.00 99.49 0.19 44.82 -56.21
000982 中银绒业 交银增利 100.00 100.00 0.60
000982 中银绒业 报告期已出售证券投资损益 0.62
000988 华工科技 量化核心 5.00 13.83 0.04 7.31 -13.43
000988 华工科技 报告期已出售证券投资损益 7.00
002014 永新股份 长丰汽车 36.61 4.00 0.03 19.44 -17.17
002014 永新股份 中国远洋 21.55 2.40 0.02 18.00 -3.55
002014 永新股份 铜峰电子 18.60 4.00 0.03 11.80 -6.80
002014 永新股份 大橡塑 21.72 1.50 0.01 8.51 -13.22
002014 永新股份 长安汽车 29.49 2.30 0.02 8.44 -21.04
证券 证券 持有对象 初始 2008年末 2008年末 2008年末 报告期 报告期
代码 简称 名称 投资金额 持股数量 持股比例 账面价值 损益 权益变动
(万元) (万股) (%) (万元) (万元) (万元)
002014 永新股份 报告期已出售证券投资损益 -145.02
200992 中 鲁 B 报告期已出售证券投资损益 51.76
600048 保利地产 韶能股份 52.84 26.14 0.01 72.14 -115.26
600061 中纺投资 立立电子 5.45 0.25 0.00 5.45
600061 中纺投资 报告期已出售证券投资损益 58.32
600106 重庆路桥 浦银价值 40.00 39.53 0.11 22.85 -17.15
600106 重庆路桥 嘉实货币 0.22 0.35 0.00 0.35 0.01
600176 中国玻纤 天威保变 1755.19 293.48 0.69 5919.40 -3811.98
600276 恒瑞医药 建设银行 1591.86 246.80 0.48 945.24 -1485.74
600276 恒瑞医药 中国石油 1275.88 76.40 0.15 776.99 -1588.36
600276 恒瑞医药 中国神华 1531.39 41.40 0.08 726.16 -1990.10
600276 恒瑞医药 北京银行 507.50 40.60 0.08 361.75 -464.87
600276 恒瑞医药 交通银行 825.15 75.10 0.15 355.97 -817.09
600276 恒瑞医药 中国远洋 356.16 42.00 0.08 315.00 -1476.72
600276 恒瑞医药 兴业银行 331.69 21.10 0.04 308.06 -786.19
600276 恒瑞医药 中煤能源 410.65 24.40 0.05 157.87 -252.78
600276 恒瑞医药 中海油服 168.50 12.50 0.02 148.63 -280.63
600276 恒瑞医药 海通证券受益权 7600.00 400.00 0.77 3244.00 -4356.00
600325 华发股份 交通银行 119.20 90.68 0.11 429.81
600351 亚宝药业 东吴轮动 100.00 100.00 0.63 73.57 -26.43
600435 中兵光电 万科A 3.20 78.53 0.35 506.52 8.83
600516 方大炭素 宏源证券 7.84 0.00 0.55
600516 方大炭素 江山股份 24.70 0.00 1.38
600516 方大炭素 美锦能源 95.35 2.80 0.00 25.20 -70.15
600516 方大炭素 宏达股份 11.99 1.85 0.00 9.44 -2.56
600550 天威保变 *ST宝硕 64.19 0.06 160.46 -265.09
600568 ST 潜 药 ST幸福 150.00 131.48 1.05 632.41
600572 康 恩 贝 博时新兴 15.31 9.85 0.03 5.48 -9.83
600572 康 恩 贝 景业基金 0.59 0.45 0.00 0.59
600572 康 恩 贝 凯旋法人股 0.34 0.25 0.00 0.34
600572 康 恩 贝 报告期已出售证券投资损益 -1214.28
600800 ST 磁 卡 广宇发展 930.00 820.80 1.49 2331.07
600800 ST 磁 卡 舒卡股份 2.53 0.94 0.00 3.51
600800 ST 磁 卡 津劝业 7.50 6.73 0.01 18.63
600823 世茂股份 海通证券 4935.90 3608.12 7.54 29261.89 3305.09
600824 益民商业 白猫股份 5.00 1.32 0.00 6.60 -9.44
600824 益民商业 耀皮玻璃 3.75 1.88 0.00 8.42 -14.94
600824 益民商业 广电信息 12.46 5.80 0.01 17.51 -35.09
600864 哈投股份 ST银广夏 1613.14 273.91 0.50 709.43 -1604.98
600864 哈投股份 中国石油 818.30 49.00 0.09 498.33 -1004.56
600864 哈投股份 交通银行 294.67 37.30 0.07 176.80 -417.24
600864 哈投股份 南京银行 400.20 18.00 0.03 151.02 -227.32
600864 哈投股份 中煤能源 180.08 10.70 0.02 69.23 -110.19
600864 哈投股份 云铝股份 170.35 8.09 0.01 36.40 -131.14
600864 哈投股份 报告期已出售证券投资损益 765.86
600880 博瑞传播 华夏红利基金 999.95 334.54 0.91 642.66 -357.29
600880 博瑞传播 兴业趋势基金 1000.00 787.27 2.14 606.19 -393.81
600880 博瑞传播 德胜优势基金 500.00 500.29 1.36 403.24 -462.27
600880 博瑞传播 老白干酒 593.85 40.00 0.11 320.40 -627.09
600880 博瑞传播 宝钢股份 529.72 60.00 0.16 278.40 -251.32
600880 博瑞传播 北方创业 340.92 25.74 0.07 176.80 -441.84
600880 博瑞传播 茂化实华 459.15 35.91 0.10 168.42 -290.73
600981 江苏开元 中国神华 3.70 0.10 0.00 1.75 -1.95
600981 江苏开元 中国铁建 1.82 0.20 0.00 2.01 0.19
600981 江苏开元 中国太保 3.00 0.10 0.00 1.11 -1.89
600981 江苏开元 中国石油 5.01 0.30 0.00 3.05 -1.96
600981 江苏开元 中国集运 0.66 0.10 0.00 0.27 -0.40
600981 江苏开元 中煤能源 1.68 0.10 0.00 0.65 -1.04
600981 江苏开元 金钼股份 1.66 0.10 0.00 1.01 -0.65
600981 江苏开元 华天科技 0.53 0.08 0.00 0.33 -0.20
600981 江苏开元 海亮股份 0.56 0.05 0.00 0.34 -0.21
600981 江苏开元 海利得 0.73 0.05 0.00 0.65 -0.09