股票 股票 最新 当日 今年以来 A股东户数 A股东户数 A股户均 户均持股数 08年度
代码 名称 收盘价 涨跌幅 涨跌幅 (2008-12-31) (2008-9-30) 持股数量 增长率 每股收益
(元) (%) (%) (万户) (万户) (2008-12-31) (%) (元)
(股)
002007 华兰生物 43.80 -2.23 13.76 2635 4794 85419.35 81.94 0.8500
000155 川化股份 7.21 -0.96 26.26 41312 62789 11376.84 51.99 0.2900
600118 中国卫星 21.42 -1.56 20.54 25517 35567 11513.17 39.39 0.6000
600343 航天动力 8.79 -1.78 17.35 21385 29616 8650.92 38.49 0.0839
600547 山东黄金 72.25 0.12 48.78 42498 56682 8371.41 33.38 1.8051
600750 江中药业 12.91 -0.76 15.57 34422 45766 8595.57 32.96 0.4400
600388 龙净环保 18.46 -2.43 55.64 36940 47330 4520.84 28.13 1.0400
600983 合肥三洋 10.82 -0.82 33.74 16602 21232 20057.82 27.89 0.3500
000690 宝新能源 8.92 -1.97 42.72 104660 129843 10771.02 24.06 0.3197
000600 建投能源 5.92 0.00 26.49 41207 46342 22172.45 23.71 0.0500
000731 四川美丰 7.51 -1.31 17.52 62981 77502 7936.36 23.06 0.4031
000950 建峰化工 13.53 2.11 36.39 16942 20586 18392.65 21.51 0.8800
600267 海正药业 16.52 -4.00 10.57 11776 14210 38152.17 20.67 0.4350
600351 亚宝药业 18.96 -2.36 52.16 14391 17356 10995.62 20.60 0.5800
002122 天马股份 60.69 -1.25 13.80 7588 9111 35846.07 20.07 1.9000
000901 航天科技 8.94 -1.54 45.60 39731 47277 5581.54 18.99 -0.2200
002165 红 宝 丽 18 2.21 64.68 13889 16409 8099.94 18.14 0.6000
600880 博瑞传播 13.94 -0.92 5.20 8466 9924 43383.84 17.22 0.5200
002258 利尔化学 18.08 -4.38 30.07 10224 11596 13200.58 13.42 0.7400
600068 葛 洲 坝 10.90 2.05 23.30 185238 209247 8990.65 12.96 0.4870
600629 棱光实业 11.84 -2.95 20.44 13125 14740 20495.28 12.30 0.3250
600720 祁 连 山 12.39 -1.51 79.82 79154 88812 5001.67 12.20 0.4460
600644 乐山电力 7.66 0.78 15.01 62383 69971 5233.48 12.16 0.2618
600824 益民商业 6.08 -0.65 37.86 58513 65382 10424.51 11.74 0.1650
600406 国电南瑞 23.11 -0.17 13.33 7104 7915 35903.72 11.42 0.4900
000722 *ST 金果 4.49 -5.07 56.99 35280 39099 7600.08 10.82 0.0062
600079 人福科技 6.99 -5.28 66.82 100067 110819 3888.25 10.74 0.2000
000540 中天城投 10.79 0.84 117.54 28000 28393 12743.27 10.71 0.5712
600535 天 士 力 14.41 -1.70 16.49 27564 30446 17704.25 10.46 0.5200
600773 *ST 雅砻 4.03 -3.58 29.16 21958 24105 10422.78 9.78 -0.1200
600558 大 西 洋 12.13 -1.54 22.77 25719 28139 4665.81 9.41 0.4338
000633 S ST合金 12.08 -1.54 26319 28659 6327.49 8.89 -0.0200
002052 同洲电子 9.31 -2.00 26.49 26245 28366 11191.08 8.08 0.3700
600711 ST 雄 震 8.53 -0.23 65.31 8255 8897 9626.46 7.78 0.1720
000988 华工科技 6.67 -2.05 19.32 41458 44596 7933.33 7.57 0.1700
002013 中航精机 9.40 3.29 53.59 21739 23366 4926.63 7.48 0.2100
000514 渝 开 发 10.74 10.04 105.35 37140 39873 17068.86 7.36 0.2035
000046 泛海建设 8.79 -1.12 50.25 43285 46353 52297.47 7.09 0.0940
000980 金马股份 5.70 0.88 33.80 29935 31993 10589.61 6.87 0.0700
002084 海鸥卫浴 7.20 -4.63 12.50 16778 17922 12627.14 6.82 0.2300
000788 西南合成 6.30 -0.94 28.57 28377 30289 7657.59 6.74 0.0700
600721 ST 百 花 5.29 0.57 40.31 7634 8142 18560.57 6.65 0.0473
000981 S*ST兰光 5.55 4.91 63.23 12736 13582 3925.88 6.64 -1.4000
600136 ST 道 博 4.87 2.31 41.56 12417 13219 8411.37 6.46 0.2100
600729 重庆百货 19.25 -4.18 34.70 6695 7110 30470.50 6.20 0.8000
600823 世茂股份 9.24 0.76 37.50 39270 41660 12181.19 6.09 0.1300
600202 哈 空 调 15.17 -2.75 50.34 21546 22844 14826.44 6.02 0.9977
000961 大连金牛 6.12 -0.16 27.23 42036 44546 7149.35 5.97 0.0900
600608 ST 沪 科 3.03 -0.98 27.31 64528 68317 5096.41 5.87 -0.2700
600335 鼎盛天工 5.99 0.16 31.35 39287 41521 7024.14 5.69 0.0173
000595 西北轴承 7.72 -1.27 18.22 15984 16890 13565.40 5.67 0.1000
600981 江苏开元 4.86 1.46 36.90 85684 90358 6023.37 5.45 0.1000
600868 *ST 梅雁 2.66 -4.31 34.34 438207 459846 4331.63 4.94 0.1010
600137 浪莎股份 11.68 -1.76 33.48 17368 18216 4077.48 4.88 0.3700
600116 三峡水利 6.33 1.44 40.04 50424 52845 4156.02 4.80 0.2300
002014 永新股份 8.77 -1.23 13.60 24543 25719 5671.68 4.79 0.4900
000979 *ST 科苑 5.16 5.09 8.63 10866 11384 11411.74 4.77 -0.8200
600084 ST 新 天 4.76 -0.62 36.00 27018 28218 17409.16 4.44 -0.6530
600590 泰豪科技 7.75 -2.76 55.62 38276 39951 7694.00 4.38 0.3110
600165 宁夏恒力 5.44 1.87 43.91 32388 33805 5988.44 4.38 0.0290
000563 陕国投A 9.80 -0.10 31.19 56233 58584 6373.71 4.18 0.1909
000768 西飞国际 22.95 -4.57 83.74 107913 112412 10436.09 4.17 0.3587
600151 航天机电 6.84 3.95 54.40 94104 97741 7954.43 3.86 0.0394
600726 华电能源 3.17 -2.16 17.84 202200 209731 4634.35 3.72 0.0100
600577 精达股份 5.80 -2.68 42.85 30863 31987 9541.52 3.64 0.3370
本周回顾
上海涨幅前十
代码 名称 阶段涨幅 点评
600800 ST磁卡 78.36% 股改复牌,短线资金派发,警惕
600536 中国软件 52.99% 连续涨停,持股
600311 荣华实业 35.66% 逆势拉高,短线涨幅过大,谨慎持股
600104 上海汽车 31.88% 资金持续介入,持股
600082 海泰发展 30.14% 机构中线加仓,持股
600365 通葡股份 29.22% 高位资金离场,回避
600391 成发科技 27.61% 资金增仓品种,持股
600614 鼎立股份 27.34% 下跌过程中资金增仓,逢高警惕
600840 新湖创业 26.98% 资金强势加仓,持股
600352 浙江龙盛 26.94% 周五短线资金出逃,警惕
上海跌幅前十
代码 名称 阶段表现 点评
600718 东软集团 -14.72% 资金快速派发,回避
600556 *ST北生 -12.63% 重组前景不明朗,警惕
600155 *ST宝硕 -10.91% 资金派发,离场
600725 云维股份 -9.22% 资金连续离场,回避
600613 永生数据 -8.73% 快速派发,离场
600057 *ST夏新 -8.10% 中线派发品种,警惕
600207 ST安彩 -6.07% 散户参与程度较重,回避
600868 *ST梅雁 -6.01% 资金出逃,回避
600591 上海航空 -5.98% 资金略有派发,警惕
600892 *ST湖科 -5.39% 散户线快速上扬,警惕
深圳涨幅前十
代码 名称 阶段涨幅 点评
002042 华孚色纺 36.87% 或提高出口退税,短线滞涨,警惕
002092 中泰化学 34.92% 拥有第三大煤储备,连续涨停,持股
000815 美利纸业 31.77% 短线滞涨放量,警惕
002237 恒邦股份 30.96% 黄金概念,强劲拉升。警惕金价已处历史高位
000537 广宇发展 29.44% 计提导致08年亏损,短线强劲反弹,逢高派发
002005 德豪润达 29.11% 小家电龙头,短线持股
002168 深圳惠程 28.41% 高派送,受惠政策,持股
000655 金岭矿业 28.11% 重组华光陶瓷成功,持股
000514 渝 开 发 27.86% 两江新区概念,短线持股
000939 凯迪电力 27.66% 关注后市停牌公告
深圳跌幅前十
代码 名称 阶段表现 点评
002248 华东数控 -11.95% 反弹涨幅过高,警惕
002187 广百股份 -9.10% 业绩低于预期,中性评级,观望
000938 紫光股份 -8.40% 业绩大涨却无分红计划,股东减持,警惕
000560 昆百大A -7.86% 08年净利润同比下降50%-100%,警惕
002075 ST 张 铜 -7.71% 前期连续跌停,警惕
000613 ST东海A -7.42% 短线有破位迹象,警惕
002138 顺络电子 -6.21% 上方压力较大,回避
000657 *ST 中钨 -5.53% 前期放弃重组,但可做中线,密切关注基本面
000409 *ST 泰格 -5.48% 股价的下跌是重组成功的润滑剂,观望
000833 贵糖股份 -5.17% 前期获利筹码离场,警惕
万国测评大智慧提供数据