股票 股票 收盘价 涨跌幅 换手率 成交额 2月17日 2月17日 2月17日 08三季
代码 名称 (元) (%) (%) (万元) 以来涨跌 以来换手 以来成交额 每股收益
幅(%) (%) (万元) (元)
600155 *ST 宝硕 3.52 -3.56 12.70 9128.89 -22.80 109.08 91652.63 4.6356
000898 鞍钢股份 7.93 -0.25 2.46 35407.65 -17.39 30.74 465708.21 1.1410
601088 中国神华 19.31 -0.87 3.26 114267.22 -15.34 35.27 1290231.30 1.1030
000983 西山煤电 14.20 4.02 9.94 159996.41 -15.62 77.11 1290566.83 1.1011
002217 联合化工 14.45 0.06 3.94 5891.36 -16.71 63.67 65192.27 1.0700
000668 荣丰控股 15.52 -1.39 11.46 12118.22 -18.10 132.98 144896.68 1.0300
600428 中远航运 8.31 0.72 3.91 42732.38 -18.92 39.04 452053.56 0.9600
600005 武钢股份 6.16 -0.96 4.82 93478.79 -15.96 55.81 1125571.10 0.9150
000568 泸州老窖 19.88 -1.33 3.10 44603.80 -16.40 35.75 539361.90 0.7800
002271 东方雨虹 31.60 -2.10 8.93 3752.17 -15.16 123.58 53826.25 0.7700
002273 水晶光电 23.75 2.37 12.64 4995.05 -16.92 137.42 58748.81 0.7400
000635 英 力 特 11.36 1.24 4.39 6869.84 -19.14 65.21 110860.21 0.7320
000685 中山公用 14.90 -1.90 7.08 16259.37 -15.62 53.54 126529.62 0.7111
000488 晨鸣纸业 6.91 1.61 6.83 38012.11 -15.52 60.41 352934.01 0.6900
002253 川大智胜* 24.59 0.28 11.86 3773.88 -19.19 157.56 55930.89 0.6600
600859 王 府 井 19.93 1.42 1.57 6147.47 -16.85 12.92 52573.20 0.6530
000708 大冶特钢 6.36 -0.46 1.57 4479.05 -16.53 41.70 65457.36 0.6530
600230 沧州大化* 11.89 0.84 7.30 10528.13 -15.37 88.57 135287.26 0.6404
002078 太阳纸业 9.92 1.53 7.95 12747.30 -17.33 70.32 117852.85 0.6400
600295 鄂尔多斯 9.99 0.20 3.50 6721.53 -16.68 48.06 95636.65 0.6100
600176 中国玻纤* 15.74 -1.25 2.27 9875.50 -20.50 41.74 189091.54 0.5719
600674 川投能源* 16.51 -3.45 10.50 59208.70 -15.93 82.19 476740.12 0.5616
002269 美邦服饰 25.70 -1.98 3.63 6586.49 -17.36 52.05 101931.57 0.5600
600500 中化国际 9.28 -1.38 1.45 19670.52 -17.14 18.22 260887.71 0.5400
600525 长园集团 16.95 -2.41 2.95 5831.10 -18.89 21.15 44706.23 0.5300
002272 川润股份 17.90 -2.07 11.72 4896.68 -18.89 142.26 65320.16 0.5200
股票 股票 收盘价 涨跌幅 换手率 成交额 2月17日 2月17日 2月17日 08三季
代码 名称 (元) (%) (%) (万元) 以来涨跌 以来换手 以来成交额 每股收益
幅(%) (%) (万元) (元)
002183 怡 亚 通 21.00 -2.77 2.96 3926.10 -17.96 40.16 57137.48 0.5100
000987 广州友谊 11.23 -0.17 2.49 10069.38 -19.72 24.03 105114.91 0.4900
000858 五 粮 液* 15.31 -1.16 2.53 79807.16 -15.64 34.82 1142117.46 0.4770
600078 澄星股份 7.44 0.40 4.82 15817.89 -16.40 62.63 220897.97 0.4760
600858 银座股份 15.59 -2.01 1.50 4913.34 -15.91 10.68 36539.30 0.4726
600725 云维股份* 14.12 -2.21 19.49 25135.18 -20.76 198.33 282778.80 0.4600
600231 凌钢股份 5.49 -1.25 7.51 15480.33 -19.26 78.64 170726.59 0.4600
002109 兴化股份* 7.81 -0.38 5.62 8881.67 -16.82 58.41 96536.89 0.4600
600835 上海机电 10.65 -1.57 5.12 17735.04 -15.47 54.76 199104.58 0.4570
000932 华菱钢铁 5.50 1.85 2.40 14909.43 -16.28 32.67 209079.03 0.4533
601898 中煤能源 7.73 -0.51 4.33 51340.11 -16.34 50.26 627380.78 0.4400
000502 绿景地产 9.31 -0.10 7.06 8907.44 -15.20 90.85 121155.45 0.4330
601006 大秦铁路 8.67 -0.23 3.14 95285.35 -15.24 33.19 1050317.75 0.4300
600583 海油工程 15.71 -1.00 0.45 13611.33 -15.98 5.05 157123.37 0.4100
000778 新兴铸管 6.51 0.77 2.63 12716.96 -15.23 28.71 144597.90 0.3819
600381 ST 贤成* 4.49 1.35 4.57 3332.67 -17.61 57.96 45814.50 0.3800
600193 创兴置业 6.37 2.74 5.07 6820.32 -16.94 59.21 84524.07 0.3797
002019 鑫富药业 9.34 -1.68 5.14 5490.33 -17.34 50.94 58603.42 0.3600
600122 宏图高科 10.35 -1.05 4.43 11773.74 -17.13 59.41 165971.42 0.3493
600439 瑞 贝 卡 9.12 10.01 1.50 6494.18 -21.17 39.30 182152.08 0.3400
002111 威海广泰 14.92 -2.16 2.32 1609.13 -16.17 21.66 15681.97 0.3400
002131 利欧股份 10.86 -0.82 6.21 3104.47 -15.81 74.20 39265.11 0.3300
002068 黑猫股份 7.69 5.77 10.80 5538.75 -16.41 85.02 46338.51 0.3250
600837 海通证券 12.27 2.50 11.24 512410.77 -15.32 75.75 3488858.87 0.3200
002097 山河智能 14.71 -1.00 5.49 13029.98 -17.63 75.56 191895.73 0.3146
600615 丰华股份 8.42 -1.86 10.31 13295.92 -16.21 167.68 204558.06 0.3130
注:加*个股每股收益为年报数据。数据源自上海证券报数据中心,如有出入,请以公告为准。