股票 股票名称 最新 当日 可流通 可流通 占总股本
代码 收盘价 涨跌幅 起始日 数量 比例(%)
(元) (%) (万股)
600365 通葡股份 5.03 -2.71 2009-03-18 2965.38 21.18
600399 抚顺特钢 4.34 -7.66 2009-03-20 28753.51 55.30
600422 昆明制药 5.16 -7.53 2009-03-21 4175.84 13.29
600432 吉恩镍业 15.39 -10 2009-03-15 20898.99 41.07
600458 时代新材 12.32 -4.05 2009-03-27 3774.75 18.47
600462 ST石岘 2.72 -4.9 2009-03-22 5719.87 13.93
600478 科力远 13.01 -4.83 2009-03-29 3015.04 10.53
600480 凌云股份 7.53 -9.82 2009-03-02 5828.26 18.68
600485 中创信测 13.96 1.45 2009-03-28 4294.00 31.43
600489 中金黄金 49.96 -2.78 2009-03-02 2564.10 7.14
600498 烽火通信 12.39 -3.73 2009-03-07 2050.00 5.00
600505 西昌电力 4.38 -9.32 2009-03-08 5468.51 15.00
600513 联环药业 7.57 -9.12 2009-03-20 2664.00 29.60
600517 置信电气 20.17 -0.54 2009-03-30 5735.99 13.91
600526 菲达环保 10.38 -5.89 2009-03-08 5376.00 38.40
600548 深高速 4.91 -5.58 2009-03-02 121540.00 55.73
600549 厦门钨业 12.14 -10.01 2009-03-29 22710.48 33.30
600553 太行水泥 6.01 -8.8 2009-03-01 11842.89 31.17
600555 九龙山 3.99 -8.9 2009-03-02 40034.28 46.07
600556 *ST北生 3.72 5.08 2009-03-14 3036.87 10.00
600585 海螺水泥 31.53 -2.59 2009-03-02 49691.20 28.13
600588 用友软件 21.2 -0.19 2009-03-02 2527.20 5.42
600604 *ST二纺机 3.59 -5.03 2009-03-03 18078.37 31.92
股票 股票名称 最新 当日 可流通 可流通 占总股本
代码 收盘价 涨跌幅 起始日 数量 比例(%)
(元) (%) (万股)
600615 丰华股份 7.9 -0.63 2009-03-02 1913.16 10.18
600620 天宸股份 6.67 1.06 2009-03-29 4827.85 15.08
600628 新世界 7.79 -4.77 2009-03-30 2659.00 5.00
600637 广电信息 3.59 -3.75 2009-03-07 29939.47 42.24
600686 金龙汽车 6.92 -10.01 2009-03-30 4063.95 9.18
600731 湖南海利 4.26 -6.37 2009-03-10 9321.29 36.37
600736 苏州高新 3.63 -9.02 2009-03-24 33262.74 37.73
600741 巴士股份 5.28 -8.33 2009-03-31 33811.62 22.96
600760 东安黑豹 -- -- 2009-03-02 1365.02 5.00
600764 中电广通 4.15 -9.98 2009-03-10 17957.92 54.46
600773 ST雅砻 3.9 -5.11 2009-03-07 3190.28 13.94
600806 昆明机床 10.24 -5.01 2009-03-07 517.13 1.22
600808 马钢股份 3.6 -4.26 2009-03-31 383056.00 49.74
600815 厦工股份 6.41 -9.72 2009-03-15 35491.42 50.75
600838 上海九百 4.28 -6.96 2009-03-22 7854.06 19.59
600840 新湖创业 8.45 -9.91 2009-03-20 1520.41 5.00
600846 同济科技 6.45 -9.41 2009-03-10 4977.99 17.90
600850 华东电脑 4.96 -8.15 2009-03-06 6041.55 35.32
600860 北人股份 3.55 -7.55 2009-03-31 18044.00 42.76
600960 滨州活塞 5.17 -9.93 2009-03-28 814.12 5.00
600962 国投中鲁 9.54 -10 2009-03-28 3680.25 18.25
600982 宁波热电 4.63 -7.77 2009-03-20 3468.83 20.65
2009-03-21
■本周回顾
沪市
名称 阶段表现 点评
*ST湖科 56.75% 复牌第一天,资金大幅减持,逢高离场
永生数据 27.04% 周五资金净流出,谨慎持股
交大博通 25.34% 启动重大资产重组,关注后市公告
*ST北生 21.57% 复牌后连续涨停,短线谨慎持股
联创光电 14.02% 资金强势连续介入,持股
香江控股 -23.87% 连续下挫,离场
中体产业 -23.69% 周五短线资金小幅介入,关注
东方金钰 -23.68% 资金快速离场,回避
界龙实业 -23.14% 大幅炒作后资金持续派发,回避
鲁银投资 -23.13% 筹码快速分散,警惕
深市
名称 阶段表现 点评
德棉股份 24.73% 逆势创反弹新高,谨慎持股
恒邦股份 22.99% 黄金股,盘面交易过于异常,警惕
深圳惠程 20.71% 10送10派3强势涨停,短线持股
山东如意 16.45% 纺纱行业新技术突破,巨量换手,警惕后市滞涨行情
德豪润达 16.26% 2008年度预减,警惕复牌补跌
超声电子 -26.56% 短线游资出逃,回避
吉电股份 -26.42% 连续下跌,形态破位,警惕
新民科技 -25.45% 净利润下降5成,短线回避
科 学 城 -25.40% 澄清低价风电概念,短线警惕
美锦能源 -24.90% 主业转型,连续下跌后可谨慎关注