昨日股市大涨,个股更是出现久违的井喷行情,来自上海证券报数据中心的统计数据显示,今年以来,大盘指数累计涨幅19.78%,而两市可比的1557只股票中,近八成股票的涨幅超过大盘,仅有20.68%的个股的涨幅小于大盘,压住指数炒个股的行情特征非常明显。
统计数据显示,今年以来,有两只个股走势最牛,涨幅已经翻番,分别是北方国际(涨幅136.77%)和鲁信高新(117.84%),宝光股份、宝胜股份、西藏矿业、外高桥也距离翻番仅一步之遥。上百只股票涨幅超过50%,681只个股涨幅超过30%,显示个股整体活跃。
业内人士分析,目前小市值股票由于前期涨幅过大,估值水平已经偏高,且年报即将披露,其业绩能否支撑股价存在很大不确定性。既然本轮反弹是基于宏观经济或将复苏的一种期待和预期,与宏观经济息息相关的大市值股票自然应该是下阶段市场的主流。
综合
今年涨幅居前的50只个股
股票代码 股票名称 最新价(元) 今年涨跌(%) 市盈率(倍) 市净率(倍) 行业
000065 北方国际 14.23 136.77 1217.39 6.15 建筑业
600783 鲁信高新 17.58 117.84 700.22 11.46 金属、非金属
600379 宝光股份 9.03 98.46 237.50 5.08 机械、设备、仪表
600973 宝胜股份 15.05 96.73 21.63 2.57 信息技术业
000762 西藏矿业 14.98 96.07 45.76 6.55 采掘业
600648 外 高 桥 13.91 92.66 8580.44 7.27 房地产业
600586 金晶科技 9.08 89.17 28.25 2.35 金属、非金属
600818 中路股份 18.89 87.59 129.85 14.59 机械、设备、仪表
600111 包钢稀土 13.09 86.47 28.16 6.01 金属、非金属
600884 杉杉股份 9.01 81.29 35.21 2.34 纺织、服装、皮毛
600826 兰生股份 10.86 81.00 248.18 1.78 批发和零售贸易
600742 一汽富维 10.29 77.11 13.42 1.73 机械、设备、仪表
000559 万向钱潮 5.45 76.38 23.30 2.94 机械、设备、仪表
002226 江南化工 24.23 74.95 63.75 4.92 石油、化学、塑胶、塑料
600478 科 力 远 13.85 74.43 54.95 6.23 电子
000816 江淮动力 5.60 73.37 41.49 4.01 机械、设备、仪表
000973 佛塑股份 5.13 73.31 303.57 2.34 石油、化学、塑胶、塑料
600745 ST 天华 5.76 72.46 13.72 8.50 纺织、服装、皮毛
000990 诚志股份 10.25 72.27 98.91 2.26 医药、生物制品
600806 昆明机床 11.40 70.91 17.23 4.97 机械、设备、仪表
600636 三 爱 富 6.46 70.45 1356.03 2.85 石油、化学、塑胶、塑料
000661 长春高新 15.39 69.49 411.09 6.02 医药、生物制品
600480 凌云股份 7.07 68.33 19.04 3.29 石油、化学、塑胶、塑料
600635 大众公用 9.72 67.88 62.12 5.76 综合类
600760 东安黑豹 5.28 67.62 1101.88 3.18 机械、设备、仪表
600898 三联商社 6.75 67.49 亏损 5.78 批发和零售贸易
600038 哈飞股份 15.07 67.44 88.58 4.10 机械、设备、仪表
002106 莱宝高科 11.64 67.24 18.76 2.50 电子
000540 中天城投 8.29 67.14 27.15 2.58 综合类
600563 法拉电子 9.86 67.12 21.58 2.38 电子
600290 华仪电气 14.73 67.01 54.67 5.93 机械、设备、仪表
600985 雷鸣科化 11.27 66.47 54.64 3.41 石油、化学、塑胶、塑料
002131 利欧股份 11.21 65.83 25.66 3.68 机械、设备、仪表
000009 中国宝安 6.60 65.83 28.55 4.03 综合类
600741 巴士股份 5.28 65.00 1847.24 2.58 社会服务业
600435 中兵光电 31.54 64.44 亏损 6.73 机械、设备、仪表
600432 吉恩镍业 16.15 63.63 16.23 2.86 金属、非金属
000970 中科三环 6.07 63.61 25.90 2.63 金属、非金属
600184 新 华 光 13.44 63.50 156.26 4.12 金属、非金属
600496 精工钢构 6.80 63.46 25.81 2.90 建筑业
600258 首旅股份 15.05 62.70 30.25 3.28 社会服务业
000042 深 长 城 9.47 62.16 亏损 1.36 房地产业
600516 方大炭素 13.17 61.60 14.03 3.19 金属、非金属
000655 金岭矿业 15.48 61.42 10.31 4.09 金属、非金属
002089 新 海 宜 9.64 60.67 50.21 4.20 信息技术业
600590 泰豪科技 8.00 60.64 31.64 2.49 机械、设备、仪表
600456 宝钛股份 18.26 60.46 20.68 2.06 金属、非金属
600230 沧州大化 12.57 60.33 13.09 2.93 石油、化学、塑胶、塑料
600409 三友化工 5.27 60.18 12.56 1.93 石油、化学、塑胶、塑料
000060 中金岭南 12.42 59.23 12.56 3.29 金属、非金属
今年走势最弱的50只个股
股票代码 股票名称 最新价(元) 今年涨跌(%) 市盈率(倍) 市净率(倍) 行业
000578 ST 盐 湖 21.17 -16.16 34.07 10.29 批发和零售贸易
000792 盐湖钾肥 49.41 -13.36 25.82 14.69 石油、化学、塑胶、塑料
000546 光华控股 6.38 -10.14 亏损 7.43 房地产业
600476 湘邮科技 8.34 -6.92 亏损 4.37 信息技术业
600415 小商品城 51.21 -6.69 30.43 3.26 综合类
002242 九阳股份 41.79 -6.09 20.93 5.25 机械、设备、仪表
002022 科华生物 22.08 -5.24 38.18 11.90 医药、生物制品
600242 ST 华 龙 3.83 -5.04 59.18 农、林、牧、渔业
600312 平高电气 13.07 -4.95 29.50 4.71 机械、设备、仪表
002038 双鹭药业 35.00 -4.58 40.66 12.36 医药、生物制品
000895 双汇发展 33.02 -4.23 30.94 9.19 食品、饮料
000979 ST 科 苑 4.56 -4.00 亏损 石油、化学、塑胶、塑料
000869 张 裕A 46.67 -3.77 31.36 11.00 食品、饮料
600276 恒瑞医药 37.07 -3.74 52.39 10.42 医药、生物制品
000417 合肥百货 8.28 -3.72 31.61 3.72 批发和零售贸易
000538 云南白药 33.20 -3.52 43.58 5.92 医药、生物制品
002024 苏宁电器 17.31 -3.35 22.69 6.22 批发和零售贸易
002140 东华科技 24.60 -2.77 31.00 4.19 社会服务业
600089 特变电工 23.22 -2.76 28.95 5.78 机械、设备、仪表
000759 武汉中百 9.16 -2.55 32.38 3.40 批发和零售贸易
000729 燕京啤酒 12.92 -2.20 26.20 2.27 食品、饮料
600600 青岛啤酒 19.71 -1.40 27.63 4.24 食品、饮料
000400 许继电气 12.98 -1.22 64.39 2.28 机械、设备、仪表
600267 海正药业 14.79 -1.00 36.60 4.57 医药、生物制品
000515 攀渝钛业 13.50 -0.95 亏损 8.61 石油、化学、塑胶、塑料
000569 长城股份 6.23 -0.80 亏损 8.78 金属、非金属
600511 国药股份 28.35 -0.77 33.41 8.64 批发和零售贸易
000629 攀钢钢钒 9.11 -0.76 43.88 2.69 金属、非金属
600829 三精制药 16.29 -0.31 24.52 4.47 金属、非金属
002269 美邦服饰 27.65 -0.18 40.67 7.91 批发和零售贸易
600557 康缘药业 17.10 0.06 35.78 5.02 医药、生物制品
002191 劲嘉股份 13.01 0.08 24.83 2.91 造纸、印刷
000061 农 产 品 16.01 0.69 61.12 2.53 批发和零售贸易
002251 步 步 高 42.41 0.74 35.16 4.20 批发和零售贸易
000963 华东医药 10.85 0.74 28.66 6.68 医药、生物制品
002063 远光软件 14.56 1.11 43.65 4.56 信息技术业
002007 华兰生物 39.00 1.30 55.87 8.50 医药、生物制品
600588 用友软件 22.32 1.45 75.83 5.57 信息技术业
000651 格力电器 19.77 1.70 12.83 3.64 机械、设备、仪表
601186 中国铁建 10.22 1.79 39.64 2.72 建筑业
600519 贵州茅台 111.21 2.31 25.03 9.91 食品、饮料
600858 银座股份 16.84 2.62 26.72 3.38 综合类
002115 三维通信 12.07 2.64 31.58 4.20 信息技术业
600517 置信电气 22.99 2.68 47.21 10.74 机械、设备、仪表
600880 博瑞传播 13.61 2.72 24.86 5.10 传播与文化产业
600479 千金药业 19.91 2.73 25.30 4.36 医药、生物制品
002123 荣信股份 35.64 2.77 37.24 7.52 机械、设备、仪表
002219 独 一 味 18.51 2.83 32.82 5.63 医药、生物制品
002152 广电运通 30.51 3.18 32.04 7.24 机械、设备、仪表
601390 中国中铁 5.60 3.32 67.11 2.14 建筑业