股票 股票 全流通后 最新价 日涨跌 今年来 08年 08年基本 行业
代码 名称 A股数 (元) (%) 涨跌 净利润 每股收益
(万股) (%) (万元) (元)
600496 精工钢构 34500 6.56 -2.53 57.69 6816.95 0.1976 建筑业
000518 四环生物 102956 3.36 -2.89 54.84 757.35 0.0074 医药、生物制品
600409 三友化工 93914 5.05 -0.39 53.50 29561.36 0.3163 石油、化学、塑胶、塑料
600031 三一重工 148800 20.37 -1.93 45.40 108326.03 0.7300 机械、设备、仪表
000937 金牛能源 78795 20.10 1.98 43.57 184452.51 2.3409 采掘业
600348 国阳新能 96200 13.93 3.41 43.17 87439.69 0.9100 采掘业
600770 综艺股份 40500 9.71 -3.77 43.00 4277.79 0.1060 综合类
600352 浙江龙盛 65900 8.95 -6.09 42.06 44274.56 0.6718 石油、化学、塑胶、塑料
600428 中远航运 131040 8.92 -1.11 39.38 125452.01 0.9600 交通运输、仓储业
600366 宁波韵升 39577 6.14 -3.46 36.75 8802.40 0.2224 机械、设备、仪表
600392 太工天成 15660 10.88 3.82 36.34 3036.32 0.1940 信息技术业
600603 ST 兴业 19464 5.82 0.69 36.30 3336.51 0.1714 房地产业
600026 中海发展 210855 11.07 -2.55 35.83 472629.39 1.3978 交通运输、仓储业
000602 金马集团 15075 6.91 -4.95 34.17 1284.35 0.0900 信息技术业
600460 士 兰 微 40408 4.49 3.22 34.03 3597.12 0.0890 电子
600106 重庆路桥 37510 7.38 2.36 33.45 8466.95 0.2300 交通运输、仓储业
000709 唐钢股份 362608 4.88 3.83 32.25 225899.49 0.6200 金属、非金属
600584 长电科技 74518 3.82 -4.74 32.18 8746.49 0.1174 电子
600570 恒生电子 29702 13.43 -2.96 31.28 8140.51 0.2700 信息技术业
600895 张江高科 154869 13.00 -1.37 30.13 44590.51 0.3300 综合类
600284 浦东建设 34600 11.44 -3.13 30.00 7343.11 0.2761 建筑业
600589 广东榕泰 53325 4.73 -1.25 29.95 11216.05 0.2100 金属、非金属
600580 卧龙电气 28332 9.16 -4.28 29.56 9780.61 0.3452 机械、设备、仪表
000815 美利纸业 15840 7.05 -3.82 27.49 5218.85 0.3300 造纸、印刷
600189 吉林森工 31050 7.20 0.84 27.43 3857.94 0.1240 农、林、牧、渔业
600537 海通集团 23003 4.62 2.44 27.27 1354.28 0.0590 食品、饮料
000008 ST宝利来 7365 5.62 -3.10 27.15 31.67 0.0043 信息技术业
600423 柳化股份 26623 9.96 -5.50 27.04 12196.57 0.4900 石油、化学、塑胶、塑料
600824 益民商业 60997 5.59 0.54 26.76 8890.35 0.1460 批发和零售贸易
600732 上海新梅 24799 6.35 -1.24 25.99 6022.10 0.2428 房地产业
600594 益佰制药 23517 9.34 -3.71 25.88 6991.84 0.2970 医药、生物制品
600797 浙大网新 81304 3.98 -4.10 24.76 8283.74 0.1000 信息技术业
600619 海立股份 28961 5.49 3.98 23.09 6220.16 0.1100 机械、设备、仪表
600832 东方明珠 318633 8.39 -3.01 22.84 33889.08 0.1100 综合类
600019 宝钢股份 1751200 5.66 1.07 21.98 1249069.52 0.7100 金属、非金属
600260 凯乐科技 26382 6.40 -2.14 21.90 10332.06 0.3900 石油、化学、塑胶、塑料
股票 股票 全流通后 最新价 日涨跌 今年来 08年 08年基本 行业
代码 名称 A股数 (元) (%) 涨跌 净利润 每股收益
(万股) (%) (万元) (元)
000607 华立药业 48773 3.30 1.54 21.32 616.41 0.0126 机械、设备、仪表
600237 铜峰电子 40000 3.57 -3.51 21.02 1244.92 0.0311 机械、设备、仪表
600103 青山纸业 106184 2.65 -3.28 21.00 2198.10 0.0210 造纸、印刷
002044 江苏三友 16250 4.27 -0.93 20.62 1092.51 0.0700 纺织、服装、皮毛
002047 成霖股份 28354 3.75 -2.85 20.58 2594.48 0.0915 金属、非金属
600653 申华控股 145532 2.93 -3.93 20.58 5645.89 0.0388 综合类
600834 申通地铁 47738 7.14 -2.72 20.20 7430.06 0.1560 电力、煤气及水的生产和供应业
600512 腾达建设 36847 4.42 -2.00 20.11 4125.33 0.1140 建筑业
600621 上海金陵 52408 5.17 -1.90 19.95 7856.23 0.1500 信息技术业
600652 爱使股份 50637 4.03 -2.66 19.94 6537.13 0.1300 综合类
000767 漳泽电力 132373 3.22 -2.42 19.26 -45738.55 -0.3500 电力、煤气及水的生产和供应业
600336 澳 柯 玛 34104 4.62 -2.33 19.07 303.94 0.0089 机械、设备、仪表
600601 方正科技 172649 3.14 -2.79 18.94 9401.37 0.0545 信息技术业
000523 广州浪奇 17258 4.40 -4.56 18.92 689.78 0.0400 石油、化学、塑胶、塑料
600500 中化国际 143759 9.26 -3.44 18.87 78303.97 0.5400 批发和零售贸易
600247 成城股份 33644 3.28 -3.81 18.41 1466.31 0.0440 批发和零售贸易
600085 同 仁 堂 52083 14.57 -0.75 18.36 17965.02 0.3450 医药、生物制品
600651 飞乐音响 55990 5.20 -1.89 17.65 5972.88 0.1070 综合类
000971 *ST 迈亚 24310 3.34 -1.47 17.61 -3126.69 -0.0748 纺织、服装、皮毛
600531 豫光金铅 22827 9.23 -2.22 17.58 10433.12 0.4600 金属、非金属
000881 大连国际 30892 5.87 -2.33 16.93 21023.64 0.6810 综合类
000687 保定天鹅 64160 3.21 -3.60 16.73 -4312.73 -0.0670 石油、化学、塑胶、塑料
000690 宝新能源 112730 7.24 -4.11 15.84 34478.94 0.3100 电力、煤气及水的生产和供应业
002034 美 欣 达 8112 5.64 -2.42 15.57 -2409.36 -0.3000 纺织、服装、皮毛
600098 广州控股 205920 5.40 -3.40 13.92 23040.09 0.1119 电力、煤气及水的生产和供应业
600654 飞乐股份 75504 2.98 -3.87 13.74 2171.19 0.0290 信息技术业
600487 亨通光电 16612 11.19 -4.36 13.03 6991.11 0.4200 信息技术业
600616 金枫酒业 36556 11.94 -2.05 11.80 14388.76 0.3900 批发和零售贸易
600518 康美药业 76440 10.11 -2.41 10.98 18264.62 0.2390 医药、生物制品
600642 申能股份 288963 6.56 -2.38 9.52 50348.95 0.1740 电力、煤气及水的生产和供应业
600535 天 士 力 48800 13.46 -2.68 8.81 15765.71 0.3200 医药、生物制品
601939 建设银行 900000 4.13 -1.43 7.83 8423400.00 0.3600 金融、保险业
600521 华海药业 29923 12.96 0.00 6.58 9620.66 0.3200 医药、生物制品
000063 中兴通讯 111912 28.95 -5.08 6.43 81572.50 0.6100 信息技术业
600439 瑞 贝 卡 47423 9.87 -3.24 4.22 16360.16 0.3400 纺织、服装、皮毛
600886 国投电力 105463 9.13 停牌 停牌 14691.29 0.1393 电力、煤气及水的生产和供应业
数据源自上海证券报数据中心,如有出入,请以公告为准