证券 证券 最新价 本月涨跌 市盈率 市净率 08三季每股 行业细分
代码 简称 (元) (%) (倍) (倍) 收益(元)
600771 ST东盛 3.30 17.02 1.79 -1.04 1.3800 化学制剂
002001 新和成 29.20 18.80 5.87 4.81 3.7300 化学原料药
600216 浙江医药 17.26 22.93 7.43 4.82 1.7410 化学原料药
000989 九芝堂 9.03 14.74 10.64 2.21 0.6370 中药
600226 升华拜克 8.39 22.13 14.56 2.10 0.4300 生物制品
600329 *ST中新 9.38 4.92 14.68 2.81 0.4800 中药
000597 东北制药 15.56 27.65 14.73 4.60 0.8710 化学原料药
002016 世荣兆业 5.79 24.25 16.78 3.15 0.2590 医疗器械
600196 复星医药 11.60 9.33 17.68 3.65 0.4900 生物制品
600664 哈药股份 12.10 8.23 18.24 2.71 0.5000 化学制剂
000952 广济药业 9.20 14.14 18.47 3.08 0.3700 化学原料药
600529 山东药玻 10.03 5.25 19.59 1.84 0.3840 医疗器械
002019 鑫富药业 10.04 13.19 20.83 3.21 0.3600 化学原料药
600436 片仔癀 19.77 4.77 22.28 3.98 0.6700 中药
600201 金宇集团 7.50 38.63 22.69 2.96 0.2500 生物制品
600351 亚宝药业 13.60 9.15 23.17 2.77 0.4700 中药
600572 康恩贝 6.05 11.83 23.30 2.22 0.1900 中药
600829 三精制药 15.53 -4.96 23.38 4.26 0.4982 化学制剂
600568 ST潜药 6.31 31.19 23.43 2.01 0.2000 化学制剂
600594 益佰制药 9.39 26.55 23.69 3.99 0.2970 中药
600479 千金药业 19.29 -0.46 24.51 4.22 0.5902 中药
600993 马应龙 25.41 5.09 25.81 3.04 0.7400 中药
002004 华邦制药 13.50 2.82 26.37 2.47 0.3800 化学制剂
600607 上实医药 12.66 5.85 26.76 2.40 0.3549 中药
600666 西南药业 6.01 18.77 27.05 3.33 0.1700 化学原料药
600750 江中药业 12.97 16.11 27.67 4.28 0.3500 中药
000963 华东医药 10.79 0.19 28.50 6.64 0.2839 医药商业
600521 华海药业 12.26 0.82 28.60 3.56 0.3200 化学原料药
002099 海翔药业 6.57 5.46 28.80 1.93 0.1700 化学原料药
600332 广州药业 6.87 16.84 28.87 1.80 0.1780 中药
600079 人福科技 5.26 25.54 29.27 2.08 0.1300 医疗器械
000999 三九医药 14.88 2.98 29.56 4.77 0.3800 中药
600297 美罗药业 6.83 14.41 29.89 1.58 0.1710 化学制剂
000028 一致药业 16.81 2.44 30.08 8.01 0.4190 医药商业
600518 康美药业 9.96 9.33 31.26 2.81 0.2390 中药
600062 双鹤药业 24.79 2.91 31.26 3.96 0.6150 化学制剂
600781 上海辅仁 5.15 21.46 31.79 5.60 0.1200 中药
600085 同仁堂 14.64 18.93 31.83 2.73 0.3450 中药
000591 桐君阁 5.80 19.83 31.92 3.00 0.1360 医药商业
002219 独一味 18.20 1.11 32.27 5.54 0.4500 中药
002100 天康生物 12.66 9.33 32.39 3.70 0.3200 生物制品
000522 白云山A 5.99 24.27 32.41 3.51 0.1400 化学制剂
600535 天士力 14.00 13.18 32.50 3.76 0.3200 中药
600420 现代制药 6.72 14.68 32.52 3.57 0.1550 化学原料药
600511 国药股份 27.68 -3.12 32.62 8.44 0.6365 医药商业
600713 南京医药 7.12 18.86 33.41 3.47 0.1600 医药商业
600812 华北制药 7.71 27.02 33.45 5.70 0.1700 化学原料药
600195 中牧股份 14.44 22.79 33.83 5.01 0.3200 生物制品
002118 紫鑫药业 15.14 10.92 34.36 5.08 0.3300 中药
600267 海正药业 13.94 -6.69 34.50 4.31 0.3030 化学原料药
600645 ST望春花 5.23 34.10 34.58 13.74 0.1134 生物制品
000423 东阿阿胶 14.87 10.15 34.64 6.05 0.3219 中药
000566 海南海药 8.58 3.13 35.17 6.01 0.1898 化学制剂
600557 康缘药业 16.86 -1.35 35.28 4.95 0.3600 中药
600530 交大昂立 3.97 16.42 37.19 1.28 0.0800 生物制品
000650 仁和药业 9.35 11.98 37.46 7.44 0.1900 中药
002252 上海莱士 26.39 4.64 38.46 5.79 0.6200 生物制品
002022 科华生物 22.45 -3.65 38.82 12.10 0.4330 生物制品
000590 紫光古汉 5.38 10.93 39.31 3.37 0.1000 中药
600129 太极集团 6.07 13.67 40.20 1.62 0.1133 中药
002038 双鹭药业 35.76 -2.51 41.54 12.63 0.6460 生物制品
002030 达安基因 7.87 7.22 42.29 4.99 0.1400 生物制品
600849 上海医药 8.02 11.39 42.90 2.70 0.1402 医药商业
000538 云南白药 32.77 -4.77 43.02 10.73 0.6300 中药
000739 普洛股份 5.39 29.57 43.26 1.88 0.0930 化学原料药
证券 证券 最新价 本月涨跌 市盈率 市净率 08三季每股 行业细分
代码 简称 (元) (%) (倍) (倍) 收益(元)
000919 金陵药业 6.72 30.99 43.38 2.01 0.1162 中药
000411 英特集团 4.55 13.47 45.84 7.26 0.0744 生物制品
002223 鱼跃医疗 25.75 7.79 47.28 6.87 0.4500 医疗器械
600833 第一医药 6.08 18.29 47.52 3.10 0.0960 医药商业
600587 新华医疗 10.32 22.42 48.07 2.28 0.1600 医疗器械
000627 天茂集团 4.42 36.00 48.51 2.01 0.0680 化学制剂
002262 恩华药业 17.05 3.58 48.62 6.24 0.3300 化学制剂
600976 武汉健民 5.47 16.63 50.80 1.15 0.0800 中药
000078 海王生物 3.74 20.26 51.97 3.29 0.0540 生物制品
002107 沃华医药 27.31 1.11 52.00 3.63 0.4500 中药
600276 恒瑞医药 37.19 -3.43 52.56 10.45 0.5307 化学制剂
600422 昆明制药 4.94 11.76 53.23 2.60 0.0700 中药
600513 联环药业 8.08 32.46 53.52 2.62 0.1100 化学制剂
600222 太龙药业 3.87 12.83 53.71 2.29 0.0540 中药
002007 华兰生物 38.89 1.01 55.71 8.48 0.5380 生物制品
000605 ST四环 8.67 11.44 56.58 12.70 0.1200 生物制品
600161 天坛生物 15.47 6.54 56.81 11.97 0.2000 生物制品
600763 通策医疗 6.46 23.99 59.08 5.59 0.0820 医疗服务
000705 浙江震元 5.72 15.09 60.24 1.49 0.0712 医药商业
600613 永生数据 7.31 27.35 61.34 5.46 0.0890 中药
002198 嘉应制药 10.45 9.31 62.76 3.84 0.1200 中药
000756 新华制药 4.70 24.01 63.11 1.46 0.0559 化学原料药
600789 鲁抗医药 3.98 17.06 63.84 1.57 0.0470 化学原料药
002166 莱茵生物 10.70 11.69 64.08 2.76 0.1300 中药
600488 天药股份 6.50 15.86 65.40 2.42 0.0750 化学原料药
000766 通化金马 3.62 19.08 66.88 2.93 0.0406 中药
600866 星湖科技 3.88 13.78 69.16 2.65 0.0421 生物制品
000788 西南合成 5.44 11.02 70.40 3.98 0.0600 化学原料药
600867 通化东宝 15.15 8.29 73.55 3.94 0.1545 生物制品
000513 丽珠集团 19.06 9.67 81.80 3.25 0.1700 化学制剂
000153 丰原药业 4.31 28.27 84.93 1.74 0.0381 化学制剂
000990 诚志股份 8.81 48.07 85.01 1.94 0.0820 医疗服务
600671 天目药业 5.91 17.03 89.84 3.00 0.0490 中药
600055 万东医疗 7.55 36.78 91.53 3.40 0.0600 医疗器械
600252 中恒集团 7.23 20.90 92.11 3.82 0.0590 化学制剂
600285 羚锐股份 6.80 12.77 96.08 2.57 0.0530 中药
600842 中西药业 8.59 19.97 102.80 6.07 0.0627 化学制剂
600803 威远生化 6.76 15.75 107.93 4.20 0.0470 生物制品
600466 ST迪康 4.33 17.98 109.61 1.63 0.0300 中药
000669 领先科技 5.05 21.39 113.80 2.49 0.0333 医疗器械
000603 *ST威达 7.72 0.00 179.54 13.40 0.0320 医疗器械
000607 华立药业 3.08 13.24 182.78 2.61 0.0126 中药
000545 吉林制药 7.28 12.87 199.23 45.60 0.0300 化学原料药
600200 江苏吴中 2.61 6.53 239.22 2.01 0.0080 生物制品
000790 华神集团 7.77 31.69 269.62 3.95 0.0216 中药
600277 亿利能源 8.45 13.73 312.85 5.68 0.0701 中药
000661 长春高新 12.80 40.97 341.91 5.01 0.0281 生物制品
000809 中汇医药 8.25 12.86 372.77 7.12 0.0166 中药
002020 京新药业 6.12 10.27 479.11 2.08 0.0100 化学原料药
600211 西藏药业 6.82 18.61 652.52 3.50 0.0080 中药
600253 天方药业 4.30 18.46 998.32 2.18 0.0030 化学原料药
600380 健康元 5.06 11.21 1837.70 1.98 0.0021 中药
600773 ST雅砻 3.12 0.00 亏损 51.99 -0.0260 中药
600869 三普药业 8.21 11.25 亏损 7.47 -0.0700 中药
000416 民生投资 3.96 7.32 亏损 3.34 -0.0382 生物制品
600706 ST长信 4.02 17.20 亏损 16.31 -0.0900 医疗服务
600490 中科合臣 5.15 14.70 亏损 2.50 -0.1709 化学原料药
600385 ST金泰 2.72 10.12 亏损 -1.94 -0.0900 生物制品
600421 ST国药 2.66 1.92 亏损 51.11 -0.0900 生物制品
600796 钱江生化 3.32 8.50 亏损 1.98 -0.1180 生物制品
600080 ST金花 2.52 9.09 亏损 1.09 -0.1370 生物制品
600538 北海国发 3.28 11.19 亏损 2.16 -0.2100 生物制品
600556 *ST北生 3.06 0.00 亏损 2.53 -0.2332 生物制品
600223 ST万杰 4.26 13.30 亏损 105.52 -0.9700 医疗器械
000403 S*ST生化 1.7400 生物制品