每股收益前50名
证券 证券 最新价 本月以来 市盈率 市净率 08三季每股 业绩预告
代码 简称 (元) 涨跌(%) (倍) (倍) 收益(元)
600596 新安股份 39.84 27.12 5.73 4.09 5.2125 预增
600150 中国船舶 45.65 19.38 7.19 2.74 4.7590
600155 *ST宝硕 2.86 14.40 0.46 4.13 4.6400
000338 潍柴动力 25.69 42.88 7.95 2.65 3.8800
002001 新和成 28.35 15.34 5.70 4.67 3.7300 预增
600519 贵州茅台 99.72 -8.26 22.45 8.89 3.3300
000937 金牛能源 18.04 28.86 5.78 2.68 2.3409
000933 神火股份 16.33 24.66 5.44 2.76 2.2500
002237 恒邦股份 31.90 5.80 13.92 2.84 2.0000 预增
601919 中国远洋 8.53 13.73 3.32 1.46 1.9300
601166 兴业银行 18.88 29.32 7.51 2.02 1.8900
600058 五矿发展 14.20 22.52 5.85 1.63 1.8641
600997 开滦股份 13.65 18.18 6.22 2.24 1.8100 预增
600547 山东黄金 46.17 -4.92 19.76 7.30 1.7600
601666 平煤股份 16.98 36.06 7.30 2.45 1.7500
600216 浙江医药 17.04 21.37 7.34 4.76 1.7410 预增
002242 九阳股份 41.03 -7.80 20.55 5.16 1.7400 预增
600000 浦发银行 16.37 23.55 7.06 2.43 1.7400 大幅度变动
000836 鑫茂科技 11.68 29.49 5.24 3.06 1.6724 预增
002254 烟台氨纶 28.33 11.10 15.34 2.32 1.6690 预降
600123 兰花科创 15.73 32.07 7.07 2.45 1.6684 预增
002274 华昌化工 18.26 11.61 11.09 2.44 1.6544 预增
600415 小商品城 49.28 -10.20 29.28 3.13 1.6400
601001 大同煤业 14.44 27.34 6.78 2.39 1.6000 预增
601699 潞安环能 17.40 39.31 8.48 3.69 1.5400
000792 盐湖钾肥 39.90 -30.04 20.85 11.86 1.4352
000968 煤气化 10.92 15.43 5.75 2.26 1.4236
000001 深发展A 11.79 24.63 8.28 1.99 1.4200 预降
600389 江山股份 15.78 28.19 8.46 3.31 1.3983 预增
600026 中海发展 9.76 19.75 5.27 1.60 1.3980
600685 广船国际 16.70 35.66 9.02 3.12 1.3900
600109 国金证券 25.79 8.36 14.01 5.37 1.3810
600771 ST东盛 3.14 11.35 1.71 -0.99 1.3800 实现盈利
600486 扬农化工 28.93 15.35 15.75 3.75 1.3770 预增
600970 中材国际 33.03 3.22 18.09 4.82 1.3700
600188 兖州煤业 9.69 17.60 5.38 1.89 1.3510 预增
002018 华星化工 14.29 27.59 8.13 3.29 1.3200 预增
002122 天马股份 57.15 7.16 32.77 8.05 1.3100 预增
002236 大华股份 38.38 0.73 25.83 3.70 1.3000 预增
600036 招商银行 13.66 12.34 7.93 2.40 1.2900
002249 大洋电机 20.32 6.83 14.50 2.22 1.2700 小幅变动
600096 云天化 21.17 20.01 12.97 3.17 1.2238
600362 江西铜业 12.19 22.14 7.47 1.78 1.2200
600508 上海能源 10.22 16.93 6.27 2.00 1.2200 预增
600585 海螺水泥 28.60 10.30 18.78 2.11 1.2200
600141 兴发集团 13.34 37.38 9.25 3.05 1.1924 预增
000951 中国重汽 16.82 32.23 10.79 2.81 1.1700
000623 吉林敖东 23.99 28.43 15.40 2.93 1.1685 预降
000651 格力电器 18.00 -7.41 11.68 3.32 1.1561 预增
600449 赛马实业 18.79 9.63 14.28 2.30 1.1500 预增
每股净资产前50名
证券 证券 最新价 本月以来 市盈率 市净率 08三季每股 08三季每股 业绩预告
代码 简称 (元) 涨跌(%) (倍) (倍) 净资产(元) 收益(元)
600150 中国船舶 45.65 19.38 7.19 2.74 16.66 4.7590
600415 小商品城 49.28 -10.20 29.28 3.13 15.72 1.6400
000338 潍柴动力 25.69 42.88 7.95 2.65 15.50 3.8800
600585 海螺水泥 28.60 10.30 18.78 2.11 13.53 1.2200
002254 烟台氨纶 28.33 11.10 15.34 2.32 12.19 1.6690 预降
600064 南京高科 12.62 35.26 18.27 1.06 11.87 0.5180
002237 恒邦股份 31.90 5.80 13.92 2.84 11.22 2.0000 预增
600519 贵州茅台 99.72 -8.26 22.45 8.89 11.22 3.3300
600489 中金黄金 36.39 -2.28 24.79 3.39 10.72 1.1200
600694 大商股份 17.39 -3.17 15.34 1.63 10.67 0.8500
002236 大华股份 38.38 0.73 25.83 3.70 10.38 1.3000 预增
601318 中国平安 29.28 10.12 -228.79 2.88 10.17 -0.1000 大幅下降
002251 步步高 39.96 -5.08 33.13 3.95 10.10 1.0933 预增
000063 中兴通讯 27.63 1.58 34.13 2.79 9.91 0.6100
600801 华新水泥 17.13 15.67 15.41 1.75 9.78 0.8700
600596 新安股份 39.84 27.12 5.73 4.09 9.73 5.2125 预增
601166 兴业银行 18.88 29.32 7.51 2.02 9.34 1.8900
002249 大洋电机 20.32 6.83 14.50 2.22 9.15 1.2700 小幅变动
002216 三全食品 28.15 1.66 37.48 3.13 8.99 0.6000 预增
600456 宝钛股份 16.62 46.05 18.82 1.88 8.85 0.6700
600058 五矿发展 14.20 22.52 5.85 1.63 8.69 1.8641
002200 绿大地 33.46 2.04 35.67 3.95 8.47 0.7000 预增
002086 东方海洋 12.63 11.47 43.09 1.51 8.38 0.2400 预增
600993 马应龙 24.99 3.35 25.38 2.99 8.35 0.7400
000623 吉林敖东 23.99 28.43 15.40 2.93 8.20 1.1685 预降
000900 现代投资 12.90 9.69 8.61 1.58 8.18 1.1200
600449 赛马实业 18.79 9.63 14.28 2.30 8.17 1.1500 预增
000898 鞍钢股份 7.91 13.81 5.20 0.98 8.07 1.1410 预降
002242 九阳股份 41.03 -7.80 20.55 5.16 7.96 1.7400 预增
600030 中信证券 21.68 20.65 18.28 2.73 7.95 0.8900
600486 扬农化工 28.93 15.35 15.75 3.75 7.72 1.3770 预增
000001 深发展A 11.79 24.63 8.28 1.99 7.69 1.4200 预降
000768 西飞国际 15.54 24.42 53.37 2.02 7.69 0.2212 预增
002107 沃华医药 27.20 0.70 51.79 3.62 7.52 0.4500 预增
000090 深天健 4.80 12.94 673.85 0.64 7.49 0.0053 预降
002274 华昌化工 18.26 11.61 11.09 2.44 7.48 1.6544 预增
002271 东方雨虹 35.28 6.59 46.12 4.73 7.46 0.7700 预增
600100 同方股份 13.20 32.93 38.03 1.78 7.40 0.2800
002220 天宝股份 16.28 4.63 27.12 3.17 7.18 0.6700 预增
002122 天马股份 57.15 7.16 32.77 8.05 7.10 1.3100 预增
600102 莱钢股份 7.02 20.41 5.53 0.99 7.10 0.9530
601088 中国神华 19.39 10.55 13.18 2.74 7.09 1.1030
600971 恒源煤电 14.90 34.36 11.44 2.12 7.03 0.9800
000042 深长城 6.84 17.12 -20.32 0.98 6.97 -0.2525
601666 平煤股份 16.98 36.06 7.30 2.45 6.92 1.7500
600970 中材国际 33.03 3.22 18.09 4.82 6.85 1.3700
600308 华泰股份 7.26 19.02 7.75 1.06 6.84 0.7000
600362 江西铜业 12.19 22.14 7.47 1.78 6.84 1.2200
002253 川大智胜 27.40 14.17 126.90 4.03 6.79 0.1900 预增
000937 金牛能源 18.04 28.86 5.78 2.68 6.74 2.3409
每股经营现金流前50名
证券 证券 最新价 本月以来 市盈率 市净率 08三季每股经营 08三季每股 业绩预告
代码 简称 (元) 涨跌(%) (倍) (倍) 现金流(元) 收益(元)
600970 中材国际 33.03 3.22 18.09 4.82 53.11 1.3700
000001 深发展A 11.79 24.63 8.28 1.99 16.55 1.4200 预降
600000 浦发银行 16.37 23.55 7.06 2.43 10.94 1.7400 大幅度变动
601001 大同煤业 14.44 27.34 6.78 2.39 6.18 1.6000 预增
600596 新安股份 39.84 27.12 5.73 4.09 5.58 5.2125 预增
600875 东方电气 30.60 2.65 26.65 17.85 5.33 0.9300 预降
600694 大商股份 17.39 -3.17 15.34 1.63 5.29 0.8500
601318 中国平安 29.28 10.12 -228.79 2.88 5.29 -0.1000 预降
600036 招商银行 13.66 12.34 7.93 2.40 4.50 1.2900
000338 潍柴动力 25.69 42.88 7.95 2.65 4.46 3.8800
601628 中国人寿 19.92 6.81 32.21 4.26 4.24 0.4600 预降
601666 平煤股份 16.98 36.06 7.30 2.45 4.10 1.7500
600415 小商品城 49.28 -10.20 29.28 3.13 3.99 1.6400
600827 友谊股份 9.99 7.88 19.17 1.80 3.83 0.3910
600486 扬农化工 28.93 15.35 15.75 3.75 3.77 1.3770 预增
002142 宁波银行 7.44 9.41 12.38 2.16 3.55 0.4500 预增
600519 贵州茅台 99.72 -8.26 22.45 8.89 3.25 3.3300
600962 国投中鲁 9.02 19.79 22.78 1.81 3.25 0.2850
600348 国阳新能 11.95 22.82 9.86 4.15 3.23 0.9100 预增
601009 南京银行 9.48 12.99 10.77 1.62 3.10 0.6600 预增
000951 中国重汽 16.82 32.23 10.79 2.81 3.01 1.1700
000933 神火股份 16.33 24.66 5.44 2.76 3.00 2.2500
601601 中国太保 13.88 24.82 20.68 2.18 2.97 0.5100
600215 长春经开 3.78 13.51 -15.05 0.61 2.90 -0.1884
000626 如意集团 5.30 17.26 13.26 3.53 2.79 0.3000
000792 盐湖钾肥 39.90 -30.04 20.85 11.86 2.77 1.4352
600123 兰花科创 15.73 32.07 7.07 2.45 2.73 1.6684 预增
002001 新和成 28.35 15.34 5.70 4.67 2.68 3.7300 预增
600531 豫光金铅 8.74 11.34 14.34 2.00 2.61 0.4600
601919 中国远洋 8.53 13.73 3.32 1.46 2.30 1.9300
000937 金牛能源 18.04 28.86 5.78 2.68 2.26 2.3409
000877 天山股份 11.08 4.33 12.94 4.00 2.26 0.6420
002251 步步高 39.96 -5.08 33.13 3.95 2.26 1.0933 预增
600150 中国船舶 45.65 19.38 7.19 2.74 2.15 4.7590
600508 上海能源 10.22 16.93 6.27 2.00 2.15 1.2200 预增
600997 开滦股份 13.65 18.18 6.22 2.24 2.12 1.8100 预增
600547 山东黄金 46.17 -4.92 19.76 7.30 2.09 1.7600
000525 红太阳 13.85 11.16 97.51 6.08 2.06 0.1100
600389 江山股份 15.78 28.19 8.46 3.31 2.04 1.3983 预增
002068 黑猫股份 7.46 9.06 17.23 2.12 1.97 0.3250 小幅变动
002242 九阳股份 41.03 -7.80 20.55 5.16 1.87 1.7400 预增
601328 交通银行 5.63 18.78 9.08 2.01 1.87 0.4700
000869 张裕A 42.30 -12.78 28.42 9.97 1.82 1.1200
600887 伊利股份 9.11 13.88 -50.02 1.69 1.80 -0.1400
002187 广百股份 18.64 10.82 20.00 3.37 1.75 0.7000 预增
000900 现代投资 12.90 9.69 8.61 1.58 1.73 1.1200
000597 东北制药 15.50 27.15 14.67 4.58 1.67 0.8710 预增
601088 中国神华 19.39 10.55 13.18 2.74 1.66 1.1030
601699 潞安环能 17.40 39.31 8.48 3.69 1.66 1.5400
600188 兖州煤业 9.69 17.60 5.38 1.89 1.62 1.3510 预增
净利润前50名
证券 证券 最新价 本月以来 市盈率 市净率 08三季归属母公司 08三季每股 业绩预告
代码 简称 (元) 涨跌(%) (倍) (倍) 股东的净利润(万元) 收益(元)
601398 工商银行 3.68 3.95 9.94 2.11 9273000 0.2800
601857 中国石油 10.50 3.24 16.64 2.62 8660200 0.4700
601939 建设银行 4.07 6.27 8.47 1.99 8423400 0.3600
601988 中国银行 3.05 2.69 9.81 1.71 5920000 0.2300
601328 交通银行 5.63 18.78 9.08 2.01 2278900 0.4700
601088 中国神华 19.39 10.55 13.18 2.74 2193800 1.1030
601919 中国远洋 8.53 13.73 3.32 1.46 1971160 1.9300
600036 招商银行 13.66 12.34 7.93 2.40 1899900 1.2900
600028 中国石化 7.77 10.68 28.64 2.17 1764200 0.2030
601628 中国人寿 19.92 6.81 32.21 4.26 1311100 0.4600 预降
600019 宝钢股份 5.31 14.44 5.58 0.95 1249070 0.7100
601998 中信银行 4.04 4.66 9.50 1.67 1245100 0.3200 预增
600000 浦发银行 16.37 23.55 7.06 2.43 984397 1.7400 大幅度变动
601166 兴业银行 18.88 29.32 7.51 2.02 942650 1.8900
600016 民生银行 4.50 10.57 7.36 1.49 863717 0.4600
000898 鞍钢股份 7.91 13.81 5.20 0.98 825300 1.1410 预降
600005 武钢股份 6.17 29.08 5.06 1.63 716907 0.9150
600188 兖州煤业 9.69 17.60 5.38 1.89 664581 1.3510 预增
600030 中信证券 21.68 20.65 18.28 2.73 589770 0.8900
601898 中煤能源 7.40 14.37 12.83 1.62 573711 0.4400
601006 大秦铁路 8.58 6.98 15.00 2.84 556781 0.4300
600026 中海发展 9.76 19.75 5.27 1.60 472629 1.3980
601169 北京银行 10.46 17.40 11.13 2.08 438892 0.7000
600050 中国联通 4.82 -4.18 18.63 1.79 411203 0.1940
600018 上港集团 3.65 10.27 14.65 2.56 392256 0.1869
601601 中国太保 13.88 24.82 20.68 2.18 387600 0.5100
600362 江西铜业 12.19 22.14 7.47 1.78 369876 1.2200
600900 长江电力 14.35 0.00 29.73 3.54 340755 0.3620
000001 深发展A 11.79 24.63 8.28 1.99 331699 1.4200 预降
600150 中国船舶 45.65 19.38 7.19 2.74 315327 4.7590
600519 贵州茅台 99.72 -8.26 22.45 8.89 314476 3.3300
600015 华夏银行 8.31 14.31 10.01 2.63 310635 0.7400
600808 马钢股份 3.49 8.05 6.61 1.07 304797 0.4510
601808 中海油服 13.60 14.38 16.68 3.15 274907 0.6100
000983 西山煤电 13.85 18.78 9.43 4.22 266914 1.1011 预增
600837 海通证券 11.70 44.27 27.23 2.55 265194 0.3200
601958 金钼股份 12.53 24.43 9.68 2.48 261129 1.0700
601600 中国铝业 6.78 10.24 26.62 1.57 258364 0.1910
601899 紫金矿业 4.87 1.46 20.63 4.54 257472 0.1850
000825 太钢不锈 4.19 16.07 6.98 1.09 256550 0.7260
601186 中国铁建 9.54 -4.98 37.01 2.54 238542 0.2100
000002 万科A 7.10 10.08 25.72 2.59 227654 0.2070
000709 唐钢股份 4.17 13.01 5.02 1.22 225899 0.6200
600104 上海汽车 5.92 10.45 13.07 1.06 222601 0.3400
600177 雅戈尔 8.51 18.03 6.59 1.56 215591 0.9682
000338 潍柴动力 25.69 42.88 7.95 2.65 201782 3.8800
600585 海螺水泥 28.60 10.30 18.78 2.11 201774 1.2200
600058 五矿发展 14.20 22.52 5.85 1.63 195307 1.8641
600155 *ST宝硕 2.86 14.40 0.46 4.13 191219 4.6400
601666 平煤股份 16.98 36.06 7.30 2.45 187547 1.7500