证券 证券 年报预披日期 2008年前三季 市盈率 市净率 最新总股本
代码 简称 (倍) (倍) (万股)
每股收益 每股未分配 每股资本
(元) 利润(元) 公积(元)
002203 海亮股份 2009-02-25 0.3533 0.8941 1.3459 17.53 2.41 40010.00
600137 浪莎股份 2009-02-25 0.2100 -1.8304 2.0589 37.51 7.40 7081.76
000521 美菱电器 2009-02-25 0.0463 -0.8365 1.6420 57.06 1.41 41364.29
600869 三普药业 2009-02-26 -0.0700 0.0657 0.0252 -86.01 7.43 12000.00
601007 金陵饭店 2009-02-26 0.1590 0.4443 1.4575 23.35 1.65 30000.00
900948 伊泰B股 2009-02-26 2.5800 5.1030 0.1063 5.33 2.71 73200.00
600197 伊力特 2009-02-26 0.2300 0.3385 0.4722 19.05 2.78 44100.00
000807 云铝股份 2009-02-26 0.1960 0.3766 1.2107 19.92 1.81 105354.44
002123 荣信股份 2009-02-26 0.7200 1.7284 1.8299 35.36 7.14 12800.00
002251 步步高 2009-02-26 1.0933 2.6184 6.3386 32.63 3.90 13518.00
002258 利尔化学 2009-02-26 0.5200 1.0389 3.6461 28.68 2.84 13496.27
000046 泛海建设 2009-02-27 0.0930 0.2469 2.2685 54.30 1.86 226369.59
600983 合肥三洋 2009-02-27 0.2400 0.3432 0.3503 27.52 4.83 33300.00
600729 重庆百货 2009-02-27 0.6049 1.7053 0.4491 17.75 3.72 20400.00
600824 益民商业 2009-02-27 0.1460 0.4489 0.3216 25.88 2.59 60996.94
600828 成商集团 2009-02-27 0.3160 -0.5012 0.8585 26.07 6.59 20314.80
600229 青岛碱业 2009-02-27 0.2500 0.9811 1.2540 15.44 1.43 29512.62
600418 江淮汽车 2009-02-27 0.1700 0.8796 1.0344 14.02 0.96 128873.66
000862 银星能源 2009-02-27 0.1262 -2.1259 1.9042 46.53 8.88 23589.00
000885 同力水泥 2009-02-27 0.1912 -3.1310 3.4327 29.74 5.42 16000.00
000938 紫光股份 2009-02-27 0.1550 0.2085 2.6035 50.35 2.60 20608.00
002084 海鸥卫浴 2009-02-27 0.2226 0.9685 1.2409 22.38 1.94 21185.82
002168 深圳惠程 2009-02-27 0.2600 1.6955 1.6961 32.72 2.38 10014.62
002177 御银股份 2009-02-27 0.2900 0.5028 1.0780 28.57 4.13 14913.60
002248 华东数控 2009-02-27 0.3600 0.5016 2.3500 41.68 4.09 12000.00
002265 西仪股份 2009-02-27 0.1200 0.3213 0.4091 42.37 2.88 29102.60
600016 民生银行 2009-02-27 0.4600 0.5177 1.0853 7.22 1.46 1882300.20
600101 明星电力 2009-02-27 0.2600 0.6555 1.4199 14.36 1.58 32417.90
600966 博汇纸业 2009-02-28 0.5100 1.6125 2.0593 8.25 1.14 50457.60
600981 江苏开元 2009-02-28 0.0800 0.2259 0.1585 39.87 2.52 51610.65
600991 长丰汽车 2009-02-28 0.3900 0.9117 2.5733 11.02 0.99 40067.03
600547 山东黄金 2009-02-28 1.7600 2.6386 2.4617 19.98 7.38 35576.81
600550 天威保变 2009-02-28 0.6300 1.0079 0.9651 27.31 7.51 116800.00
600551 时代出版 2009-02-28 0.0804 -0.3060 1.1866 470.68 26.50 19530.30
600572 康恩贝 2009-02-28 0.1900 0.5422 0.9463 22.72 2.17 32400.00
600589 广东榕泰 2009-02-28 0.2100 0.6839 0.4346 14.19 1.76 53325.00
600725 云维股份 2009-02-28 0.9430 1.4520 2.9999 9.59 2.07 29012.95
600777 新潮实业 2009-02-28 0.0200 0.2528 0.7818 115.91 1.29 62542.33
600791 京能置业 2009-02-28 0.4080 0.6877 0.2142 9.99 2.35 45288.00
600800 SST磁卡 2009-02-28 -0.0342 -1.2266 0.3531 -85.40 18.71 55165.92
600823 世茂股份 2009-02-28 0.0600 0.5779 1.1260 97.40 2.64 47835.53
600826 兰生股份 2009-02-28 0.0330 -0.3133 4.8480 202.70 1.45 28042.82
证券 证券 年报预披日期 2008年前三季 市盈率 市净率 最新总股本
代码 简称 (倍) (倍) (万股)
每股收益 每股未分配 每股资本
(元) 利润(元) 公积(元)
600841 上柴股份 2009-02-28 0.0870 0.4077 1.4758 86.34 2.61 48030.93
600168 武汉控股 2009-02-28 0.0900 0.3042 1.7530 38.86 1.34 44115.00
600169 太原重工 2009-02-28 0.9300 2.0756 0.9246 17.92 5.32 44677.24
600207 ST安彩 2009-02-28 0.0530 -1.5366 2.8501 46.04 1.01 44000.00
600322 天房发展 2009-02-28 0.1000 0.1678 1.9905 26.28 1.05 110570.00
600337 美克股份 2009-02-28 0.0962 1.1320 0.2362 29.22 1.43 51060.40
600392 太工天成 2009-02-28 0.1900 1.0091 0.9780 33.85 2.78 15660.00
600408 安泰集团 2009-02-28 0.2200 0.8986 0.8529 14.65 1.51 84780.00
600466 ST迪康 2009-02-28 0.0300 -0.7501 2.3162 102.77 1.53 17560.23
600495 晋西车轴 2009-02-28 0.4231 1.2431 2.2949 33.43 3.78 10291.00
600509 天富热电 2009-02-28 0.0749 0.1514 1.5488 60.19 2.14 65569.66
600515 ST筑信 2009-02-28 -0.0220 -1.0355 0.3307 -79.18 5.29 29556.00
000563 陕国投A 2009-02-28 0.1260 0.0622 0.0646 50.08 6.72 35841.30
000630 铜陵有色 2009-02-28 0.7100 1.9187 1.3421 8.13 1.70 129436.21
000631 *ST兰宝 2009-02-28 0.4400 -2.0130 0.7973 24036.96
000780 ST平能 2009-02-28 0.3500 -0.4403 1.4676 12.10 2.80 101430.63
000788 西南合成 2009-02-28 0.0600 -0.3910 0.6730 67.94 3.85 21729.95
000793 华闻传媒 2009-02-28 0.1017 0.3445 0.0254 25.96 2.31 136013.26
000801 四川湖山 2009-02-28 0.0301 -0.3378 0.1940 154.85 5.67 13203.59
000901 航天科技 2009-02-28 0.0024 0.2209 0.3051 1623.37 4.07 22176.00
000915 山大华特 2009-02-28 0.0672 0.4455 0.2133 52.77 2.71 18025.50
000932 华菱钢铁 2009-02-28 0.4533 1.9519 2.1686 8.72 0.98 273765.00
000939 凯迪电力 2009-02-28 0.2600 2.2204 0.5051 15.01 1.29 36848.00
000950 建峰化工 2009-02-28 0.6200 1.0912 0.6709 14.14 4.12 31160.83
000969 安泰科技 2009-02-28 0.2189 0.5977 2.3822 47.80 3.21 44126.37
002003 伟星股份 2009-02-28 0.5900 1.4232 2.1064 16.20 2.69 20124.59
002013 中航精机 2009-02-28 0.1510 0.5065 2.1481 34.82 1.86 10710.00
002024 苏宁电器 2009-02-28 0.5800 1.3428 0.3632 23.07 6.33 299100.80
002052 同洲电子 2009-02-28 0.3000 0.9811 0.4543 19.29 2.93 29370.98
002114 罗平锌电 2009-02-28 -0.1100 0.5797 0.9152 -49.65 2.67 18385.20
002138 顺络电子 2009-02-28 0.4100 1.1037 3.0261 20.71 2.14 9400.00
002139 拓邦电子 2009-02-28 0.2800 0.8998 1.0919 28.69 3.49 10000.00
002162 斯米克 2009-02-28 0.0817 0.1997 0.9529 59.75 2.85 38000.00
002165 红宝丽 2009-02-28 0.4400 1.0171 1.6158 24.87 3.79 11250.00
002187 广百股份 2009-02-28 0.7000 1.2259 2.9157 19.72 3.33 16000.00
002253 川大智胜 2009-02-28 0.1900 1.5860 3.8834 130.14 4.14 5200.00
002263 大东南 2009-02-28 0.2100 0.8895 1.2991 26.12 1.81 24505.02
600000 浦发银行 2009-02-28 1.7400 1.8495 1.7581 6.88 2.37 566134.75
600009 上海机场 2009-02-28 0.3400 3.2277 1.3327 27.64 2.03 192695.84
600108 亚盛集团 2009-02-28 0.0190 0.0602 0.0057 129.61 2.84 144119.06
600118 中国卫星 2009-02-28 0.3300 0.7607 2.7128 41.22 3.91 29378.17
600128 弘业股份 2009-02-28 0.1608 0.5759 2.9378 65.56 2.59 24676.75
600141 兴发集团 2009-02-28 1.1924 1.5615 1.5386 8.55 2.82 25200.00
备注:以上公司,预增的有海亮股份、伊泰B股、荣信股份、步步高、合肥三洋、银星能源、深圳惠程、华东数控、西仪股份、上柴股份、太原重工、ST迪康、ST平能、伟星股份、中航精机、苏宁电器、同洲电子、拓邦电子、红宝丽、广百股份、川大智胜、兴发集团;预盈的有新潮实业;预降的有利尔化学、江淮汽车、海鸥卫浴、四川湖山、凯迪电力、顺络电子;预亏的有罗平锌电。
数据源自上海证券报数据中心,如有出入,请以公告为准