证券 证券 年报预披日期 2008年前三季 市盈率 市净率 最新总股本
代码 简称 (倍) (倍) (万股)
每股收益 每股未分配 每股资本
(元) 利润(元) 公积金(元)
600478 科力远 2009-01-22 0.3400 0.2519 0.8845 48.25 5.47 28628.07
600558 大西洋 2009-01-23 0.4690 1.4812 2.6976 19.54 2.18 12000.00
600325 华发股份 2009-01-23 0.4260 1.2818 3.1869 22.96 2.01 81704.56
600381 ST贤成 2009-01-23 0.4789 -1.8385 7.00 -5.68 30638.40
600516 方大炭素 2009-01-23 0.8000 0.7239 2.3406 12.36 2.83 63953.89
600095 哈高科 2009-01-23 0.0250 0.0732 0.7393 99.53 1.74 36126.36
600136 ST道博 2009-01-23 0.1800 -0.4587 0.0011 17.13 6.90 10444.40
600223 ST万杰 2009-02-03 -0.9700 -2.4898 1.4087 -5.71 97.59 100096.80
600803 威远生化 2009-02-04 0.0470 0.3621 0.1275 99.78 3.89 23644.34
600415 小商品城 2009-02-06 1.6400 3.7696 10.3731 29.40 3.15 34020.09
000600 建投能源 2009-02-06 0.0500 0.3830 1.9855 80.76 1.62 91366.01
600840 新湖创业 2009-02-10 0.8380 1.6320 0.0191 7.27 3.02 30408.23
600176 中国玻纤 2009-02-10 0.5370 1.7355 0.4202 22.40 4.64 42739.20
600208 新湖中宝 2009-02-10 0.1700 0.2769 0.1905 19.71 3.04 282185.01
600227 赤天化 2009-02-10 0.4880 1.9534 1.3838 12.94 1.72 30627.52
600317 营口港 2009-02-10 0.4900 0.6026 3.8010 13.34 1.23 54878.58
000511 银基发展 2009-02-10 0.1100 0.1007 0.0281 19.06 2.35 115483.20
600880 博瑞传播 2009-02-11 0.4100 0.5736 0.6678 23.58 4.84 36728.75
600369 *ST长运 2009-02-12 -0.1400 -2.5961 1.2081 -43.29 -36.38 24485.75
000638 *ST中辽 2009-02-12 -0.0005 -2.8758 1.2642 15470.00
000677 山东海龙 2009-02-12 0.1013 0.5156 0.0885 23.32 1.81 86397.79
000988 华工科技 2009-02-12 0.1410 0.5154 1.3347 34.65 2.17 32890.00
600745 ST天华 2009-02-13 0.3148 -1.5503 1.1545 10.17 6.30 32737.49
600165 宁夏恒力 2009-02-13 0.0420 0.0935 1.1759 81.99 1.84 19395.35
600399 抚顺特钢 2009-02-13 0.0510 0.5507 1.4126 59.98 1.32 52000.00
000979 ST科苑 2009-02-13 -0.4600 -5.9453 2.5836 -6.43 -1.75 12400.00
600106 重庆路桥 2009-02-13 0.2300 1.1213 1.0109 21.83 1.86 37510.00
000540 中天城投 2009-02-13 0.2500 -0.0415 1.1071 21.36 2.86 35681.15
000062 深圳华强 2009-02-14 0.0300 1.3444 1.6016 139.27 1.10 30893.20
600099 林海股份 2009-02-14 0.0480 0.1875 0.9100 57.53 1.68 21912.00
600409 三友化工 2009-02-16 0.3163 0.5907 1.0288 9.05 1.39 93913.60
600864 哈投股份 2009-02-17 0.5360 0.6284 1.5648 9.23 1.97 54637.82
600535 天士力 2009-02-17 0.3200 1.1097 1.2948 29.65 3.43 48800.00
600792 *ST马龙 2009-02-17 1.0400 -0.0123 0.1475 5.51 6.08 12622.50
600393 东华实业 2009-02-17 0.1800 0.6488 0.8132 16.85 1.47 30000.00
600406 国电南瑞 2009-02-17 0.3200 1.6220 0.7872 49.68 5.65 25506.00
000650 仁和药业 2009-02-17 0.1900 -0.1278 0.3001 37.54 7.46 22011.02
002233 塔牌集团 2009-02-17 0.4200 0.8561 2.4534 19.41 2.16 40000.00
600017 日照港 2009-02-17 0.1600 0.4766 0.5456 19.98 2.01 126059.20
600577 精达股份 2009-02-18 0.2310 1.0114 0.4342 14.09 1.73 29448.00
600721 ST百花 2009-02-18 0.0300 -0.6258 1.2575 111.05 2.42 14169.14
600276 恒瑞医药 2009-02-18 0.5307 1.5532 0.6103 52.15 10.37 51728.60
600432 吉恩镍业 2009-02-18 0.7500 2.9036 1.4877 13.38 2.36 50889.40
证券 证券 年报预披日期 2008年前三季 市盈率 市净率 最新总股本
代码 简称 (倍) (倍) (万股)
每股收益 每股未分配 每股资本
(元) 利润(元) 公积金(元)
600488 天药股份 2009-02-18 0.0750 0.5718 0.9373 65.50 2.42 54289.00
000779 ST派神 2009-02-18 0.0260 -1.4283 1.7091 116.43 2.70 18644.10
000852 江钻股份 2009-02-18 0.2900 0.8295 0.6340 17.10 2.31 30800.00
000858 五粮液 2009-02-18 0.4190 1.1719 0.2511 26.10 4.96 379596.67
000990 诚志股份 2009-02-18 0.0820 1.0587 2.3817 76.23 1.74 26998.75
000996 中国中期 2009-02-18 0.0200 -0.0540 0.6416 507.43 9.92 23000.00
600063 皖维高新 2009-02-18 0.2270 0.3072 3.6200 18.38 1.09 36807.92
000514 渝开发 2009-02-18 0.1559 0.2350 1.8029 27.76 1.88 63393.76
000155 川化股份 2009-02-19 0.3400 0.6768 1.7240 14.50 1.75 47000.00
000968 煤气化 2009-02-19 1.4236 2.2956 1.2636 5.69 2.24 51374.70
600674 川投能源 2009-02-20 0.5086 0.8705 0.6248 24.21 5.86 63867.83
600246 万通地产 2009-02-20 0.7459 0.9979 3.1410 9.42 1.80 50700.00
000926 福星股份 2009-02-20 0.5330 1.6562 2.0965 9.76 1.06 70522.77
000982 中银绒业 2009-02-20 0.1100 -0.5679 1.2773 34.88 2.91 16600.00
600146 大元股份 2009-02-20 -0.0250 -0.0575 0.6274 -123.63 2.56 20000.00
600553 太行水泥 2009-02-21 0.0750 0.3230 0.5752 66.29 3.15 38000.00
600608 ST沪科 2009-02-21 -0.0598 -1.9820 1.1157 -35.89 10.76 32886.14
600710 常林股份 2009-02-21 0.1600 0.7181 0.4387 18.19 1.70 48620.00
600726 华电能源 2009-02-21 0.0000 0.2297 1.0864 -90964.86 1.10 136906.56
600732 上海新梅 2009-02-21 0.2428 0.9173 0.0279 18.25 3.01 24799.06
600343 航天动力 2009-02-21 0.0875 0.5044 0.8908 77.09 3.56 18500.00
000731 四川美丰 2009-02-21 0.3813 1.5200 0.0734 14.55 2.29 49984.00
002058 威尔泰 2009-02-21 0.1340 0.3374 1.2034 49.09 3.23 6236.88
002066 瑞泰科技 2009-02-21 0.3069 0.9668 0.6640 20.94 3.10 9000.00
600114 东睦股份 2009-02-21 0.1206 0.3269 1.5783 29.97 1.56 19550.00
600090 啤酒花 2009-02-23 0.1070 -1.4775 1.0484 27.76 5.21 36791.66
600678 四川金顶 2009-02-24 0.0575 0.1862 -0.0245 76.35 4.71 34899.00
600783 鲁信高新 2009-02-24 0.0188 0.0016 0.3651 415.83 6.80 20227.89
600388 龙净环保 2009-02-24 0.5600 2.0966 2.7011 18.76 2.33 16700.00
002092 中泰化学 2009-02-24 0.3740 1.1614 2.3672 14.02 1.48 53686.00
600008 首创股份 2009-02-24 0.0514 0.1281 0.7391 78.25 2.59 220000.00
600048 保利地产 2009-02-24 0.5200 1.4869 2.7726 24.75 3.19 245234.32
600079 人福科技 2009-02-24 0.1300 0.7054 0.6566 28.93 2.06 38908.57
000429 粤高速A 2009-02-24 0.2900 0.4344 1.2210 10.50 1.49 125711.77
600868 *ST梅雁 2009-02-25 0.3100 0.0093 0.2201 5.26 1.74 189814.87
600641 万业企业 2009-02-25 0.6500 1.6509 1.6694 9.48 1.40 44786.60
600711 ST雄震 2009-02-25 0.1100 -0.7211 0.0034 38.30 20.02 7946.64
600722 ST金化 2009-02-25 -0.7100 -2.7134 0.6930 -2.84 -3.19 42142.00
000565 渝三峡A 2009-02-25 0.1263 0.2775 0.8634 50.11 3.61 17343.69
000799 酒鬼酒 2009-02-25 -0.0450 -2.2942 2.5078 -103.07 3.33 30305.00
000937 金牛能源 2009-02-25 2.3409 3.9344 1.3184 5.77 2.67 78795.25
002015 霞客环保 2009-02-25 0.2100 0.8909 0.0904 18.73 2.51 17108.80
002101 广东鸿图 2009-02-25 0.3000 1.4279 2.6218 24.37 1.81 6700.00
备注:以上公司中,发布了业绩预增公告的有ST贤成、方大炭素、新湖中宝、ST天华、宁夏恒力、仁和药业、塔牌集团、日照港、天药股份、川投能源、万通地产、上海新梅、威尔泰、瑞泰科技、中泰化学、霞客环保;预盈的有*ST长运、*ST马龙;预亏的有ST万杰、ST科苑;预降的有哈高科、建投能源、*ST中辽、山东海龙、中银绒业、华电能源、航天动力、广东鸿图
数据源自上海证券报数据中心,如有出入,请以公告为准