代码 名称 公告日期 股东名称 股东 减持 变动后 变动后 变动起始 变动
类型 数量 持股总数 持股占比 日期 截至日期
(万股) (万股) (%)
000028 一致药业 2008-12-4 深圳市宝安区石岩镇经济发展总公司 法人 300.19 614.71 2.13 2008-5-15 2008-12-2
000055 方大A 2008-12-6 深圳市时利和投资有限公司 法人 549 2993.39 7.01 2008-5-19 2008-12-5
000058 ST赛格 2008-12-17 广州福达企业集团有限公司 法人 1435.87 6411.48 8.17 2008-10-27 2008-12-16
000100 TCL集团 2008-12-6 TCL集团股份有限公司工会工作委员会 法人 2636.38 7439.11 2.88 2008-5-6 2008-12-5
000153 丰原药业 2008-12-5 安徽蚌埠涂山制药厂 法人 312.35 2800 10.77 2008-5-29 2008-12-4
000157 中联重科 2008-12-6 佳卓集团有限公司(Good Excel Group Limited) 法人 1605.67 15230.4 10.01 2008-9-2 2008-12-4
000409 *ST泰格 2008-12-3 安徽鑫源投资有限公司 法人 120 82.97 0.48 2008-11-27 2008-12-2
000415 汇通集团 2008-12-10 深圳市富鼎担保投资有限公司 法人 285 4477.51 14.91 2008-11-27 2008-11-27
000415 汇通集团 2008-12-10 法人 800 3677.51 12.24 2008-12-8 2008-12-8
000415 汇通集团 2008-12-20 深圳市淳大投资有限公司 法人 324.27 6084.94 20.26 2008-5-5 2008-7-31
000415 汇通集团 2008-12-20 法人 284.96 5799.98 19.31 2008-11-3 2008-11-28
000415 汇通集团 2008-12-20 法人 308.02 5491.96 18.29 2008-12-1 2008-12-19
000428 华天酒店 2008-12-11 华天实业控股集团有限公司 法人 87.61 17688.55 47.98 2008-6-16 2008-12-8
000428 华天酒店 2008-12-11 法人 9.91 17678.64 47.95 2008-12-9 2008-12-9
000502 绿景地产 2008-12-19 深圳市宽天下投资有限公司 法人 100 1620.86 8.77 2008-12-11 2008-12-18
000503 海虹控股 2008-12-5 海南汇德福投资咨询有限公司 法人 902 1797.05 2.4 2007-9-17 2008-12-3
000543 皖能电力 2008-12-23 安徽省新能创业投资有限责任公司 法人 150 5709 7.39 2008-7-1 2008-7-31
000543 皖能电力 2008-12-23 法人 3710 1999 2.59 2008-12-22 2008-12-22
000543 皖能电力 2008-12-30 法人 899 1100 1.42 2008-12-29 2008-12-29
000545 吉林制药 2008-12-29 吉林省明日实业有限公司 法人 10.5 1320.46 8.34 2008-11-20 2008-11-20
000545 吉林制药 2008-12-29 法人 6 1314.46 8.31 2008-11-21 2008-11-21
000545 吉林制药 2008-12-29 法人 130 1184.46 7.49 2008-12-3 2008-12-3
000545 吉林制药 2008-12-29 法人 3.82 1180.64 7.46 2008-12-4 2008-12-4
000545 吉林制药 2008-12-29 法人 6 1174.64 7.42 2008-12-25 2008-12-25
000545 吉林制药 2008-12-29 法人 500 674.64 4.26 2008-12-26 2008-12-26
000582 北海港 2008-12-26 孙泽华 高管 0.84 2.53 0.02 2008-12-23 2008-12-23
000616 亿城股份 2008-12-25 洋浦高盛汇邦投资有限公司 法人 576 4866.4 8.08 2008-12-24 2008-12-24
000616 亿城股份 2008-12-31 法人 665 4201.4 6.98 2008-12-30 2008-12-30
000665 武汉塑料 2008-12-17 平安信托投资有限责任公司 法人 182 394.11 2.22 2008-11-11 2008-12-16
000671 阳光发展 2008-12-12 福建亿力电力科技股份有限公司 法人 140.64 1760.76 18.5 2008-10-17 2008-12-10
000687 保定天鹅 2008-12-18 保定天鹅化纤集团有限公司 法人 504.67 34057.33 53.08 2007-5-8 2008-11-28
000687 保定天鹅 2008-12-18 法人 15.33 34042 53.06 2008-12-1 2008-12-16
000723 美锦能源 2008-12-25 福建水泥股份有限公司 法人 98.4 0 0 2008-12-19 2008-12-23
000790 华神集团 2008-12-13 重庆国际信托投资有限公司 法人 101.87 2812.95 14.09 2008-11-17 2008-11-17
000790 华神集团 2008-12-20 四川华神集团股份有限公司 法人 144.55 5622 28.16 2008-5-7 2008-6-4
000790 华神集团 2008-12-20 法人 55.35 5566.65 27.88 2008-12-18 2008-12-18
000793 华闻传媒 2008-12-24 中泰信托投资有限责任公司 法人 6800.66 457.82 0.34 2008-12-23 2008-12-23
000793 华闻传媒 2008-12-31 安徽国元信托投资有限责任公司 法人 467.39 0 0 2008-12-26 2008-12-26
000793 华闻传媒 2008-12-31 中泰信托投资有限责任公司 法人 457.82 0 0 2008-12-29 2008-12-29
000835 四川圣达 2008-12-6 中泛投资有限公司 法人 22.61 1040.96 4.43 2008-11-18 2008-11-24
000835 四川圣达 2008-12-6 怡威发展有限公司 法人 64.43 1040.96 4.43 2008-11-26 2008-11-27
000835 四川圣达 2008-12-13 四川圣达集团有限公司 法人 222.16 4234.41 18.03 2008-11-27 2008-12-2
000835 四川圣达 2008-12-13 四川圣达集团有限公司 法人 305.37 3929.04 16.73 2008-12-11 2008-12-11
000915 山大华特 2008-12-6 宁波达因天丽家居用品有限公司 法人 210.12 1592.64 8.84 2007-7-27 2008-12-4
000948 南天信息 2008-12-4 深圳市九夷投资有限责任公司 法人 1.5 2262.31 14.09 2007-12-20 2007-12-20
000948 南天信息 2008-12-4 法人 121.73 2140.58 13.33 2007-12-21 2007-12-21
000948 南天信息 2008-12-4 法人 6.42 2134.16 13.29 2007-12-24 2007-12-24
000948 南天信息 2008-12-4 法人 1 2133.16 13.29 2007-12-25 2007-12-25
000948 南天信息 2008-12-4 法人 200.02 1933.14 9.18 2008-12-2 2008-12-2
000973 佛塑股份 2008-12-20 佛山富硕宏信投资有限公司 法人 75.3 9422.97 15.38 2008-12-1 2008-12-18
000981 S*ST兰光 2008-12-15 金兆秀 高管 0.05 0.15 0 2008-12-10 2008-12-10
000995 皇台酒业 2008-12-9 深圳市乔舟兴科技发展有限公司 法人 236.5 703.5 3.97 2008-7-30 2008-12-5
000996 中国中期 2008-12-27 哈尔滨嘉利科技发展有限公司 法人 307 3676.94 15.99 2008-8-28 2008-12-26
002005 德豪润达 2008-12-13 深圳市百利安投资发展有限公司 法人 309.09 1276.86 3.95 2008-4-1 2008-12-9
002022 科华生物 2008-12-5 王缦 高管 3.73 105.91 0.34 2008-12-2 2008-12-2
002037 久联发展 2008-12-9 遵义万福桥五金机电有限责任公司 法人 2.31 8.5 0.08 2008-6-3 2008-6-3
002037 久联发展 2008-12-9 法人 2.5 6 0.05 2008-6-4 2008-6-4
002037 久联发展 2008-12-9 法人 1.3 4.7 0.04 2008-6-11 2008-6-11
002037 久联发展 2008-12-9 法人 1.6 3.1 0.03 2008-6-12 2008-6-12
002037 久联发展 2008-12-9 法人 1 2.1 0.02 2008-6-16 2008-6-16
002037 久联发展 2008-12-9 法人 1.24 14.41 0.12 2008-6-25 2008-6-25
002037 久联发展 2008-12-9 法人 1.4 20.21 0.17 2008-7-9 2008-7-9
002037 久联发展 2008-12-9 法人 2.21 18 0.15 2008-7-14 2008-7-14
002037 久联发展 2008-12-9 法人 2.5 15.5 0.13 2008-7-15 2008-7-15
002037 久联发展 2008-12-9 法人 2.5 13.5 0.11 2008-7-22 2008-7-22
002037 久联发展 2008-12-9 法人 3 10.5 0.09 2008-7-23 2008-7-23
002037 久联发展 2008-12-9 法人 10.5 0 0 2008-7-24 2008-7-24
002060 粤水电 2008-12-20 宏源证券股份有限公司 法人 607.23 1693.82 6.11 2008-11-14 2008-11-28
002060 粤水电 2008-12-20 法人 777.78 916.04 3.31 2008-12-1 2008-12-19
002092 中泰化学 2008-12-4 刘文献 高管 0.75 2.25 0 2008-12-2 2008-12-2
002119 康强电子 2008-12-10 宁波电子信息集团有限公司 法人 102.62 1339.38 13.79 2008-3-3 2008-6-9
002119 康强电子 2008-12-10 法人 17.39 2661.37 13.7 2008-6-10 2008-6-30
002119 康强电子 2008-12-10 法人 107.9 2553.47 13.15 2008-7-1 2008-7-31
002119 康强电子 2008-12-10 法人 15.55 2537.93 13.07 2008-8-1 2008-8-29
002119 康强电子 2008-12-10 法人 29.06 2508.87 12.92 2008-9-1 2008-9-26
002119 康强电子 2008-12-10 法人 12.16 2496.71 12.86 2008-10-6 2008-10-31
002119 康强电子 2008-12-10 法人 153.91 2342.8 12.06 2008-11-3 2008-11-28
002119 康强电子 2008-12-10 法人 429.8 1913 9.85 2008-12-1 2008-12-8
002121 科陆电子 2008-12-9 袁继全 高管 2.04 580.26 4.84 2008-12-3 2008-12-3
002121 科陆电子 2008-12-9 高管 12 568.26 4.74 2008-12-4 2008-12-4
002133 广宇集团 2008-12-18 张金土 高管 37.03 885.57 1.78 2008-12-17 2008-12-17
002144 宏达经编 2008-12-27 天通控股股份有限公司 法人 401.69 0 0 2008-12-25 2008-12-25
002168 深圳惠程 2008-12-25 任金生 高管 35 617.49 6.17 2008-12-22 2008-12-22
002185 华天科技 2008-12-2 杭州士兰微电子股份有限公司 法人 24 1476 5.66 2008-11-20 2008-11-20
002185 华天科技 2008-12-2 法人 3.52 1472.48 5.64 2008-11-21 2008-11-21
002185 华天科技 2008-12-2 法人 2 1470.48 5.63 2008-11-24 2008-11-24
002185 华天科技 2008-12-2 法人 4.3 1466.18 5.62 2008-11-25 2008-11-25
002185 华天科技 2008-12-2 法人 24.4 1441.78 5.52 2008-11-26 2008-11-26
002185 华天科技 2008-12-2 法人 13.79 1427.99 5.47 2008-11-27 2008-11-27
代码 名称 公告日期 股东名称 股东 减持 变动后 变动后 变动起始 变动
类型 数量 持股总数 持股占比 日期 截至日期
(万股) (万股) (%)
002185 华天科技 2008-12-2 杭州士兰微电子股份有限公司 法人 139 1288.99 4.94 2008-11-28 2008-11-28
002185 华天科技 2008-12-2 法人 21.69 1267.3 4.86 2008-12-1 2008-12-1
002185 华天科技 2008-12-3 盈富泰克创业投资有限公司 法人 30 2220 8.51 2008-11-20 2008-11-20
002185 华天科技 2008-12-3 法人 60 2160 8.28 2008-11-21 2008-11-21
002185 华天科技 2008-12-3 法人 17.19 2142.81 8.21 2008-11-24 2008-11-24
002185 华天科技 2008-12-3 法人 132.81 2010 7.7 2008-11-26 2008-11-26
002185 华天科技 2008-12-3 法人 360 1650 6.32 2008-11-27 2008-11-27
002185 华天科技 2008-12-3 法人 602 1048 4.02 2008-12-1 2008-12-1
002185 华天科技 2008-12-26 上海盛宇企业投资有限公司 法人 248 1987 7.61 2008-11-20 2008-11-20
002185 华天科技 2008-12-26 法人 770 1217 4.66 2008-12-5 2008-12-5
002185 华天科技 2008-12-26 法人 260 957 3.67 2008-12-11 2008-12-11
002185 华天科技 2008-12-26 法人 27 930 3.56 2008-12-24 2008-12-24
600061 中纺投资 2008-12-6 中国丝绸进出口总公司 法人 243.3 2686.43 6.26 2008-12-1 2008-12-4
600067 冠城大通 2008-12-3 中信证券股份有限公司 法人 1326.68 1431.33 2.34 2008-9-1 2008-9-30
600067 冠城大通 2008-12-3 法人 231.33 1200 1.96 2008-10-6 2008-10-31
600067 冠城大通 2008-12-3 法人 1100 100 0.16 2008-11-3 2008-11-27
600089 特变电工 2008-12-20 东北证券股份有限公司 法人 5991.25 167.28 0.14 2008-8-15 2008-12-18
600093 禾嘉股份 2008-12-19 四川禾嘉实业(集团)有限公司 法人 320 13817.2 42.85 2008-11-14 2008-11-14
600093 禾嘉股份 2008-12-19 法人 60 12632.2 39.18 2008-12-15 2008-12-15
600093 禾嘉股份 2008-12-19 法人 107.24 12524.96 38.84 2008-12-16 2008-12-16
600106 重庆路桥 2008-12-11 重庆国际信托有限公司 法人 315.21 17572.79 51.53 2008-5-16 2008-5-16
600106 重庆路桥 2008-12-11 法人 22.79 17550 51.47 2008-5-20 2008-5-20
600106 重庆路桥 2008-12-11 法人 97.3 19207.7 51.21 2008-12-8 2008-12-8
600106 重庆路桥 2008-12-24 法人 7 19200.7 51.19 2008-12-11 2008-12-11
600106 重庆路桥 2008-12-24 法人 1155.7 18045 48.11 2008-12-22 2008-12-22
600106 重庆路桥 2008-12-31 法人 1189.7 16855.3 44.94 2008-12-23 2008-12-30
600127 金健米业 2008-12-24 中国农业银行常德市分行 法人 534.32 12378.51 22.74 2008-12-1 2008-12-19
600127 金健米业 2008-12-24 法人 220 12158.51 22.33 2008-12-22 2008-12-22
600133 东湖高新 2008-12-26 湖北省科技投资有限公司 法人 1370 219.13 0.8 2008-12-24 2008-12-24
600139 ST绵高 2008-12-4 白银磊聚鑫铜业有限公司 法人 66 1274.62 15.56 2008-6-27 2008-6-27
600139 ST绵高 2008-12-4 法人 18.68 1255.94 15.34 2008-7-1 2008-12-2
600193 创兴置业 2008-12-19 厦门市迈克生化有限公司 法人 187 2431.07 11.14 2008-4-24 2008-12-17
600203 福日电子 2008-12-6 福建福日集团公司 法人 240 11834.38 49.2 2008-12-5 2008-12-5
600222 太龙药业 2008-12-3 河南开祥化工有限公司 法人 252.5 2804 8.84 2008-6-25 2008-11-28
600222 太龙药业 2008-12-3 法人 155.19 2648.81 8.35 2008-12-1 2008-12-1
600230 沧州大化 2008-12-20 沧州大化集团有限责任公司 法人 220.08 14890.07 57.42 2008-12-2 2008-12-17
600252 中恒集团 2008-12-19 梧州市人民政府国有资产监督管理委员会 法人 474 1114.19 5.12 2008-12-9 2008-12-9
600252 中恒集团 2008-12-19 法人 612 502.19 2.31 2008-12-17 2008-12-17
600253 天方药业 2008-12-18 住友商事(中国)有限公司 法人 6 919.83 2.19 2008-11-18 2008-12-15
600253 天方药业 2008-12-18 住友商事株式会社 法人 399.99 4024.57 9.58 2008-11-18 2008-12-15
600253 天方药业 2008-12-18 法人 100 3924.57 9.34 2008-12-16 2008-12-16
600369 *ST长运 2008-12-20 北海现代投资股份有限公司 法人 244.89 1395.41 5.7 2008-1-24 2008-12-17
600373 鑫新股份 2008-12-20 江西信江实业有限公司 法人 72.2 8350.67 44.54 2008-11-17 2008-12-9
600373 鑫新股份 2008-12-20 法人 156 8194.67 43.7 2008-12-18 2008-12-18
600382 广东明珠 2008-12-13 兴宁市友谊投资发展有限公司 法人 142.72 1640.95 4.8 2008-11-20 2008-12-11
600382 广东明珠 2008-12-24 兴宁市财政局 法人 379.5 1507.58 4.41 2008-7-29 2008-12-22
600406 国电南瑞 2008-12-30 国电电力发展股份有限公司 法人 273.79 3523.03 13.81 2008-11-14 2008-12-26
600462 ST石岘 2008-12-23 吉林石岘纸业有限责任公司 法人 448.6 12598.6 30.68 2008-9-1 2008-12-19
600480 凌云股份 2008-12-3 深圳市翔龙通讯有限公司 法人 312 6140.26 19.68 2008-10-30 2008-12-1
600505 西昌电力 2008-12-25 宁南县电力公司 法人 554.35 0 0 2008-12-23 2008-12-23
600505 西昌电力 2008-12-25 普格县电力公司 法人 360 0 0 2008-12-23 2008-12-23
600505 西昌电力 2008-12-25 凉山州投资公司 法人 720 0 0 2008-12-23 2008-12-23
600565 迪马股份 2008-12-10 江苏宝鼎投资担保有限公司 法人 800 1600 4 2008-12-4 2008-12-4
600571 信雅达 2008-12-30 杭州信雅达电子有限公司 法人 129 4576.75 23.52 2007-11-6 2007-11-9
600594 益佰制药 2008-12-13 叶湘武 高管 350 2458 10.45 2008-12-10 2008-12-11
600594 益佰制药 2008-12-24 高管 200 2258 9.6 2008-12-18 2008-12-18
600594 益佰制药 2008-12-24 高管 81.15 2176.85 9.26 2008-12-19 2008-12-22
600614 鼎立股份 2008-12-31 上海隆昊源投资管理有限公司 法人 467.11 2019.5 6.05 2008-11-26 2008-12-30
600753 东方银星 2008-12-19 喻天晴 自然人 121.6 834.67 6.52 2008-12-16 2008-12-16
600753 东方银星 2008-12-19 自然人 449.51 385.17 3.01 2008-12-17 2008-12-17
600769 祥龙电业 2008-12-17 工行湖北省分行 法人 387.45 5550.12 14.8 2008-11-14 2008-12-16
600773 ST雅砻 2008-12-12 陈平 自然人 1.5 2698.88 11.79 2008-3-20 2008-3-20
600773 ST雅砻 2008-12-12 自然人 17.64 2681.24 11.72 2008-3-21 2008-3-21
600773 ST雅砻 2008-12-12 自然人 8 2673.24 11.68 2008-3-26 2008-3-26
600773 ST雅砻 2008-12-12 自然人 7 2666.24 11.65 2008-4-3 2008-4-3
600773 ST雅砻 2008-12-12 自然人 20.17 2646.07 11.56 2008-4-8 2008-4-8
600773 ST雅砻 2008-12-12 自然人 6 2640.07 11.54 2008-4-9 2008-4-9
600773 ST雅砻 2008-12-12 自然人 43 2597.07 11.35 2008-4-11 2008-4-11
600773 ST雅砻 2008-12-12 自然人 5 2592.07 11.33 2008-4-14 2008-4-14
600773 ST雅砻 2008-12-12 自然人 7.16 2584.91 11.29 2008-5-6 2008-5-6
600773 ST雅砻 2008-12-12 自然人 50.84 2534.07 11.07 2008-5-7 2008-5-7
600773 ST雅砻 2008-12-12 自然人 58 2476.07 10.82 2008-5-13 2008-5-13
600773 ST雅砻 2008-12-12 自然人 12.78 2336.16 10.21 2008-6-18 2008-6-18
600773 ST雅砻 2008-12-12 自然人 20.51 2315.65 10.12 2008-6-26 2008-6-26
600773 ST雅砻 2008-12-12 自然人 22.58 2293.07 10.02 2008-7-8 2008-7-8
600773 ST雅砻 2008-12-12 自然人 47 2246.07 9.81 2008-7-9 2008-7-9
600773 ST雅砻 2008-12-12 自然人 125 2121.07 9.27 2008-7-10 2008-7-10
600773 ST雅砻 2008-12-12 自然人 11.79 1871.28 8.18 2008-7-21 2008-7-21
600773 ST雅砻 2008-12-12 自然人 15.21 1556.07 6.8 2008-11-21 2008-11-21
600836 界龙实业 2008-12-3 上海界龙发展有限公司 法人 233.54 11028.07 35.17 2008-11-17 2008-12-2
600837 海通证券 2008-12-30 上海二纺机股份有限公司 法人 551.74 0 0 2008-12-29 2008-12-29
600869 三普药业 2008-12-25 上海创璟实业有限公司 法人 237.6 2381 19.84 2008-10-6 2008-12-24
600894 广钢股份 2008-12-23 金钧有限公司 法人 351.57 21723.19 28.49 2008-7-30 2008-7-30
600894 广钢股份 2008-12-23 法人 682.29 21040.9 27.6 2008-12-19 2008-12-19
600966 博汇纸业 2008-12-24 青岛海光生物工程技术有限公司 法人 212.5 2356.3 4.67 20081223
601168 西部矿业 2008-12-9 上海安尚实业有限公司 法人 90 11909 5 2008-11-28 2008-12-5
601601 中国太保 2008-12-30 福建南纺股份有限公司 法人 100 0 0 2008-12-25 2008-12-25