股票 股票 可流通 可流通数量 占总股本
代码 名称 起始日 (万股) 比例(%)
600743 ST 幸 福 2009-8-28 9897.79 12.71
600704 中大股份 2009-2-17 4749.13 12.67
600499 科达机电 2009-5-10 4339.76 12.62
000557 ST银广夏 2009-6-26 8649.79 12.61
000023 深天地A 2009-3-16 1745.56 12.58
600337 美克股份 2009-3-1 6419.24 12.57
600343 航天动力 2009-5-16 2322.84 12.56
000957 中通客车 2009-6-20 2980.85 12.50
000037 深南电A 2009-3-28 7523.43 12.48
000632 三木集团 2009-8-31 5795.69 12.45
000043 中航地产 2009-4-13 2760.86 12.42
600339 天利高新 2009-4-10 6525.85 12.42
600069 银鸽投资 2009-8-23 5255.28 12.33
000753 漳州发展 2009-7-14 3887.56 12.29
600455 交大博通 2009-7-25 764.25 12.24
600139 ST 绵 高 2009-2-15 1000.00 12.22
000716 ST 南 方 2009-11-27 2161.38 12.12
600326 西藏天路 2009-4-23 5526.02 12.12
000761 本钢板材 2009-8-28 38000.00 12.12
000975 科学城 2009-1-24 7541.52 12.11
000762 西藏矿业 2009-2-10 3334.05 12.09
600131 岷江水电 2009-1-18 6063.33 12.03
600551 时代出版 2009-7-4 2339.50 11.98
000555 ST 太 光 2009-6-8 1083.43 11.95
600215 长春经开 2009-12-27 4248.74 11.88
000901 航天科技 2009-4-25 2619.24 11.81
600462 ST 石 岘 2009-3-24 4801.00 11.69
000599 青岛双星 2009-12-5 6107.88 11.64
000628 *ST高新 2009-7-12 2520.23 11.48
600000 浦发银行 2009-5-12 64917.32 11.47
000046 泛海建设 2009-3-24 25842.84 11.42
600844 丹化科技 2009-4-26 3428.37 11.26
000615 湖北金环 2009-2-15 2375.57 11.22
600976 武汉健民 2009-5-8 1704.25 11.11
600387 海越股份 2009-10-16 3279.83 11.04
600726 华电能源 2009-9-27 14945.32 10.92
600186 莲花味精 2009-2-16 11590.58 10.91
600682 南京新百 2009-5-6 3886.17 10.85
600559 老白干酒 2009-8-30 1506.12 10.76
000511 银基发展 2009-6-15 12374.12 10.72
600738 兰州民百 2009-6-8 2797.27 10.65
000851 高鸿股份 2009-6-30 2745.99 10.57
000030 ST盛润A 2009-12-29 3030.70 10.51
600169 太原重工 2009-4-11 4660.02 10.43
000055 方 大A 2009-4-10 4424.82 10.37
000404 华意压缩 2009-12-20 3305.98 10.19
000948 南天信息 2009-8-7 2132.16 10.13
600757 ST 源 发 2009-4-25 5574.76 10.10
000863 *ST 商务 2009-1-31 1761.56 10.09
000757 *ST方向 2009-1-7 3078.09 10.08
600083 ST 博 信 2009-3-10 2311.82 10.05
600608 ST 沪 科 2009-6-28 3299.02 10.03
600543 莫高股份 2009-7-10 1784.82 10.00
600760 东安黑豹 2009-3-2 2730.05 10.00
600863 内蒙华电 2009-4-24 19812.20 10.00
600158 中体产业 2009-2-1 8035.58 10.00
600094 *ST 华源 2009-3-19 6294.45 10.00
000533 万 家 乐 2009-2-15 5756.80 10.00
600510 黑 牡 丹 2009-4-3 4383.71 10.00
600827 友谊股份 2009-7-3 4291.97 10.00
600987 航民股份 2009-5-25 4235.40 10.00
000576 广东甘化 2009-3-13 3228.61 10.00
600313 ST 中 农 2009-12-24 3042.00 10.00
600556 *ST 北生 2009-3-15 3036.87 10.00
000880 山东巨力 2009-4-17 2761.01 10.00
000524 东方宾馆 2009-2-22 2696.74 10.00
000902 中国服装 2009-3-26 2580.00 10.00
000888 峨眉山A 2009-5-25 2351.88 10.00
600258 首旅股份 2009-1-18 2314.00 10.00
000777 中核科技 2009-5-15 2016.00 10.00
000819 岳阳兴长 2009-3-28 1937.12 10.00
000519 银河动力 2009-3-24 1911.54 10.00
600615 丰华股份 2009-3-1 1880.21 10.00
600390 金瑞科技 2009-4-20 1600.50 10.00
600234 ST 天 龙 2009-2-9 1446.04 10.00
000582 北 海 港 2009-5-22 1421.23 10.00
股票 股票 可流通 可流通数量 占总股本
代码 名称 起始日 (万股) 比例(%)
600211 西藏药业 2009-9-11 1387.10 10.00
000802 北京旅游 2009-5-29 1374.90 10.00
600988 ST 宝 龙 2009-4-20 996.38 10.00
600711 ST 雄 震 2009-1-22 794.66 10.00
000639 金德发展 2009-9-26 716.34 9.83
600177 雅 戈 尔 2009-5-16 21866.79 9.82
600292 九龙电力 2009-1-19 3253.37 9.73
000666 经纬纺机 2009-8-8 5869.20 9.72
000506 *ST 东泰 2009-12-29 7474.94 9.66
000889 渤海物流 2009-6-21 3200.00 9.45
002011 盾安环境 2009-11-10 3029.83 9.40
000811 烟台冰轮 2009-6-1 1632.32 9.31
600446 金证股份 2009-4-7 1277.36 9.29
600502 安徽水利 2009-6-5 2054.84 9.22
600745 ST 天华 2009-7-8 3015.15 9.21
600686 金龙汽车 2009-3-30 4063.95 9.18
000923 河北宣工 2009-5-5 1815.78 9.17
000609 绵世股份 2009-1-29 2719.15 9.12
600382 广东明珠 2009-6-26 3064.37 8.97
600403 欣网视讯 2009-7-12 1139.28 8.94
000516 开元控股 2009-3-31 1323.07 8.93
600781 上海辅仁 2009-7-3 1579.50 8.89
600592 龙溪股份 2009-2-14 2658.36 8.86
600694 大商股份 2009-11-17 2598.87 8.85
600667 太极实业 2009-1-8 3253.03 8.82
000502 绿景地产 2009-1-10 1620.86 8.77
600885 力诺太阳 2009-8-3 1345.88 8.75
600749 西藏旅游 2009-1-18 1429.59 8.66
002018 华星化工 2009-10-28 1409.01 8.63
000578 ST 盐 湖 2009-3-11 26382.90 8.60
600283 钱江水利 2009-12-27 2440.50 8.55
000720 鲁能泰山 2009-6-7 7374.18 8.54
600249 两 面 针 2009-5-10 3836.07 8.52
600527 江南高纤 2009-11-5 2982.06 8.49
000513 丽珠集团 2009-12-10 2530.44 8.27
600655 豫园商城 2009-6-5 5985.41 8.25
600515 ST 筑 信 2009-4-13 2435.73 8.24
000510 金路集团 2009-7-10 5000.06 8.21
600497 驰宏锌锗 2009-6-8 6400.00 8.21
000532 力合股份 2009-9-28 2818.40 8.18
000833 贵糖股份 2009-4-13 2420.00 8.17
000682 东方电子 2009-10-16 7953.79 8.13
000636 风华高科 2009-4-6 5338.75 7.96
600088 中视传媒 2009-7-4 1848.66 7.80
000963 华东医药 2009-11-1 3352.67 7.72
600116 三峡水利 2009-12-27 1602.57 7.65
600706 ST 长 信 2009-5-11 651.13 7.46
000966 长源电力 2009-7-31 4095.55 7.39
600449 赛马实业 2009-8-15 1442.16 7.39
600385 ST 金 泰 2009-9-12 1093.31 7.38
600645 ST望春花 2009-1-25 2400.00 7.38
600288 大恒科技 2009-3-1 2440.00 7.26
000421 南京中北 2009-1-9 2521.04 7.17
600893 航空动力 2009-11-20 3133.28 7.08
000721 西安饮食 2009-3-5 1407.28 7.05
600699 ST 得 亨 2009-8-8 1295.82 6.98
600668 尖峰集团 2009-8-7 2385.09 6.93
000788 西南合成 2009-4-20 1501.88 6.91
000616 亿城股份 2009-7-18 4149.37 6.89
600611 大众交通 2009-7-19 10782.36 6.84
600807 天业股份 2009-1-15 1079.21 6.72
000787 *ST 创智 2009-2-9 2526.00 6.67
600201 金宇集团 2009-7-12 1863.70 6.64
600881 亚泰集团 2009-8-10 8211.63 6.50
600285 羚锐股份 2009-3-13 1300.61 6.48
600740 山西焦化 2009-5-10 3656.28 6.46
000088 盐 田 港 2009-3-17 7930.00 6.37
000952 广济药业 2009-7-24 1591.18 6.32
600739 辽宁成大 2009-1-24 5674.32 6.30
000861 海印股份 2009-7-4 2559.33 6.24
000039 中集集团 2009-5-24 16593.22 6.23
000422 湖北宜化 2009-4-20 3363.17 6.20
002016 世荣兆业 2009-10-28 2377.05 6.18
600687 华 盛 达 2009-4-27 752.93 5.93
600291 西水股份 2009-3-29 1871.98 5.85
000908 天一科技 2009-6-10 1623.87 5.80
股票 股票 可流通 可流通数量 占总股本
代码 名称 起始日 (万股) 比例(%)
600701 工大高新 2009-2-13 2880.00 5.77
600858 银座股份 2009-5-18 1352.77 5.75
600229 青岛碱业 2009-6-30 1693.64 5.74
600868 *ST 梅雁 2009-8-28 10636.87 5.60
600720 祁 连 山 2009-7-20 2112.21 5.34
000547 闽福发A 2009-6-8 1287.00 5.26
000976 春晖股份 2009-6-1 3055.31 5.21
600804 鹏 博 士 2009-7-6 3294.10 5.13
000613 ST东海A 2009-8-7 1832.70 5.03
000680 山推股份 2009-5-29 3808.86 5.02
600995 文山电力 2009-9-22 1999.08 5.01
000625 长安汽车 2009-5-11 11670.11 5.00
600220 江苏阳光 2009-3-7 8916.70 5.00
000800 一汽轿车 2009-4-11 8137.50 5.00
000630 铜陵有色 2009-10-27 6471.81 5.00
600811 东方集团 2009-8-14 6410.79 5.00
600664 哈药股份 2009-9-4 6210.03 5.00
000016 深康佳A 2009-3-30 6019.86 5.00
600675 中华企业 2009-12-19 5440.15 5.00
600747 大连控股 2009-6-13 5321.64 5.00
600295 鄂尔多斯 2009-6-3 5160.00 5.00
600978 宜华木业 2009-12-21 5023.31 5.00
600662 强生控股 2009-9-5 4067.70 5.00
600111 包钢稀土 2009-4-13 4036.74 5.00
600872 中炬高新 2009-5-17 3621.08 5.00
600582 天地科技 2009-1-15 3372.00 5.00
600200 江苏吴中 2009-12-1 3118.50 5.00
600790 轻 纺 城 2009-4-30 3093.88 5.00
600849 上海医药 2009-7-17 2845.86 5.00
600650 锦江投资 2009-2-13 2758.05 5.00
600223 ST 万杰 2009-2-22 2681.25 5.00
600628 新 世 界 2009-3-30 2659.00 5.00
000869 张 裕A 2009-3-21 2636.38 5.00
600360 华微电子 2009-6-9 2608.00 5.00
600066 宇通客车 2009-3-6 2599.46 5.00
600966 博汇纸业 2009-11-7 2522.88 5.00
000554 泰山石油 2009-3-19 2403.97 5.00
600333 长春燃气 2009-12-22 2307.60 5.00
600884 杉杉股份 2009-4-25 2054.29 5.00
600498 烽火通信 2009-3-7 2050.00 5.00
600723 西单商场 2009-8-2 2048.59 5.00
000917 电广传媒 2009-12-12 2031.89 5.00
000738 ST 宇 航 2009-4-21 1989.00 5.00
600606 金丰投资 2009-6-7 1951.14 5.00
600195 中牧股份 2009-3-28 1950.00 5.00
000400 许继电气 2009-11-17 1891.36 5.00
600328 兰太实业 2009-4-18 1795.59 5.00
600679 金山开发 2009-2-16 1768.10 5.00
600278 东方创业 2009-11-23 1600.00 5.00
600861 北京城乡 2009-6-9 1584.02 5.00
600081 东风科技 2009-1-10 1567.80 5.00
000504 赛迪传媒 2009-1-15 1557.87 5.00
600840 新湖创业 2009-3-18 1520.41 5.00
600039 四川路桥 2009-1-8 1520.00 5.00
000922 ST 阿继 2009-4-11 1492.18 5.00
600750 江中药业 2009-5-18 1479.38 5.00
600826 兰生股份 2009-1-19 1402.14 5.00
600612 中国铅笔 2009-2-8 1384.79 5.00
600335 鼎盛天工 2009-12-8 1379.79 5.00
600845 宝信软件 2009-6-28 1311.22 5.00
600401 *ST 申龙 2009-11-24 1290.24 5.00
600290 华仪电气 2009-3-5 1220.10 5.00
000701 厦门信达 2009-7-28 1201.25 5.00
000617 石油济柴 2009-3-6 1198.08 5.00
600071 凤凰光学 2009-5-30 1187.36 5.00
600803 威远生化 2009-4-17 1182.22 5.00
600539 狮头股份 2009-5-23 1150.00 5.00
600321 国栋建设 2009-4-18 1138.80 5.00
600213 亚星客车 2009-7-5 1100.00 5.00
600252 中恒集团 2009-12-21 1087.24 5.00
000673 ST 大 水 2009-2-15 1040.40 5.00
600389 江山股份 2009-5-25 990.00 5.00
000591 桐 君 阁 2009-2-1 980.83 5.00
600971 恒源煤电 2009-2-15 942.00 5.00
000779 ST 派 神 2009-2-12 932.21 5.00
000552 靖远煤电 2009-3-30 889.35 5.00
股票 股票 可流通 可流通数量 占总股本
代码 名称 起始日 (万股) 比例(%)
600238 海南椰岛 2009-2-15 830.00 5.00
600960 滨州活塞 2009-3-28 814.12 5.00
600461 洪城水业 2009-4-12 700.00 5.00
000723 美锦能源 2009-9-5 698.00 5.00
000661 长春高新 2009-1-19 656.63 5.00
600599 熊猫烟花 2009-1-15 630.00 5.00
600691 ST 东 碳 2009-5-25 572.40 5.00
000711 天伦置业 2009-4-7 536.33 5.00
600241 辽宁时代 2009-4-11 530.00 5.00
600184 新 华 光 2009-11-23 525.00 5.00
600985 雷鸣科化 2009-2-9 450.00 5.00
600562 高淳陶瓷 2009-4-13 420.45 5.00
600096 云 天 化 2009-4-5 2680.45 5.00
600567 山鹰纸业 2009-5-18 2130.93 4.96
600167 联美控股 2009-3-26 1035.00 4.91
000829 天音控股 2009-9-5 4595.52 4.83
000982 中银绒业 2009-1-28 800.00 4.82
600054 黄山旅游 2009-2-17 2271.75 4.82
000793 华闻传媒 2009-2-27 6429.94 4.73
000428 华天酒店 2009-3-14 1728.40 4.69
600108 亚盛集团 2009-6-14 6696.53 4.65
000006 深振业A 2009-1-12 2339.08 4.61
600466 ST 迪 康 2009-1-23 804.35 4.58
600232 金鹰股份 2009-2-10 1422.54 4.57
600997 开滦股份 2009-1-13 2806.00 4.55
600196 复星医药 2009-4-26 5477.39 4.43
600798 宁波海运 2009-4-26 2559.38 4.41
000001 深发展A 2009-6-20 13563.93 4.37
600293 三峡新材 2009-6-19 1500.00 4.35
600486 扬农化工 2009-7-5 500.00 4.27
000759 武汉中百 2009-3-28 2382.45 4.25
000069 华侨城A 2009-1-6 11112.05 4.24
000407 胜利股份 2009-7-11 1508.44 4.23
600656 ST 方 源 2009-7-1 783.10 4.11
600126 杭钢股份 2009-1-19 3414.01 4.07
000795 太原刚玉 2009-3-7 1124.87 4.06
600737 中粮屯河 2009-1-23 4028.02 4.01
600565 迪马股份 2009-2-20 1600.00 4.00
000573 粤宏远A 2009-6-16 2481.09 3.98
000951 中国重汽 2009-2-13 1650.84 3.94
600698 ST 轻 骑 2009-11-9 3761.49 3.87
600425 青松建化 2009-1-9 1386.96 3.76
000584 舒卡股份 2009-3-28 1516.76 3.71
600523 贵航股份 2009-9-14 1069.94 3.70
600617 联华合纤 2009-2-5 611.49 3.66
600303 曙光股份 2009-12-13 810.00 3.65
600482 风帆股份 2009-2-17 1680.41 3.65
000838 国兴地产 2009-10-19 651.20 3.60
000980 金马股份 2009-4-7 1125.00 3.55
600851 海欣股份 2009-2-9 4221.09 3.50
600791 京能置业 2009-2-10 1544.40 3.41
600633 白猫股份 2009-6-13 506.07 3.33
600821 津 劝 业 2009-8-25 1376.99 3.31
000056 深 国 商 2009-1-6 724.88 3.28
600478 科 力 远 2009-4-3 916.31 3.20
600635 大众公用 2009-4-17 4739.36 3.17
000040 深 鸿 基 2009-2-28 1487.13 3.17
600981 江苏开元 2009-4-6 1619.86 3.14
600963 岳阳纸业 2009-12-6 2023.50 3.10
000100 TCL 集团 2009-4-20 7354.36 2.84
600629 棱光实业 2009-10-26 756.89 2.81
600657 ST 天 桥 2009-8-4 1387.53 2.79
600405 动 力 源 2009-2-9 569.78 2.73
600703 ST 三 安 2009-7-8 660.40 2.68
600248 ST 化 建 2009-2-15 510.80 2.52
600209 罗顿发展 2009-7-28 1076.24 2.45
600076 ST 华 光 2009-8-8 832.96 2.28
600383 金地集团 2009-8-24 3682.60 2.19
000012 南 玻A 2009-5-25 2687.98 2.17
000571 新大洲A 2009-11-13 1587.53 2.16
000623 吉林敖东 2009-8-4 1146.72 2.00
000999 三九医药 2009-12-7 1948.62 1.99
000960 锡业股份 2009-2-14 1288.45 1.98
000691 ST 联 油 2009-10-9 640.00 1.98
600801 华新水泥 2009-12-29 792.51 1.96
000856 唐山陶瓷 2009-1-15 372.06 1.64