股票 股票 可流通 可流通数量 占总股本
代码 名称 起始日 (万股) 比例(%)
000848 承德露露 2009-6-8 8088.60 42.55
000786 北新建材 2009-6-29 24385.50 42.40
600268 国电南自 2009-4-25 8010.00 42.33
600084 ST 新 天 2009-4-21 19867.81 42.24
600637 广电信息 2009-3-7 29939.47 42.24
600569 安阳钢铁 2009-5-25 101031.11 42.21
600722 ST 金 化 2009-11-17 17765.48 42.16
600269 赣粤高速 2009-6-19 49016.14 41.98
600847 ST渝万里 2009-6-30 3719.76 41.96
600618 氯碱化工 2009-1-11 48371.42 41.83
000839 中信国安 2009-2-6 64939.53 41.63
600055 万东医疗 2009-4-11 8985.60 41.51
600370 三 房 巷 2009-8-7 13200.52 41.39
600583 海油工程 2009-1-24 78623.83 41.36
600090 啤 酒 花 2009-2-23 15216.23 41.36
600695 大江股份 2009-6-8 27895.08 41.25
600371 万向德农 2009-9-20 6386.00 41.20
600776 东方通信 2009-7-26 51652.00 41.12
000789 江西水泥 2009-8-9 16280.00 41.12
600671 天目药业 2009-12-18 5005.74 41.11
600432 吉恩镍业 2009-3-15 20898.99 41.07
000756 新华制药 2009-6-6 18778.63 41.06
600661 交大南洋 2009-2-14 7122.60 41.02
000810 华润锦华 2009-11-17 5315.64 40.99
600889 南京化纤 2009-11-1 10447.66 40.83
600073 上海梅林 2009-12-15 14520.00 40.74
600459 贵研铂业 2009-6-5 4550.00 40.72
000967 上风高科 2009-9-21 8348.63 40.69
000913 钱江摩托 2009-4-11 18436.48 40.65
600287 江苏舜天 2009-4-12 17749.80 40.64
600262 北方股份 2009-6-28 6902.52 40.60
000826 合加资源 2009-2-10 16764.33 40.56
600059 古越龙山 2009-3-13 15102.24 40.55
600641 万业企业 2009-7-26 18158.55 40.54
600373 鑫新股份 2009-2-13 7596.67 40.52
600467 好 当 家 2009-6-6 25628.48 40.45
600973 宝胜股份 2009-8-11 6308.35 40.44
000822 山东海化 2009-3-22 36104.89 40.34
000962 东方钽业 2009-3-16 14371.34 40.32
600794 保税科技 2009-7-20 7187.18 40.32
000928 ST 吉 炭 2009-6-5 11396.86 40.29
000700 模塑科技 2009-2-10 12401.60 40.13
000729 燕京啤酒 2009-5-16 48521.64 40.09
000612 焦作万方 2009-9-22 19213.41 40.01
600072 中船股份 2009-4-12 14499.51 40.00
600546 中油化建 2009-7-27 11926.60 39.76
600132 重庆啤酒 2009-9-27 19219.17 39.71
000676 思达高科 2009-7-31 12483.41 39.68
000426 富龙热电 2009-4-7 15099.04 39.66
600575 芜 湖 港 2009-6-30 14109.44 39.66
600513 联环药业 2009-3-22 3564.00 39.60
600980 北矿磁材 2009-4-24 5145.56 39.58
600253 天方药业 2009-4-19 16605.36 39.54
600203 福日电子 2009-8-23 9508.51 39.53
000528 柳 工 2009-3-17 18599.13 39.37
600226 升华拜克 2009-2-10 10619.99 39.28
000712 锦龙股份 2009-3-27 11964.27 39.28
600192 长城电工 2009-8-9 11155.60 39.17
600129 太极集团 2009-1-6 12811.80 39.02
600426 华鲁恒升 2009-2-22 19322.03 38.98
600156 华升股份 2009-6-27 15660.89 38.95
000816 江淮动力 2009-4-18 32896.80 38.89
600561 江西长运 2009-4-26 7217.69 38.86
600990 四创电子 2009-6-21 2282.83 38.82
600613 永生数据 2009-7-28 5733.10 38.76
600481 双良股份 2009-7-13 26140.00 38.72
600607 上实医药 2009-6-1 14205.01 38.62
000911 南宁糖业 2009-5-17 11050.48 38.55
000157 中联重科 2009-7-14 58636.56 38.55
000985 大庆华科 2009-10-15 4982.06 38.43
600526 菲达环保 2009-3-8 5376.00 38.40
600532 华阳科技 2009-4-12 5827.23 38.31
000159 国际实业 2009-7-20 9179.23 38.16
600660 福耀玻璃 2009-9-15 76302.43 38.09
600368 五洲交通 2009-7-5 16833.60 38.09
600198 ST 大 唐 2009-5-30 16713.39 38.07
600754 锦江股份 2009-1-23 22837.17 37.86
600558 大 西 洋 2009-8-16 4538.57 37.82
600736 苏州高新 2009-3-24 33262.74 37.73
600714 ST 金 瑞 2009-9-27 5695.01 37.73
600850 华东电脑 2009-3-6 6450.44 37.71
600888 新疆众和 2009-5-24 13274.93 37.71
600579 ST 黄 海 2009-11-2 9636.94 37.70
600793 *ST 宜纸 2009-9-21 3963.18 37.64
000910 大亚科技 2009-5-15 19811.72 37.56
600986 科达股份 2009-4-7 6264.34 37.37
000096 广聚能源 2009-2-6 19697.15 37.31
600864 哈投股份 2009-6-15 20318.25 37.19
600153 建发股份 2009-4-10 46195.20 37.16
000882 华联股份 2009-7-11 9254.00 37.14
600767 运盛实业 2009-12-28 12643.24 37.08
600511 国药股份 2009-8-23 8860.83 37.01
600419 *ST天 宏 2009-5-26 2955.66 36.87
600306 商 业 城 2009-3-17 6549.34 36.75
600202 哈 空 调 2009-9-5 11719.14 36.69
600312 平高电气 2009-5-22 18727.24 36.63
600696 多伦股份 2009-6-28 12431.44 36.50
600731 湖南海利 2009-3-10 9352.10 36.49
600833 第一医药 2009-7-12 5810.37 36.46
600315 上海家化 2009-7-24 7900.42 36.46
600176 中国玻纤 2009-8-17 15465.48 36.19
600218 全柴动力 2009-3-6 10247.25 36.16
600353 旭光股份 2009-10-27 4090.53 36.12
600119 长江投资 2009-1-4 9295.74 36.11
000032 深桑达A 2009-2-7 8394.66 36.05
600536 中国软件 2009-5-15 5811.72 36.03
600123 兰花科创 2009-2-28 20569.50 36.01
600470 六国化工 2009-4-18 8124.72 35.95
600880 博瑞传播 2009-1-8 13162.91 35.84
000785 武汉中商 2009-4-3 8994.32 35.80
600685 广船国际 2009-5-24 17665.06 35.71
600495 晋西车轴 2009-6-29 3664.40 35.61
600271 航天信息 2009-5-16 21884.12 35.55
600393 东华实业 2009-11-7 10648.38 35.49
000019 深深宝A 2009-7-27 6427.36 35.33
600298 安琪酵母 2009-4-28 9586.70 35.32
600391 成发科技 2009-8-7 4636.52 35.31
600051 宁波联合 2009-5-16 10631.14 35.16
600099 林海股份 2009-8-8 7682.40 35.06
600207 ST 安 彩 2009-12-28 15410.84 35.02
600275 *ST 昌鱼 2009-11-7 17756.92 34.90
000048 ST康达尔 2009-2-13 13621.27 34.86
600563 法拉电子 2009-4-28 7837.50 34.83
股票 股票 可流通 可流通数量 占总股本
代码 名称 起始日 (万股) 比例(%)
000563 陕国投A 2009-7-25 12465.96 34.78
000823 超声电子 2009-3-20 15202.08 34.52
600074 中达股份 2009-6-26 22748.09 34.40
600064 南京高科 2009-4-3 11829.59 34.37
000597 东北制药 2009-2-14 11467.53 34.35
000958 东方热电 2009-6-9 10277.54 34.32
000429 粤高速A 2009-2-17 43053.14 34.25
600520 三佳科技 2009-7-14 3870.93 34.24
600216 浙江医药 2009-3-8 15410.00 34.24
600540 新赛股份 2009-6-18 7971.65 34.23
600560 金自天正 2009-5-12 3386.51 34.07
600631 百联股份 2009-4-18 37440.45 34.01
600435 中兵光电 2009-5-22 4891.53 33.97
600093 禾嘉股份 2009-12-6 10912.73 33.84
600297 美罗药业 2009-11-24 5920.00 33.83
000551 创元科技 2009-3-28 8145.63 33.70
600493 凤竹纺织 2009-1-6 5727.60 33.69
600080 ST 金 花 2009-6-14 10283.52 33.68
600649 城投控股 2009-4-14 77015.57 33.51
600707 彩虹股份 2009-7-31 14067.82 33.40
600488 天药股份 2009-10-25 18131.40 33.40
000589 黔轮胎A 2009-4-6 8488.84 33.38
600159 大龙地产 2009-2-6 13839.21 33.35
600744 华银电力 2009-7-18 23726.35 33.34
600549 厦门钨业 2009-3-29 22710.48 33.30
000751 锌业股份 2009-4-10 36827.84 33.17
000677 山东海龙 2009-1-23 28632.39 33.14
600674 川投能源 2009-7-14 21018.43 32.91
000401 冀东水泥 2009-5-24 39827.22 32.84
600545 新疆城建 2009-3-29 11964.86 32.66
600036 招商银行 2009-2-27 479923.33 32.63
000655 金岭矿业 2009-9-20 10450.43 32.53
000679 大连友谊 2009-7-18 7668.00 32.27
600509 天富热电 2009-5-9 21133.46 32.23
600012 皖通高速 2009-4-3 53387.80 32.19
600768 宁波富邦 2009-12-26 4292.32 32.09
600289 亿阳信通 2009-6-26 11295.13 32.09
600163 福建南纸 2009-5-15 23148.30 32.09
000498 *ST丹化 2009-4-18 12471.64 31.98
600604 *ST二纺机 2009-3-3 18078.37 31.92
000932 华菱钢铁 2009-3-1 87334.73 31.90
600715 ST 松 辽 2009-11-16 7140.16 31.84
600276 恒瑞医药 2009-6-20 16319.87 31.55
600636 三 爱 富 2009-5-22 10947.60 31.53
600485 中创信测 2009-3-28 4294.00 31.43
600406 国电南瑞 2009-12-18 8014.48 31.42
000883 三环股份 2009-6-6 8947.26 31.35
000036 华联控股 2009-3-28 35204.93 31.32
600416 湘电股份 2009-12-8 7356.95 31.31
000594 国恒铁路 2009-1-10 17553.77 31.28
000877 天山股份 2009-5-26 9759.48 31.28
600015 华夏银行 2009-6-6 155680.00 31.20
600553 太行水泥 2009-3-1 11842.89 31.17
600975 新 五 丰 2009-9-6 5610.23 31.12
600626 申达股份 2009-1-19 14712.83 31.08
600697 欧亚集团 2009-10-27 4938.63 31.04
600491 龙元建设 2009-11-15 12065.60 31.03
000550 江铃汽车 2009-2-14 26785.46 31.03
000417 合肥百货 2009-2-28 11387.27 30.86
600375 星马汽车 2009-1-13 5761.48 30.73
600761 安徽合力 2009-10-28 10954.64 30.69
000809 中汇医药 2009-7-21 3515.71 30.69
000961 大连金牛 2009-3-21 9218.03 30.67
600882 大成股份 2009-7-14 6526.67 30.54
600684 珠江实业 2009-4-7 5699.39 30.47
600869 三普药业 2009-1-16 3652.37 30.44
600112 长征电气 2009-2-27 9813.82 30.40
000989 九 芝 堂 2009-5-22 9033.02 30.35
000973 佛塑股份 2009-1-16 18455.36 30.13
600984 ST 建 机 2009-8-1 4261.80 30.11
000692 ST 惠 天 2009-3-16 8018.34 30.10
600630 龙头股份 2009-2-16 12781.12 30.08
600602 广电电子 2009-1-13 35274.22 30.07
600525 长园集团 2009-12-23 4942.07 29.67
600992 贵绳股份 2009-7-6 4868.55 29.62
600338 ST 珠 峰 2009-10-24 4684.29 29.59
000903 云内动力 2009-2-13 11178.00 29.56
600820 隧道股份 2009-1-11 21624.14 29.48
002023 海特高新 2009-8-9 5530.81 29.40
000760 博盈投资 2009-9-25 6952.71 29.35
600363 联创光电 2009-5-31 10873.98 29.33
600490 中科合臣 2009-6-15 3859.50 29.24
600063 皖维高新 2009-4-13 10730.62 29.15
000028 一致药业 2009-4-29 8397.14 29.14
600591 上海航空 2009-2-14 31404.83 29.03
000859 国风塑业 2009-2-10 12196.80 29.01
600965 福成五丰 2009-7-11 8080.80 28.92
000545 吉林制药 2009-7-28 4575.99 28.92
600522 中天科技 2009-5-24 7826.31 28.90
600105 永鼎股份 2009-11-23 7836.77 28.80
600330 天通股份 2009-5-22 16902.94 28.71
000018 ST中冠A 2009-6-16 4850.63 28.68
600702 沱牌曲酒 2009-4-6 9669.76 28.67
000831 关铝股份 2009-4-11 18668.32 28.57
600255 鑫科材料 2009-6-21 12818.24 28.52
600796 钱江生化 2009-5-11 7807.81 28.50
000042 深 长 城 2009-9-1 6814.26 28.46
600145 四维控股 2009-11-9 10693.36 28.31
600110 中科英华 2009-7-27 19101.64 28.19
600585 海螺水泥 2009-3-2 49691.20 28.13
600421 ST 国 药 2009-6-30 5500.43 28.12
000938 紫光股份 2009-3-8 5795.52 28.12
000593 大通燃气 2009-9-12 6267.69 28.06
000678 襄阳轴承 2009-7-13 8444.40 28.05
000862 银星能源 2009-7-18 6610.32 28.02
000698 沈阳化工 2009-3-22 14220.27 27.97
600552 方兴科技 2009-7-18 3261.18 27.87
000755 山西三维 2009-4-12 13041.23 27.79
000979 ST 科 苑 2009-8-2 3446.00 27.79
000713 丰乐种业 2009-2-14 6245.10 27.76
600420 现代制药 2009-4-4 7966.62 27.69
000610 西安旅游 2009-2-14 5420.83 27.55
600896 中海海盛 2009-4-24 15980.25 27.49
000669 领先科技 2009-6-16 2541.03 27.47
000651 格力电器 2009-3-8 34320.93 27.40
000408 ST 玉 源 2009-7-3 6890.99 27.31
000933 神火股份 2009-1-10 13570.53 27.14
000520 长航凤凰 2009-7-14 18282.92 27.10
600877 中国嘉陵 2009-8-11 18554.26 27.00
600710 常林股份 2009-5-9 13075.92 26.89
600410 华胜天成 2009-5-19 11269.63 26.89
600853 龙建股份 2009-10-13 14431.64 26.88
600814 杭州解百 2009-6-12 8320.64 26.81
股票 股票 可流通 可流通数量 占总股本
代码 名称 起始日 (万股) 比例(%)
000058 ST 赛 格 2009-6-14 21036.81 26.80
000718 苏宁环球 2009-5-14 38018.64 26.79
600448 华纺股份 2009-6-29 8546.31 26.72
000301 东方市场 2009-5-24 32519.03 26.69
600185 海星科技 2009-3-15 8991.13 26.63
600171 上海贝岭 2009-1-23 17872.83 26.53
000656 ST 东 源 2009-8-24 6614.41 26.45
600848 自仪股份 2009-10-27 10535.94 26.39
000722 *ST 金果 2009-4-13 7058.39 26.32
000418 小天鹅A 2009-8-7 14382.59 26.26
000733 振华科技 2009-7-17 9357.80 26.13
600588 用友软件 2009-2-28 12074.40 26.09
000505 珠江控股 2009-8-17 11128.35 26.08
600555 九 龙 山 2009-2-21 22654.28 26.07
000727 华东科技 2009-5-9 9356.36 26.05
600061 中纺投资 2009-7-24 11151.53 25.99
600689 上海三毛 2009-8-20 5200.89 25.88
600993 马 应 龙 2009-7-19 2381.72 25.86
000665 武汉塑料 2009-12-12 4585.66 25.84
600476 湘邮科技 2009-4-28 4157.40 25.81
600136 ST 道 博 2009-10-16 2694.16 25.80
600839 四川长虹 2009-4-12 48677.93 25.64
000683 远兴能源 2009-5-22 13118.83 25.63
002031 巨轮股份 2009-10-26 6227.49 25.51
000546 光华控股 2009-5-12 4321.73 25.50
600624 复旦复华 2009-5-17 8794.90 25.48
600774 汉商集团 2009-5-23 4441.34 25.44
000522 白云山A 2009-4-17 11899.46 25.37
600870 *ST 厦华 2009-12-8 9383.67 25.31
600100 同方股份 2009-2-10 24698.31 25.28
000697 咸阳偏转 2009-8-4 4710.68 25.25
600199 金种子酒 2009-7-4 6564.93 25.18
000560 昆百大A 2009-9-25 3377.20 25.13
000415 汇通集团 2009-6-27 7534.85 25.09
600251 冠农股份 2009-5-26 6038.33 25.01
600250 南纺股份 2009-7-20 6464.73 24.99
600533 栖霞建设 2009-1-23 26237.95 24.99
000707 双环科技 2009-6-8 11586.05 24.96
600823 世茂股份 2009-8-22 11936.65 24.95
000033 新都酒店 2009-4-13 8165.94 24.79
600969 郴电国际 2009-7-7 5203.83 24.75
000835 四川圣达 2009-5-20 5810.96 24.74
600769 祥龙电业 2009-9-27 9260.14 24.70
600240 华业地产 2009-12-26 15894.32 24.64
600577 精达股份 2009-4-18 7241.40 24.59
600789 鲁抗医药 2009-10-31 14299.74 24.59
000526 旭飞投资 2009-3-1 2364.90 24.58
000521 美菱电器 2009-8-24 10121.39 24.47
000836 鑫茂科技 2009-7-20 2998.76 24.43
600609 金杯汽车 2009-8-10 26642.47 24.38
000598 蓝星清洗 2009-4-17 7373.04 24.38
600273 华芳纺织 2009-12-12 7624.00 24.20
600217 ST 秦 岭 2009-7-13 15968.18 24.16
000090 深 天 健 2009-1-11 7351.40 24.15
600795 国电电力 2009-8-31 131451.73 24.13
600128 弘业股份 2009-3-14 5922.95 24.00
600666 西南药业 2009-4-7 4627.54 23.92
000929 兰州黄河 2009-12-1 4423.39 23.81
000503 海虹控股 2009-5-16 17823.54 23.80
600825 新华传媒 2009-10-17 13812.45 23.79
600587 新华医疗 2009-6-9 3174.44 23.62
000736 ST 重 实 2009-12-7 7006.14 23.57
000585 东北电气 2009-5-16 20562.91 23.54
600120 浙江东方 2009-1-23 11690.66 23.13
600388 龙净环保 2009-5-15 3846.22 23.03
600741 巴士股份 2009-3-31 33811.62 22.96
000667 名流置业 2009-2-20 30910.82 22.95
600175 美都控股 2009-1-12 7861.65 22.84
000970 中科三环 2009-3-17 11498.83 22.66
000402 金 融 街 2009-4-5 56199.88 22.65
000060 中金岭南 2009-11-18 23172.11 22.63
600183 生益科技 2009-3-10 21635.63 22.61
600856 长百集团 2009-8-31 5300.00 22.57
000766 通化金马 2009-8-9 10133.26 22.57
000416 民生投资 2009-8-9 11998.14 22.56
600358 国旅联合 2009-7-18 9703.65 22.46
000009 中国宝安 2009-5-16 23228.25 22.36
000567 海德股份 2009-2-16 3376.81 22.33
000931 中 关 村 2009-1-9 15017.78 22.25
600831 广电网络 2009-1-17 7362.40 22.08
000619 海螺型材 2009-3-17 7944.55 22.07
000014 沙河股份 2009-3-6 4442.09 22.02
000663 永安林业 2009-9-1 4460.86 22.00
000027 深圳能源 2009-4-26 48362.08 21.96
600077 国能集团 2009-12-15 3481.21 21.88
600876 *ST 洛玻 2009-6-8 10901.82 21.80
600590 泰豪科技 2009-10-25 6413.48 21.78
000007 ST 达 声 2009-8-14 4020.62 21.74
600805 悦达投资 2009-10-23 11834.46 21.70
000990 诚志股份 2009-1-23 5808.85 21.52
600529 山东药玻 2009-2-17 5530.28 21.49
600883 博闻科技 2009-7-7 5067.36 21.46
000570 苏常柴A 2009-6-19 8020.69 21.43
000737 南风化工 2009-4-28 11724.52 21.37
600365 通葡股份 2009-3-17 2965.38 21.18
600317 营 口 港 2009-1-17 11602.03 21.14
000748 长城信息 2009-6-5 7920.08 21.09
600713 南京医药 2009-7-17 5266.33 21.00
000409 *ST 泰格 2009-9-26 3593.46 20.97
600979 广安爱众 2009-9-28 4984.75 20.96
000705 浙江震元 2009-7-10 2603.75 20.78
600193 创兴置业 2009-2-7 4522.70 20.73
600734 ST 实 达 2009-12-28 7278.94 20.70
000702 正虹科技 2009-3-29 5511.88 20.67
600982 宁波热电 2009-3-20 3468.83 20.65
600683 银泰股份 2009-7-4 5821.98 20.63
600127 金健米业 2009-11-24 11225.66 20.62
600095 哈 高 科 2009-7-28 7436.76 20.59
000553 沙隆达A 2009-8-3 12218.72 20.57
000068 赛格三星 2009-1-14 18344.58 20.46
600967 北方创业 2009-5-12 3541.01 20.44
600361 华联综超 2009-3-2 9902.02 20.42
600089 特变电工 2009-5-8 24377.08 20.34
000548 湖南投资 2009-8-18 10140.06 20.31
000782 美达股份 2009-5-12 8181.82 20.23
000005 世纪星源 2009-7-31 18483.10 20.21
000525 红 太 阳 2009-6-7 5659.55 20.20
600678 四川金顶 2009-8-17 7041.43 20.18
600742 一汽富维 2009-4-18 4260.43 20.14
600568 ST 潜 药 2009-8-10 2505.33 19.97
000996 中国中期 2009-4-3 4585.80 19.94
600122 宏图高科 2009-9-7 6340.80 19.86
600378 天科股份 2009-11-9 4876.88 19.85
股票 股票 可流通 可流通数量 占总股本
代码 名称 起始日 (万股) 比例(%)
000820 金城股份 2009-8-28 5686.69 19.76
600773 ST 雅 砻 2009-3-7 4513.52 19.72
600634 海鸟发展 2009-9-20 1719.80 19.72
000592 ST 中 福 2009-4-14 11414.65 19.71
000517 *ST 成功 2009-11-6 4597.11 19.71
000868 安凯客车 2009-6-1 6019.00 19.61
600838 上海九百 2009-3-22 7854.06 19.59
000631 *ST 兰宝 2009-7-15 6045.78 19.56
600141 兴发集团 2009-4-5 4919.84 19.52
600210 紫江企业 2009-7-29 27664.99 19.26
600322 天房发展 2009-3-28 21277.65 19.24
600785 新华百货 2009-9-1 3325.41 19.24
600538 北海国发 2009-1-10 5348.81 19.15
000886 海南高速 2009-7-19 18911.96 19.13
000790 华神集团 2009-2-20 3807.22 19.07
000611 时代科技 2009-8-2 6109.96 18.99
600802 福建水泥 2009-8-23 7172.57 18.78
000731 四川美丰 2009-1-5 9363.62 18.73
000919 金陵药业 2009-2-7 9414.06 18.68
000534 汕电力A 2009-8-11 4764.79 18.68
600727 鲁北化工 2009-7-21 6540.01 18.63
000768 西飞国际 2009-5-9 20976.00 18.63
600152 维科精华 2009-6-22 5454.46 18.58
600479 千金药业 2009-1-12 3366.50 18.55
600190 锦 州 港 2009-7-11 19571.71 18.54
600873 五洲明珠 2009-6-6 2004.99 18.52
600257 洞庭水殖 2009-4-25 7893.93 18.48
600458 时代新材 2009-3-27 3774.75 18.48
000995 皇台酒业 2009-7-19 3272.92 18.45
600962 国投中鲁 2009-3-28 3680.25 18.25
000507 粤 富 华 2009-12-26 6291.48 18.24
600721 ST 百 花 2009-1-24 2583.10 18.23
600647 同达创业 2009-4-27 970.16 18.13
000603 *ST 威达 2009-6-30 2536.35 18.07
000671 阳光发展 2009-7-17 3025.45 18.06
600875 东方电气 2009-4-17 15871.56 18.00
600846 同济科技 2009-3-10 4977.99 17.90
600812 华北制药 2009-8-16 18391.29 17.88
000425 徐工科技 2009-12-28 9715.43 17.82
600272 开开实业 2009-4-17 4315.20 17.76
600246 万通地产 2009-9-8 8983.59 17.72
600150 中国船舶 2009-5-30 11570.38 17.46
000606 青海明胶 2009-1-23 3909.56 17.45
600165 宁夏恒力 2009-2-27 3381.06 17.43
600593 大连圣亚 2009-8-11 1598.40 17.38
600865 百大集团 2009-5-14 6527.98 17.35
000681 *ST 远东 2009-8-28 3419.79 17.21
000034 ST 深 泰 2009-7-14 6148.64 17.18
000806 银河科技 2009-1-9 11889.48 17.00
600067 冠城大通 2009-1-5 10401.66 16.97
000419 通程控股 2009-6-21 5905.12 16.82
600771 ST 东 盛 2009-7-11 4086.66 16.76
600507 长力股份 2009-12-28 11375.00 16.62
000812 陕西金叶 2009-7-31 6193.71 16.61
600243 青海华鼎 2009-12-25 3103.50 16.61
000703 世纪光华 2009-11-24 2385.76 16.58
600138 中 青 旅 2009-2-16 6878.88 16.56
600756 浪潮软件 2009-5-24 3064.68 16.49
000558 莱茵置业 2009-4-19 6059.94 16.35
600078 澄星股份 2009-4-5 10610.79 16.29
000637 茂化实华 2009-2-25 7356.67 16.27
600638 新 黄 浦 2009-5-11 9045.96 16.12
600830 香溢融通 2009-10-24 7306.35 16.08
600082 海泰发展 2009-5-17 5175.45 16.02
000004 ST 国 农 2009-8-18 1340.63 15.96
600777 新潮实业 2009-5-17 9912.69 15.85
600753 东方银星 2009-5-22 2024.96 15.82
600857 工大首创 2009-8-11 3520.48 15.69
000590 紫光古汉 2009-8-31 3177.16 15.65
600070 浙江富润 2009-5-17 2200.66 15.64
600379 宝光股份 2009-11-5 2786.81 15.60
600340 国祥股份 2009-6-12 2265.83 15.59
600351 亚宝药业 2009-2-16 2447.48 15.47
600355 精伦电子 2009-4-17 3761.56 15.29
000657 *ST 中钨 2009-10-26 3400.90 15.28
600643 爱建股份 2009-1-29 12525.28 15.27
000420 吉林化纤 2009-4-6 5766.50 15.24
600724 宁波富达 2009-12-23 6712.07 15.09
600620 天宸股份 2009-3-29 4827.85 15.08
600020 中原高速 2009-6-22 31795.56 15.00
600003 ST东北高 2009-2-8 18198.00 15.00
600597 光明乳业 2009-10-10 15628.39 15.00
600505 西昌电力 2009-3-8 5468.51 15.00
000798 中水渔业 2009-4-27 4791.83 15.00
000035 ST 科 健 2009-1-16 2250.10 15.00
600712 南宁百货 2009-6-16 2170.08 15.00
600658 兆维科技 2009-6-26 2482.84 14.87
600477 杭萧钢构 2009-2-16 3642.76 14.72
000878 云南铜业 2009-3-6 18494.88 14.72
600506 香梨股份 2009-7-18 2172.51 14.71
000799 酒 鬼 酒 2009-1-11 4452.25 14.69
000501 鄂武商A 2009-4-3 7436.55 14.66
600149 华夏建通 2009-3-15 5545.42 14.59
600566 洪城股份 2009-4-12 1542.00 14.51
000915 山大华特 2009-7-20 2610.50 14.48
600843 上工申贝 2009-6-15 6483.10 14.44
600530 交大昂立 2009-2-27 4472.00 14.33
000803 金宇车城 2009-8-8 1828.98 14.32
000153 丰原药业 2009-1-13 3704.99 14.25
000875 吉电股份 2009-7-26 11900.50 14.18
600614 鼎立股份 2009-6-20 4729.18 14.17
600677 航天通信 2009-6-9 4619.34 14.16
600135 乐凯胶片 2009-3-13 4830.75 14.13
600517 置信电气 2009-3-30 5735.99 13.91
600369 *ST 长运 2009-1-22 3376.72 13.80
600097 华立科技 2009-6-8 1592.62 13.79
000156 *ST 嘉瑞 2009-2-13 1636.12 13.76
600311 荣华实业 2009-7-31 9152.00 13.75
600320 振华港机 2009-3-30 43744.20 13.64
600133 东湖高新 2009-8-14 3726.23 13.52
600778 友好集团 2009-6-20 4209.76 13.52
000515 攀渝钛业 2009-8-2 2518.40 13.45
600212 *ST江泉 2009-6-26 6855.04 13.40
600422 昆明制药 2009-3-21 4175.84 13.29
600503 华丽家族 2009-7-16 7000.00 13.28
000537 广宇发展 2009-3-17 6802.78 13.27
600354 敦煌种业 2009-9-27 2447.77 13.16
000411 英特集团 2009-9-12 2691.20 12.97
000586 汇源通信 2009-12-29 2507.88 12.96
000825 太钢不锈 2009-3-7 73780.90 12.95
000998 隆平高科 2009-3-14 3260.00 12.94
000890 法 尔 胜 2009-4-3 4865.04 12.81
000527 美的电器 2009-3-22 24228.89 12.81