股票 股票 可流通 可流通数 占总股本
代码 名称 起始日 量(万股) 比例(%)
000927 一汽夏利 2009-7-26 126904.60 79.55
600208 新湖中宝 2009-2-14 219631.88 77.83
600578 京能热电 2009-4-3 43870.44 76.51
600053 中江地产 2009-12-28 21787.31 72.37
000025 特 力A 2009-1-4 14587.06 66.22
600028 中国石化 2009-10-10 5708780.05 65.84
600598 北 大 荒 2009-1-5 107017.74 64.80
600270 外运发展 2009-11-2 57463.78 63.46
600033 福建高速 2009-7-14 93643.50 63.29
600983 合肥三洋 2009-4-11 21006.23 63.08
000562 宏源证券 2009-6-22 91633.81 62.71
600508 上海能源 2009-10-19 45119.13 62.43
600307 酒钢宏兴 2009-4-17 54087.64 61.91
600008 首创股份 2009-4-19 135929.16 61.79
600746 江苏索普 2009-7-24 18846.56 61.51
600310 桂东电力 2009-8-3 9603.29 61.27
600148 长春一东 2009-7-3 8565.65 60.52
000893 广州冷机 2009-9-25 13430.25 60.50
600146 大元股份 2009-2-23 12080.00 60.40
600006 东风汽车 2009-11-13 120200.00 60.10
001896 豫能控股 2009-7-26 25800.00 60.00
600809 山西汾酒 2009-5-9 25964.18 59.97
600828 成商集团 2009-6-8 12032.84 59.23
000626 如意集团 2009-12-28 11946.89 59.00
600463 空港股份 2009-2-6 14678.18 58.25
600894 广钢股份 2009-4-17 44363.33 58.18
000708 大冶特钢 2009-2-7 26123.85 58.13
600897 厦门空港 2009-7-3 17271.90 58.00
000021 长城开发 2009-5-22 50994.95 57.98
600663 陆 家 嘴 2009-1-6 106773.64 57.17
000813 天山纺织 2009-6-1 20725.29 57.03
600168 武汉控股 2009-4-20 25079.25 56.85
000797 中国武夷 2009-10-13 22028.34 56.56
000029 深深房A 2009-2-17 57169.08 56.51
600623 双钱股份 2009-5-22 50105.10 56.33
600261 浙江阳光 2009-11-9 14000.14 56.06
600648 外 高 桥 2009-2-16 41720.80 56.00
000543 皖能电力 2009-3-7 43258.75 55.96
000818 锦化氯碱 2009-3-14 19004.70 55.90
600548 深 高 速 2009-3-2 121540.00 55.74
000045 深纺织A 2009-9-11 13646.56 55.67
股票 股票 可流通 可流通数 占总股本
代码 名称 起始日 量(万股) 比例(%)
000531 穗恒运A 2009-2-20 14791.75 55.50
002001 新 和 成 2009-8-19 18970.15 55.46
600399 抚顺特钢 2009-3-20 28753.51 55.30
600829 三精制药 2009-11-9 21194.44 54.82
600819 耀皮玻璃 2009-2-8 39886.33 54.55
600764 中电广通 2009-3-10 17957.92 54.46
600191 华资实业 2009-3-8 26391.12 54.42
600151 航天机电 2009-4-7 40484.04 54.08
000155 川化股份 2009-3-21 25140.00 53.49
000569 长城股份 2009-8-15 40281.67 53.40
600035 楚天高速 2009-12-26 49740.23 53.39
600970 中材国际 2009-7-6 8955.69 53.31
600230 沧州大化 2009-4-7 13813.49 53.27
000993 闽东电力 2009-8-2 19847.00 53.21
600581 八一钢铁 2009-2-17 40715.45 53.12
600810 神马实业 2009-4-17 23417.21 52.95
600319 亚星化学 2009-4-26 16675.65 52.84
600236 桂冠电力 2009-7-6 78124.18 52.79
000596 古井贡酒 2009-6-19 12350.00 52.55
600792 *ST 马龙 2009-7-17 6628.05 52.51
600300 维维股份 2009-1-16 39899.20 52.50
600372 *ST昌河 2009-8-10 21478.80 52.39
600027 华电国际 2009-8-1 314810.31 52.28
600480 凌云股份 2009-3-1 16280.26 52.18
000987 广州友谊 2009-1-20 18626.61 51.89
600281 太化股份 2009-10-9 26674.84 51.86
600519 贵州茅台 2009-5-25 48867.90 51.78
600007 中国国贸 2009-4-28 52000.00 51.62
600665 天 地 源 2009-5-11 37095.63 51.51
600161 天坛生物 2009-5-23 25031.25 51.27
000977 浪潮信息 2009-3-7 11008.14 51.20
600056 中国医药 2009-6-13 12224.02 51.10
600263 路桥建设 2009-3-29 20838.06 51.06
600170 上海建工 2009-11-8 36684.20 51.00
600815 厦工股份 2009-3-15 35491.42 50.75
000605 ST 四 环 2009-6-21 4731.38 50.75
600050 中国联通 2009-5-19 1075465.87 50.74
600197 伊 力 特 2009-8-1 22371.13 50.73
600397 安源股份 2009-12-19 13611.60 50.56
600433 冠豪高新 2009-5-24 8080.00 50.50
600309 烟台万华 2009-4-24 83990.79 50.50
股票 股票 可流通 可流通数 占总股本
代码 名称 起始日 量(万股) 比例(%)
600221 海南航空 2009-9-29 178142.25 50.46
600991 长丰汽车 2009-7-27 20196.81 50.41
600783 鲁信高新 2009-4-27 10185.75 50.36
600841 上柴股份 2009-5-16 24170.93 50.32
000022 深赤湾A 2009-5-30 32431.61 50.30
000158 常山股份 2009-1-13 36051.40 50.15
600038 哈飞股份 2009-8-24 16885.65 50.05
000559 万向钱潮 2009-4-21 51177.42 49.90
600395 盘江股份 2009-7-28 29561.87 49.76
000710 天兴仪表 2009-9-1 7522.20 49.75
600808 马钢股份 2009-3-31 383056.00 49.74
600859 王 府 井 2009-12-17 19459.44 49.52
600178 东安动力 2009-7-5 22878.90 49.51
600535 天 士 力 2009-1-5 24074.06 49.33
000912 泸 天 化 2009-2-13 28860.00 49.33
600854 *ST 春兰 2009-7-17 25579.69 49.25
000070 特发信息 2009-1-10 12284.12 49.14
000953 河池化工 2009-11-13 14449.36 49.14
000752 西藏发展 2009-9-4 12927.28 49.01
600058 五矿发展 2009-4-5 52277.30 48.77
600060 海信电器 2009-6-12 23896.78 48.40
600550 天威保变 2009-8-19 56432.00 48.32
000801 四川湖山 2009-8-2 6376.86 48.30
600605 汇通能源 2009-8-3 7110.31 48.26
600329 *ST 中新 2009-7-19 17777.81 48.09
000909 数源科技 2009-1-10 9420.00 48.06
600180 *ST 九发 2009-1-24 12040.80 47.97
600327 大厦股份 2009-9-26 15630.29 47.93
000049 德赛电池 2009-12-27 6545.38 47.84
000949 新乡化纤 2009-6-8 28150.95 47.82
000066 长城电脑 2009-5-15 26307.40 47.82
600332 广州药业 2009-4-24 38751.35 47.79
600346 大 橡 塑 2009-7-11 4978.74 47.42
600381 ST 贤成 2009-11-27 14506.96 47.35
600716 ST 耀 华 2009-7-21 26377.54 47.33
600282 南钢股份 2009-10-25 79704.00 47.31
600835 上海机电 2009-8-17 48352.04 47.28
600265 景谷林业 2009-9-21 6132.00 47.24
600302 标准股份 2009-3-8 16300.74 47.11
600160 巨化股份 2009-1-25 26181.00 47.02
600501 航天晨光 2009-2-15 15249.48 47.01
股票 股票 可流通 可流通数 占总股本
代码 名称 起始日 量(万股) 比例(%)
600874 创业环保 2009-4-20 66408.66 46.53
000539 粤电力A 2009-1-19 123207.79 46.33
600475 华光股份 2009-5-24 11819.78 46.17
000858 五 粮 液 2009-3-31 174877.47 46.07
000062 深圳华强 2009-11-15 14196.00 45.95
600022 济南钢铁 2009-5-14 79442.28 45.83
600822 上海物贸 2009-1-13 11552.58 45.71
000876 新 希 望 2009-2-7 34577.71 45.70
600222 太龙药业 2009-8-28 14482.82 45.65
600256 广汇股份 2009-4-14 39409.13 45.50
600345 长江通信 2009-8-10 9006.42 45.48
600228 昌九生化 2009-6-6 10965.75 45.44
600316 洪都航空 2009-9-19 15976.96 45.29
000413 宝 石 A 2009-3-29 17330.67 45.25
600429 三元股份 2009-4-19 28656.00 45.13
600842 中西药业 2009-1-18 9721.68 45.09
600438 通威股份 2009-11-3 30977.39 45.06
600386 北巴传媒 2009-4-5 18144.00 45.00
600037 歌华有线 2009-3-3 47691.94 44.98
000538 云南白药 2009-5-29 23916.60 44.78
600266 北京城建 2009-2-9 33150.00 44.74
000410 沈阳机床 2009-3-1 24252.45 44.46
600380 健 康 元 2009-11-24 48706.92 44.36
000791 西北化工 2009-6-12 8366.40 44.27
600235 民丰特纸 2009-4-28 11645.23 44.21
600267 海正药业 2009-2-16 19822.34 44.12
600639 浦东金桥 2009-1-12 37001.00 43.82
600640 中卫国脉 2009-4-25 17489.64 43.57
600763 通策医疗 2009-11-9 6939.80 43.29
600075 新疆天业 2009-5-12 18976.00 43.27
600009 上海机场 2009-3-2 83348.21 43.25
600113 浙江东日 2009-2-8 6375.00 43.22
000978 桂林旅游 2009-5-19 7645.98 43.20
600227 赤 天 化 2009-1-24 13185.20 43.05
600130 波导股份 2009-4-6 32979.84 42.94
000031 中粮地产 2009-2-14 77877.43 42.94
600860 北人股份 2009-3-31 18044.00 42.76
600277 亿利能源 2009-3-9 7414.45 42.66
000920 南方汇通 2009-6-26 17994.00 42.64
600121 郑州煤电 2009-8-22 26814.60 42.62
600766 园城股份 2009-9-21 7286.48 42.57