代码 名称 最新价 总股本 总市值 三季报 每股 净资产 市盈率 市净率
(万股) 每股收益 净资产 收益率 (动态)
(%)
600019 宝钢股份 5.18 1751200 907.12亿 0.71 5.6 12.74 5.45 0.926
600031 三一重工 16.25 148800 241.80亿 0.73 3.82 19.05 16.74 4.252
600085 同仁堂 12.67 52082.621 65.99亿 0.34 5.37 6.43 27.55 2.362
600098 广州控股 5.08 205920 104.61亿 0.11 3.97 2.82 34.05 1.281
600106 重庆路桥 6.72 37510 25.21亿 0.23 3.53 6.39 22.33 1.904
600237 铜峰电子 3.48 40000 13.92亿 0.03 1.93 1.61 83.86 1.8
600247 物华股份 3.03 33644.16 10.19亿 0.04 1.44 3.02 52.14 2.101
600352 浙江龙盛 6.79 65900 44.75亿 0.67 4.74 14.18 7.58 1.43
600392 太工天成 7.34 15660 11.49亿 0.19 3.15 6.16 28.39 2.333
600409 三友化工 3.81 93913.602 35.78亿 0.31 2.73 11.51 9.08 1.394
600423 柳化股份 8.94 26623.16 23.80亿 0.46 5.26 8.7 14.64 1.698
600428 中远航运 6.85 131040 89.76亿 0.96 3.18 30.11 5.37 2.154
600439 瑞贝卡 8.93 47422.5 42.35亿 0.34 2.55 13.53 19.41 3.502
600460 士兰微 3.97 40408 16.04亿 0.09 1.88 4.73 33.45 2.108
600487 亨通光电 9.66 16612 16.05亿 0.42 6.65 6.33 17.22 1.454
600500 中化国际 8.49 143758.953 122.05亿 0.54 3.85 14.15 11.69 2.205
600512 腾达建设 4.07 36847.031 15.00亿 0.11 2.8 4 27.26 1.454
600518 康美药业 8.58 76440 65.59亿 0.24 3.55 6.74 26.93 2.419
600521 华海药业 11.70 29922.631 35.01亿 0.32 3.45 9.32 27.29 3.393
600537 海通集团 4.17 23003.4 9.59亿 0.06 2.16 2.73 53.12 1.931
600570 恒生电子 11.18 29702.4 33.21亿 0.27 2.03 13.51 30.59 5.51
600571 信雅达 3.60 19455.49 7.00亿 0.05 1.84 2.56 57.52 1.961
600580 卧龙电气 7.26 28331.609 20.57亿 0.35 3.45 10 15.77 2.104
600589 广东榕泰 3.91 53325 20.85亿 0.21 2.26 9.31 13.94 1.73
600594 益佰制药 7.55 23517 17.76亿 0.3 2.35 12.63 19.05 3.208
600601 方正科技 3.02 172648.672 52.14亿 0.05 1.61 3.39 41.59 1.88
600603 ST兴业 3.36 19464.18 6.54亿 0.17 -1.39 —— 14.7 0
600616 金枫酒业 11.19 36555.961 40.91亿 0.39 2.3 17.09 21.32 4.858
600621 上海金陵 5.01 52408.23 26.26亿 0.15 1.96 7.65 25.07 2.558
600642 申能股份 6.49 288963.156 187.54亿 0.17 4.64 3.76 27.94 1.399
600651 飞乐音响 5.01 55989.801 28.05亿 0.11 1.54 6.92 35.22 3.252
600652 爱使股份 3.65 50636.602 18.48亿 0.13 1.85 6.97 21.2 1.97
600653 申华控股 2.64 145531.688 38.42亿 0.04 1.13 3.44 51.04 2.342
600654 飞乐股份 2.73 75504.32 20.61亿 0.03 1.39 2.06 71.2 1.958
600770 综艺股份 7.29 40500 29.52亿 0.11 1.84 5.73 51.76 3.957
600797 浙大网新 3.69 81304.352 30.00亿 0.1 1.8 5.65 27.16 2.047
600824 益民商业 5.02 60996.941 30.62亿 0.15 1.94 7.5 25.83 2.582
600832 东方明珠 7.24 318633.5 230.69亿 0.11 2.07 5.14 51.05 3.499
600834 申通地铁 6.53 47738.191 31.17亿 0.16 2.04 7.64 31.47 3.207
600886 国投电力 9.13 105462.82 96.29亿 0.14 3.94 3.54 49.16 2.317
600895 张江高科 10.42 154868.953 161.37亿 0.29 3.27 8.79 27.14 3.183
000936 华西村 3.63 44000.762 15.97亿 0.14 2.66 5.22 19.57 1.363
002012 凯恩股份 4.09 19478.92 7.97亿 0.12 1.83 6.7 25.04 2.237
002034 美欣达 5.33 8112 4.32亿 -0.3 5.2 -5.71 - 1.025
002044 江苏三友 3.58 16250 5.82亿 0.07 1.88 3.59 39.94 1.909
002047 成霖股份 3.72 28354.051 10.55亿 0.09 2.65 3.45 30.49 1.404
■热门板块
创投概念股本月表现
代码 名称 本月以来 11月 最新 本月以来
涨跌幅度 收盘价 收盘价 换手率(%)
600783 鲁信高新 39.44% 5.02 7.00 90.003
000532 力合股份 37.47% 4.35 5.98 109.73
600630 龙头股份 34.76% 5.38 7.25 188.443
000917 电广传媒 31.78% 10.51 13.85 15.148
000063 中兴通讯 31.60% 21.30 28.03 17.35
000727 华东科技 28.62% 2.83 3.64 29.509
600624 复旦复华 28.07% 5.13 6.57 147.596
000948 南天信息 27.76% 5.62 7.18 115.413
600635 大众公用 25.82% 5.19 6.53 74.438
000938 紫光股份 24.56% 7.41 9.23 92.159
600884 杉杉股份 20.63% 4.80 5.79 55.536
600100 同方股份 19.40% 8.71 10.40 41.691
600846 同济科技 19.03% 4.73 5.63 87.321
000627 天茂集团 18.51% 3.08 3.65 33.222
600718 东软集团 18.14% 9.65 11.40 10.711
000988 华工科技 18.02% 5.16 6.09 24.975
600796 钱江生化 15.75% 2.73 3.16 89.918
600862 南通科技 15.73% 4.26 4.93 113.769
600309 烟台万华 15.72% 9.54 11.04 17.569
000301 东方市场 15.41% 3.18 3.67 24.213
600210 紫江企业 14.95% 3.01 3.46 34.714
000540 中天城投 14.85% 4.85 5.57 79.396
000657 *ST中钨 14.72% 3.33 3.82 39.137
000998 隆平高科 14.66% 14.87 17.05 128.369
600330 天通股份 14.55% 2.75 3.15 37.836
600283 钱江水利 14.31% 5.59 6.39 72.685
000158 常山股份 13.88% 2.81 3.20 40.445
600896 中海海盛 13.24% 4.91 5.56 46.064
600089 特变电工 13.13% 21.17 23.95 17.921
600128 弘业股份 13.01% 11.45 12.94 110.285
600250 南纺股份 12.41% 2.90 3.26 27.875
600207 ST安彩 11.49% 2.61 2.91 21.383
600770 综艺股份 11.13% 6.56 7.29 40.16
000729 燕京啤酒 10.93% 11.8 13.09 11.533
600895 张江高科 10.03% 9.47 10.42 7.17
600003 ST东北高 9.91% 2.12 2.33 12.679
600133 东湖高新 9.35% 3.85 4.21 62.237
000088 盐田港 8.90% 4.72 5.14 18.654
600266 北京城建 8.58% 7.81 8.48 54.926
000590 紫光古汉 7.88% 4.19 4.52 33.288
000539 粤电力A 7.63% 6.03 6.49 5.971
000811 烟台冰轮 7.46% 5.36 5.76 52.751
600195 中牧股份 7.12% 9.83 10.53 47.439
000966 长源电力 6.98% 2.58 2.76 17.899
000078 海王生物 6.85% 2.92 3.12 21.201
600779 水井坊 6.27% 11.01 11.7 41.815
000538 云南白药 5.47% 31.29 33.00 4.228
600110 中科英华 4.75% 4.84 5.07 29.906
600744 华银电力 3.96% 3.03 3.15 26.068
600642 申能股份 3.84% 6.25 6.49 7.844
600231 凌钢股份 3.18% 5.03 5.19 58.721