名称 公告日期 股东名称 股东 变动 变动后
类型 数量 持股比
(万股) (%)
中远航运 2008-11-12 杜俊明 高管 5 0
中远航运 2008-11-12 郭京 高管 5.08 0
中远航运 2008-11-12 韩国敏 高管 5 0
中远航运 2008-11-12 谭劲松 高管 0.5 0
中远航运 2008-11-12 郭福祥 高管 5 0
中远航运 2008-11-12 林敬伟 高管 5 0
中远航运 2008-11-12 董宇航 高管 5 0
中远航运 2008-11-12 赖奕光 高管 5 0
中远航运 2008-11-12 金立佐 高管 5.85 0
中远航运 2008-11-12 薛俊东 高管 5 0
中兴商业 2008-11-28 浙江银泰百货有限公司 公司 49 3.31
中兴商业 2008-11-28 公司 471.03 5
中信证券 2008-11-13 雅戈尔集团股份有限公司 公司 -5995.44 3.28
中信证券 2008-11-13 公司 -4506.56 4.18
中天科技 2008-11-11 中天科技集团有限公司 公司 270.8 30.63
中天城投 2008-11-14 张青 高管 3 0.01
中天城投 2008-11-12 董平 高管 2.75 0.01
中天城投 2008-11-12 余莲萍 高管 5 0.02
中天城投 2008-11-12 陈畅 高管 2.33 0.01
中天城投 2008-11-12 李凯 高管 2.27 0.01
中天城投 2008-11-12 周力 高管 4.78 0.01
中天城投 2008-11-12 张智 高管 2.67 0.01
远兴能源 2008-11-18 上海证大投资 公司 -977 15.01
亿城股份 2008-11-12 洋浦高盛汇邦投资有限公司 公司 -964 9.04
亿城股份 2008-11-12 公司 -69.42 10.88
亿城股份 2008-11-12 公司 -142.34 10.64
阳光发展 2008-11-8 周春芳、李京泰 个人 252.76 2.66
阳光发展 2008-11-8 周春芳、李京泰 个人 331.6 6.14
旭光股份 2008-11-28 广东新的科技集团 公司 65.49 27.37
旭飞投资 2008-11-28 深圳椰林湾投资策划有限公司及一致行动人深圳市旭飞实业有限公司 公司 -3 29.99
旭飞投资 2008-11-21 公司 98.92 -
鑫新股份 2008-11-19 江西信江实业有限公司 公司 -112.8 44.92
鑫新股份 2008-11-19 公司 -11.07 45.52
欣龙控股 2008-11-14 海南筑华科工贸有限公司 公司 -1651.83 16.61
祥龙电业 2008-11-14 工行湖北省分行 公司 -379.01 15.83
霞客环保 2008-11-18 赵方平 个人 -182.18 3.92
西南合成 2008-11-4 重庆西南合成制药 公司 -162.89 41.16
西北轴承 2008-11-11 宁夏天力协会 公司 -335 0.87
武汉塑料 2008-11-12 平安信托投资 公司 -182.48 3.25
五矿发展 2008-11-7 陈绍荣 高管 1 0
五矿发展 2008-11-7 冯贵权 高管 2 0
五矿发展 2008-11-7 崔青莲 高管 1 0
五矿发展 2008-11-7 任建华 高管 1 0
五矿发展 2008-11-7 许强 高管 1 0
万业企业 2008-11-10 刘洁 高管 2 0
万业企业 2008-11-10 林震森 高管 7 0.02
万业企业 2008-11-10 陈中一 高管 6.6 0.01
万业企业 2008-11-10 程光 高管 13.8 0.03
万业企业 2008-11-10 尚志强 高管 6.8 0.02
万向德农 2008-11-21 万向三农有限公司 公司 218.4 61.2
万向德农 2008-11-19 公司 456.13 59.79
通宝能源 2008-11-26 山西国际电力集团 公司 653.68 48.38
天方药业 2008-11-19 住友商事株式会社 公司 -284.61 10.53
天方药业 2008-11-19 住友商事(中国)有限公司 公司 -143.9 2.2
苏宁环球 2008-11-28 江苏苏宁环球集团 公司 1070.25 27.75
四川圣达 2008-11-27 怡威发展有限公司 公司 -284.58 4.71
四川圣达 2008-11-19 中泛投资有限公司 公司 -254.15 4.53
四川湖山 2008-11-12 上海纳米创业投资 公司 -168.43 0.97
思源电气 2008-11-20 李锋 个人 -222.54 3.45
深振业A 2008-11-1 深圳市国资监管委 公司 120 18.63
深天地A 2008-11-18 深圳市投资控股有限公司 公司 -145.7 21.53
深鸿基 2008-11-18 中国宝安集团 公司 399.97 4.85
深鸿基 2008-11-18 公司 72.49 5
深鸿基 2008-11-18 公司 138.74 0.3
深鸿基 2008-11-18 公司 1725.59 3.97
深鸿基 2008-11-18 公司 11.17 3.99
深国商 2008-11-5 深圳茂业商厦有限公司 公司 819.14 3.71
深长城 2008-11-4 深圳市远致投资有限公司 公司 9.35 0.04
上海金陵 2008-11-22 上海敏特投资有限公司 公司 -732.68 4.97
上海辅仁 2008-11-13 金礼发展有限公司 公司 -182.98 12.86
商业城 2008-11-14 深圳市琪创能贸易有限公司 公司 535.95 14.4
山东海龙 2008-11-15 王利民 高管 0.53 0
山东海龙 2008-11-5 潍坊广澜投资有限公司 公司 136.16 7.09
三普药业 2008-11-24 上海创璟实业有限公司 公司 7.76 22.8
三普药业 2008-11-24 公司 0.63 22.8
三普药业 2008-11-24 公司 -8.39 22.73
三花股份 2008-11-11 浙江中大集团 公司 -117.58 16.53
日照港 2008-11-28 日照港(集团)有限公司 公司 1189.12 55.43
平高电气 2008-11-15 国联信托股份有限公司 公司 -321.06 6.33
平高电气 2008-11-15 公司 -177.91 5.98
平高电气 2008-11-15 公司 -184.05 6.96
美菱电器 2008-11-11 四川长虹电器 公司 427.72 10.25
马应龙 2008-11-28 武汉华汉投资管理有限公司 公司 -11.2 9.11
马应龙 2008-11-28 公司 -19 8.9
马应龙 2008-11-28 公司 -8.71 9.35
马应龙 2008-11-28 公司 -11.25 9.23
马应龙 2008-11-28 武汉国有资产经营公司 公司 -18.53 12.63
马应龙 2008-11-28 公司 -27.42 12.83
名称 公告日期 股东名称 股东 变动 变动后
类型 数量 持股比
(万股) (%)
马钢股份 2008-11-27 马钢集团 公司 3909.79 57.46
龙元建设 2008-11-14 宁波明和投资 公司 -736.67 4.43
联华合纤 2008-11-28 刘赛珑 个人 -193.5 3.88
利欧股份 2008-11-5 王相荣 高管 13.72 27.11
利欧股份 2008-11-5 王相荣 高管 0.12 27.11
乐山电力 2008-11-5 四川省电力公司 公司 1632.4 15.05
乐山电力 2008-11-5 眉山市资产经营有限公司 公司 -1632.4 0.64
兰州民百 2008-11-5 红楼集团有限公司 公司 159.53 25.28
科力远 2008-11-20 江阴泽舟投资有限公司 公司 -288.6 3.93
凯恩股份 2008-11-21 凯恩集团有限公司 公司 -0.2 34.42
凯恩股份 2008-11-21 凯恩集团有限公司 公司 0.2 34.42
京能热电 2008-11-1 北京京能国能 公司 13.95 39.87
金枫酒业 2008-11-13 上海市糖业烟酒集团 公司 94.71 32.75
界龙实业 2008-11-15 上海界龙发展有限公司 公司 -111.46 35.91
交大昂立 2008-11-12 杨国平 高管 10 0.03
交大昂立 2008-11-12 朱敏骏 高管 8 0.03
交大昂立 2008-11-12 盛文灏 高管 5 0.02
交大昂立 2008-11-12 王礼明 高管 5 0.02
交大昂立 2008-11-12 胡江林 高管 5 0.02
交大昂立 2008-11-12 陈功 高管 5 0.02
江苏阳光 2008-11-14 江苏阳光集团有限公司 公司 -2620.06 36.24
江山股份 2008-11-6 中化国际(控股)股份有限公司 公司 85.6 28.43
江山股份 2008-11-6 公司 149.34 29.19
建投能源 2008-11-1 河北省建设投资公司 公司 38.36 55.01
吉林制药 2008-11-18 吉林省明日实业有限公司 公司 -0.01 8.41
黄山旅游 2008-11-15 黄山旅游集团有限公司 公司 0.05 41.95
华微电子 2008-11-14 宋天祥 高管 10.04 0.02
华微电子 2008-11-14 夏增文 高管 10 0.02
华微电子 2008-11-14 王新 高管 10 0.02
华微电子 2008-11-14 秦平 高管 10.01 0.02
华微电子 2008-11-14 赫荣刚 高管 10 0.02
华微电子 2008-11-14 王桂莲 高管 10 0.02
华微电子 2008-11-14 王晓林 高管 10 0.02
华微电子 2008-11-14 张泽伟 高管 10 0.02
华微电子 2008-11-14 张华群 高管 10 0.02
华微电子 2008-11-14 刘广海 高管 10.05 0.02
华微电子 2008-11-14 费杨 高管 10.05 0.02
华微电子 2008-11-14 赵东军 高管 10 0.02
华微电子 2008-11-14 韩毅 高管 10 0.02
华天科技 2008-11-28 上海贝岭股份有限公司 公司 -127 0.09
华丽家族 2008-11-10 曾志锋 高管 24.6 7.7
华丽家族 2008-11-10 金鑫 高管 15.2 3.85
恒星科技 2008-11-25 谢保军 高管 7.15 38.38
恒星科技 2008-11-25 高管 14.29 38.3
恒星科技 2008-11-25 高管 10.2 38.34
恒星科技 2008-11-25 高管 3.76 38.35
恒星科技 2008-11-1 高管 14.6 38.24
航天电器 2008-11-5 孙智云 高管 3 0.01
航天电器 2008-11-5 冯常亭 高管 4 0.01
航天电器 2008-11-5 原维亮 高管 5 0.02
航天电器 2008-11-5 黄常勤 个人 3 0.01
航天电器 2008-11-5 王跃轩 高管 5 0.02
航天电器 2008-11-5 李凌志 高管 5 0.02
航天电器 2008-11-5 张旺 高管 5 0.02
航天电器 2008-11-5 王丽文 高管 5 0.02
国栋建设 2008-11-15 王春鸣 高管 10.8 0.66
国栋建设 2008-11-5 高管 127.08 0.59
国栋建设 2008-11-5 高管 4.58 0.61
国电南瑞 2008-11-15 国电电力 公司 -352.92 14.89
贵糖股份 2008-11-19 上海重阳资产管理有限公司 公司 -457.58 5.59
广宇集团 2008-11-26 王轶磊 高管 50 0.23
广东明珠 2008-11-20 兴宁市友谊投资发展有限公司 公司 -403.73 5.22
飞乐音响 2008-11-19 上海仪电控股(集团)公司 公司 28.65 6.26
方大炭素 2008-11-15 方威 个人 54 0.08
东力传动 2008-11-12 宁波德斯瑞投资有限公司 公司 0.56 18.75
得润电子 2008-11-25 甘小红 个人 -221.89 2.56
得润电子 2008-11-25 个人 -34.3 5.67
得润电子 2008-11-25 个人 -46.52 5.22
得润电子 2008-11-25 个人 -17.31 5.06
得润电子 2008-11-25 个人 -35.58 4.71
常铝股份 2008-11-1 常熟市铝箔厂 公司 1.86 39.02
常铝股份 2008-11-1 公司 6 39.05
常铝股份 2008-11-1 公司 2 39.06
常铝股份 2008-11-1 公司 24.86 39.21
常铝股份 2008-11-1 公司 18.41 39.32
常铝股份 2008-11-1 公司 9.82 39.38
常铝股份 2008-11-1 公司 8.7 39.43
长电科技 2008-11-19 上海华易投资有限公司 公司 -458.92 4.86
百利电气 2008-11-8 天津市机电工业控股集团 公司 281.65 1
ST松辽 2008-11-20 李娜 个人 237 -
ST松辽 2008-11-20 张萍 个人 518 -
ST松辽 2008-11-20 上海中润实业 公司 -2242.56 1.94
ST松辽 2008-11-20 李袆丁 个人 242.56 -
ST松辽 2008-11-20 戴纪明 个人 953 -
ST松辽 2008-11-20 傅敏芬 个人 292 -
*ST中新 2008-11-4 天津市医药集团 公司 118.34 48.39
*ST远东 2008-11-19 中国东方资产管理公司 公司 -200.16 6.06