股票 股票 第三季度 环比 较年初 同比 11月11日 十月以来 所属行业
代码 名称 货币资金 (%) (%) (%) 收盘价 涨跌幅
(万元) (元) (%)
600715 ST 松 辽 27.15 -95.88 -92.68 1465.42 1.77 -27.16 机械、设备、仪表
600892 S*ST湖科 73.06 -80.65 -80.67 -68.59 4.40 -29.49
600166 福田汽车 43079.25 -70.19 4.93 -0.15 3.69 -29.04
000676 思达高科 12502.30 -68.07 -73.04 -70.40 2.45 -17.79
000838 国兴地产 1642.34 -62.76 -95.11 59.55 3.97 -42.30
000923 河北宣工 2178.06 -61.27 9.82 -42.03 3.54 -11.28
600097 华立科技 2850.82 -60.91 -72.76 -40.53 7.74 -7.97
000927 一汽夏利 66712.31 -52.21 -53.54 31.52 2.66 -25.28
600696 多伦股份 383.31 -94.48 -98.60 -98.65 2.42 -36.81 房地产业
000511 银基发展 2723.27 -75.29 -61.47 -59.00 2.47 -12.72
000546 光华控股 1255.54 -65.28 -85.69 -76.92 2.64 -18.77
600463 空港股份 4898.58 -64.05 -57.49 -70.34 3.52 -19.45
000505 珠江控股 2257.44 -59.78 -79.65 -52.67 2.50 -37.34
600732 上海新梅 18174.87 -58.69 1076.40 445.32 4.02 -27.70
000042 深 长 城 17312.02 -56.91 -77.00 -81.86 5.33 -23.31
002016 世荣兆业 1790.02 -54.74 -86.06 -22.49 3.07 -27.76
600687 华 盛 达 552.79 -90.45 -89.30 -89.32 3.75 -22.84 信息技术业
000703 世纪光华 2178.78 -80.60 -81.46 32.68 2.39 -20.60
600289 亿阳信通 9629.85 -53.05 -58.45 -23.34 6.78 -22.25
000587 S*ST光明 15.09 -90.00 -90.47 -99.27 2.86 -3.70 木材、家具
600613 永生数据 157.89 -89.66 -54.06 -47.07 4.68 -23.53 传播与文化产业
600247 物华股份 2212.51 -86.55 -85.83 -57.24 2.38 -21.71 批发和零售贸易
000411 英特集团 13736.51 -52.89 -1.04 74.65 3.16 -23.30
600153 建发股份 222947.55 -51.88 -5.41 -1.98 4.40 -20.86
600759 正和股份 863.40 -86.43 -59.22 -49.44 2.56 -36.00 综合类
000691 ST 联 油 73.71 -85.62 -93.96 2.61 1.54 -24.88
600193 创兴置业 328.00 -85.26 -73.35 -77.84 3.41 -29.08
000716 ST 南 方 346.56 -82.05 -67.97 -63.37 2.31 -18.95
600817 ST 宏 盛 218.53 -68.63 -70.77 -80.84 1.55 -31.42
600868 *ST 梅雁 1430.09 -58.80 -91.15 -27.40 1.87 -9.66
600711 ST 雄 震 125.99 -56.86 -90.38 541.93 3.94 -13.60
600620 天宸股份 9015.50 -54.21 -13.66 -6.79 4.86 -27.25
600701 工大高新 190.67 -53.81 -50.86 -52.71 2.15 -28.33
002220 天宝股份 1961.23 -85.88 -52.40 9.71 -19.27 食品、饮料
股票 股票 第三季度 环比 较年初 同比 11月11日 十月以来 所属行业
代码 名称 货币资金 (%) (%) (%) 收盘价 涨跌幅
(万元) (元) (%)
002124 天邦股份 8921.70 -68.05 -23.43 4.09 7.67 2.13 食品、饮料
600311 荣华实业 191.04 -67.69 70.07 -83.43 3.21 -40.11
000911 南宁糖业 17992.97 -53.46 -61.60 8.80 7.13 -18.05
002167 东方锆业 982.71 -81.06 -84.01 -85.88 9.91 -30.41 石油、化学、塑胶、塑料
000830 鲁西化工 7972.57 -71.31 -86.60 -88.34 3.26 -15.32
000695 滨海能源 1254.92 -58.53 -88.72 -74.42 3.63 -29.92
600617 联华合纤 277.12 -57.99 146.36 -75.39 3.74 -35.74
000515 攀渝钛业 2252.99 -57.35 -32.34 0.70 13.66 16.26
600339 天利高新 7704.37 -55.82 -31.43 -67.65 4.77 -22.69
002092 中泰化学 21914.77 -55.46 -79.24 84.47 5.18 -29.04
600328 兰太实业 8267.93 -52.21 22.14 -67.74 5.01 -26.75
000594 国恒铁路 2780.10 -73.77 -74.24 -76.73 3.39 18.12 采掘业
000582 北 海 港 970.14 -72.84 -4.81 -63.05 5.95 -3.72 交通运输、仓储业
000673 ST 大 水 156.21 -72.28 418.03 -60.09 3.11 -11.14 金属、非金属
601003 柳钢股份 43029.66 -62.14 -54.63 -56.44 2.89 -23.54
000928 ST 吉 炭 5734.52 -61.17 28.61 -34.45 3.57 -17.93
600173 卧龙地产 4817.37 -52.76 -79.08 -86.44 3.97 -17.63
000975 科学城 5620.23 -69.90 49.90 44.52 2.48 -32.05 社会服务业
600358 国旅联合 2381.25 -59.72 -80.05 -76.97 2.67 -31.01
000931 中 关 村 8158.62 -58.93 -50.55 -54.66 2.97 -29.29
000430 S ST张股 366.16 -51.53 20.55 -18.07 3.54 -16.31
600758 红阳能源 573.67 -66.84 8.38 -42.12 4.06 -32.56 建筑业
000820 金城股份 40.55 -69.63 -73.80 -87.06 2.13 -25.78 造纸、印刷
600356 恒丰纸业 11494.89 -52.82 -17.78 -41.03 5.04 -16.28
600467 好 当 家 2483.70 -65.63 -66.67 -52.43 5.02 -27.25 农、林、牧、渔业
600189 吉林森工 11091.30 -64.46 -68.99 -51.94 5.27 -13.18
000592 ST 中 福 3307.29 -52.49 -21.44 -34.20 2.56 -3.40
000605 ST 四 环 100.67 -65.18 -62.14 -22.95 5.73 -20.42 医药、生物制品
600332 广州药业 27466.95 -59.34 -55.61 -38.56 4.81 -29.06
000518 四环生物 5547.73 -50.46 -26.04 -71.20 1.96 -26.32
000850 华茂股份 4759.94 -62.46 -56.53 -50.19 3.82 -33.45 纺织、服装、皮毛
002199 东晶电子 6560.51 -53.74 -61.76 140.90 8.17 -18.54 电子
002045 广州国光 7807.36 -51.29 -0.46 40.96 4.64 -18.02
600505 西昌电力 1800.46 -53.07 -51.65 7.22 3.39 -12.63 电力生产和供应业
本版数据源自上海证券报数据中心、中国证券报,如有出入,请以公告为准。