股票 首发规模 10月28日 9月30日 三季度基金 10月28日
名称 (亿份) 净值(元) 净值(元) 净资产值 累计净值
(万元) (元)
天治创新 2.4850 0.7886 0.7870 13461.44 0.7886
天治品质 12.1257 0.5240 0.5938 13613.21 3.0340
东方策略 3.2935 0.7621 0.9183 17779.83 0.7621
世纪成长 2.7833 0.9848 0.9932 18854.71 0.9848
申万优势 3.8326 0.9756 0.9912 23838.88 0.9756
宝盈资源 5.9687 0.6174 0.7501 25033.83 0.6716
银河成长 3.7025 0.8066 0.9277 28016.60 0.8066
万家公用 3.0996 0.4813 0.5659 32369.33 1.5839
汇丰2026 3.3487 0.9840 0.9990 33530.86 0.9840
国泰精选 6.8435 0.4730 0.5620 35764.41 2.3000
友邦价值 4.0630 0.9218 0.9882 40151.01 0.9218
合丰稳定 9.8142 0.8617 1.0178 43213.88 2.3617
合丰周期 6.2716 0.5894 1.1731 45174.93 2.5144
信诚盛世 4.5581 0.9740 0.9860 45206.59 0.9740
国泰金鹰 22.2637 0.5000 0.5850 46277.76 3.3730
鹏华成长 39.7718 0.6073 0.6795 56363.99 2.3516
博时特许 4.7730 0.8660 0.9810 57261.09 0.8660
招商大盘 8.6087 0.9650 0.9800 67351.10 0.9650
南方价值 11.3977 0.9110 0.9750 85512.97 0.9110
世纪分红 6.1882 0.3827 0.4485 96614.09 1.8066
兴业社会责任 13.8870 0.7140 0.8380 98754.62 0.7140
长盛成长 31.6689 0.5930 0.6940 100248.34 2.4370
东 方 龙 11.3073 0.4301 0.5271 101386.07 2.1916
易基中小盘 12.2671 0.8974 0.9451 102001.86 0.8974
华安180ETF 10.7282 3.9930 5.2280 105199.13 4.0380
浦银价值 17.3316 0.5330 0.6510 106052.90 0.5330
国富价值 7.5921 0.8912 0.9395 110881.01 0.8912
合丰成长 10.2169 1.0681 1.2160 111160.32 2.3481
广发核心 12.4285 0.9730 0.9860 122523.68 0.9730
长盛精选 41.0819 0.6200 0.7445 123682.46 2.3200
德盛优势 44.6288 0.7390 0.8610 125452.14 0.8390
长盛 100 40.3142 0.5586 0.7340 130006.81 1.1286
光大增长 4.0991 0.6400 0.8186 144454.57 1.9200
股票 首发规模 10月28日 9月30日 三季度基金 10月28日
名称 (亿份) 净值(元) 净值(元) 净资产值 累计净值
(万元) (元)
大摩资源 3.0957 1.1008 1.2056 152048.34 2.3358
嘉实精选 18.1082 0.8860 0.9330 154366.80 0.8860
汇丰龙腾 14.3639 0.9354 1.1599 157846.02 1.4014
德盛精选 5.7863 0.5080 0.6270 157935.09 2.0880
华富成长 67.7772 0.4402 0.5550 162286.76 0.7302
鹏华收益 3.4326 0.4700 0.5400 167798.67 2.9160
益民红利 8.4759 0.4979 0.5798 169682.64 1.3585
荷银首选 85.4034 0.8097 1.0207 169872.02 0.8597
华富优选 6.0111 0.5074 0.6247 172232.70 1.6698
长城久泰 15.1202 0.6567 0.8565 181454.36 3.5167
泰信优质 15.9166 0.6545 0.7981 183381.70 1.1545
东吴动力 21.4421 0.8875 1.0046 185453.36 1.4075
国泰金鹏 12.4897 0.5630 0.7040 189156.11 1.4480
万家和谐 4.9175 0.4402 0.5094 194654.93 1.0443
景顺增长 25.2091 1.9130 2.3700 202410.18 2.7830
东吴行业 31.7306 0.6472 0.7400 202811.07 0.6472
富国天惠 5.8431 0.7923 0.9709 203724.85 2.2923
中海分红 6.0341 0.4544 0.5285 205583.49 1.8544
德盛小盘 83.2498 0.5320 0.6200 208355.50 2.6620
国投成长 46.2565 0.5093 0.6152 214972.87 1.1166
中 小 板 39.6597 1.1200 1.4130 215330.63 1.1200
海富回报 25.6431 0.4400 0.5370 234897.50 1.9360
中欧趋势 68.7470 0.6355 0.8259 234900.25 0.8355
信诚精萃 32.7084 0.5060 0.5990 235816.93 1.2384
长信银利 11.8253 0.4471 0.5464 240083.26 2.3671
融通巨潮 5.1353 0.5610 0.7470 241890.21 2.0750
东吴嘉禾 10.2935 0.5012 0.5680 245600.01 2.2212
建信价值 62.0186 0.6286 0.7608 246871.61 1.8728
大成精选 13.3645 0.5769 0.6887 252060.59 2.4774
华宝动力 5.3541 0.5235 0.6271 253738.21 3.0335
大成成长 106.1203 0.5770 0.6900 268356.18 1.6290
国投创新 14.9691 0.7103 0.8747 269643.75 1.4256
景顺股票 8.2109 0.7179 0.8926 278919.20 2.6086
股票 首发规模 10月28日 9月30日 三季度基金 10月28日
名称 (亿份) 净值(元) 净值(元) 净资产值 累计净值
(万元) (元)
南方积配 35.3558 0.7804 0.9373 287870.48 2.1444
深100ETF 51.5774 1.7800 2.2860 297509.92 1.9000
海富优势 22.1809 0.6250 0.7930 300148.79 1.3810
长盛同智 117.9412 0.6041 0.7103 300868.90 1.9453
华夏复兴 49.9911 0.5520 0.6330 310199.95 0.5520
宝盈增长 4.0205 0.4460 0.5416 310409.52 1.9699
华夏大盘 19.2797 4.1800 4.7350 311874.81 4.4600
荷银精选 20.1703 2.4734 2.9581 316447.63 2.6434
国泰金牛 88.8480 0.5130 0.6460 317072.06 0.5630
建信成长 61.1472 0.5624 0.6845 321012.28 2.0124
景内需贰 55.2827 1.1720 1.4580 325045.08 1.3520
天弘精选 3.3914 0.4163 0.4775 325077.33 1.3386
富国天合 44.8157 0.5112 0.6128 330355.77 1.8907
天治核心 3.1349 0.3626 0.4303 332213.64 1.7175
国泰 300 8.0349 0.3500 0.4570 333089.49 0.5010
融通行业 25.4702 0.5110 0.6590 333901.10 2.4510
大成景阳 88.3873 0.3990 0.4940 334270.87 3.3780
宝盈策略 95.6831 0.7606 0.9177 337467.27 0.9606
中银收益 24.1062 0.5556 0.6318 338037.36 1.7356
中银策略 46.5203 0.7605 0.8762 338702.49 0.7605
友邦红利ETF 22.2299 1.4370 1.9370 343246.24 1.4370
光大红利 5.3247 1.2714 1.6380 347299.97 1.9294
鹏华50 24.4488 1.0400 1.2140 355232.92 2.5700
申万新动力 6.6960 0.4890 0.6202 362350.56 2.1047
长城久富 90.7524 0.9104 1.0818 365440.85 2.7912
融通动力 33.6428 0.9440 1.1110 382875.70 1.3440
中信红利 5.4358 1.3229 1.5119 385135.09 2.7229
长信增利 5.8062 0.5734 0.6781 387582.85 1.8124
长城消费 9.1552 0.4899 0.6017 394077.94 1.9299
添富优势 10.2511 1.8296 1.9899 395087.20 3.3896
富国天瑞 16.3868 0.4337 0.5333 399530.44 2.1991
诺德价值 79.0698 0.5898 0.7582 399934.59 0.5898
海富股票 4.1961 0.3850 0.4810 401814.24 2.3340