股票 三季度 股东 持股数 股东名称
简称 每股收益 名次 (万股)
(元)
东阿阿胶 0.32 10 640.65 JF资产管理
三一重工 0.73 10 816.5 JF资产管理
大唐发电 0 10 472.89 巴克莱银行
钱江水利 0.13 2 805 比尔及梅林达—盖茨基金会
建投能源 0.05 8 279.97 比尔及梅林达—盖茨基金会
山东药玻 0.38 8 251.78 比尔及梅林达—盖茨基金会
浦东建设 0.28 6 200 比利时富通银行
海利得 0.5 4 57 比利时富通银行
兴发集团 1.19 7 420.37 比利时富通银行
新和成 3.73 5 229.32 比利时富通银行
烽火通信 0.33 6 188 比利时富通银行
贵航股份 0.21 7 140 比利时富通银行
新华都 0.61 1 213.97 比利时富通银行
力源液压 0.32 7 128.77 比利时富通银行
首旅股份 0.37 9 30 淡马锡富敦投资管理
锦江投资 0.45 9 174.98 淡马锡富敦投资管理
金岭矿业 1.13 9 88.58 淡马锡富敦投资管理
亚泰集团 0.21 6 559.55 德意志银行股份
首旅股份 0.37 4 53 德意志银行股份
西飞国际 0.22 9 156.98 德意志银行股份
世茂股份 0.06 5 1051.88 德意志银行股份
中关村 0.02 1 715.36 东方汇理银行
新华百货 0.51 6 427.73 东方汇理银行
山东药玻 0.38 4 536.06 东方汇理银行
航天长峰 -0.04 5 140 法国爱德蒙得洛希尔银行
首钢股份 0.19 7 554.66 法国巴黎银行
铁龙物流 0.19 9 481.07 法国巴黎银行
皖通高速 0.33 9 346.27 法国巴黎银行
中关村 0.02 2 299.99 法国巴黎银行
南海发展 0.3 8 340.7 高盛国际资产管理公司
马应龙 0.74 5 132.62 荷兰商业银行
金岭矿业 1.13 10 83.74 荷兰商业银行
北海港 0.09 7 56.25 荷兰商业银行
德美化工 0.53 7 138.14 荷兰商业银行
股票 三季度 股东 持股数 股东名称
简称 每股收益 名次 (万股)
(元)
中国玻纤 0.54 10 360.06 荷兰银行有限责任公司
芭田股份 0.51 4 37.21 恒生银行
中兴商业 0.18 9 214.89 花旗环球金融
首旅股份 0.37 3 56.38 花旗环球金融
大众交通 0.23 3 514.06 花旗环球金融
华电能源 0 6 498.37 花旗环球金融
华电能源 0 10 312.02 花旗环球金融
上柴股份 0.09 2 168.25 花旗环球金融
五粮液 0.42 10 1774.77 花旗环球金融
中国铝业 0.19 8 2793.46 花旗环球金融
大唐发电 0 5 3998.27 花旗环球金融
紫金矿业 0.19 7 529.22 花旗环球金融
美锦能源 0.56 5 140.91 汇丰投资管理(香港)
世茂股份 0.06 9 713.84 加拿大丰业银行
天威保变 0.63 6 621.25 景顺资产管理
川投能源 0.51 10 149.82 雷曼兄弟国际公司(欧洲)
飞亚达A 0.22 5 251.19 雷曼兄弟国际公司(欧洲)
横店东磁 0.31 4 349.98 马丁可利投资管理
川投能源 0.51 5 220.56 马丁可利投资管理
东力传动 0.36 2 285.41 马丁可利投资管理
金岭矿业 1.13 5 185.99 马丁可利投资管理
铁龙物流 0.19 4 930.61 马丁可利投资管理
古越龙山 0.21 1 729.68 马丁可利投资管理
中色股份 0.3 7 269.97 马丁可利投资管理
日照港 0.16 8 985.18 马丁可利投资管理
新疆众和 0.42 10 141.18 马丁可利投资管理
中兴商业 0.18 6 401.23 美国高盛公司
海螺水泥 1.22 7 1188.52 美国高盛公司
南宁糖业 0.29 10 111.99 美国国际集团投资公司
威海广泰 0.34 6 54.14 美林国际
马应龙 0.74 9 100.79 美林国际
海螺水泥 1.22 3 1876.36 摩根大通银行
祁连山 0.37 4 1271.41 摩根大通银行
深发展A 1.42 4 6335.39 摩根大通银行
股票 三季度 股东 持股数 股东名称
简称 每股收益 名次 (万股)
(元)
深南电A 0.05 6 1825.63 摩根士丹利国际
建投能源 0.05 10 143.14 摩根士丹利国际
赣粤高速 0.65 7 1320.79 摩根士丹利投资管理公司
山东药玻 0.38 10 231.29 挪威中央银行
重庆钢铁 0.46 2 400 日兴资产管理
大唐发电 0 9 500.07 日兴资产管理
大唐发电 0 8 526.53 瑞士信贷第一波士顿(香港)
飞亚达A 0.22 6 222.09 瑞士信贷第一波士顿(香港)
华锐铸钢 0.45 8 80 瑞士信贷第一波士顿(香港)
海螺水泥 1.22 8 1137.36 瑞士信贷第一波士顿(香港)
方圆支承 0.4 10 126.14 瑞士信贷第一波士顿(香港)
海螺水泥 1.22 5 1519.12 瑞士银行
富龙热电 0.01 4 131.51 瑞士银行
北海港 0.09 3 90.19 瑞士银行
中兴商业 0.18 7 381.14 瑞士银行
飞亚达A 0.22 8 210.83 瑞士银行
钱江水利 0.13 3 600.01 瑞士银行
世茂股份 0.06 10 577.86 瑞士银行
马应龙 0.74 8 101.56 瑞银环球资产管理(新加坡)
深振业A 0.46 7 208.43 瑞银环球资产管理(新加坡)
中航地产 0.04 9 200 斯坦福大学
成发科技 0.29 10 122.34 斯坦福大学
力源液压 0.32 8 125.21 斯坦福大学
国电南瑞 0.32 4 811.17 通用电气资产管理公司
宝胜股份 0.52 7 202.8 通用电气资产管理公司
华泰股份 0.7 9 519.41 通用电气资产管理公司
世茂股份 0.06 2 2028.75 香港上海汇丰银行
南海发展 0.3 3 457.64 新加坡政府投资
九龙山 0.12 5 257.43 野村证券株式会社
海螺水泥 1.22 4 1680.89 野村证券株式会社
石油济柴 0.27 7 100 英国保诚资产管理(香港)
晋亿实业 0.14 4 150 英国保诚资产管理(香港)
中兴商业 0.18 8 268.38 渣打银行(香港)