代码 简称 10月来 最新 10月来累计 累计成交 市净率 市盈率 总市值 基本每股 每股 每股经营 每股未分配 每股资本 经营性现金 净资产
涨跌幅(%) 收盘(元) 换手率(%) 金额(万元) (倍) (倍) (亿元) 收益(元) 净资产(元) 现金流(元) 利润(元) 公积(元) 流量增长率(%) 收益率(%)
000049 德赛电池 49.53 6.43 205.73 7.78 5.70 163.11 8.80 0.0296 1.1283 0.1385 0.0231 0.0662 2.62
000667 名流置业 4.41 3.55 20.52 6.55 1.02 11.96 47.82 0.2300 3.4700 -0.6084 0.3195 2.0610 -418.32 6.42
000597 东北制药 3.18 10.07 41.25 6.92 2.71 8.67 30.59 0.8710 3.7200 1.6749 1.0283 1.6404 1316.79 23.41
000006 深振业A -3.81 4.80 17.02 3.90 1.43 7.76 24.34 0.4640 3.3600 -2.6220 0.8426 0.9654 13.82
002123 荣信股份 -3.84 25.29 3.13 0.64 5.34 26.43 32.37 0.7200 4.7400 0.0523 1.7284 1.8299 15.14
002164 东力传动 -4.70 7.50 8.50 0.45 2.69 15.45 13.50 0.3600 2.7900 0.4395 0.7851 0.9457 57.24 13.04
600012 皖通高速 -7.78 4.15 2.66 0.73 1.42 9.51 68.83 0.3273 2.9161 0.4400 1.2615 0.2881 -0.90 11.23
000511 银基发展 -8.83 2.58 8.98 2.40 2.13 17.32 29.79 0.1100 1.2100 -0.1454 0.1007 0.0281 -139.41 9.23
000812 陕西金叶 -9.86 2.65 15.33 1.39 1.90 36.81 9.88 0.0540 1.3900 0.1977 0.1000 0.1326 52.89 3.87
600743 ST 幸 福 -10.71 4.42 19.04 0.73 2.32 23.66 34.39 0.1600 1.9100 0.4649 0.5328 0.3221 -30.58 7.34
600505 西昌电力 -10.82 3.46 5.51 0.57 5.08 14.61 12.61 0.1777 0.6800 0.3085 -0.6776 0.2216 171.52 26.08
000838 国兴地产 -11.05 6.12 66.58 1.96 3.08 52.98 11.08 0.0866 1.9900 -1.1985 0.3163 0.6674 -364.73 4.36
000692 ST 惠 天 -11.65 3.26 10.23 0.61 0.95 8.69 -0.2647 3.4200 -0.1331 -0.3329 2.3625 -7.73
600067 冠城大通 -12.08 4.44 14.85 2.75 1.64 11.34 27.21 0.3200 2.7000 -0.0339 0.7650 0.7228 10.86
002036 宜科科技 -12.88 5.75 9.83 0.42 2.29 34.18 7.75 0.1300 2.5100 0.1267 0.7098 0.6407 -20.21 5.02
000558 莱茵置业 -13.54 3.32 17.79 0.65 2.77 15.08 12.31 0.1651 1.1999 -0.2104 0.1277 0.0722 13.76
600371 万向德农 -14.66 7.80 106.52 7.24 3.84 49.39 12.09 0.1180 2.0300 1.1069 0.8723 0.0573 316.30 5.84
600694 大商股份 -14.98 16.40 6.69 3.03 1.54 14.47 48.17 0.8500 10.6700 5.2919 4.1199 4.9378 599.01 7.97
000678 襄阳轴承 -15.67 2.69 6.62 0.40 1.74 36.79 8.10 0.0550 1.5420 0.0519 -0.2519 0.5534 3.56
000407 胜利股份 -15.82 5.16 18.82 3.58 2.36 9.86 18.41 0.3900 2.1900 0.1813 0.8169 0.2325 1907.91 17.96
002237 恒邦股份 -16.39 23.00 84.07 5.31 2.05 10.03 22.03 2.0000 11.2200 -1.2561 3.5224 6.3356 -165.75 15.33
000961 大连金牛 -17.09 3.30 15.45 1.07 0.84 31.12 9.92 0.0800 3.9400 1.0550 0.8427 1.9534 2.02
002109 兴化股份 -17.54 4.89 36.56 4.15 1.88 9.01 17.53 0.4100 2.6000 0.6031 0.8748 0.5508 1916.23 15.67
000610 西安旅游 -18.23 3.32 4.21 0.20 1.69 65.44 6.53 0.0381 1.9600 0.0648 0.3488 0.4784 -58.14 1.94
000420 吉林化纤 -18.44 2.30 8.47 0.65 0.81 8.70 -0.4499 2.8300 -0.0115 -0.0355 1.3667 -104.35 -15.87
000619 海螺型材 -18.71 3.65 3.67 0.41 0.81 17.75 13.14 0.1543 4.5140 0.2335 1.7881 1.2639 -32.36 3.42
000155 川化股份 -19.34 4.63 25.30 2.95 1.23 10.16 21.76 0.3400 3.7700 0.5608 0.6768 1.7240 22.64 9.05
002224 三 力 士 -19.51 6.19 8.69 0.11 1.45 25.45 4.58 0.2100 4.2600 -0.7499 1.1331 2.0148 -271.56 4.28
002251 步 步 高 -19.88 35.75 13.41 1.89 3.54 29.64 48.33 1.0933 10.1044 2.2596 2.6184 6.3386 7.76 8.95
000767 漳泽电力 -20.61 2.85 3.77 0.65 1.39 37.73 -0.3500 2.0560 0.0184 0.0560 0.7374 -91.90 -16.80
600785 新华百货 -21.07 10.19 5.81 0.90 2.66 14.95 17.61 0.5100 3.8300 0.4935 1.0939 1.4033 -14.69 13.35
600256 广汇股份 -21.35 5.71 18.54 4.96 1.83 10.95 49.45 0.3910 3.1140 0.2136 1.5033 0.1097 -32.48 12.56
000650 仁和药业 -21.77 5.93 27.04 1.56 4.72 23.75 13.05 0.1900 1.2570 0.1947 -0.1278 0.3001 14.90
600808 马钢股份 -22.35 3.44 13.58 6.00 0.92 5.72 232.49 0.4510 3.7200 1.1527 1.3985 0.8962 605.32 12.11
600674 川投能源 -22.83 11.02 49.05 16.90 3.93 16.25 70.38 0.5086 2.8000 0.2158 0.8705 0.6248 117.51 18.15
002088 鲁阳股份 -23.33 8.05 3.31 0.24 2.32 12.94 17.29 0.4700 3.4700 -0.1558 1.2034 1.0134 -170.80 13.45
002058 威 尔 泰 -23.94 7.15 10.87 0.30 2.63 39.98 4.46 0.1340 2.7200 0.1416 0.3374 1.2034 -8.15 4.93
600284 浦东建设 -24.00 6.65 16.63 3.34 1.11 23.50 23.01 0.2761 5.9900 -0.8076 0.7529 4.0600 3.54
000720 鲁能泰山 -24.25 2.28 6.12 1.23 1.97 19.69 -0.2268 1.1580 0.2019 -0.3353 0.3278 -9.68 -19.58
600967 北方创业 -24.27 4.68 20.04 1.09 0.98 33.10 8.11 0.1270 4.7700 -0.6278 0.3027 3.3557 2.22
002056 横店东磁 -25.17 5.35 7.74 0.86 0.98 12.74 21.98 0.3100 5.4800 0.2856 1.1212 3.1166 32.03 5.75
900948 伊泰B股 -30.35 2.24 6.16 0.52 2.74 5.40 112.21 2.5800 6.7500 3.4016 5.1030 0.1063 102.81 38.13
000755 山西三维 -31.35 4.49 21.79 3.70 0.93 12.73 21.07 0.2640 4.8260 0.1362 1.4067 2.1645 -68.88 5.48
000669 领先科技 -31.61 3.57 22.16 0.62 1.76 80.45 3.30 0.0333 2.0310 -0.2434 0.3067 0.5867 -136.59 1.64
002265 西仪股份 -32.40 3.88 99.54 2.74 2.19 32.30 11.29 0.1200 1.7700 -0.1172 0.3213 0.4091 5.09
000901 航天科技 -32.71 5.02 25.81 2.99 2.99 1193.16 11.13 0.0024 1.6789 -0.0820 0.2209 0.3051 -2440.87 0.19
600409 三友化工 -33.47 3.20 19.13 3.96 1.17 7.62 30.05 0.3163 2.7337 0.4627 0.5907 1.0288 248.35 11.51
000612 焦作万方 -35.55 7.18 21.06 5.30 1.79 5.28 34.48 1.0200 4.0150 1.0737 2.2439 0.3062 193.41 25.41
000415 汇通集团 6.88 4.72 96.75 20.66 0.0533 1.4567 0.4485 0.1399 0.1763 214.97 3.66
本周回顾
上海涨幅前十
代码 名称 阶段表现 点评
600477 杭萧钢构 28.87% 账户数巨幅震荡,游资短炒品种,警惕
600306 商业城 25.38% 大户持仓小幅下降,短线关注
600537 海通集团 21.91% 短线账户数有增加的趋势,谨慎关注
600555 九龙山 21.37% 近期异常放量可短线小幅跟进,逢高了结
600599 熊猫烟花 20.98% 账户数较上周增加4.91%,无明显的资金吸纳现象
600175 美都控股 20.63% 中户小幅补仓,筹码锁定良好,短线关注
600760 东安黑豹 19.76% 散户线小幅下降,无机构持仓,警惕
600605 汇通能源 15.78% 筹码集中度一般,逢低短线关注
600132 重庆啤酒 15.65% 机构大户均前期大幅减持,警惕
600748 上实发展 15.38% 基金大幅派发,散户加仓较重,警惕
上海跌幅前十
代码 名称 阶段表现 点评
600725 云维股份 -29.86% 短线大户小幅增仓,谨慎观望
600141 兴发集团 -25.42% 基金大幅抛售,账户数较上周增加17%,警惕
600525 长园新材 -24.67% 股东户数大幅增加,警惕
600679 金山开发 -24.22% 大户持筹由30%下降到24%,警惕
600290 华仪电气 -22.95% 前期机构账户大幅抛售,短线依旧不乐观
600155 *ST宝硕 -22.67% 连续跌停品种,警惕重组的不确定风险
600783 鲁信高新 -22.52% 账户数维持底部,大户小幅增仓,关注
600078 澄星股份 -22.47% 基金持续减仓品种,远离
600737 中粮屯河 -22.32% 该股具备诸多炒作题材,建议逢低关注
600470 六国化工 -21.93% 筹码极度分散,远离
深圳涨幅前十
代码 名称 阶段表现 点评
002209 达 意 隆 34.53% 股权激励促涨,短线警惕回落
000009 中国宝安 31.35% 超跌地产股,短线行情,警惕
000545 吉林制药 23.97% 钾肥概念何日修成正果?建议短线回避
002244 滨江集团 22.59% 地产概念利好不断,短炒建议获利了结
000031 中粮地产 22.25% 警惕地产行业销售整体低迷的格局
000673 ST 大 水 21.43% 山西国信借壳,短线不宜贸然追高
000018 ST中冠A 19.90% 短线异常放量可能与对基本面传闻有关,警惕
000049 德赛电池 19.52% 借巴菲特东风,警惕短期放量滞涨格局
000502 绿景地产 19.47% 地产股概念,短线热门股之一,警惕关注
002050 三花股份 16.49% 定向增发有助抗衡风险并增强盈利能力,关注
深圳跌幅前十
代码 名称 阶段表现 点评
000885 同力水泥 -26.68% 放量下跌,回避
002008 大族激光 -26.53% 好企业,但中期盈利能力有待观察
000929 兰州黄河 -26.23% 酿酒板块短线走势较弱,建议暂时回避
000815 美利纸业 -25.68% 技术指标超卖,短线或有反弹但建议回避
000410 沈阳机床 -24.53% 游资活跃品种,建议根据大盘灵活T+0操作
000937 金牛能源 -24.42% 煤炭能源板块,短线建议回避
000012 南 玻A -22.84% 建材行业面临产能过剩的尴尬局面,警惕
000887 中鼎股份 -22.76% 放量突破前期低点,短线回避
000409 *ST 泰格 -22.56% 可能退市,建议回避并关注公司后市公告
000555 ST 太 光 -22.38% 关注增发价已破对重组的影响,回避