根据上海证券报数据中心的数据统计显示,截至昨日,已经有87家公司获得大股东或多或少的增持,而在9·18以来的本轮大幅震荡的行情中,超5成增持概念股表现强于大盘(详见表格),近日来被大股东增持过的股票,如工商银行、中国石油、中国联通等,这些股票在增持后的走势均明显好于市场的平均水平。
股票 公司 最近增持 股东名称 累计 变动后 最新 9·19以来
代码 简称 公告日期 增持股数 总持股数 收盘价 涨跌幅(%)
(万股) (万股) (元)
000002 万 科A 2008-7-7 深圳国际信托投资有限责任公司 119 16871 6.49 25.53
600161 天坛生物 2008-10-10 中国生物技术集团公司 7 27479 10.90 24.43
000069 华侨城A 2008-9-18 华侨城集团公司 631 125659 9.45 22.73
601398 工商银行 2008-9-24 中央汇金投资有限责任公司 200 11800817 4.16 20.93
600050 中国联通 2008-9-25 中国联合通信有限公司 5000 1292431 5.16 18.62
600266 北京城建 2008-9-25 北京城建集团有限责任公司 10 39119 6.74 18.45
000024 招商地产 2008-9-24 招商局蛇口工业区有限公司 96 64557 13.30 18.43
600325 华发股份 2008-10-7 珠海经济特区华发集团公司 10 20319 9.87 17.92
600048 保利地产 2008-9-9 中国保利集团公司 11 120102 13.92 16.58
601939 建设银行 2008-9-24 中央汇金投资有限责任公司 200 15284429 4.32 13.39
000401 冀东水泥 2008-8-9 安徽海螺水泥股份有限公司 6179 6123 6.88 12.60
600500 中化国际 2008-10-8 中国中化集团公司 474 80155 8.01 11.25
600612 中国铅笔 2008-10-11 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 83 8128 8.40 10.67
600239 云南城投 2008-10-10 云南省城市建设投资有限公司 10 13042 13.10 10.46
600872 中炬高新 2008-9-24 中山火炬集团有限公司 13 6357 3.29 10.40
000988 华工科技 2008-10-10 武汉华中科技大产业集团有限公司 400 13638 5.48 10.04
600335 鼎盛天工 2008-9-24 天津工程机械研究院 321 12848 4.56 9.88
600468 百利电气 2008-10-10 天津市机电工业控股集团公司 35 19623 5.65 9.07
000539 粤电力A 2008-9-19 广东省粤电集团有限公司 171 131243 5.65 8.65
600444 国通管业 2008-9-25 山东京博控股发展有限公司 838 1053 11.96 8.63
600706 ST 长信 2008-8-14 陕西华翊节能科技有限公司 437 436 3.44 8.18
600597 光明乳业 2008-9-24 上海牛奶(集团)有限公司 100 36749 4.37 7.37
600811 东方集团 2008-7-29 东方集团实业股份有限公司 736 29893 4.68 7.34
600159 大龙地产 2008-9-26 北京市顺义大龙城乡建设开发总公司 18 14870 4.72 7.27
002062 宏润建设 2008-10-11 浙江宏润控股有限公司 16 8876 9.38 6.59
000928 ST 吉 炭 2008-9-27 中钢物业管理有限公司 73 14316 3.96 5.60
600761 安徽合力 2008-9-20 安徽叉车集团有限责任公司 146 13034 9.55 5.41
600332 广州药业 2008-9-23 广州医药集团有限公司 50 39083 6.14 5.32
601988 中国银行 2008-9-24 中央汇金投资有限责任公司 200 17132740 3.21 5.25
600183 生益科技 2008-9-26 东莞市电子工业总公司 59 17207 4.84 4.99
600395 盘江股份 2008-10-7 盘江煤电(集团)有限公司 55 54 10.37 4.75
600227 赤 天 化 2008-10-10 贵州赤天化集团有限责任公司 50 13288 6.71 4.68
600518 康美药业 2008-9-24 普宁市康美实业有限公司 103 25543 7.33 4.42
600708 海博股份 2008-9-23 光明食品集团有限公司 103 16355 5.23 4.39
600686 金龙汽车 2008-7-9 厦门市电子器材公司 3318 3400 6.05 4.31
002037 久联发展 2008-7-9 贵州久联企业集团有限责任公司 10 4443 6.15 3.71
000538 云南白药 2008-8-12 中国平安人寿保险股份有限公司 25 275 29.00 3.65
600600 青岛啤酒 2008-9-26 青岛啤酒集团有限公司 188 40169 16.25 3.04
000823 超声电子 2008-10-8 汕头超声电子(集团)公司 34 17568 3.95 2.60
000629 攀钢钢钒 2008-9-10 鞍山钢铁集团公司 49547 8.17 2.38
600895 张江高科 2008-9-17 上海张江(集团)有限公司 68 81748 8.26 1.47
000515 攀渝钛业 2008-9-10 鞍山钢铁集团公司 2824 1872 11.96 1.18
600017 日 照 港 2008-9-23 日照港(集团)有限公司 40 34326 5.39 0.94
股票 公司 最近增持 股东名称 累计 变动后 最新 9·19以来
代码 简称 公告日期 增持股数 总持股数 收盘价 涨跌幅(%)
(万股) (万股) (元)
002077 大港股份 2008-10-11 镇江新区大港开发总公司 22 14685 4.60 0.88
000816 江淮动力 2008-7-10 四川安昌江科技实业有限责任公司 1000 1000 2.55 0.79
600572 康 恩 贝 2008-10-6 浙江博康医药投资有限公司 85 15452 5.02 0.40
000569 长城股份 2008-9-10 鞍山钢铁集团公司 11382 7543 5.52 0.18
600628 新 世 界 2008-10-9 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 106 13396 7.84 -0.25
600865 百大集团 2008-7-15 西子联合控股有限公司 1880 13141 3.78 -0.53
000778 新兴铸管 2008-9-25 新兴铸管集团有限公司 3119 57960 5.41 -1.10
600741 巴士股份 2008-8-16 上海城投资产经营有限公司 5003 5002 3.82 -1.29
600098 广州控股 2008-9-17 广州发展集团有限公司 26 137977 4.76 -1.45
000527 美的电器 2008-9-10 广东美的厨卫电器制造有限公司 31 96289 8.87 -1.66
600420 现代制药 2008-9-18 上海医药工业研究院 15 10858 5.09 -2.86
002057 中钢天源 2008-10-6 中钢投资有限公司 24 3384 4.49 -4.67
600780 通宝能源 2008-9-3 山西国际电力集团有限公司 87 40582 3.36 -4.82
600060 海信电器 2008-10-7 青岛海信电子产业控股股份有限公司 987 987 5.66 -5.19
002024 苏宁电器 2008-10-11 江苏苏宁电器有限公司 86 41806 13.80 -5.30
600206 有研硅股 2008-8-30 北京有色金属研究总院 23 8610 6.37 -5.35
000522 白云山A 2008-9-23 广州医药集团有限公司 2100 16690 5.55 -5.61
600580 卧龙电气 2008-9-27 卧龙控股集团有限公司 52 8459 5.35 -5.98
600173 ST 卧 龙 2008-9-27 浙江卧龙置业投资有限公司 33 20865 4.05 -6.68
000150 宜华地产 2008-9-27 宜华企业(集团)有限公司 5 15305 3.07 -6.97
600549 厦门钨业 2008-8-16 五矿投资发展有限责任公司 3251 3251 9.15 -7.01
600549 厦门钨业 2008-8-16 五矿有色金属股份有限公司 160 14193 9.15 -7.01
600549 厦门钨业 2008-9-6 福建省潘洛铁矿 257 257 9.15 -7.01
600549 厦门钨业 2008-10-11 福建省冶金(控股)有限责任公司 425 681 9.15 -7.01
600589 广东榕泰 2008-9-20 榕泰高级瓷具有限公司 60 13500 3.18 -7.02
600189 吉林森工 2008-9-3 中国吉林森林工业集团有限责任公司 320 14593 5.18 -7.66
600682 南京新百 2008-9-23 南京新百投资控股集团有限公司 52 10796 4.79 -7.71
000983 西山煤电 2008-10-10 山西焦煤集团有限责任公司 2448 131602 8.89 -8.16
600844 丹化科技 2008-10-11 江苏丹化集团有限责任公司 17 7981 11.92 -8.94
002160 常铝股份 2008-10-11 常熟市铝箔厂 1 6631 5.54 -9.62
601898 中煤能源 2008-9-24 中国中煤能源集团公司 405 763071 8.05 -10.75
600808 马钢股份 2008-9-13 马钢(集团)控股有限公司 1376 384432 3.48 -11.22
600963 岳阳纸业 2008-9-18 长信基金管理有限责任公司 100 3358 6.48 -11.23
600978 宜华木业 2008-9-27 宜华企业(集团)有限公司 6 28467 2.85 -11.49
600291 西水股份 2008-9-27 北京新天地互动多媒体技术有限公司 1906 4674 5.11 -12.20
600343 航天动力 2008-7-4 西安航天科技工业公司 920 4628 6.51 -12.62
002085 万丰奥威 2008-9-11 万丰奥特控股集团有限公司 10 12772 3.93 -13.44
600657 ST 天 桥 2008-9-24 信达投资有限公司 563 6563 2.74 -13.56
600087 长航油运 2008-9-5 南京长江油运公司 195 78865 4.33 -13.57
600616 金枫酒业 2008-9-4 上海市糖业烟酒(集团)有限公司 278 11876 11.19 -13.79
600151 航天机电 2008-9-26 中国航天科技集团公司 889 1153 4.81 -13.95
600005 武钢股份 2008-9-11 武汉钢铁(集团)公司 164 500371 5.38 -14.19
002018 华星化工 2008-8-8 中信证券-建行- 171 824 11.06 -15.12
中信证券股债双赢集合资产管理计划
600740 山西焦化 2008-9-11 山西西山煤电股份有限公司 1091 8804 5.22 -15.94
000063 中兴通讯 2008-10-11 深圳市中兴新通讯设备有限公司 227 47347 21.80 -21.72
000635 英 力 特 2008-10-10 宁夏英力特电力集团股份有限公司 100 3011 8.91 -23.78
601919 中国远洋 2008-9-13 中远(集团)总公司 729 548009 9.59 -24.84