股票代码 股票名称 收盘价 最新总市值 调整后最新
(元) (万元) 净资产(万元)
000016 深康佳A 2.87 345540.166 360403.8746
000042 深 长 城 5.9 141283.1936 173550.5276
000043 中航地产 5.03 111827.1974 138545.1977
000062 深圳华强 4.11 126971.0508 137183.2581
000066 长城电脑 3 165056.94 178967.4994
000090 深 天 健 4.41 134251.2839 259344.4794
000158 常山股份 2.92 209907.412 215169.5093
000420 吉林化纤 2.4 90781.79136 117263.7898
000521 美菱电器 2.58 106719.8808 112236.2711
000543 皖能电力 4.21 325436.7115 375252.1368
000570 苏常柴A 2.87 107409.6211 127787.1508
000573 粤宏远A 2.08 129533.1656 147707.6442
000589 黔轮胎A 4.38 111395.2545 121634.5693
000601 韶能股份 2.99 276739.949 291207.8613
000608 阳光股份 3.29 176229.6278 182781.5
000615 湖北金环 2.7 57152.87532 88015.7743
000616 亿城股份 3.58 215498.2847 230510.3238
000619 海螺型材 3.87 139320 161746.5602
000636 风华高科 2.95 197935.062 210688.9666
000666 经纬纺机 2.94 177517.2 287387.3481
000667 名流置业 3.1 417617.6963 461356.0946
000692 ST 惠 天 3.43 91380.85538 93553.0614
000700 模塑科技 2.73 84368.9028 93391.3846
000717 韶钢松山 3.37 562629.7262 775830.4416
000733 振华科技 3.84 137518.08 189072.9266
000755 山西三维 4.7 220554.3719 225460.8038
000761 本钢板材 4.31 1351616 1575257.404
000782 美达股份 2.38 96274.1535 97232.09103
000821 京山轻机 2.73 94250.18721 112830.6603
000875 吉电股份 2.92 227497.2 267699.0441
000883 三环股份 2.75 78481.61613 92268.4506
000890 法 尔 胜 2.61 99086.4576 99967.1829
000898 鞍钢股份 6.5 4702625.101 5612100
000903 云内动力 5.19 196285.8 239596.177
9000913 钱江摩托 2.5 113384 122769.8877
000926 福星股份 4.45 313826.3043 349949.4642
000932 华菱钢铁 4.28 1171714.211 1523890.71
000949 新乡化纤 2.42 142461.9379 152659.9442
000961 大连金牛 3.36 100978.08 117514.409
000966 长源电力 2.9 160701.1916 200030.9375
000993 闽东电力 3.31 123463 131824.386
002034 美 欣 达 4.1 33259.2 43319.907
002067 景兴纸业 3.54 138768 193399.1757
002087 新野纺织 3.49 81798.62 104626.4214
002113 天润发展 3.43 40611.2 43320.9808
600001 邯郸钢铁 3.76 1058987.67 1174706.628
600003 ST东北高 2.5 303300 355718.274
600021 上海电力 3.5 748908.74 751722.7103
600060 海信电器 5.64 278485.0448 283483.6849
600064 南京高科 10.93 376151.4556 435903.9607
600080 ST 金 花 2.28 69607.45882 71437.1298
600091 明天科技 2.81 94563.806 179840.1147
600102 莱钢股份 6.04 557052.9476 632361.4523
600104 上海汽车 5.69 3727535.552 3748135.641
股票代码 股票名称 收盘价 最新总市值 调整后最新
(元) (万元) 净资产(万元)
600105 永鼎股份 3.45 93878.10939 103196.7765
600126 杭钢股份 3.81 319635.6638 363897.9301
600152 维科精华 2.68 78656.4456 84343.9882
600163 福建南纸 2.77 199833.3289 227463.6824
600172 黄河旋风 3.74 100232 102910.4945
600178 东安动力 3.69 170507.52 182300.3262
600191 华资实业 3.33 161482.356 184473.1252
600207 ST 安 彩 2.75 121000 140422.355
600212 *ST江泉 1.89 96710.77326 98437.8627
600215 长春经开 3.34 119477.6784 226725.9285
600218 全柴动力 2.96 83886.4 88459.6414
600219 南山铝业 5.94 783364.3565 822793.4685
600231 凌钢股份 4.57 308854.767 318499.3796
600232 金鹰股份 2.73 85049.66461 108383.1432
600233 大杨创世 3.29 54285 58668.4155
600235 民丰特纸 2.98 78493.2 86993.97
600249 两 面 针 5.27 237150 258055.4272
600260 凯乐科技 4.59 121093.38 145195.6561
600273 华芳纺织 2.59 81585 81652.7137
600278 东方创业 5.17 165440 178415.3757
600284 浦东建设 7.47 258462 328946.9374
600291 西水股份 5.38 172160 215527.3274
600302 标准股份 2.73 94460.67649 126365.2413
600303 曙光股份 4.28 95016 123902.4209
600307 酒钢宏兴 4.91 428937.6 487814.4865
600321 国栋建设 4.18 95203.68 115011.4146
600322 天房发展 3.21 354929.7 369275.0132
600356 恒丰纸业 5.18 99974 104251.0437
600370 三 房 巷 3.08 98220.48914 111406.4217
600398 凯诺科技 2.34 151305.3543 178201.8527
600418 江淮汽车 2.82 363423.7311 411588.8986
600493 凤竹纺织 2.93 49810 54733.8589
600507 长力股份 2.34 160170.5966 171654.9725
600539 狮头股份 3.15 72450 88521.754
600562 高淳陶瓷 3.98 33467.53901 34197.62206
600566 洪城股份 4.2 44649.36 50164.1595
600567 山鹰纸业 2.79 119857.9687 133050.9136
600569 安阳钢铁 3.15 754010.614 1077792.66
600637 广电信息 3.04 215494.8241 227898.7118
600702 沱牌曲酒 4.89 164939.7 175362.6889
600707 彩虹股份 3.13 131819.5744 143976.0203
600727 鲁北化工 4.4 154434.1071 218250.4348
600742 一汽四环 5.62 118876.1508 120962.9312
600744 华银电力 2.87 204242.976 304813.173
600782 新钢股份 4.43 617289.2725 733642.8692
600802 福建水泥 3.21 122581.4468 126778.3041
600805 悦达投资 3.05 166360.7823 167095.8082
600810 神马实业 3.49 154355.72 265032.3257
600839 四川长虹 3.18 603631.2309 896641.6109
600861 北京城乡 4.86 153967.2052 189621.2381
600960 滨州活塞 3.83 62361.4005 62697.6754
600976 武汉健民 4.31 66114.7966 72496.2415
600991 长丰汽车 4.49 179900.9647 224739.7463
600992 贵绳股份 4.18 68706.66 79138.0183
本周回顾
上海涨幅前十
代码 名称 阶段表现 点评
600392 太工天成 17.56% 短线游资品种,筹码相对集中,谨慎关注
600714 ST金瑞 15.58% 大户持仓稳定,账户数处于相对底部,密切关注
600359 新农开发 12.98% 大户持仓处于历史低位,游资风格明显,观望
600478 科力远 11.21% 大户持仓较集中,散户线小幅下降,关注
600180 *ST九发 10.26% 破产重整带来重组想象,警惕重组失败风险
600521 华海药业 9.64% 当前筹码高度集中,抗跌性好,关注
600664 哈药股份 7.90% 大户中线小幅减仓,机构持股稳定,关注
600184 新华光 7.58% 正在讨论重大资产重组情况,关注公告
600812 华北制药 7.45% 短线炒作风格明显,筹码相对分散,警惕
600716 ST耀华 7.32% 公司大幅预亏,部分生产线暂停生产,警惕
上海跌幅前十
代码 名称 阶段表现 点评
600439 瑞贝卡 -32.92% 本周有机构短线介入迹象,观望
600428 中远航运 -31.85% 当前账户数较上周大幅上升,谨慎观望
601699 潞安环能 -31.82% 机构大幅减仓,账户数较上周增加19.3%,警惕
601919 中国远洋 -31.66% 基金快速出逃,筹码分散,警惕
601898 中煤能源 -31.48% 账户数较上周增加4%,机构减持类个股,警惕
600026 中海发展 -31.45% 散户线近期快速增长,机构筹码大幅出逃,警惕
601666 平煤股份 -30.77% 与同类板块个股相比,该股机构减持较少,警惕
601001 大同煤业 -30.43% 大户持仓减少,机构少量减持,警惕
600231 凌钢股份 -29.58% 警惕公司当前股价低于定向增发价格,关注公告
600348 国阳新能 -29.30% 机构大幅出逃,账户数较上周增加22%,警惕
深圳涨幅前十
代码 名称 阶段表现 点评
000049 德赛电池 25.12% 游资大肆操作,警惕
002124 天邦股份 13.85% 饲料龙头,快速放量上涨,短线警惕
000989 九 芝 堂 11.40% 三季报业绩上涨两倍,警惕冲高回落
002201 九鼎新材 10.85% 底部长期整理后放量拉高,短线谨慎持有
002157 正邦科技 10.71% 农业股走强,企盼惠农政策,短线谨慎持股
000856 唐山陶瓷 9.94% 公司大幅预亏,关注公司对重大事项的公布
000525 红 太 阳 8.29% 农业板块,走势偏弱,短线谨慎持有
000010 S ST华新 7.95% 天然气价格上调,期待公司3季度报告
000582 北 海 港 7.61% 重大资产重组通过,谨慎持股
002183 怡 亚 通 6.29% 3季度报告预增10%-50%,短线保持关注
深圳跌幅前十
代码 名称 阶段表现 点评
002273 水晶光电 -40.95% 连续跌停,回避
002272 川润股份 -40.93% 首日暴涨后持续下跌,回避
000019 深深宝A -34.42% 外资并购遭遇壁垒,重组突变,回避
000422 湖北宜化 -30.97% 遭主力集中抛售,短线观望
000937 金牛能源 -30.49% 领跌煤炭股,警惕
000987 广州友谊 -30.48% 连续快速下跌,回避
000933 神火股份 -29.80% 能源类个股,短线回避
000545 吉林制药 -28.88% 三季报业绩下滑,场内资金离场,回避
000802 北京旅游 -28.77% 三季度业绩扭亏,形态破位,警惕
002128 露天煤业 -28.16% 褐煤龙头,短线回避并关注能源板块后市机会