自国资委表态支持央企增持或回购股份之后,央企增持首单花落中国石油。统计显示,224只央企股(包含金融股)中,55只有增持或回购预期的股票有望借此扭转颓势。
34只央企股存在增持预期
从国资委的态度来看,支持中央企业根据自身发展需要增持所控股上市公司的股份。从市场上具体的股票来看,原本持股比例较低的央企股,大股东有望借增持提升控股的比例。
统计显示,224只央企股中,大股东持股比例低于25%的有34只。其中,持股比例最低的是高鸿股份,大股东电信科学技术研究院持股比例仅有12.42%。在这些股票中,市值规模较大的中国太保也存在控股比例低的问题,属于国有法人股的华宝投资有限公司的持股比例只有17.4%,尚不足20%。
22家公司存在回购动力
支持中央企业控股上市公司回购股份,为很多的央企股开了绿灯,但是真正会用手里的资金回购股票的公司会有多少呢?从目前的市场情况看,有望回购股份的上市公司必须有两个条件,一是公司有足够的现金资产,二是股票估值水平明显偏低。
统计显示,在224只央企股中,中报显示的货币资金超过10亿元,并且按照中期业绩乘2计算的市盈率低于15倍的股票共有22只。这些股票中以钢铁、交通运输和交运设备行业居多,分别有3只、8只和6只。其中,鞍钢股份的市盈率仅有4.77倍,市净率也只有1.02倍,对于中期手握17.3亿货币资金的上市公司来说,回购不失为一种不错的选择。另外,中国远洋今年中期的货币资金高达325亿元,而公司股票的市盈率只有5.23倍,远低于市场的平均水平。刘兴龙
今日备忘
限售股上市
禾嘉股份(600093) 股权分置限售股份1612.2375万股
万向德农(600371) 股权分置限售股份129.1666万股
停牌一天
大荒转债、大荒转股、中金黄金、ST筑信、北大荒、爱建股份、华银电力、ST东盛、海德股份、凯迪电力、华星化工
大股东持股比例较低的央企股一览
股票 | 股票 | 最新价 | 近4日 | 市盈率 | 市净率 | 大股东名称 | 持股数 | 持股 | 所属行业 | 代码 名称 (元) 涨跌幅 (倍) (倍) (万股) 比例
(%) (%)
000016 | 深康佳A | 3.02 | 3.07 | 22.57 | 1.01 | 华侨城集团公司 | 19838 | 16.48 | 电子制造业 |
000043 | 中航地产 | 6.05 | 0.83 | 37.53 | 0.93 | 深圳中航集团股份有限公司 | 4970 | 22.35 | 综合类 |
000515 | 攀渝钛业 | 11.6 | -1.53 | 6.79 | 攀枝花钢铁(集团)公司 | 4750 | 25.37 | 化工业 |
000748 | 长城信息 | 5.7 | 11.98 | 17.27 | 2.32 | 中国长城计算机集团公司 | 7579 | 20.18 | 制造业 |
000798 | 中水渔业 | 5.51 | 22.17 | 2.78 | 中国农业发展集团总公司 | 8100 | 25.36 | 渔业 |
000851 | 高鸿股份 | 4.02 | 5.51 | 98.46 | 2.06 | 电信科学技术研究院 | 3227 | 12.42 | 非金属矿物制品业 |
000901 | 航天科技 | 8.25 | 25.95 | 420.87 | 4.89 | 中国航天科工集团公司 | 3919 | 17.67 | 机械制造业 |
000930 | 丰原生化 | 3.74 | 19.49 | 25.95 | 1.91 | 中粮集团有限公司 | 20000 | 20.74 | 食品制造业 |
600320 | 振华港机 | 10.26 | 5.23 | 15.99 | 2.87 | 中国交通建设股份有限公司 | 79993 | 24.94 | 专用设备制造业 |
600343 | 航天动力 | 9.92 | 21.87 | 73.9 | 3.97 | 西安航天科技工业公司 | 4629 | 25.02 | 普通机械制造业 |
600358 | 国旅联合 | 3.71 | 3.63 | 235.51 | 3.06 | 中国国旅集团有限公司 | 7107 | 16.45 | 旅游业 |
600361 | 华联综超 | 8.49 | 0.47 | 20.47 | 2.36 | 北京华联集团投资控股有限公司 | 8496 | 22.78 | 零售业 |
600677 | 航天通信 | 6.92 | 15.72 | 25.24 | 2.76 | 中国航天科工集团公司 | 6247 | 19.15 | 纺织业 |
600698 | S ST轻骑 | 4.76 | 12.69 | 中国兵器装备集团公司 | 23299 | 23.97 | 交通运输设备制造业 |
600726 | 华电能源 | 2.73 | -0.36 | 1.09 | 中国华电集团公司 | 28352 | 20.71 | 电力业 |
600742 | 一汽四环 | 5.89 | -1.01 | 8.79 | 1.03 | 中国第一汽车集团公司 | 4260 | 20.14 | 交通运输设备制造业 |
600855 | 航天长峰 | 5.19 | 14.57 | 2.48 | 长峰科技工业集团公司 | 5740 | 19.62 | 专用设备制造业 |
600879 | 火箭股份 | 9.49 | 17.45 | 23.79 | 1.93 | 中国航天时代电子公司 | 10793 | 19.96 | 专用设备制造业 |
600890 | ST 中 房 | 2.19 | -0.45 | 4.19 | 中国房地产开发集团公司 | 14439 | 24.93 | 交通运输设备制造业 |
600967 | 北方创业 | 5.81 | 5.64 | 34.45 | 1.22 | 内蒙古第一机械制造(集团)有限公司 | 4015 | 23.18 | 交通运输设备制造业 |
002092 | 中泰化学 | 7.09 | 8.24 | 12.7 | 1.53 | 中国化工新材料总公司 | 8160 | 15.2 | 化学业 |
002106 | 莱宝高科 | 7.6 | 1.33 | 14.93 | 1.71 | 中国机电出口产品投资公司 | 7909 | 23.98 | 电子制造业 |
市盈率水平较低的部分央企股一览
股票 | 股票 | 最新价 | 近4日 | 市盈率 | 市净率 | 今年中期 | 所属行业 | 代码 名称 (元) 涨跌幅 (倍) (倍) 货币资金
(%) (亿元)
000550 | 江铃汽车 | 9.35 | 0.65 | 7.59 | 2.12 | 20.55 | 交通运输设备制造业 |
000625 | 长安汽车 | 3.85 | 3.49 | 9.98 | 1.12 | 23.27 | 交通运输设备制造业 |
000778 | 新兴铸管 | 6.19 | 12.14 | 10.21 | 1.41 | 18.47 | 金属制品业 |
000800 | 一汽轿车 | 6 | 2.56 | 9.65 | 1.64 | 32.46 | 交通运输设备制造业 |
000898 | 鞍钢股份 | 7.89 | 2.47 | 4.77 | 1.02 | 17.30 | 黑色金属冶炼及压延加工业 |
000916 | 华北高速 | 3.58 | 5.29 | 10.52 | 1.15 | 12.87 | 交通运输辅助业 |
600005 | 武钢股份 | 6.74 | -0.3 | 5.38 | 1.93 | 26.90 | 黑色金属冶炼及压延加工业 |
600006 | 东风汽车 | 3.12 | 2.3 | 10.19 | 1.19 | 32.15 | 交通运输设备制造业 |
600019 | 宝钢股份 | 6.53 | 5.49 | 5.93 | 1.2 | 206.88 | 黑色金属冶炼及压延加工业 |
600026 | 中海发展 | 12.25 | 22.01 | 6.55 | 2.17 | 13.07 | 水上运输业 |
600029 | 南方航空 | 3.58 | 5.6 | 14.02 | 1.8 | 51.39 | 航空运输业 |
600058 | 五矿发展 | 16.98 | 15.27 | 5.37 | 2.01 | 36.48 | 商业经纪与代理业 |
600087 | 长航油运 | 5.58 | 6.08 | 11.42 | 2.1 | 12.71 | 水上运输业 |
600150 | 中国船舶 | 48.55 | 12.91 | 8.25 | 3.26 | 208.60 | 专用设备制造业 |
600270 | 外运发展 | 6.54 | 4.81 | 5.8 | 1.42 | 25.26 | 航空运输业 |
600428 | 中远航运 | 8.9 | 7.27 | 6.29 | 2.94 | 24.95 | 水上运输业 |
600500 | 中化国际 | 8.43 | 10.05 | 11.63 | 2.24 | 37.65 | 商业经纪与代理业 |
600508 | 上海能源 | 12.02 | 18.19 | 7.55 | 2.57 | 12.50 | 煤炭采选业 |
600685 | 广船国际 | 15.01 | 11.76 | 6.96 | 2.89 | 83.34 | 交通运输设备制造业 |
601872 | 招商轮船 | 4.6 | 4.07 | 9.24 | 1.71 | 41.15 | 水上运输业 |
601919 | 中国远洋 | 14.5 | 13.1 | 5.23 | 2.61 | 325.10 | 水上运输业 |
601601 | 中国太保 | 15.61 | 12.95 | 10.9 | 2.39 | 174.99 | 保险业 |
数据由上海证券报数据中心提供