在宏观形势及限售股的冲击下,市场持续走低,人气也不断低迷,20只A股的股价再度回到2005年7月沪指千点时的水平。
20只股票股价大倒退
上证指数2005年的最低收盘价出现在7月11日,当日收于1011.49点,离千点可谓一步之遥。统计2005年7月12日以来截至今年9月1日A股的累计涨跌幅(只考虑这一期间之前上市的股票)。结果表明,已有20只股票(剔除了S*ST成功等7只长期停牌的ST股)累计涨跌幅为负值,即它们已率先跌回千点水平。
这20只股票中跌幅居前的三只股票为ST宏盛、金宇车城、金德发展,分别下跌55%、46%和38%,跌幅居次的有如意集团、江苏吴中、欣网视讯、华馨实业(即健特生物),皆有庄股特性。“老庄”们之所以成为价值回归的领头部队,无疑与大小非上市的新背景密切相关。正是全流通时代的到来,为传统的坐庄模式画上了句号,实业资本将取代二级市场机构成为真正能够主导公司价值的主力。
值得注意的是,其中也出现了士兰微、深赤湾、索芙特、赛格三星等当年曾被基金重仓的股票。行业的激烈竞争与景气的周期波动,使得公司价值今非昔比。长期持股的风险或许就在于此了。
124只股票创历史新低
在上证指数创调整新低以来的十个交易日内,已有124只股票创出历史新低(不考虑今年上市的A股),包括103只中小板股票和21只沪市大盘股。其今年以来的平均跌幅达到60%,其中有16只股票的跌幅超过70%。
从行业属性来看,上榜股较多的行业包括机械设备(18只)、化工(14只)、电子元器件(14只)、有色金属(10只)、建筑建材(10只),凸显出经济下滑时周期性行业所面临的较大风险。金融服务行业也有7只股票上榜,包括建设银行等5只银行股。由于权重较大,金融板块的下跌对市场带来较大拖累。
这些股票的上市时间都在2006年6月以后,而且其中75%的上市时间在市场最为火爆的2007年。狂热的炒作氛围使得这些股票上市时定位偏高,因此后来顺势回落创出新低也在预料之中。国都证券 张翔
股价重新跌回千点以下的20只股票一览
代码 | 简称 | 收盘价 | 昨日 | 05.7.12以来 | 今年以来 | 今年中期 | 行业 | (元) 涨跌幅(%) 涨跌幅(%) 涨跌幅(%) 每股收益(元)
600817 | ST宏盛 | 2.7 | 0.37 | -55.22 | -80.69 | -1.7 | 电子元器件 |
000803 | 金宇车城 | 4.08 | 0.74 | -46.39 | -59.08 | 0.013 | 综合 |
000639 | 金德发展 | 7.75 | -1.65 | -38.49 | -47.14 | 0.02 | 建筑建材 |
000626 | 如意集团 | 5.71 | 2.15 | -31.86 | -40.15 | 0.2652 | 农林牧渔 |
600200 | 江苏吴中 | 3.07 | 2.68 | -28.77 | -49.59 | 0.006 | 医药生物 |
600870 | *ST厦华 | 2.07 | -1.9 | -23.33 | -69.06 | -0.64 | 家用电器 |
600403 | 欣网视讯 | 5.23 | 3.56 | -20.64 | -61.66 | 0.0376 | 信息服务 |
000416 | 华馨实业 | 3.05 | 3.74 | -19.1 | -73.98 | -0.0212 | 医药生物 |
600768 | 宁波富邦 | 4.94 | 3.13 | -18.35 | -43.35 | 0.007 | 有色金属 |
000503 | 海虹控股 | 5.81 | 2.47 | -17.47 | -54.64 | 0.0018 | 信息服务 |
000066 | 长城电脑 | 3.86 | 2.12 | -16.63 | -61.93 | 0.084 | 信息设备 |
000022 | 深赤湾A | 11.89 | 0.34 | -14.34 | -53.52 | 0.513 | 交通运输 |
002047 | 成霖股份 | 3.67 | 1.94 | -12.83 | -52.4 | 0.07 | 轻工制造 |
000662 | 索 芙 特 | 3.95 | 3.95 | -11.63 | -63.01 | 0.0954 | 化工 |
600057 | *ST夏新 | 2.07 | 1.47 | -11.16 | -67.55 | -0.9404 | 信息设备 |
002012 | 凯恩股份 | 5.01 | -0.6 | -10.05 | -41.47 | 0.09 | 轻工制造 |
000519 | 银河动力 | 3.14 | 1.29 | -9.77 | -63.53 | -0.063 | 机械设备 |
002027 | 七喜控股 | 3.5 | 1.74 | -3.05 | -51.99 | 0.0028 | 信息设备 |
600460 | 士兰微 | 4.2 | 3.19 | 0.96 | -63.89 | 0.08 | 电子元器件 |
000068 | 赛格三星 | 3 | 3.81 | 2.04 | -57.45 | 0.0155 | 电子元器件 |
昨日回顾
股东增加人数占比前五
代码 | 名称 | 买入单数(单) | 卖出单数(单) | 单数差 | 单数差占流通盘比例(%) |
600692 | 亚通股份 | 18515 | 13469 | 5046 | 21.766 |
600836 | 界龙实业 | 16127 | 12256 | 3871 | 19.371 |
600689 | 上海三毛 | 14601 | 13199 | 1402 | 13.993 |
600119 | 长江投资 | 11570 | 9529 | 2041 | 12.412 |
600841 | 上柴股份 | 1305 | 1085 | 220 | 10.185 |
股东减少人数占比前五
代码 | 名称 | 买入单数(单) | 卖出单数(单) | 单数差 | 单数差占流通盘比例(%) |
600735 | 新华锦 | 1695 | 2869 | 1174 | 14.066 |
600640 | 中卫国脉 | 2481 | 5013 | 2532 | 12.267 |
600538 | 北海国发 | 3134 | 5527 | 2393 | 10.601 |
600127 | 金健米业 | 11007 | 14922 | 3915 | 9.426 |
600776 | 东方通信 | 3503 | 7294 | 3791 | 8.626 |
主力增仓排名前五
代码 | 名称 | 大单买入(手) | 大单卖出(手) | 单数差 | 买入净量 占流通盘比例(%) |
600538 | 北海国发 | 106387.602 | 62671.969 | 43715.633 | 1.937 |
600735 | 新华锦 | 19389.217 | 6039.264 | 13349.954 | 1.6 |
600640 | 中卫国脉 | 50636.848 | 22898.916 | 27737.932 | 1.344 |
600776 | 东方通信 | 79133.07 | 20290.531 | 58842.543 | 1.339 |
600145 | 四维控股 | 54880.039 | 25732.135 | 29147.906 | 1.251 |
主力减仓排名前五
代码 | 名称 | 大单买入(手) | 大单卖出(手) | 单数差 | 卖出净量 占流通盘比例(%) |
600692 | 亚通股份 | 43393.18 | 71271.477 | 27878.299 | 1.203 |
600689 | 上海三毛 | 48341.168 | 59446.57 | 11105.399 | 1.108 |
600703 | ST三安 | 24045.338 | 30279.314 | 6233.977 | 0.886 |
600119 | 长江投资 | 30338.031 | 44257.832 | 13919.804 | 0.846 |
600771 | ST东盛 | 21542.455 | 33958.855 | 12416.403 | 0.78 |