■全球金融市场主要数据(7月28日)
香港台湾股票市场
指数名称 | 收盘 | 涨跌 |
恒生指数 | 22687.21 | -53.5 |
恒生中国企业指数 | 12399.85 | -21.82 |
恒生香港中资企业指数 | 4732.62 | -8.5 |
台湾加权股价指数 | 7233.62 | -134.46 |
亚太地区主要股票市场
指数名称 | 收盘 | 涨跌 |
东京证交所股票指数 | 1300.79 | 2.51 |
日经225指数 | 13353.78 | 19.02 |
韩国KOSPI指数 | 1598.29 | 0.36 |
新加坡富时海峡时报指数 | 2910.36 | -12.55 |
上海黄金交易所
品种 | 收盘价(元) | 涨跌(元) |
金9995 | 204.28 | -0.38 |
金9999 | 204.43 | -0.47 |
铂9995 | 399.71 | 1.71 |
银(T+D) | 4021 | -29 |
人民币汇率中间价
币种 | 中间价 | 变动 |
1美元 | 6.8277 | 0.0022 |
1港币 | 0.87545 | 0.00034 |
100日元 | 6.3225 | -0.0377 |
1欧元 | 10.7181 | 0.0198 |
1英镑 | 13.5765 | 0.0238 |
美洲主要股票市场指数
指数名称 | 最新 | 涨跌 |
道琼斯工业指数 | 11328.36 | -42.33 |
标准普尔500指数 | 1255.04 | -2.72 |
纳斯达克综合指数 | 2306.91 | -3.62 |
(截至北京时间7月28日21:30)
欧洲主要股票市场指数
指数名称 | 最新 | 涨跌 |
英国富时100指数 | 5351.50 | -1.10 |
德国DAX 30指数 | 6379.72 | -56.99 |
法国CAC 40指数 | 4341.94 | -35.24 |
(截至北京时间7月28日21:00)
A+H溢价率最低前十位(以汇率换算后的可比价格计算)
名称 | A股价格(¥) | 港股价格($) | 溢价率(%) |
海螺水泥 | 39.050 | 47.300 | -5.660 |
中国平安 | 44.910 | 53.900 | -4.788 |
中国铁建 | 10.200 | 11.900 | -2.053 |
交通银行 | 8.520 | 9.860 | -1.258 |
鞍钢股份 | 13.390 | 15.220 | 0.532 |
招商银行 | 24.740 | 27.950 | 1.148 |
中国人寿 | 26.360 | 29.650 | 1.592 |
建设银行 | 6.100 | 6.810 | 2.358 |
工商银行 | 5.260 | 5.760 | 4.352 |
中海发展 | 21.890 | 23.700 | 5.544 |
国际期货行情(截至北京时间7月28日21:00)
合约 | 单位 | 最新价 | 涨跌 |
NYMEX原油09 | 美元/桶 | 124.25 | 0.82 |
CBOT大豆11 | 美分/蒲式耳 | 1403.6 | 21 |
CBOT豆粕12 | 美元/短吨 | 370 | 7.8 |
CBOT豆油12 | 美分/磅 | 60.24 | 0.19 |
CBOT玉米12 | 美分/蒲式耳 | 604.6 | 8.2 |
CBOT小麦09 | 美分/蒲式耳 | 824 | 35 |
NYBOT糖10 | 美分/磅 | 12.16 | -0.22 |
NYBOT棉花12 | 美分/磅 | 74.16 | -0.64 |
COMEX黄金08 | 美元/盎司 | 927.6 | -1.6 |