证券 证券 持有 本期持股 持股占已流 同上期增 2007年基本
代码 简称 家数 数(万股) 通A股比例 减(万股) 每股收益
(%) (元)
002065 东华合创 3 540.93 14.03 213.7 0.733
000927 一汽夏利 2 2925.53 8.97 67.21 0.155
600406 国电南瑞 2 1215.61 8.14 615.46 0.58
600436 片仔癀 2 436.24 7.06 200.02 0.68
600527 江南高纤 3 1315.35 6.66 400.91 0.36
002098 浔兴股份 2 362.22 6.25 191.91 0.42
002063 远光软件 2 295.25 6.19 295.25 0.51
002080 中材科技 3 482.79 6.15 152.02 0.5
002025 航天电器 2 411.78 5.97 73.74 0.56
002140 东华科技 2 98.31 5.85 12.62 1.21
002094 青岛金王 3 255.4 5.07 255.4 0.33
600525 长园新材 1 306.26 5 306.26 1.09
600761 安徽合力 2 1162.99 4.96 1162.99 0.9
601988 中国银行 3 31805.39 4.9 18375.98 0.22
000410 沈阳机床 3 1467.69 4.84 1187.69 0.14
002088 鲁阳股份 2 238.75 4.76 142.95 0.99
002206 海利得 1 114.89 4.49 114.89 0.89
600162 香江控股 2 1116.57 4.48 20 0.356
600616 第一食品 2 1114.95 4.47 1114.95 0.45
002074 东源电器 1 212.08 4.36 212.08 0.395
600348 国阳新能 2 871.32 4.35 391.09 1.03
600268 国电南自 1 351.71 3.99 199.72 0.397
601601 中国太保 6 3645.6 3.65 849.9 1.12
600690 青岛海尔 2 2748.51 3.64 419.99 0.481
002095 生意宝 1 58.15 3.58 58.15 0.7
000878 云南铜业 2 1906.72 3.54 826.73 0.73
002054 德美化工 1 299.29 3.39 129.29 0.578
000822 山东海化 2 1792.31 3.36 205.55 0.42
600501 航天晨光 2 564.95 3.29 437.89 0.127
证券 证券 持有 本期持股 持股占已流 同上期增 2007年基本
代码 简称 家数 数(万股) 通A股比例 减(万股) 每股收益
(%) (元)
002173 山下湖 1 55.13 3.24 24.99 0.65
600312 平高电气 1 589.98 3.03 589.98 0.482
000723 美锦能源 2 220.99 2.94 99.99 0.497
000428 华天酒店 2 487.59 2.9 487.59 0.467
600886 国投电力 2 1831.74 2.69 1831.74 0.632
600485 中创信测 2 249.99 2.67 249.99 0.197
600270 外运发展 2 807.77 2.44 91.2 0.705
002101 广东鸿图 2 62.67 2.31 62.67 0.51
600559 老白干酒 1 147.62 2.21 147.62 0.124
600033 福建高速 2 1190.99 2.19 364.99 0.423
600423 柳化股份 1 325.22 2.1 325.22 0.638
600478 力元新材 1 110.1 2.09 110.1 0.21
000852 江钻股份 2 208.85 2.09 90.66 0.3
000024 招商地产 1 653.08 2.06 653.08 1.616
600160 巨化股份 1 608.86 2.06 388.86 0.372
002104 恒宝股份 1 164.97 2.02 164.97 0.314
600426 华鲁恒升 1 550 1.96 550 0.646
600685 广船国际 1 304.99 1.9 304.99 1.9
600295 鄂尔多斯 1 359.69 1.87 359.69 0.5
600491 龙元建设 1 446.94 1.85 30 0.49
000402 金融街 1 1870.55 1.83 1870.55 0.68
000001 深发展A 1 3104.93 1.77 449.77 1.27
600238 海南椰岛 1 250 1.73 250 0.34
002183 怡亚通 1 52.57 1.7 52.57 0.87
600391 成发科技 1 119.87 1.67 119.87 0.5
600500 中化国际 2 1328.17 1.62 569.42 0.5
600063 皖维高新 1 230 1.6 30 0.344
600598 北大荒 1 880.73 1.56 880.73 0.33
600138 中青旅 1 400 1.56 400 0.52
000559 万向钱潮 2 793.42 1.55 388.43 0.257
证券 证券 持有 本期持股 持股占已流 同上期增 2007年基本
代码 简称 家数 数(万股) 通A股比例 减(万股) 每股收益
(%) (元)
000815 美利纸业 1 173.83 1.55 173.83 0.4
600628 新世界 1 600 1.5 600 0.29
600371 万向德农 1 119.99 1.46 119.99 0.23
002215 诺普信 1 35.15 1.46 35.15 0.71
600755 厦门国贸 2 500 1.4 100 0.68
000837 秦川发展 1 230 1.35 230 0.311
002202 金风科技 1 133.91 1.34 133.91 1.4
600597 光明乳业 1 398.74 1.29 80.15 0.2
600839 四川长虹 2 1664.22 1.27 1664.22 0.18
600798 宁波海运 1 315.62 1.27 315.62 0.339
000903 云内动力 1 299.99 1.27 299.99 0.673
600607 上实医药 1 244.02 1.18 244.02 0.375
600812 华北制药 1 880.84 1.11 350.84 0.06
600261 浙江阳光 1 89.43 1.1 89.43 0.59
600834 申通地铁 1 218.94 1.1 40.31 0.26
002133 广宇集团 1 65 1.03 65 0.67
600900 长江电力 1 5001.52 1.02 211.52 0.604
600795 国电电力 2 3461.36 1.01 3461.36 0.673
600641 万业企业 1 224.75 1.01 224.75 1.072
600007 中国国贸 1 200 1 200 0.287
000565 渝三峡A 1 85 0.82 85 0.16
600420 现代制药 1 137.1 0.79 137.1 0.36
002155 辰州矿业 3 72.21 0.74 72.21 0.433
600050 中国联通 1 6300 0.67 6300 0.266
600720 祁连山 1 179.11 0.53 179.11 0.014
601168 西部矿业 1 226.51 0.49 32 0.8
600397 安源股份 1 62.32 0.47 62.32 0.056
000807 云铝股份 1 176.8 0.38 176.8 0.57
600170 上海建工 1 99.99 0.32 99.99 0.42
002113 天润发展 1 10.12 0.22 10.12 0.323