■全球金融市场主要数据(5月9日)
香港台湾股票市场
指数名称 | 收盘 | 涨跌 |
恒生指数 | 25063.17 | -386.62 |
恒生中国企业指数 | 13662.58 | -224.01 |
恒生香港中资企业指数 | 5668.95 | -53.77 |
台湾加权股价指数 | 8792.39 | -74.23 |
亚太地区主要股票市场
指数名称 | 收盘 | 涨跌 |
东京证交所股票指数 | 1341.76 | -31.19 |
日经225指数 | 13655.34 | -287.92 |
韩国KOSPI指数 | 1823.70 | -24.30 |
新加坡富时海峡时报指数 | 3162.03 | -9.85 |
上海黄金交易所
合约 | 收盘价(元) | 涨跌(元) |
金9995 | 198.88 | 3.88 |
金9999 | 199 | 4.09 |
铂9995 | 473.14 | 15.73 |
银(T+D) | 3980 | 56 |
人民币汇率中间价
币种 | 中间价 | 变动 |
1美元 | 7.0005 | -0.0005 |
1港币 | 0.89805 | -0.0002 |
100日元 | 6.7439 | 0.0651 |
1欧元 | 10.7787 | 0.0346 |
1英镑 | 13.6905 | 0.0231 |
美洲主要股票市场指数
指数名称 | 最新 | 涨跌 | 前日收盘 |
道琼斯工业指数 | 12762.97 | -103.81 | 12866.78 |
标准普尔500指数 | 1386.78 | -10.90 | 1397.68 |
纳斯达克综合指数 | 2435.27 | -15.97 | 2451.24 |
(截至北京时间5月9日22:00)
欧洲主要股票市场指数
指数名称 | 最新 | 涨跌 | 前日收盘 |
英国富时100指数 | 6195.20 | -75.60 | 6270.80 |
德国DAX 30指数 | 6991.88 | -80.02 | 7071.90 |
法国CAC 40指数 | 4943.97 | -111.61 | 5055.58 |
(截至北京时间5月9日21:00)
国内三大期货交易所主力合约行情
主力合约 | 收盘价(元) | 涨跌(元) | 持仓量(手) |
上期所 | 黄金812 | 197.48 | 3.3 | 34160 |
铜807 | 63280 | -860 | 104814 |
锌807 | 17980 | -100 | 85070 |
大商所 | 豆一901 | 4250 | 48 | 404170 |
玉米901 | 1977 | 3 | 679088 |
豆粕809 | 3448 | 11 | 153650 |
豆油809 | 10854 | 24 | 102444 |
郑商所 | 棉一807 | 14190 | -50 | 66976 |
菜籽油809 | 11442 | -80 | 22790 |
白糖901 | 3888 | -3 | 339460 |
强麦809 | 2071 | 6 | 143052 |
A+H溢价率最低前十位(资料由阿斯达克提供 来源:中国证券网)
名称 | A股价格(¥) | 港股价格($) | 溢价率(%) |
交通银行 | 9.420 | 10.600 | -1.067% |
中国平安 | 64.080 | 69.900 | 2.057% |
海螺水泥 | 60.490 | 62.500 | 7.746% |
中国铁建 | 11.810 | 12.020 | 9.381% |
中国中铁 | 7.360 | 7.240 | 13.172% |
中国人寿 | 33.430 | 32.700 | 13.812% |
工商银行 | 6.140 | 5.910 | 15.659% |
招商银行 | 31.260 | 30.050 | 15.809% |
鞍钢股份 | 21.930 | 20.300 | 20.265% |
皖通高速 | 6.540 | 5.950 | 22.365% |
每日行情快报(截至5月9日22:00)
最新价 | 涨跌 | 附注单位 |
上证国债指数 | 113.27 | 0.05 |
银行间隔夜拆放利率 | 2.362 | 0.006 |
欧元/美元 | 1.544 | 0.0047 |
COMEX黄金06 | 883.4 | 0.9 | 美元/盎司 |
NYMEX原油06 | 125.32 | 1.63 | 美元/桶 |