第A18版:应时报表
3上一版  下一版4  
PDF 版
· 近期低市盈率股反弹表现一览
· 4月1日以来上市公司减持情况一览
· 一周强势股排行榜
收藏 打印 推荐  更多功能  
     
     
     
     
  2008 年 5 月 10 日 星期
上一期  下一期  
 
下一篇4  
    论坛 博客 推荐  
近期低市盈率股反弹表现一览
     (倍)     (4.22-5.9)(%)         (元)     (亿元)

            

            

            

            

            

            

            

                

                

                

                

            

                

                

            

            

            

            

                

            

            

            

            

股票代码股票名称市盈率     市净率     区间涨跌幅             收盘价     总市值

                        (倍)

600677航天通信10.64 7.88 12.3518.92 61.71
600249两面针11.37 2.62 -2.8823.84 71.52
000623吉林敖东12.16 5.40 35.3542.26 242.30
000825太钢不锈12.18 2.90 21.1714.96 517.40
002004华邦制药12.53 3.80 -2.9119.59 25.86
600730中国高科12.69 3.99 10.349.46 27.75
600233大杨创世13.01 2.37 11.188.52 14.06
000534汕电力A13.61 3.21 7.887.69 19.62
000919金陵药业13.77 2.40 4.098.40 42.34
600193创兴置业13.86 4.08 8.329.78 16.41
000039中集集团13.87 2.68 5.5516.49 439.03
600102莱钢股份13.91 2.43 24.0117.19 158.54
000021长城开发14.05 2.80 1.4511.33 99.65
600807天业股份14.39 3.32 9.057.80 12.52
600739辽宁成大14.52 6.76 25.8434.19 306.75
600282南钢股份14.60 3.32 23.7816.08 150.51
000926福星股份14.62 2.15 10.998.84 46.43
600177雅戈尔14.63 3.05 19.4516.27 362.27
000949新乡化纤14.73 2.36 8.366.52 38.38
600641万业企业14.73 2.71 24.6415.79 70.72
600269赣粤高速14.78 2.52 12.9813.88 162.07
600022济南钢铁15.05 3.50 27.4915.40 208.45
002064华峰氨纶15.07 4.72 16.6915.53 57.34

     (倍)     (4.22-5.9)(%)         (元)     (亿元)

            

            

            

            

                

            

                

            

            

            

            

            

            

                

            

                

            

                

            

            

            

            

                

股票代码股票名称市盈率     市净率     区间涨跌幅             收盘价     总市值

                        (倍)

000708大冶特钢15.12 2.83 20.1610.89 48.94
600098广州控股15.28 1.92 11.858.09 166.59
000932华菱管线15.28 1.69 27.219.00 246.39
000717韶钢松山15.70 1.72 11.887.78 129.89
600533栖霞建设15.73 3.68 8.8913.34 54.03
000900现代投资15.92 2.88 20.1523.53 93.92
600507长力股份16.08 2.70 1.816.63 45.38
600380健康元16.13 4.01 29.1510.65 116.92
600689上海三毛16.25 4.47 12.608.39 16.86
600569安阳钢铁16.29 1.67 11.037.42 177.61
600053中江地产16.36 4.76 18.719.53 28.69
601919中国远洋16.36 6.17 31.9130.57 3123.12
000951中国重汽16.39 5.41 23.6636.45 117.60
000418小天鹅A16.39 3.40 7.7014.97 54.66
600497驰宏锌锗16.65 9.11 -15.6327.99 218.32
600398凯诺科技16.66 1.38 6.137.56 24.44
000777中核科技16.81 6.99 18.4622.58 37.93
000338潍柴动力16.84 4.79 4.8365.30 339.99
000572海马股份16.86 3.39 11.2810.08 82.56
000022深赤湾A16.87 4.07 12.3017.37 112.00
000728国元证券16.90 8.62 30.9626.32 385.35
000686东北证券17.20 8.49 33.9832.96 191.56
000939凯迪电力17.30 2.60 9.2915.12 55.71

     (倍)     (4.22-5.9)(%)         (元)     (亿元)

            

            

            

            

                

            

                

                

            

                

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

股票代码股票名称市盈率     市净率     区间涨跌幅             收盘价     总市值

                        (倍)

600152维科精华17.38 2.24 14.046.54 19.19
000027深圳能源17.44 2.43 29.7612.65 278.62
600886国投电力17.45 2.29 21.039.14 96.39
000778新兴铸管17.50 2.07 13.688.75 102.77
600020中原高速17.58 1.94 4.705.63 103.75
002019鑫富药业17.62 7.17 30.6822.15 42.33
000541佛山照明17.74 2.71 7.5516.13 75.16
600475华光股份17.77 3.14 9.1311.89 30.44
000767漳泽电力17.81 2.50 12.526.44 85.25
600056中国医药17.82 3.17 8.5917.50 41.86
000616亿城股份17.86 2.31 24.528.83 53.15
600011华能国际17.91 2.35 30.658.91 1074.13
000726鲁泰A18.03 3.46 21.799.81 82.88
000060中金岭南18.14 5.87 38.5929.88 218.51
000831关铝股份18.14 4.69 28.6719.00 68.97
600875东方电气18.19 26.20 25.2244.30 361.93
000570苏常柴A18.25 2.14 -2.868.20 30.69
600307酒钢宏兴18.30 2.93 13.3816.16 141.17
600270外运发展18.33 2.59 10.8012.92 116.99
000600建投能源18.45 2.52 19.298.95 74.34
000042深长城18.45 2.00 14.8215.55 37.24
600183生益科技18.60 4.19 15.359.19 87.95
下一篇4  
收藏 打印 推荐    
 
友情链接
 
现代快报版权所有 版权声明  | 投稿信箱 | 联系方式 | 网管信箱 | 广告服务