股票代码 | 股票简称 | 一周涨幅(%) | 收盘价(元) | 综合评级 | 一周换手率(%) | 基本面诊断 | 技术面诊断 | 机构认同度 | 综合诊断 |
600885 | 力诺太阳 | 46.49 | 16.67 | - | 38.51 | 40 | 90 | 32 | ★★ |
600844 | 丹化科技 | 44.1 | 30.55 | 强力买入 | 8.97 | 99 | 96 | 45 | ★★★★ |
002013 | 中航精机 | 39.47 | 13.64 | 买入 | 51.78 | 40 | 58 | 50 | ★★ |
600724 | 宁波富达 | 31.91 | 9.26 | - | 29.03 | 9 | 100 | 33 | ★★ |
600509 | 天富热电 | 31.25 | 28.6 | 买入 | 15.8 | 90 | 18 | 50 | ★★★ |
600649 | 原水股份 | 30.61 | 15.32 | 买入 | 22.48 | 68 | 41 | 62 | ★★★ |
002118 | 紫鑫药业 | 29.66 | 22.6 | - | 98.15 | 84 | 78 | 21 | ★★★ |
600556 | *ST北生 | 27.69 | 7.47 | - | 15.26 | 1 | 45 | 25 | ★ |
600506 | 香梨股份 | 26.99 | 11.81 | - | 50.5 | 10 | 26 | 28 | ★ |
000998 | 隆平高科 | 25.46 | 36.17 | 观望 | 82.22 | 86 | 94 | 62 | ★★★★ |
600230 | 沧州大化 | 24.93 | 28.81 | 强力买入 | 29.38 | 58 | 81 | 60 | ★★★★ |
002001 | 新和成 | 24.6 | 53.95 | 买入 | 41.3 | 95 | 93 | 62 | ★★★★★ |
600444 | 国通管业 | 24.56 | 19.78 | - | 20.4 | 0 | 58 | 36 | ★ |
600277 | 亿利科技 | 23.36 | 15 | 买入 | 26.78 | 31 | 48 | 50 | ★★ |
600499 | 科达机电 | 23.28 | 23.46 | 买入 | 33.36 | 81 | 96 | 74 | ★★★★★ |
600348 | 国阳新能 | 23.04 | 53.51 | 买入 | 27.55 | 60 | 79 | 69 | ★★★★ |
000923 | 河北宣工 | 22.94 | 10.72 | - | 77.04 | 40 | 44 | 8 | ★ |
002041 | 登海种业 | 22.06 | 25.51 | 观望 | 87.69 | 57 | 94 | 70 | ★★★★ |
600381 | *ST贤成 | 21.79 | 8.83 | - | 25.71 | 48 | 56 | 15 | ★ |
600657 | ST天桥 | 21.65 | 8.09 | - | 0.77 | 25 | 85 | 33 | ★★ |
600298 | 安琪酵母 | 21.03 | 17.15 | 买入 | 19.9 | 73 | 27 | 72 | ★★★ |
000710 | 天兴仪表 | 20.97 | 8.94 | - | 3.07 | 3 | 28 | 19 | ★ |
002154 | 报喜鸟 | 20.94 | 21.2 | 买入 | 48.68 | 86 | 74 | 83 | ★★★★ |
本周强势股点评:
丹化科技(600844) 4月公司完成重组转型煤化工业。公司计划通过定向增发增资建设一期20万吨/年煤制乙二醇装置,中金公司认为高油价下,这一项目将拥有巨大盈利空间,预计公司2008-2010年每股收益分别为0.32元、0.68元和1.45元,给予推荐的投资评级。
沧州大化(600230) 最近半个月,中国市场TDI价格涨幅达到50.8%,银河证券认为TDI生产技术壁垒较高,全国现有TDI生产企业较少,根据TDI产品最新价格,上调公司2009-2010年业绩预测为每股收益3.18元和3.20元,保持原2008年业绩预测1.40元,继续维持推荐的投资评级。
今日投资 肖佳楣