■全球金融市场主要数据(5月8日)
香港台湾股票市场
指数名称 | 收盘 | 涨跌 |
恒生指数 | 25449.79 | -160.42 |
恒生中国企业指数 | 13886.59 | -231.72 |
恒生香港中资企业指数 | 5722.72 | -33.66 |
台湾加权股价指数 | 8866.62 | -59.72 |
亚太地区主要股票市场
指数名称 | 收盘 | 涨跌 |
东京证交所股票指数 | 1372.95 | -20.33 |
日经225指数 | 13943.26 | -159.22 |
韩国KOSPI指数 | 1848.00 | -6.01 |
澳大利亚证交所综合指数 | 5800.90 | 43.10 |
欧美主要股票市场指数(截至北京时间5月8日22:00)
指数名称 | 最新 | 涨跌 | 前日收盘 |
道琼斯工业指数 | 12860.92 | 46.57 | 12814.35 |
纳斯达克综合指数 | 2447.78 | 9.29 | 2438.49 |
英国富时100指数 | 6252.60 | -8.40 | 6261.00 |
德国DAX 30指数 | 7040.77 | -35.48 | 7076.25 |
国际期货市场(截至北京时间5月8日21:30)
合约 | 单位 | 最新 | 涨跌 |
NYMEX原油06 | 美元/桶 | 123.79 | 1.14 |
COMEX黄金06 | 美元/盎司 | 870.8 | 1 |
LME铝三个月 | 美元/吨 | 2901 | -19 |
LME铜三个月 | 美元/吨 | 8410 | -35 |
人民币汇率中间价
币种 | 中间价 | 变动 |
1美元 | 7.0010 | 0.0162 |
1港币 | 0.89826 | 0.00202 |
100日元 | 6.6788 | 0.0174 |
1欧元 | 10.7441 | -0.0914 |
1英镑 | 13.6674 | -0.0986 |
A+H溢价率最低前十位(资料由阿斯达克提供)
名称 | A股价格(¥) | 港股价格($) | 溢价率(%) |
中国平安 | 62.680 | 69.500 | 0.628% |
交通银行 | 9.780 | 10.680 | 2.175% |
海螺水泥 | 60.260 | 63.400 | 6.051% |
中国铁建 | 12.150 | 12.180 | 11.302% |
中国中铁 | 7.630 | 7.390 | 15.201% |
中国人寿 | 34.190 | 33.100 | 15.252% |
鞍钢股份 | 21.350 | 20.500 | 16.204% |
工商银行 | 6.310 | 6.010 | 17.147% |
招商银行 | 32.980 | 30.650 | 20.059% |
皖通高速 | 6.650 | 5.930 | 25.125% |